地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 福建 > 公考资讯 > 正文

2014下半年福建专项招考基层公务员报名情况统计(第三天)

2014-09-03 17:23:49 字号: | | 【 打印 】
  今天(9月3日)是2014下半年福建专项招考基层公务员考试报名的最后一天,福建公务员考试网(ww.chinagwyw.org/fujian)提醒考生抓紧时间进行报名,现将2014下半年福建专项招考基层公务员第三日报名情况统计发布在此,供考生参考。
  考生报名成功后,应将重心放在复习上,可选用福建公务员考试通用教材备考。

  更新时间:2014-09-03 16:04

单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(10407) 马尾区公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 69 41 25
(10707) 闽清县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 6 2
(10707) 闽清县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 9 2 7
(10707) 闽清县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 17 6 11
(10807) 福清市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 17 10 7
(10807) 福清市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 8 1 7
(10807) 福清市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 152 109 40
(10807) 福清市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 56 40 15
(10807) 福清市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 62 36 25
(10807) 福清市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 5 66 42 24
(10907) 永泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 43 32 5
(10907) 永泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 27 11 6
(10907) 永泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 48 44 4
(11007) 长乐市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 23 15 6
(11007) 长乐市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 15 12 2
(11007) 长乐市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 51 23 27
(11007) 长乐市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 48 25 23
(11107) 连江县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 8 2
(11107) 连江县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 6 1 5
(11107) 连江县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 29 16 11
(11107) 连江县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 47 27 19
(11107) 连江县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 1 1 0
(11107) 连江县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 2 26 16 10
(11107) 连江县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 3 43 31 12
(11207) 罗源县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 9 7 1
(11207) 罗源县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 3 3 0
(11207) 罗源县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 42 27 15
(11407) 福州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 3 53 34 11
(11407) 福州市公安局 (02) 特警支队科员 B类 4 842 658 178
(11407) 福州市公安局 (03) 特警支队科员 B类 6 43 34 7
(11407) 福州市公安局 (04) 特警支队科员 B类 6 358 275 78
(11407) 福州市公安局 (05) 特警支队科员 B类 6 36 24 12
(11407) 福州市公安局 (06) 特警支队科员 B类 6 99 73 24
(11407) 福州市公安局 (07) 特警支队科员 B类 6 103 70 32
(11407) 福州市公安局 (08) 特警支队科员 B类 6 51 42 8
(11407) 福州市公安局 (09) 特警支队科员 B类 6 97 71 25
(11407) 福州市公安局 (10) 特警支队科员 B类 6 109 60 49
(11407) 福州市公安局 (11) 特警支队科员 B类 6 87 62 25
(11407) 福州市公安局 (12) 特警支队科员 B类 6 66 42 23
(11407) 福州市公安局 (13) 特警支队科员 B类 2 36 24 12
(11407) 福州市公安局 (14) 特警支队科员 B类 6 110 79 30
(11907) 仙游县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 5 82 28 52
(11907) 仙游县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 4 64 30 31
(11907) 仙游县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 177 83 92
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (01) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 2 48 36 5
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (02) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 1 65 54 8
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (03) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 80 64 9
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (04) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 114 80 15
(12207) 莆田市公安局 (01) 荔城分局巡特警大队科员 B类 2 47 14 23
(12207) 莆田市公安局 (02) 荔城分局巡特警大队科员 B类 8 26 1 25
(12207) 莆田市公安局 (03) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 22 10 12
(12207) 莆田市公安局 (04) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 186 103 81
(12207) 莆田市公安局 (05) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 25 13 12
(12207) 莆田市公安局 (06) 城厢分局巡特警大队科员 B类 8 10 5 5
(12207) 莆田市公安局 (07) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 81 46 34
(12207) 莆田市公安局 (08) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 29 8 15
(12207) 莆田市公安局 (09) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 39 36 3
(12207) 莆田市公安局 (10) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 85 43 42
(12207) 莆田市公安局 (11) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 378 209 160
(12207) 莆田市公安局 (12) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 5 20 1 19
(12207) 莆田市公安局 (13) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 3 30 14 13
(12207) 莆田市公安局 (14) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 4 58 32 26
(12207) 莆田市公安局 (15) 北岸分局巡特警大队科员 B类 4 4 1 3
(12207) 莆田市公安局 (16) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 27 4 22
(12207) 莆田市公安局 (17) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 162 83 66
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (01) 湄洲岛分局科员 B类 1 24 15 4
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (02) 北岸分局科员 B类 1 41 28 5
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (03) 涵江分局白沙食品药品监管所科员 B类 2 85 62 8
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (04) 秀屿分局埭头食品药品监管所科员 B类 1 41 32 5
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (05) 秀屿分局南日食品药品监管所科员 B类 1 20 12 2
(12807) 南安市公安局 (01) 巡特警1队科员 B类 5 174 136 27
(12807) 南安市公安局 (02) 巡特警2队科员 B类 5 179 125 43
(12807) 南安市公安局 (03) 巡特警3队科员 B类 4 133 111 20
(12807) 南安市公安局 (04) 巡特警3队科员 B类 1 357 273 68
(12907) 安溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 162 114 44
(13007) 永春县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 155 97 54
(13007) 永春县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 36 17 18
(13007) 永春县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 81 43 21
(13007) 永春县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 105 74 27
(13007) 永春县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 16 6 10
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (01) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 32 12 10
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (02) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 56 35 14
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (03) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 31 17 10
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (04) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 53 43 7
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 32 19 11
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 63 44 17
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 95 64 20
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 64 47 12
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 53 40 9
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 69 44 18
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 63 48 6
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 210 148 45
(14407) 厦门市公安局 (01) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 34 26 3
(14407) 厦门市公安局 (02) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 34 21 6
(14407) 厦门市公安局 (03) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 36 27 7
(14407) 厦门市公安局 (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 35 21 11
(14407) 厦门市公安局 (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 36 26 8
(14407) 厦门市公安局 (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 37 25 8
(14407) 厦门市公安局 (07) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 27 16 7
(14407) 厦门市公安局 (08) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 27 11 9
(14407) 厦门市公安局 (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 B类 4 24 13 8
(14407) 厦门市公安局 (10) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 3 26 10 8
(14407) 厦门市公安局 (11) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 48 20 20
(14407) 厦门市公安局 (12) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 45 16 20
(14407) 厦门市公安局 (13) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 762 606 85
(14407) 厦门市公安局 (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 3 30 16 6
(14407) 厦门市公安局 (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 1 52 30 13
(14407) 厦门市公安局 (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 3 36 23 4
(14407) 厦门市公安局 (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 1 11 7 1
(14407) 厦门市公安局 (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 B类 4 21 15 3
(14707) 龙海市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 32 17 3
(14707) 龙海市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 57 38 1
(14707) 龙海市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 23 19 0
(14707) 龙海市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 20 18 2
(14707) 龙海市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 114 93 9
(14807) 漳浦县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 9 9 0
(14807) 漳浦县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 50 46 0
(14807) 漳浦县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 30 22 1
(14807) 漳浦县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 136 122 5
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (01) 深土食品药品监督管理所科员 B类 1 69 21 46
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (02) 旧镇食品药品监督管理所科员 B类 1 50 12 36
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (03) 盘陀食品药品监督管理所科员 B类 1 44 6 37
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (04) 赤湖食品药品监督管理所科员 B类 1 1647 523 1080
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (05) 长桥食品药品监督管理所科员 B类 1 197 56 136
(14907) 云霄县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 23 21 2
(14907) 云霄县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 34 25 2
(14907) 云霄县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 14 10 3
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (01) 云陵镇食品药品监督管理所科员 B类 1 60 12 45
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (02) 莆美镇食品药品监督管理所科员 B类 1 64 13 46
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (03) 陈岱食品药品监督管理所科员 B类 1 49 7 42
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (04) 火田食品药品监督管理所科员 B类 1 745 205 525
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (05) 下河食品药品监督管理所科员 B类 1 44 2 40
(15007) 诏安县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 23 20 0
(15007) 诏安县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 23 19 4
(15007) 诏安县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 19 14 2
(15007) 诏安县公安局 (04) 巡特警大队科员 B类 1 161 147 4
(15007) 诏安县公安局 (05) 巡特警大队科员 B类 3 153 140 5
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (01) 四都食品药品监督管理所科员 B类 1 145 24 115
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (02) 西潭食品药品监督管理所科员 B类 1 64 18 44
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (03) 太平食品药品监督管理所科员 B类 1 149 36 106
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (04) 霞葛食品药品监督管理所科员 B类 1 124 32 85
(15107) 东山县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 56 48 5
(15107) 东山县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 49 47 0
(15107) 东山县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 46 35 7
(15107) 东山县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 132 119 5
(15107) 东山县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 58 53 2
(15207) 南靖县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 80 71 3
(15207) 南靖县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 90 78 5
(15207) 南靖县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 151 141 1
(15207) 南靖县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 25 20 1
(15207) 南靖县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 24 15 2
(15307) 平和县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 30 22 1
(15307) 平和县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 16 12 1
(15307) 平和县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 10 9 1
(15307) 平和县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 77 69 7
(15407) 长泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 11 11 0
(15407) 长泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 16 14 1
(15407) 长泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 11 5 0
(15407) 长泰县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 19 15 1
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (01) 武安食品药品监督管理所科员 B类 1 68 17 46
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (02) 岩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 52 13 39
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (03) 陈巷食品药品监督管理所科员 B类 1 89 21 64
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (04) 枋洋食品药品监督管理所科员 B类 1 37 3 32
(15507) 华安县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 31 29 0
(15507) 华安县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 47 40 7
(15507) 华安县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 11 9 0
(15507) 华安县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 38 33 2
(15507) 华安县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 50 45 1
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (01) 丰山食品药品监督管理所科员 B类 1 61 12 46
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (02) 高安食品药品监督管理所科员 B类 1 47 5 42
(15607) 漳州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 1 22 18 1
(15607) 漳州市公安局 (02) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 11 10 1
(15607) 漳州市公安局 (03) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 29 0 1
(15607) 漳州市公安局 (04) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 14 12 0
(15607) 漳州市公安局 (05) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 32 25 1
(15607) 漳州市公安局 (06) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 15 10 3
(15607) 漳州市公安局 (07) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 107 102 0
(15801) 永定县公安局 (01) 特警大队科员 B类 3 23 18 3
(15801) 永定县公安局 (02) 特警大队科员 B类 4 26 18 6
(15801) 永定县公安局 (03) 特警大队科员 B类 4 13 9 4
(15801) 永定县公安局 (04) 特警大队科员 B类 5 67 60 7
(15801) 永定县公安局 (05) 特警大队科员 B类 2 162 134 28
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (01) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 13 2 6
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (02) 坎市食品药品监督管理所科员 B类 1 41 23 13
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 B类 1 12 9 3
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (04) 高陂食品药品监督管理所科员 B类 1 39 27 10
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (05) 抚市食品药品监督管理所科员 B类 1 18 13 5
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (06) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 13 8 4
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 B类 1 13 9 4
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (08) 峰市食品药品监督管理所科员 B类 1 40 31 8
(15901) 上杭县公安局 (06) 特警大队科员 B类 2 12 6 3
(15901) 上杭县公安局 (07) 特警大队科员 B类 2 20 19 1
(15901) 上杭县公安局 (08) 特警大队科员 B类 2 5 5 0
(15901) 上杭县公安局 (09) 特警大队科员 B类 3 53 43 10
(15901) 上杭县公安局 (10) 特警大队科员 B类 1 110 98 12
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (09) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 94 65 20
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (10) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 36 28 4
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 58 42 13
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 17 13 2
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (13) 才溪食品药品监督管理所科员 B类 1 19 14 2
(16001) 武平县公安局 (11) 特警大队科员 B类 2 25 22 3
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (14) 中山食品药品监督管理所科员 B类 1 25 18 5
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (15) 东留食品药品监督管理所科员 B类 1 18 13 5
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 B类 1 19 12 7
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (17) 城区食品药品监督管理所科员 B类 1 38 31 3
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (18) 十方食品药品监督管理所科员 B类 1 31 22 7
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (19) 岩前食品药品监督管理所科员 B类 1 26 17 9
(16101) 长汀县公安局 (12) 特警大队科员 B类 3 29 21 3
(16101) 长汀县公安局 (13) 特警大队科员 B类 5 139 124 14
(16101) 长汀县公安局 (14) 特警大队科员 B类 6 158 140 17
(16101) 长汀县公安局 (15) 特警大队科员 B类 2 208 193 14
(16101) 长汀县公安局 (16) 特警大队科员 B类 1 0 0 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (20) 策武食品药品监督管理所科员 B类 2 30 22 8
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (21) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 60 44 14
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (22) 濯田食品药品监督管理所科员 B类 1 28 19 8
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (23) 河田食品药品监督管理所科员 B类 1 12 3 3
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (24) 南山食品药品监督管理所科员 B类 1 28 16 12
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (25) 新桥食品药品监督管理所科员 B类 1 18 14 2
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (26) 大同食品药品监督管理所科员 B类 1 46 37 7
(16201) 连城县公安局 (17) 特警大队科员 B类 1 9 7 1
(16201) 连城县公安局 (18) 特警大队科员 B类 4 44 40 4
(16201) 连城县公安局 (19) 特警大队科员 B类 1 11 9 2
(16301) 漳平市公安局 (20) 特警大队科员 B类 5 53 44 9
(16301) 漳平市公安局 (21) 特警大队科员 B类 1 91 78 13
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 (27) 永福食品药品监督管理所科员 B类 1 21 14 4
(16401) 龙岩市公安局 (22) 特警支队科员 B类 3 20 15 5
(16401) 龙岩市公安局 (23) 特警支队科员 B类 2 34 28 5
(16401) 龙岩市公安局 (24) 特警支队科员 B类 1 48 38 6
(16401) 龙岩市公安局 (25) 特警支队科员 B类 6 17 17 0
(16401) 龙岩市公安局 (26) 特警支队科员 B类 2 27 8 6
(16401) 龙岩市公安局 (27) 新罗分局特警大队科员 B类 4 37 21 13
(16401) 龙岩市公安局 (28) 新罗分局特警大队科员 B类 3 27 17 8
(16401) 龙岩市公安局 (29) 新罗分局特警大队科员 B类 3 27 20 5
(16401) 龙岩市公安局 (30) 新罗分局特警大队科员 B类 2 47 27 9
(16401) 龙岩市公安局 (31) 新罗分局特警大队科员 B类 6 121 107 12
(16707) 尤溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(16707) 尤溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 1 1 0
(16707) 尤溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 8 1 7
(16707) 尤溪县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 18 5 13
(16707) 尤溪县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 34 11 22
(16707) 尤溪县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 10 2 7
(16707) 尤溪县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 1 6 2 4
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 B类 1 23 10 10
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (02) 管前食品药品监督管理所科员 B类 1 30 22 7
(16807) 沙县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 16 6 9
(16907) 将乐县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 6 1 4
(16907) 将乐县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 24 9 14
(16907) 将乐县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 12 2 7
(16907) 将乐县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 10 2 7
(17007) 泰宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 10 1 8
(17007) 泰宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 83 28 52
(17007) 泰宁县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 39 18 21
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (01) 食品生产流通安全监管股科员 B类 1 73 35 24
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (02) 杉城食品药品监督管理所科员 B类 1 90 51 34
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (03) 朱口食品药品监督管理所科员 B类 1 41 20 15
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (04) 下渠食品药品监督管理所科员 B类 1 80 31 45
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (05) 梅口食品药品监督管理所科员 B类 1 34 15 17
(17107) 建宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 12 3 6
(17107) 建宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 17 7 10
(17207) 宁化县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 17 4 10
(17207) 宁化县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 10 4 4
(17207) 宁化县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 4 3 1
(17207) 宁化县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 24 8 15
(17207) 宁化县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 110 55 46
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (01) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 14 6 7
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (02) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 19 9 8
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (03) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 22 12 5
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (04) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 12 7 5
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (05) 安远食品药品监督管理所科员 B类 1 11 5 6
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (06) 湖村食品药品监督管理所科员 B类 1 14 7 7
(17307) 清流县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 113 40 72
(17307) 清流县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 88 33 48
(17307) 清流县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 9 1 8
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (01) 龙津食品药品监督管理所科员 B类 1 24 15 6
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (02) 嵩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 208 133 73
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (03) 嵩口食品药品监督管理所科员 B类 1 14 7 6
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (04) 灵地食品药品监督管理所科员 B类 2 94 52 41
(17407) 明溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 10 2 6
(17407) 明溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 40 11 23
(17407) 明溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 15 2 13
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (01) 盖洋监管所科员 B类 1 36 17 18
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (02) 盖洋监管所科员 B类 1 136 79 55
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (03) 沙溪监管所科员 B类 1 36 21 15
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (04) 沙溪监管所科员 B类 1 300 202 97
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (05) 瀚仙监管所科员 B类 1 40 20 17
(17507) 永安市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 21 5 14
(17507) 永安市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 6 10 2 7
(17507) 永安市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 13 3 9
(17507) 永安市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 7 2 5
(17507) 永安市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 6 1 3
(17507) 永安市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 4 0 4
(17507) 永安市公安局 (07) 巡特警队科员 B类 4 50 18 32
(17607) 大田县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 30 10 15
(17607) 大田县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 20 8 11
(17607) 大田县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 7 1 6
(17607) 大田县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 22 14 8
(17607) 大田县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 3 0 3
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (01) 华兴食品药品监督管理所科员 B类 1 61 34 22
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (02) 桃源食品药品监督管理所科员 B类 1 26 15 9
(17707) 三明市公安局 (01) 特警支队科员 B类 2 6 4 2
(17707) 三明市公安局 (02) 特警支队科员 B类 2 20 6 11
(17707) 三明市公安局 (03) 特警支队科员 B类 5 60 28 31
(17707) 三明市公安局 (04) 特警支队科员 B类 4 61 9 50
(17707) 三明市公安局 (05) 特警支队科员 B类 5 76 22 51
(17707) 三明市公安局 (06) 特警支队科员 B类 2 210 80 123
(17901) 建阳市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 26 17 9
(17901) 建阳市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 44 33 11
(17901) 建阳市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 65 38 26
(18001) 建瓯市公安局 (01) 特警队科员 B类 4 85 49 36
(18001) 建瓯市公安局 (02) 特警队科员 B类 3 62 35 27
(18001) 建瓯市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 94 62 31
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (01) 食品安全监管股科员 B类 1 51 35 8
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (02) 南雅食品药品监督管理所科员 B类 1 356 284 58
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (03) 东峰食品药品监督管理所科员 B类 1 20 10 1
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (04) 徐墩食品药品监督管理所科员 B类 1 23 16 1
(18101) 顺昌县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 83 51 32
(18101) 顺昌县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 58 44 14
(18101) 顺昌县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 94 56 38
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (01) 元坑食品药品监督管理所科员 B类 2 26 12 8
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (02) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 8 6 2
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (03) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 18 11 3
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (04) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 8 4 3
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (05) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 15 9 4
(18201) 邵武市公安局 (01) 特警队科员 B类 5 41 17 23
(18201) 邵武市公安局 (02) 特警队科员 B类 2 26 9 8
(18201) 邵武市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 64 34 29
(18201) 邵武市公安局 (04) 特警队科员 B类 2 49 30 18
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (01) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 15 9 2
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (02) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 22 13 7
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (03) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 28 20 3
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (04) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 248 202 34
(18301) 光泽县公安局 (01) 特警队科员 B类 2 13 6 7
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (01) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 209 134 69
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (02) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 12 4 3
