2014年重庆市政法干警考试报名情况统计
2014年重庆政法干警考试报名已经结束,现重庆公务员考试网(ww.chinagwyw.org/chongqing/)将2014年重庆市政法干警报名情况总表公布如下:
2014年重庆市定向招录培养基层政法干警报名情况总表
序号 | 定向招录单位 | 招录职位 | 培养专业 (方向) | 职位代码 | 招录指标 | 交费人数 | 报名比例 | 面试比例 |
1 | 巴南区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12801 | 2 | 3 | 1.50 | 1:02 |
2 | 巴南区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12802 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
3 | 巴南区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12803 | 1 | 8 | 8.00 | 1:02 |
4 | 北碚区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12901 | 3 | 6 | 2.00 | 1:02 |
5 | 北碚区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12902 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
6 | 北碚区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12903 | 1 | 12 | 12.00 | 1:02 |
7 | 璧山区公安局 | 基层民警1 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11001 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
8 | 璧山区公安局 | 基层民警2 | 治安学(基层社区警务方向) | 11002 | 1 | 11 | 11.00 | 1:02 |
9 | 璧山区公安局 | 基层民警3 | 刑事科学技术 | 11003 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
10 | 长寿区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10401 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
11 | 长寿区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10402 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
12 | 长寿区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10403 | 1 | 17 | 17.00 | 1:02 |
13 | 城口县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11401 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
14 | 城口县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11402 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
15 | 城口县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11403 | 1 | 5 | 5.00 | 1:02 |
16 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11501 | 1 | 3 | 3.00 | 1:03 |
17 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11502 | 0 | 0 | 0.00 | 1:03 |
18 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11503 | 1 | 8 | 8.00 | 1:03 |
19 | 奉节县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12001 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
20 | 奉节县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12002 | 2 | 4 | 2.00 | 1:02 |
21 | 奉节县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12003 | 1 | 11 | 11.00 | 1:02 |
22 | 奉节县公安局 | 基层民警4 | 治安学(基层社区警务方向) | 12004 | 1 | 3 | 3.00 | 1:02 |
23 | 涪陵区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10301 | 1 | 1 | 1.00 | 1:03 |
24 | 涪陵区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10302 | 0 | 0 | 0.00 | 1:03 |
25 | 涪陵区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10303 | 1 | 8 | 8.00 | 1:03 |
26 | 合川区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10601 | 3 | 4 | 1.33 | 1:02 |
27 | 合川区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10602 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
28 | 合川区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10603 | 1 | 8 | 8.00 | 1:02 |
29 | 江北区公安分局 | 法医 | 法医 | 12604 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
30 | 江北区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12601 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
31 | 江北区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12602 | 2 | 4 | 2.00 | 1:02 |
32 | 江北区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12603 | 1 | 18 | 18.00 | 1:02 |
33 | 江津区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10501 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
34 | 江津区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10502 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
35 | 江津区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10503 | 1 | 10 | 10.00 | 1:02 |
36 | 江津区公安局 | 基层民警4 | 治安学(基层社区警务方向) | 10504 | 1 | 9 | 9.00 | 1:02 |
37 | 开县公安局 | 法医 | 法医 | 11804 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
38 | 开县公安局 | 基层民警1 | 治安学(基层社区警务方向) | 11801 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
39 | 开县公安局 | 基层民警2 | 刑事科学技术 | 11802 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
40 | 开县公安局 | 基层民警3 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11803 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
41 | 梁平县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11301 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
42 | 梁平县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11302 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
43 | 梁平县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11303 | 1 | 5 | 5.00 | 1:02 |
44 | 南川区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10801 | 1 | 3 | 3.00 | 1:02 |
45 | 南川区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10802 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
46 | 南川区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10803 | 1 | 14 | 14.00 | 1:02 |
47 | 彭水县公安局 | 基层民警1 | 治安学(基层社区警务方向) | 12401 | 1 | 6 | 6.00 | 1:02 |
48 | 彭水县公安局 | 基层民警2 | 治安学(基层社区警务方向) | 12402 | 2 | 8 | 4.00 | 1:02 |
49 | 綦江区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10901 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
50 | 綦江区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10902 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
51 | 綦江区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10903 | 1 | 6 | 6.00 | 1:02 |
52 | 黔江区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10201 | 1 | 3 | 3.00 | 1:02 |
53 | 黔江区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10202 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
54 | 黔江区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10203 | 1 | 5 | 5.00 | 1:02 |
55 | 黔江区公安局 | 基层民警4 | 治安学(基层社区警务方向) | 10204 | 1 | 6 | 6.00 | 1:02 |
56 | 黔江区公安局 | 基层民警5 | 治安学(基层社区警务方向) | 10205 | 1 | 21 | 21.00 | 1:02 |
57 | 荣昌县公安局 | 基层民警1 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11201 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
58 | 荣昌县公安局 | 基层民警2 | 刑事科学技术 | 11202 | 1 | 1 | 0.00 | 1:02 |
59 | 荣昌县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11203 | 1 | 14 | 14.00 | 1:02 |
60 | 沙坪坝区公安分局 | 法医 | 法医 | 12704 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
61 | 沙坪坝区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12701 | 3 | 6 | 2.00 | 1:02 |
62 | 沙坪坝区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12702 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
63 | 沙坪坝区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12703 | 1 | 6 | 6.00 | 1:02 |
64 | 石柱县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12201 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
65 | 石柱县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12202 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
66 | 石柱县公安局 | 基层民警3 | 交通管理工程 | 12203 | 1 | 3 | 3.00 | 1:02 |
67 | 双桥经开区公安分局 | 法医 | 法医 | 13004 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
68 | 双桥经开区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 213001 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
69 | 双桥经开区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 13002 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
70 | 双桥经开区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 13003 | 1 | 9 | 9.00 | 1:02 |
71 | 潼南县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11101 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
72 | 潼南县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11102 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
73 | 潼南县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11103 | 1 | 6 | 6.00 | 1:02 |
74 | 潼南县公安局 | 基层民警4 | 治安学(基层社区警务方向) | 11104 | 1 | 5 | 5.00 | 1:02 |
75 | 万盛经开区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 13101 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
76 | 万盛经开区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 13102 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
77 | 万盛经开区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 13103 | 1 | 10 | 10.00 | 1:02 |
78 | 万州区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10101 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
79 | 万州区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10102 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
80 | 万州区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10103 | 1 | 9 | 9.00 | 1:02 |
81 | 巫山县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12101 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
82 | 巫山县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12102 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
83 | 巫山县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12103 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
84 | 武隆县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11601 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
85 | 武隆县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11602 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
86 | 武隆县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11603 | 1 | 5 | 5.00 | 1:02 |
87 | 秀山县公安局 | 基层民警1 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12301 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
88 | 秀山县公安局 | 基层民警2 | 刑事科学技术 | 12302 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
89 | 秀山县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12303 | 1 | 7 | 7.00 | 1:02 |
90 | 永川区公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 10701 | 1 | 2 | 2.00 | 1:02 |
91 | 永川区公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 10702 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
92 | 永川区公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 10703 | 1 | 7 | 7.00 | 1:02 |
93 | 渝中区公安分局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 12501 | 5 | 7 | 1.40 | 1:02 |
94 | 渝中区公安分局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 12502 | 3 | 7 | 2.33 | 1:02 |
95 | 渝中区公安分局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 12503 | 1 | 13 | 13.00 | 1:02 |
96 | 云阳县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11901 | 2 | 3 | 1.50 | 1:02 |
97 | 云阳县公安局 | 基层民警2 | 治安学(基层社区警务方向) | 11902 | 1 | 6 | 6.00 | 1:02 |
98 | 云阳县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11903 | 1 | 8 | 8.00 | 1:02 |
99 | 云阳县公安局 | 基层民警4 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11904 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
100 | 忠县公安局 | 基层民警1 | 刑事科学技术 | 11701 | 1 | 1 | 1.00 | 1:02 |
101 | 忠县公安局 | 基层民警2 | 信息安全(网络安全与通信方向) | 11702 | 0 | 0 | 0.00 | 1:02 |
102 | 忠县公安局 | 基层民警3 | 治安学(基层社区警务方向) | 11703 | 1 | 4 | 4.00 | 1:02 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章