2015年安徽选调生职位表接收表
2015年安徽选调生招考职位表发布。安徽公务员考试网获悉,2015年安徽选调优秀高校毕业生到基层培养锻炼工作计划选调450人。报名时间为2015年4月6日9:00至4月9日24:00。笔试考公共科目,包括行政职业能力测试和申论两科,其中申论科目为A类。笔试时间为4月25日,考前可结合2015年安徽公务员考试通用教材复习,详见下文。
备注:当接收单位职位志愿填报人数达不到职位接收计划数时,相应调整该单位职位接收计划数,“985高校”职位调减的接收计划数,调增到“211高校”同类职位上;“211高校”职位调减的接收计划数,调增到“其他高校”同类职位上。例如,合肥市“3001”“985高校”文史类急需专业职位志愿填报人数不足5人,调减该职位接收计划数,同时调增“3005”“211高校”文史类急需专业职位接收计划数;合肥市“3005”“211高校”文史类急需专业职位志愿填报人数不足5人,调减该职位接收计划数,同时调增“3009”“其他高校”文史类急需专业职位接收计划数。
相关链接:
2015年安徽选调生招考公告
安徽省2015年选调生职位接收表
接收单位名称 |
接收单位 代码 |
职位代码 | 院校类别 | 院校代码 | 学科类别 | 专业类别 | 接收计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 1001 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
合肥市 | 1001 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
合肥市 | 1001 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
合肥市 | 1001 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
合肥市 | 1001 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
合肥市 | 1001 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
合肥市 | 1001 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
合肥市 | 1001 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
合肥市 | 1001 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
合肥市 | 1001 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
合肥市 | 1001 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
合肥市 | 1001 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
淮北市 | 1002 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
淮北市 | 1002 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
淮北市 | 1002 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
淮北市 | 1002 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
淮北市 | 1002 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
淮北市 | 1002 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
亳州市 | 1003 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
亳州市 | 1003 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
亳州市 | 1003 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
亳州市 | 1003 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
亳州市 | 1003 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
亳州市 | 1003 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
亳州市 | 1003 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
亳州市 | 1003 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
亳州市 | 1003 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
亳州市 | 1003 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
亳州市 | 1003 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
亳州市 | 1003 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
宿州市 | 1004 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
宿州市 | 1004 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
宿州市 | 1004 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
宿州市 | 1004 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
宿州市 | 1004 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
宿州市 | 1004 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
宿州市 | 1004 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
宿州市 | 1004 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
宿州市 | 1004 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
宿州市 | 1004 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
宿州市 | 1004 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
蚌埠市 | 1005 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 3 |
蚌埠市 | 1005 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
蚌埠市 | 1005 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
蚌埠市 | 1005 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
蚌埠市 | 1005 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 0 |
蚌埠市 | 1005 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 3 |
蚌埠市 | 1005 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
蚌埠市 | 1005 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
阜阳市 | 1006 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
阜阳市 | 1006 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
阜阳市 | 1006 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
阜阳市 | 1006 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
阜阳市 | 1006 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
阜阳市 | 1006 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
阜阳市 | 1006 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
阜阳市 | 1006 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
阜阳市 | 1006 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
阜阳市 | 1006 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
阜阳市 | 1006 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
阜阳市 | 1006 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
淮南市 | 1007 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
淮南市 | 1007 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
淮南市 | 1007 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
淮南市 | 1007 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 0 |
淮南市 | 1007 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
淮南市 | 1007 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
淮南市 | 1007 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
淮南市 | 1007 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
淮南市 | 1007 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
淮南市 | 1007 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
淮南市 | 1007 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
淮南市 | 1007 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
滁州市 | 1008 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
滁州市 | 1008 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
滁州市 | 1008 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
滁州市 | 1008 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
滁州市 | 1008 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
滁州市 | 1008 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
六安市 | 1009 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
六安市 | 1009 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
六安市 | 1009 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
六安市 | 1009 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
六安市 | 1009 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
六安市 | 1009 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
六安市 | 1009 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
六安市 | 1009 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
六安市 | 1009 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
六安市 | 1009 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
六安市 | 1009 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
六安市 | 1009 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
马鞍山市 | 1010 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
马鞍山市 | 1010 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
马鞍山市 | 1010 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
马鞍山市 | 1010 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
马鞍山市 | 1010 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
马鞍山市 | 1010 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 0 |
马鞍山市 | 1010 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
马鞍山市 | 1010 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 6 |
马鞍山市 | 1010 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
马鞍山市 | 1010 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 0 |
芜湖市 | 1011 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
芜湖市 | 1011 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
芜湖市 | 1011 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
芜湖市 | 1011 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
芜湖市 | 1011 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
芜湖市 | 1011 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
芜湖市 | 1011 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
芜湖市 | 1011 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
芜湖市 | 1011 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
宣城市 | 1012 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
宣城市 | 1012 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
宣城市 | 1012 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
宣城市 | 1012 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
宣城市 | 1012 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
宣城市 | 1012 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 0 |
铜陵市 | 1013 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 1 |
铜陵市 | 1013 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 0 |
铜陵市 | 1013 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
池州市 | 1014 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 3 |
池州市 | 1014 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 2 |
池州市 | 1014 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 0 |
池州市 | 1014 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
池州市 | 1014 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
池州市 | 1014 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 2 |
池州市 | 1014 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
池州市 | 1014 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
池州市 | 1014 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
池州市 | 1014 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 2 |
池州市 | 1014 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
池州市 | 1014 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
安庆市 | 1015 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 4 |
安庆市 | 1015 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
安庆市 | 1015 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 2 |
安庆市 | 1015 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
安庆市 | 1015 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
安庆市 | 1015 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
安庆市 | 1015 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
安庆市 | 1015 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
安庆市 | 1015 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 5 |
安庆市 | 1015 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 5 |
安庆市 | 1015 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
安庆市 | 1015 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3001 | 985高校 | A1 | 文史类 | 急需专业 | 2 |
黄山市 | 1016 | 3002 | 985高校 | A1 | 理工类 | 急需专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3003 | 985高校 | A1 | 文史类 | 普通专业 | 0 |
黄山市 | 1016 | 3004 | 985高校 | A1 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3005 | 211高校 | A2 | 文史类 | 急需专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3006 | 211高校 | A2 | 理工类 | 急需专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3007 | 211高校 | A2 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3008 | 211高校 | A2 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3009 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 急需专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3010 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 急需专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3011 | 其他高校 | A3 | 文史类 | 普通专业 | 1 |
黄山市 | 1016 | 3012 | 其他高校 | A3 | 理工类 | 普通专业 | 1 |
相关链接:
2015年安徽选调生招考公告
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章