2019安徽农商银行社会招聘信息汇总
2019安徽农商银行社会招聘公告已公布,计划招聘工作人员共1438名。报名方式:网上报名。报名时间:2019年2月20日至2019年3月15日止。安徽公务员考试网现将公告汇总,以便大家查阅:
2019安徽农商银行社会招聘信息汇总
地市 | 招聘单位(点击查看公告) | 普通 | 法律 | 计算机 | 村官 | 合计 | 是否限制户籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 肥东农商行 | 20 | 20 | 否 | |||
长丰农商行 | 10 | 6 | 8 | 1 | 25 | 否 | |
庐江农商行 | 40 | 2 | 42 | 否 | |||
巢湖农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
芜湖 | 津盛农商行 | 5 | 5 | 否 | |||
无为农商行 | 26 | 2 | 2 | 30 | 否 | ||
扬子农商行 | 30 | 1 | 1 | 32 | 否 | ||
南陵农商行 | 10 | 2 | 12 | 否 | |||
蚌埠 | 蚌埠农商行 | 15 | 15 | 否 | |||
五河农商行 | 15 | 15 | 否 | ||||
固镇农商行 | 9 | 1 | 10 | 否 | |||
怀远农商行 | 17 | 2 | 1 | 20 | 否 | ||
淮南 | 通商农商行 | 12 | 1 | 1 | 14 | 否 | |
淮河农商行 | 11 | 2 | 2 | 15 | 否 | ||
凤台农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
寿县农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
马鞍山 | 含山农商行 | 15 | 1 | 16 | 否 | ||
和县农商行 | 10 | 2 | 2 | 14 | 否 | ||
淮北 | 淮北农商行 | 20 | 2 | 22 | 否 | ||
濉溪农商行 | 23 | 3 | 26 | 否 | |||
铜陵 | 铜陵农商行 | 20 | 1 | 1 | 22 | 否 | |
皖江农商行 | 10 | 10 | 否 | ||||
枞阳农商行 | 40 | 2 | 3 | 45 | 否 | ||
安庆 | 安庆农商行 | 5 | 5 | 否 | |||
桐城农商行 | 22 | 5 | 3 | 2 | 32 | 否 | |
潜山农商行 | 15 | 3 | 18 | 否 | |||
怀宁农商行 | |||||||
太湖农商行 | 21 | 1 | 3 | 25 | 否 | ||
宿松农商行 | 12 | 1 | 2 | 15 | 否 | ||
望江农商行 | 22 | 22 | 否 | ||||
岳西农商行 | 26 | 2 | 2 | 30 | 否 | ||
黄山 | 黄山屯溪农商行 | 5 | 1 | 6 | |||
黄山太平农商行 | 10 | 10 | 否 | ||||
黄山徽州农商行 | 13 | 1 | 1 | 15 | |||
歙县农商行 | 30 | 30 | 否 | ||||
休宁农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
黟农商行 | 12 | 12 | |||||
祁门农商行 | 20 | 20 | |||||
阜阳 | 界首农商行 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 否 |
颍泉农商行 | 12 | 1 | 2 | 15 | 否 | ||
颍东农商行 | 6 | 2 | 2 | 10 | 否 | ||
颍上农商行 | |||||||
颍淮农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
临泉农商行 | 20 | 2 | 3 | 25 | 否 | ||
阜南农商行 | 28 | 2 | 30 | 否 | |||
太和农商行 | 22 | 2 | 2 | 26 | 否 | ||
宿州 | 宿州农商行 | 30 | 30 | 否 | |||
萧县农商行 | 20 | 20 | |||||
砀山农商行 | 16 | 16 | 否 | ||||
灵璧农商行 | 10 | 10 | 否 | ||||
泗县农商行 | 10 | 10 | 否 | ||||
滁州 | 滁州皖东农商行 | 0 | 2 | 2 | |||
天长农商行 | 18 | 2 | 2 | 22 | 否 | ||
明光农商行 | 30 | 1 | 1 | 32 | |||
全椒农商行 | 10 | 10 | 否 | ||||
来安农商行 | 17 | 1 | 18 | 否 | |||
凤阳农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
六安 | 叶集农商行 | 10 | 10 | 否 | |||
霍山农商行 | 25 | 25 | 否 | ||||
金寨农商行 | 30 | 30 | 否 | ||||
舒城农商行 | 25 | 25 | 否 | ||||
宣城 | 宣城皖南农商行 | 45 | 45 | 否 | |||
郎溪农商行 | 12 | 12 | 否 | ||||
广德农商行 | 14 | 1 | 15 | 否 | |||
宁国农商行 | 10 | 10 | 否 | ||||
泾县农商行 | 14 | 1 | 15 | 否 | |||
绩溪农商行 | |||||||
旌德农商行 | 12 | 12 | 是 | ||||
池州 | 青阳农商行 | 13 | 1 | 1 | 15 | 否 | |
石台农商行 | 15 | 1 | 16 | 否 | |||
东至农商行 | 24 | 1 | 1 | 26 | 否 | ||
亳州 | 蒙城农商行 | 16 | 16 | 否 | |||
涡阳农商行 | 27 | 1 | 2 | 30 | |||
利辛农商行 | 20 | 20 | 否 | ||||
亳州药都农商行 | 47 | 47 | 否 | ||||
合计 | 1318 | 56 | 52 | 12 | 1438 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章