2017年北京市民政局录用公务员综合成绩公告
按照《北京市各级机关2017年度考试录用公务员工作实施方案》的总体要求,现将北京市民政局2017年考试录用公务员的面试成绩、综合成绩及综合排名情况予以公示。
各招考职位进入体检、考察环节的人选由综合成绩确定。以考生综合成绩由高到低排序按1:1的比例确定进入考察、体检人选。体检、考察等相关工作另行通知。
注:
根据《北京市各级机关2017年度考试录用公务员工作实施方案》,对于不组织专业科目考试的职位,考生综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩(折合成百分制)占50%,面试成绩占50%。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。
北京市民政局2017年考试录用公务员综合成绩汇总表
序号 | 面试时间 | 单位名称 | 职位名称 | 综合成绩排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩(×0.25) | 面试成绩 | 面试成绩(×0.5) | 综合成绩 (笔试×0.25+面试×0.5) |
半天平均分 | 是否进入体检、考察 |
1 | 16日上午 | 标准与信息化处 | 信息化、信用管理 | 1 | 111012001014 | 张连弟 | 127.00 | 31.75 | 82.80 | 41.40 | 73.15 | 77.89 | 是 |
2 | 16日上午 | 标准与信息化处 | 信息化、信用管理 | 2 | 111070600409 | 姜维萌 | 128.50 | 32.13 | 81.00 | 40.50 | 72.63 | 77.89 | 否 |
3 | 16日上午 | 标准与信息化处 | 信息化、信用管理 | 3 | 111070700423 | 邢小斌 | 139.75 | 34.94 | 73.40 | 36.70 | 71.64 | 77.89 | 否 |
4 | 16日上午 | 北京市民政综合执法监察大队 | 执法监察职位 | 1 | 111070200326 | 郭璐 | 142.25 | 35.56 | 87.20 | 43.60 | 79.16 | 77.89 | 是 |
5 | 16日上午 | 北京市民政综合执法监察大队 | 执法监察职位 | 2 | 111160301101 | 柴阳 | 143.75 | 35.94 | 77.40 | 38.70 | 74.64 | 77.89 | 否 |
6 | 16日上午 | 北京市民政综合执法监察大队 | 执法监察职位 | 3 | 111110601215 | 谢建明 | 139.50 | 34.88 | 71.20 | 35.60 | 70.48 | 77.89 | 否 |
7 | 16日上午 | 北京市民政综合执法监察大队 | 综合管理 | 1 | 111100302029 | 陈靖靖 | 136.75 | 34.19 | 81.20 | 40.60 | 74.79 | 77.89 | 是 |
8 | 16日上午 | 北京市民政综合执法监察大队 | 综合管理 | 2 | 111070700304 | 周爽 | 138.00 | 34.50 | 75.80 | 37.90 | 72.40 | 77.89 | 否 |
9 | 16日上午 | 北京市民政综合执法监察大队 | 综合管理 | 3 | 111052200706 | 崔佳 | 126.50 | 31.63 | 71.00 | 35.50 | 67.13 | 77.89 | 否 |
10 | 16日下午 | 北京市民政局城乡居民最低生活保障事务中心 | 业务指导与宣传 | 1 | 111071405416 | 侯倩倩 | 125.75 | 31.44 | 81.20 | 40.60 | 72.04 | 80.49 | 是 |
11 | 16日下午 | 北京市民政局城乡居民最低生活保障事务中心 | 业务指导与宣传 | 2 | 111110602330 | 闫丽梅 | 130.25 | 32.56 | 70.20 | 35.10 | 67.66 | 80.49 | 否 |
12 | 16日下午 | 北京市民政局城乡居民最低生活保障事务中心 | 业务指导与宣传 | 3 | 111110400310 | 袁琳 | 139.50 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 80.49 | 否 |
13 | 16日下午 | 北京市民政局城乡居民最低生活保障事务中心 | 数据管理与运用 | 1 | 111120602001 | 李丰娟 | 131.00 | 32.75 | 86.60 | 43.30 | 76.05 | 80.49 | 是 |
14 | 16日下午 | 北京市民政局城乡居民最低生活保障事务中心 | 数据管理与运用 | 2 | 111050200901 | 张晴 | 130.50 | 32.63 | 83.80 | 41.90 | 74.53 | 80.49 | 否 |
15 | 16日下午 | 北京市民政局城乡居民最低生活保障事务中心 | 数据管理与运用 | 3 | 111051301101 | 刘艳丽 | 129.75 | 32.44 | 71.80 | 35.90 | 68.34 | 80.49 | 否 |
16 | 16日下午 | 北京市老龄工作委员会办公室 | 养老社会化工作指导 | 1 | 111020600715 | 李帅 | 130.75 | 32.69 | 82.40 | 41.20 | 73.89 | 80.49 | 是 |
17 | 16日下午 | 北京市老龄工作委员会办公室 | 协调督查 | 1 | 111050900417 | 于桢莹 | 148.50 | 37.13 | 86.20 | 43.10 | 80.23 | 80.49 | 是 |
18 | 16日下午 | 北京市老龄工作委员会办公室 | 协调督查 | 2 | 111052206216 | 史谢虹 | 147.50 | 36.88 | 82.00 | 41.00 | 77.88 | 80.49 | 否 |
19 | 16日下午 | 北京市老龄工作委员会办公室 | 协调督查 | 3 | 111070201706 | 周其 | 147.00 | 36.75 | 80.20 | 40.10 | 76.85 | 80.49 | 否 |
20 | 17日上午 | 北京市军供站 | 信息化 | 1 | 111050401415 | 马可然 | 129.75 | 32.44 | 87.40 | 43.70 | 76.14 | 81.33 | 是 |
21 | 17日上午 | 北京市军供站 | 信息化 | 2 | 111101701126 | 韩光磊 | 123.00 | 30.75 | 69.00 | 34.50 | 65.25 | 81.33 | 否 |
22 | 17日上午 | 北京市军供站 | 信息化 | 3 | 111074100320 | 李铮 | 130.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 81.33 | 否 |
23 | 17日上午 | 北京市军供站 | 综合管理 | 1 | 111110400908 | 杨鑫淼 | 148.25 | 37.06 | 88.00 | 44.00 | 81.06 | 81.33 | 是 |
24 | 17日上午 | 北京市军供站 | 综合管理 | 2 | 111101701606 | 吉小卫 | 139.75 | 34.94 | 77.80 | 38.90 | 73.84 | 81.33 | 否 |
25 | 17日上午 | 北京市军供站 | 综合管理 | 3 | 111090201308 | 李晗希 | 133.75 | 33.44 | 78.00 | 39.00 | 72.44 | 81.33 | 否 |
26 | 17日上午 | 北京市军供站 | 财务管理 | 1 | 111072702423 | 张黛杰 | 137.50 | 34.38 | 89.20 | 44.60 | 78.98 | 81.33 | 是 |
27 | 17日上午 | 北京市军供站 | 财务管理 | 2 | 111020501329 | 葛睿 | 131.25 | 32.81 | 86.60 | 43.30 | 76.11 | 81.33 | 否 |
28 | 17日上午 | 北京市军供站 | 财务管理 | 3 | 111020500816 | 任远 | 135.75 | 33.94 | 74.60 | 37.30 | 71.24 | 81.33 | 否 |
29 | 17日下午 | 北京市救助管理事务中心 | 政策研究 | 1 | 111120501409 | 鲁翔 | 140.50 | 35.13 | 85.40 | 42.70 | 77.83 | 76.28 | 是 |
30 | 17日下午 | 北京市救助管理事务中心 | 政策研究 | 2 | 111120500223 | 张雪 | 143.50 | 35.88 | 82.40 | 41.20 | 77.08 | 76.28 | 否 |
31 | 17日下午 | 北京市救助管理事务中心 | 政策研究 | 3 | 111052205717 | 费文鹏 | 136.00 | 34.00 | 81.60 | 40.80 | 74.80 | 76.28 | 否 |
32 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 审计员岗位 | 1 | 111070801201 | 李帅旗 | 115.75 | 28.94 | 71.80 | 35.90 | 64.84 | 76.28 | 否 |
33 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 审计员岗位 | 2 | 111100200502 | 蔡宸 | 124.00 | 31.00 | 62.20 | 31.10 | 62.10 | 76.28 | 否 |
34 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 法规管理职位 | 1 | 111100202204 | 李慧方 | 133.50 | 33.38 | 85.40 | 42.70 | 76.08 | 76.28 | 是 |
35 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 法规管理职位 | 2 | 111090101809 | 王晶 | 140.00 | 35.00 | 73.80 | 36.90 | 71.90 | 76.28 | 否 |
36 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 法规管理职位 | 3 | 111071303723 | 吕莹 | 154.75 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 38.69 | 76.28 | 否 |
37 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 执行会计职位 | 1 | 111160201116 | 穆媛媛 | 131.50 | 32.88 | 82.20 | 41.10 | 73.98 | 76.28 | 是 |
38 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 执行会计职位 | 2 | 111141003308 | 张来媛 | 119.25 | 29.81 | 73.00 | 36.50 | 66.31 | 76.28 | 否 |
39 | 17日下午 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室 | 执行会计职位 | 3 | 111120601422 | 左建业 | 124.75 | 31.19 | 65.00 | 32.50 | 63.69 | 76.28 | 否 |
2017年2月22日
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章