2016年重庆忠县从优秀村(社区)干部中考试录用公务员综合成绩公布表
根据《重庆市2016年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》规定,组织开展了笔试、面试和量化考察工作,并认真履行监督职责。现将报考忠县的11名考生的笔试、面试、量化考察和综合成绩公布如下:
序号 | 报考区县 | 职位名称 | 姓名 | 民族 | 所在村(社区)及职务 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察得分 | 综合成绩 | 综合成绩按职位排名 |
1 | 忠县 | 综合管理1 | 熊俭 | 汉族 | 中共忠县任家镇中河村支部委员会书记 | 61012532507 | 50 | 68.5 | 118.5 | 71.02 | 85.045 | 67.239 | 1 |
2 | 忠县 | 综合管理1 | 李伟 | 汉族 | 中共忠县新立镇百粮村支部委员会书记 | 61012532025 | 40 | 64 | 104 | 74.20 | 89.490 | 65.394 | 2 |
3 | 忠县 | 综合管理1 | 冉海军 | 汉族 | 忠县新生镇果梁村村民委员会主任 | 61012532506 | 33.5 | 68.5 | 102 | 75.26 | 90.295 | 65.385 | 3 |
4 | 忠县 | 综合管理1 | 刘正权 | 汉族 | 中共忠县白石镇巴岭村支部委员会书记 | 61012533013 | 35.5 | 63.5 | 99 | 74.74 | 96.225 | 65.343 | 4 |
5 | 忠县 | 综合管理1 | 周康伟 | 汉族 | 中共忠县涂井乡友谊村支部委员会书记 | 61012532102 | 38.5 | 65.5 | 104 | 69.52 | 96.430 | 64.797 | 5 |
6 | 忠县 | 综合管理1 | 邓大生 | 汉族 | 中共忠县石宝镇蓼叶村支部委员会书记 | 61012532014 | 42 | 60 | 102 | 71.80 | 89.492 | 64.054 | 6 |
7 | 忠县 | 综合管理1 | 张文学 | 汉族 | 中共忠县复兴镇凤凰村支部委员会书记 | 61012532713 | 36.5 | 68.5 | 105 | 73.52 | 79.099 | 63.847 | 7 |
8 | 忠县 | 综合管理1 | 邓宏伟 | 汉族 | 中共忠县石宝镇忠诚村支部委员会书记 | 61012531915 | 33.5 | 63 | 96.5 | 69.40 | 放弃 | 弃权 | |
9 | 忠县 | 综合管理2 | 周鹏飞 | 汉族 | 中共忠县石黄镇双龙社区党支部书记 | 61012532511 | 39.5 | 66 | 105.5 | 73.40 | 89.672 | 65.516 | 1 |
10 | 忠县 | 综合管理2 | 成雪梅 | 汉族 | 忠县忠州街道红星社区居民委员会主任 | 61012532907 | 28 | 57.5 | 85.5 | 66.80 | 90.790 | 58.374 | 2 |
11 | 忠县 | 综合管理2 | 杨祥艳 | 汉族 | 中共忠县野鹤镇野鹤社区党支部书记 | 61012532619 | 27.5 | 49 | 76.5 | 71.20 | 89.467 | 57.465 | 3 |
注:综合成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15% |
相关文章