2017年重庆选调生招考最终报名人数统计表
2017年重庆选调生招考最终报名人数统计表已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
2017年重庆选调生招考最终报名人数统计表
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 交费人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 35 | 17 |
万州区 | 综合岗位2 | 33 | 22 |
万州区 | 综合岗位3 | 96 | 70 |
万州区 | 综合岗位4 | 112 | 80 |
黔江区 | 综合岗位1 | 21 | 8 |
黔江区 | 综合岗位2 | 21 | 10 |
黔江区 | 综合岗位3 | 60 | 46 |
黔江区 | 综合岗位4 | 96 | 61 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 72 | 46 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 69 | 51 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 76 | 60 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 114 | 89 |
渝中区 | 综合岗位1 | 78 | 57 |
渝中区 | 综合岗位2 | 138 | 89 |
渝中区 | 综合岗位3 | 70 | 58 |
渝中区 | 综合岗位4 | 203 | 149 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 13 | 7 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 37 | 28 |
江北区 | 综合岗位1 | 87 | 58 |
江北区 | 综合岗位2 | 142 | 95 |
江北区 | 综合岗位3 | 54 | 37 |
江北区 | 综合岗位4 | 157 | 112 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 65 | 38 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 61 | 44 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 38 | 27 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 20 | 7 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 38 | 23 |
九龙坡区 | 综合岗位3 | 35 | 21 |
南岸区 | 综合岗位1 | 34 | 23 |
南岸区 | 综合岗位2 | 58 | 42 |
北碚区 | 综合岗位1 | 55 | 37 |
北碚区 | 综合岗位2 | 80 | 59 |
北碚区 | 综合岗位3 | 107 | 90 |
北碚区 | 综合岗位4 | 122 | 97 |
渝北区 | 综合岗位1 | 44 | 22 |
渝北区 | 综合岗位2 | 55 | 45 |
渝北区 | 综合岗位3 | 170 | 138 |
巴南区 | 综合岗位1 | 87 | 59 |
巴南区 | 综合岗位2 | 177 | 131 |
巴南区 | 综合岗位3 | 105 | 80 |
巴南区 | 综合岗位4 | 289 | 216 |
长寿区 | 综合岗位1 | 51 | 37 |
长寿区 | 综合岗位2 | 42 | 30 |
长寿区 | 综合岗位3 | 87 | 77 |
长寿区 | 综合岗位4 | 75 | 60 |
江津区 | 综合岗位1 | 76 | 52 |
江津区 | 综合岗位2 | 69 | 54 |
江津区 | 综合岗位3 | 115 | 88 |
江津区 | 综合岗位4 | 112 | 96 |
合川区 | 综合岗位1 | 47 | 37 |
合川区 | 综合岗位2 | 80 | 62 |
合川区 | 综合岗位3 | 116 | 99 |
合川区 | 综合岗位4 | 227 | 180 |
永川区 | 综合岗位1 | 16 | 8 |
永川区 | 综合岗位2 | 33 | 25 |
永川区 | 综合岗位3 | 24 | 19 |
南川区 | 综合岗位1 | 11 | 6 |
南川区 | 综合岗位2 | 18 | 9 |
南川区 | 综合岗位3 | 25 | 21 |
綦江区 | 综合岗位1 | 54 | 39 |
綦江区 | 综合岗位2 | 64 | 57 |
綦江区 | 综合岗位3 | 109 | 98 |
綦江区 | 综合岗位4 | 60 | 47 |
大足区 | 综合岗位1 | 61 | 40 |
大足区 | 综合岗位2 | 54 | 35 |
大足区 | 综合岗位3 | 113 | 79 |
大足区 | 综合岗位4 | 138 | 107 |
璧山区 | 综合岗位1 | 31 | 13 |
璧山区 | 综合岗位2 | 40 | 27 |
璧山区 | 综合岗位3 | 92 | 70 |
璧山区 | 综合岗位4 | 103 | 67 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 10 | 6 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 8 | 6 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 48 | 40 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 71 | 47 |
潼南区 | 综合岗位1 | 23 | 19 |
潼南区 | 综合岗位2 | 29 | 28 |
潼南区 | 综合岗位3 | 89 | 79 |
潼南区 | 综合岗位4 | 204 | 176 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 30 | 24 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 39 | 29 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 128 | 114 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 212 | 178 |
开州区 | 综合岗位1 | 37 | 23 |
开州区 | 综合岗位2 | 41 | 25 |
开州区 | 综合岗位3 | 148 | 119 |
开州区 | 综合岗位4 | 168 | 131 |
梁平县 | 综合岗位1 | 30 | 24 |
梁平县 | 综合岗位2 | 29 | 27 |
梁平县 | 综合岗位3 | 105 | 92 |
梁平县 | 综合岗位4 | 131 | 111 |
城口县 | 综合岗位1 | 15 | 15 |
城口县 | 综合岗位2 | 87 | 73 |
城口县 | 综合岗位3 | 105 | 90 |
丰都县 | 综合岗位1 | 48 | 35 |
丰都县 | 综合岗位2 | 46 | 37 |
丰都县 | 综合岗位3 | 226 | 181 |
丰都县 | 综合岗位4 | 267 | 214 |
垫江县 | 综合岗位1 | 37 | 33 |
垫江县 | 综合岗位2 | 58 | 53 |
垫江县 | 综合岗位3 | 67 | 57 |
垫江县 | 综合岗位4 | 171 | 132 |
武隆县 | 综合岗位1 | 13 | 10 |
武隆县 | 综合岗位2 | 10 | 5 |
武隆县 | 综合岗位3 | 46 | 38 |
武隆县 | 综合岗位4 | 47 | 39 |
忠县 | 综合岗位1 | 14 | 9 |
忠县 | 综合岗位2 | 24 | 21 |
忠县 | 综合岗位3 | 68 | 59 |
忠县 | 综合岗位4 | 86 | 67 |
云阳县 | 综合岗位1 | 98 | 77 |
云阳县 | 综合岗位2 | 136 | 110 |
云阳县 | 综合岗位3 | 207 | 174 |
奉节县 | 综合岗位1 | 5 | 2 |
奉节县 | 综合岗位2 | 14 | 11 |
奉节县 | 综合岗位3 | 138 | 118 |
奉节县 | 综合岗位4 | 229 | 187 |
巫山县 | 综合岗位1 | 15 | 11 |
巫山县 | 综合岗位2 | 138 | 108 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 12 | 6 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 17 | 10 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 119 | 95 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 104 | 94 |
石柱县 | 综合岗位1 | 21 | 17 |
石柱县 | 综合岗位2 | 20 | 17 |
石柱县 | 综合岗位3 | 154 | 133 |
石柱县 | 综合岗位4 | 173 | 144 |
秀山县 | 综合岗位1 | 12 | 5 |
秀山县 | 综合岗位2 | 15 | 9 |
秀山县 | 综合岗位3 | 54 | 44 |
秀山县 | 综合岗位4 | 102 | 77 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 59 | 49 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 274 | 228 |
彭水县 | 综合岗位1 | 38 | 26 |
彭水县 | 综合岗位2 | 352 | 288 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 45 | 27 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 30 | 26 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 156 | 122 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 226 | 187 |
重庆市 | 重庆市 | 434 | 321 |
合计 | 11979 | 9277 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章