2022重庆公务员报名人数统计:各区县报名统计汇总(截至24日11时)
进入省考报名第四天,2022重庆公务员考试报名人数统计已发布,截至2月24日上午,报名51963人 ,过审37618人 ,缴费18717人,目前最热职位是依然是黔江区乡镇机关综合管理职位4,报录比为730:1。除了各职位具体报名人数之外,重庆市公务员考试网也为大家整理和分享各个地区以及市直系统的招录情况和平均竞争比,详情如下:
注意!2022年重庆公务员考试笔试科目包含《行政职业能力测验》、《申论》。需要备考的考生可参考—2022年重庆公务员考试通用教程
【截至2月24日】2022重庆公务员各地区报名人数竞争比 | ||||
---|---|---|---|---|
地区 | 职位个数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
万州区 | 78 | 112 | 3229 | 28.83:1 |
巴南区 | 68 | 69 | 2974 | 43.1:1 |
市市场监管局 | 90 | 110 | 2824 | 25.67:1 |
涪陵区 | 113 | 116 | 2624 | 22.62:1 |
江北区 | 27 | 29 | 2023 | 69.76:1 |
丰都县 | 78 | 116 | 1963 | 16.92:1 |
黔江区 | 42 | 51 | 1853 | 36.33:1 |
江津区 | 79 | 92 | 1692 | 18.39:1 |
云阳县 | 116 | 156 | 1689 | 10.83:1 |
綦江区 | 58 | 73 | 1425 | 19.52:1 |
市高法院 | 106 | 191 | 1333 | 6.98:1 |
酉阳县 | 61 | 92 | 1328 | 14.43:1 |
奉节县 | 52 | 92 | 1316 | 14.3:1 |
秀山县 | 78 | 98 | 1293 | 13.19:1 |
市交通局 | 19 | 30 | 1271 | 42.37:1 |
北碚区 | 29 | 37 | 1223 | 33.05:1 |
巫溪县 | 37 | 38 | 1117 | 29.39:1 |
开州区 | 33 | 75 | 1075 | 14.33:1 |
武隆区 | 62 | 66 | 1036 | 15.7:1 |
市规划和自然资源局 | 26 | 31 | 976 | 31.48:1 |
潼南区 | 46 | 59 | 967 | 16.39:1 |
忠县 | 61 | 95 | 967 | 10.18:1 |
巫山县 | 68 | 102 | 951 | 9.32:1 |
合川区 | 39 | 47 | 930 | 19.79:1 |
南川区 | 37 | 45 | 871 | 19.36:1 |
渝中区 | 12 | 13 | 869 | 66.85:1 |
市司法局 | 58 | 94 | 839 | 8.93:1 |
市检察院 | 63 | 81 | 819 | 10.11:1 |
石柱县 | 57 | 58 | 806 | 13.9:1 |
荣昌区 | 57 | 58 | 760 | 13.1:1 |
城口县 | 43 | 47 | 759 | 16.15:1 |
九龙坡区 | 12 | 15 | 756 | 50.4:1 |
沙坪坝区 | 15 | 18 | 738 | 41:1 |
彭水县 | 58 | 70 | 708 | 10.11:1 |
市审计局 | 71 | 76 | 705 | 9.28:1 |
市公安局 | 30 | 30 | 684 | 22.8:1 |
垫江县 | 40 | 46 | 610 | 13.26:1 |
万盛经开区 | 36 | 36 | 554 | 15.39:1 |
璧山区 | 24 | 24 | 526 | 21.92:1 |
长寿区 | 29 | 32 | 524 | 16.38:1 |
永川区 | 12 | 12 | 419 | 34.92:1 |
市林业局 | 12 | 15 | 313 | 20.87:1 |
市体育局 | 4 | 4 | 271 | 67.75:1 |
大足区 | 13 | 13 | 183 | 14.08:1 |
市统计局 | 2 | 2 | 171 | 85.5:1 |
市药监局 | 7 | 7 | 170 | 24.29:1 |
铜梁区 | 10 | 11 | 166 | 15.09:1 |
市文化旅游委 | 4 | 4 | 140 | 35:1 |
市作协(参照) | 1 | 1 | 137 | 137:1 |
市委党校(参照) | 2 | 2 | 109 | 54.5:1 |
市教委 | 5 | 5 | 101 | 20.2:1 |
市水利局 | 4 | 4 | 70 | 17.5:1 |
市卫生健康委 | 3 | 4 | 43 | 10.75:1 |
梁平区 | 5 | 6 | 36 | 6:1 |
市人民政府发展研究中心(参照) | 2 | 3 | 19 | 6.33:1 |
市经济信息委 | 2 | 2 | 8 | 4:1 |
注意!2022年重庆公务员考试笔试科目包含《行政职业能力测验》、《申论》。需要备考的考生可参考—2022年重庆公务员考试通用教程
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章