地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 福建 > 招考公告 > 公务员 > 正文

2017年漳州公务员面试成绩(党群系统6月17日)

2017-06-19 15:58:48 字号: | | 【 打印 】
  2017年漳州公务员面试成绩(党群系统6月17日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  漳州市2017年党群系统公务员面试成绩公示(6月17日)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 考号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
中共漳州市委台湾工作办公室 5608 科员 1 1 吴伟萍 510560801013605  69.9 79.7 149.6 1
中共漳州市委台湾工作办公室 5608 科员 1 1 谢丽燕 510560801011007  68.5 77.6 146.1 2
中共漳州市委台湾工作办公室 5608 科员 1 1 陈秀娜 410560801010710  68.75 75.6 144.35 3
中共漳州市委老干部局 5612 科员 1 1 陈玉伶子 610561201011491  68.15 81.9 150.05 1
中共漳州市委老干部局 5612 科员 1 1 曾婕 710561201010296  67 76 143 2
中共漳州市委老干部局 5612 科员 1 1 陈丽娟 510561201011307  65.4 74.1 139.5 3
漳州市中级人民法院 5616 文秘 1 1 林杜明 510561601050421  70.7 78.2 148.9 1
漳州市中级人民法院 5616 文秘 1 1 林满临 510561601052957  67.25 79.4 146.65 2
漳州市中级人民法院 5616 文秘 1 1 黄国华 510561601051796  63.35 78.1 141.45 3
漳州市中级人民法院 5616 文秘 2 1 卢婧婧 510561602050304  69 76.36 145.36 1
漳州市中级人民法院 5616 文秘 2 1 沈绪璐 410561602050961  63.05 80.9 143.95 2
漳州市中级人民法院 5616 文秘 2 1 叶亚芳 410561602054729  65.1 77.3 142.4 3
漳州市总工会 5625 科员 1 1 林诚毅 510562501010457  71.2 80.2 151.4 1
漳州市总工会 5625 科员 1 1 吴凡 510562501011536  67.95 81.12 149.07 2
漳州市总工会 5625 科员 1 1 陈思颖 510562501013243  67.5 77.82 145.32 3
中国农工民主党漳州市委员会 5642 科员 1 1 陈晓明 510564201073650  68.25 80.7 148.95 1
中国农工民主党漳州市委员会 5642 科员 1 1 杨伟强 510564201072272  66.05 79.4 145.45 2
中国农工民主党漳州市委员会 5642 科员 1 1 陈东泽 610564201071230  66.7 77.7 144.4 3
中国民主同盟漳州市委员会 5643 科员 1 1 孙锦泉 310564301074758  70.6 82.2 152.8 1
中国民主同盟漳州市委员会 5643 科员 1 1 董剑锋 510564301071562  72.5 78.7 151.2 2
中国民主同盟漳州市委员会 5643 科员 1 1 陈文平 510564301070019  70.5 77.8 148.3 3
漳州市红十字会 25650 科员 1 1 柯少强 512565001083127  64.2 79.62 143.82 1
漳州市红十字会 25650 科员 1 1 郭丽美 412565001082220  64.1 78.14 142.24 2
漳州市红十字会 25650 科员 1 1 张少燕 512565001083652  63.6 77.78 141.38 3
芗城区人民法院 4516 书记员 1 2 肖炳炎 510451601052060  66.1 77.3 143.4 1
芗城区人民法院 4516 书记员 1 2 陈晟 510451601050084  65.3 77.2 142.5 2
芗城区人民法院 4516 书记员 1 2 周小彬 510451601052695  65 77 142 3
芗城区人民法院 4516 书记员 1 2 方棋梓 510451601053100  61.05 78.1 139.15 4
芗城区人民法院 4516 书记员 1 2 胡鸣明 510451601052208  60.35 78.8 139.15 5
芗城区人民法院 4516 书记员 1 2 蔡柳毓 510451601054148  58.25 77.44 135.69 6
芗城区人民法院 4516 书记员 2 2 方汤琳 510451602053291  74.25 78.4 152.65 1
芗城区人民法院 4516 书记员 2 2 苏泽峰 510451602051183  65.75 76.1 141.85 2
芗城区人民法院 4516 书记员 2 2 曾俊芳 110451602056305  62.7 76.5 139.2 3
芗城区人民法院 4516 书记员 2 2 林斐珺 710451602050741  61.5 76.1 137.6 4
芗城区人民法院 4516 书记员 2 2 张小琴 510451602053740  52.35 76.2 128.55 5
芗城区人民法院 4516 法官助理 3 2 陈家燕 510451603050771  72.1 80.3 152.4 1
芗城区人民法院 4516 法官助理 3 2 胡柯岚 510451603051939  68 79.1 147.1 2
芗城区人民法院 4516 法官助理 3 2 欧忆虹 510451603052866  66.95 78.8 145.75 3
芗城区人民法院 4516 法官助理 3 2 黄煌 510451603050775  69.85 70.6 140.45 4
芗城区人民法院 4516 法官助理 3 2 林冬燕 510451603052331  65.55 74.5 140.05 5
芗城区人民法院 4516 法官助理 3 2 胡秋红 410451603051900  63.7 75.9 139.6 6
中国共产党漳浦县赤岭畲族乡委员会 4885 党政办科员 1 1 蓝楠 510488501010502  70.7 80.78 151.48 1
中国共产党漳浦县赤岭畲族乡委员会 4885 党政办科员 1 1 蓝碧香 410488501011993  71.5 79.94 151.44 2
中国共产党漳浦县赤岭畲族乡委员会 4885 党政办科员 1 1 蓝凯敏 410488501011420  72.1 78.88 150.98 3
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 4886 党政办科员 1 1 张卓群 510488601010628  76.45 82.64 159.09 1
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 4886 党政办科员 1 1 杨小琼 410488601011517  68.85 80.24 149.09 2
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 4886 党政办科员 1 1 邱雯婕 510488601010341  67 81.66 148.66 3
东山县人民法院 5116 书记员 1 1 林煜程 110511601052585  59.55 81.7 141.25 1
东山县人民法院 5116 书记员 1 1 陈颖夫 110511601051117  61.35 79.1 140.45 2
东山县人民法院 5116 书记员 1 1 李松德 510511601051887  58.95 75.36 134.31 3
东山县人民法院 5116 书记员 2 1 郑晖煌 510511602051452  65.9 82.9 148.8 1
东山县人民法院 5116 书记员 2 1 林婕 110511602055530  62.3 80.5 142.8 2
东山县人民法院 5116 书记员 2 1 邹慧琼 310511602051298  61.6 68.4 130 3
龙海市老年大学 24773 科员 1 1 黄扬达 512477301091440  64.75 81.6 146.35 1
龙海市老年大学 24773 科员 1 1 杨美环 512477301092076  65.15 80.9 146.05 2
龙海市老年大学 24773 科员 1 1 邱逸璇 512477301090140  62.55 80 142.55 3
龙海市档案局 24774 科员 1 1 林丽华 512477401091454  68.55 80.5 149.05 1
龙海市档案局 24774 科员 1 1 苏彩娇 512477401091305  66.35 82.5 148.85 2
龙海市档案局 24774 科员 1 1 陈彩红 512477401090358  64.15 76.2 140.35 3
龙海市老干部活动中心 24775 科员 1 1 苏睿 512477501091411  69.55 84.6 154.15 1
龙海市老干部活动中心 24775 科员 1 1 康琦 512477501091006  62.45 83.2 145.65 2
龙海市老干部活动中心 24775 科员 1 1 郑雅森 512477501091126  62.6 77 139.6 3
漳浦县档案局 24871 科员 1 1 吴巧君 512487101093039  66.25 85.1 151.35 1
漳浦县档案局 24871 科员 1 1 林梅英 512487101092209  66.1 81.3 147.4 2
漳浦县档案局 24871 科员 1 1 洪晓君 512487101090875  64.95 79.62 144.57 3
漳浦县离退休干部活动中心 24876 科员 1 1 魏晓颖 512487601091855  65.65 80.18 145.83 1
漳浦县离退休干部活动中心 24876 科员 1 1 梁捷 512487601091024  64.3 76.96 141.26 2
漳浦县离退休干部活动中心 24876 科员 1 1 杨炜臻 412487601090573  63.35 74.52 137.87 3
福建省漳浦县红十字会 24880 科员 1 1 蔡志云 512488001080876  65.75 79.42 145.17 1
福建省漳浦县红十字会 24880 科员 1 1 李泽隆 512488001082079  62.3 79.78 142.08 2
福建省漳浦县红十字会 24880 科员 1 1 林泽伟 512488001080121  62 78.94 140.94 3
平和县档案局 25374 办公室科员 1 1 张怡铭 112537401093898  63.2 79.58 142.78 1
平和县档案局 25374 办公室科员 1 1 吴毅芬 512537401090452  60.3 78.38 138.68 2
漳州市老年大学 25662 科员 1 1 杨劲松 512566201090134  71.1 79.14 150.24 1
漳州市老年大学 25661 科员 1 1 方金龙 512566201090880  63.15 78.36 141.51 2
漳州市老年大学 25662 科员 1 1 陶周雄 512566201092536  63.95 76.48 140.43 3

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问