2017年福州公务员面试成绩(6月17日)
2017年福州公务员面试成绩(6月17日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
2017年度福州市公务员招考面试成绩(6月17日)
部门名称 | 职位代码 | 笔试折算分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 考号 | 考生姓名 |
中共福州市委办公厅 | 1 | 70.3 | 81.16 | 75.73 | 1 | 510140201012954 | 郑秋宾 |
中共福州市委办公厅 | 1 | 68.65 | 82.28 | 75.47 | 2 | 130140201012623 | 李思卿 |
中共福州市委办公厅 | 1 | 68.9 | 80.92 | 74.91 | 3 | 910140201012184 | 陈心怡 |
中共福州市委办公厅 | 2 | 69.55 | 82.1 | 75.83 | 1 | 110140202010771 | 潘艳 |
中共福州市委办公厅 | 2 | 69.65 | 80.92 | 75.29 | 2 | 110140202012202 | 张冰 |
中共福州市委办公厅 | 2 | 67.4 | 80.82 | 74.11 | 3 | 110140202010469 | 林荣烁 |
福州市中级人民法院 | 1 | 70.1 | 81.06 | 75.58 | 1 | 110141601055342 | 陈金垚 |
福州市中级人民法院 | 1 | 67.55 | 81.02 | 74.29 | 2 | 110141601058860 | 林杰 |
福州市中级人民法院 | 1 | 67.7 | 80.68 | 74.19 | 3 | 130141601050022 | 严其云 |
福州市中级人民法院 | 1 | 65.75 | 82.34 | 74.05 | 4 | 110141601059870 | 周阳 |
福州市中级人民法院 | 1 | 66.45 | 81.34 | 73.9 | 5 | 110141601057172 | 郑波 |
福州市中级人民法院 | 1 | 60.8 | 80.76 | 70.78 | 6 | 110141601050621 | 蔡庆华 |
福州市中级人民法院 | 2 | 74.8 | 82.12 | 78.46 | 1 | 110141602050168 | 张欣婕 |
福州市中级人民法院 | 2 | 69.15 | 81.16 | 75.16 | 2 | 110141602052684 | 黄陈唯 |
福州市中级人民法院 | 2 | 67.75 | 82.04 | 74.9 | 3 | 110141602059245 | 王艳黎 |
福州市中级人民法院 | 2 | 68.5 | 80.26 | 74.38 | 4 | 110141602050306 | 王艳丽 |
福州市中级人民法院 | 2 | 68.8 | 79.8 | 74.3 | 5 | 410141602054126 | 张阅 |
福州市中级人民法院 | 2 | 66.3 | 80.44 | 73.37 | 6 | 130141602050270 | 叶笛扬 |
福州市中级人民法院 | 3 | 66.35 | 83.98 | 75.17 | 1 | 110141603055547 | 郑芬芳 |
福州市中级人民法院 | 3 | 65.25 | 80.82 | 73.04 | 2 | 110141603056816 | 林赵健 |
福州市中级人民法院 | 3 | 62.85 | 79.54 | 71.2 | 3 | 110141603057780 | 邱婷 |
福州市中级人民法院 | 4 | 56.3 | 81.3 | 68.8 | 1 | 350141604050137 | 王景源 |
福州市中级人民法院 | 4 | 55.6 | 80.32 | 67.96 | 2 | 150141604050301 | 吴思涛 |
福州市中级人民法院 | 4 | 54.5 | 81.3 | 67.9 | 3 | 250141604050012 | 余丰 |
福州市中级人民法院 | 4 | 53 | 80.62 | 66.81 | 4 | 750141604050023 | 谢懿 |
福州市中级人民法院 | 4 | 51 | 80.84 | 65.92 | 5 | 150141604050030 | 陈易聪 |
福州市中级人民法院 | 4 | 51.8 | 79.08 | 65.44 | 6 | 150141604050321 | 林文豪 |
福州市中级人民法院 | 5 | 65.6 | 83.84 | 74.72 | 1 | 130141605051638 | 林亮 |
福州市中级人民法院 | 5 | 64 | 81.76 | 72.88 | 2 | 110141605059839 | 郑仰冲 |
福州市中级人民法院 | 5 | 59.55 | 80.76 | 70.16 | 3 | 110141605059028 | 郑健榕 |
福州市中级人民法院 | 6 | 70.25 | 83.18 | 76.72 | 1 | 110141606053048 | 金秋韵 |
福州市中级人民法院 | 6 | 68.4 | 81.54 | 74.97 | 2 | 110141606059917 | 郑楠 |
福州市中级人民法院 | 6 | 65.5 | 81.36 | 73.43 | 3 | 110141606054866 | 丁娟 |
福州市中级人民法院 | 7 | 55.3 | 79.26 | 67.28 | 1 | 110141607050262 | 陈浩 |
福州市中级人民法院 | 7 | 53.2 | 78.74 | 65.97 | 2 | 810141607052759 | 范晨杰 |
中国民主同盟福州市委员会 | 1 | 68.15 | 81.76 | 74.96 | 1 | 110142401070278 | 张彬 |
中国民主同盟福州市委员会 | 1 | 65.1 | 81.42 | 73.26 | 2 | 110142401076416 | 黄慧 |
中国民主同盟福州市委员会 | 1 | 64.4 | 80.1 | 72.25 | 3 | 130142401072356 | 陈梦雅 |
中国民主同盟福州市委员会 | 2 | 71.55 | 80.64 | 76.1 | 1 | 130142402071845 | 黄其木 |
中国民主同盟福州市委员会 | 2 | 69.9 | 81.22 | 75.56 | 2 | 110142402076985 | 林荟 |
中国民主同盟福州市委员会 | 2 | 68.85 | 79.2 | 74.03 | 3 | 110142402076748 | 江娟 |
中国国民党革命委员会福州市委员会 | 1 | 73.15 | 81.28 | 77.22 | 1 | 110142501077919 | 黄文 |
中国国民党革命委员会福州市委员会 | 1 | 69.75 | 79.96 | 74.86 | 2 | 310142501074402 | 梁世义 |
中国国民党革命委员会福州市委员会 | 1 | 66.8 | 79.1 | 72.95 | 3 | 110142501071692 | 林立坤 |
中国致公党福州市委员会 | 1 | 62.65 | 81.52 | 72.09 | 1 | 110143201079897 | 林英杰 |
中国致公党福州市委员会 | 1 | 60.8 | 80.4 | 70.6 | 2 | 110143201075823 | 邱卢丰 |
中国致公党福州市委员会 | 1 | 58.55 | 79.34 | 68.95 | 3 | 110143201077743 | 林新 |
福州市工商业联合会 | 1 | 67.55 | 82 | 74.78 | 1 | 110143601071134 | 林光传 |
福州市工商业联合会 | 1 | 64.9 | 80.18 | 72.54 | 2 | 110143601079419 | 陈红 |
福州市工商业联合会 | 1 | 65 | 79.12 | 72.06 | 3 | 510143601071401 | 苏斌涵 |
福州市工商业联合会 | 2 | 71.7 | 83.04 | 77.37 | 1 | 110143602073512 | 江王燕 |
福州市工商业联合会 | 2 | 67.85 | 80.16 | 74.01 | 2 | 130143602070776 | 陈敏 |
福州市工商业联合会 | 2 | 66 | 79.92 | 72.96 | 3 | 130143602070898 | 兰荻 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 1 | 63.1 | 80.32 | 71.71 | 1 | 141140101031361 | 赖旺良 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 1 | 62.15 | 80.76 | 71.46 | 2 | 411140101036930 | 陈佳颖 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 1 | 59.8 | 80.58 | 70.19 | 3 | 141140101035767 | 黄小芳 |
福州市发展和改革委员会 | 1 | 65.8 | 80.74 | 73.27 | 1 | 111140201030600 | 谢昌权 |
福州市发展和改革委员会 | 1 | 66.85 | 79.58 | 73.22 | 2 | 311140201035776 | 王育达 |
福州市发展和改革委员会 | 1 | 65.75 | 80.26 | 73.01 | 3 | 311140201033867 | 黄培贤 |
福州市发展和改革委员会 | 2 | 70.55 | 81.02 | 75.79 | 1 | 111140202031493 | 蒋颖 |
福州市发展和改革委员会 | 2 | 68.9 | 81.3 | 75.1 | 2 | 111140202039048 | 满一婧 |
福州市发展和改革委员会 | 2 | 67.65 | 81.12 | 74.39 | 3 | 141140202039395 | 沈婧 |
福州市经济和信息化委员会 | 1 | 66.1 | 81.52 | 73.81 | 1 | 111140301037399 | 张吴 |
福州市经济和信息化委员会 | 1 | 66.05 | 80.14 | 73.1 | 2 | 111140301037968 | 薛学煌 |
福州市经济和信息化委员会 | 1 | 67 | 79.08 | 73.04 | 3 | 141140301036999 | 连旺 |
福州市经济和信息化委员会 | 2 | 69.15 | 81.76 | 75.46 | 1 | 141140302036700 | 张菲菲 |
福州市经济和信息化委员会 | 2 | 70.55 | 79.06 | 74.81 | 2 | 111140302037120 | 王晓艳 |
福州市经济和信息化委员会 | 2 | 66.1 | 80 | 73.05 | 3 | 111140302036630 | 游兰春 |
福州市交通运输委员会 | 1 | 67.4 | 85.38 | 76.39 | 1 | 711140501032693 | 赖晓琴 |
福州市交通运输委员会 | 1 | 68.25 | 84.06 | 76.16 | 2 | 111140501039875 | 龚亚男 |
福州市交通运输委员会 | 1 | 66 | 81.34 | 73.67 | 3 | 141140501030393 | 吴燕清 |
福州市交通运输委员会 | 2 | 65.05 | 81.88 | 73.47 | 1 | 111140502037713 | 李德 |
福州市交通运输委员会 | 2 | 65.2 | 80.72 | 72.96 | 2 | 311140502033905 | 林华燕 |
福州市交通运输委员会 | 2 | 63.95 | 80.98 | 72.47 | 3 | 511140502031188 | 黄雨婧 |
福州市交通运输委员会 | 3 | 67.65 | 81.56 | 74.61 | 1 | 211140503033036 | 罗林葱 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 1 | 63.45 | 77.62 | 70.54 | 1 | 111140601035602 | 刘炳煌 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 1 | 61.35 | 77.44 | 69.4 | 2 | 111140601030638 | 林东淦 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 1 | 56.35 | 77.6 | 66.98 | 3 | 111140601031472 | 林道辉 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 2 | 59.55 | 79.74 | 69.65 | 1 | 111140602030677 | 黄燕凤 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 2 | 60.95 | 77.8 | 69.38 | 2 | 911140602030062 | 陈晓雯 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 2 | 61.35 | 77.32 | 69.34 | 3 | 711140602031273 | 林晃映 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 3 | 67.1 | 79.98 | 73.54 | 1 | 111140603038014 | 徐敏 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 3 | 64.05 | 81.76 | 72.91 | 2 | 141140603034961 | 彭志顺 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 3 | 61.45 | 81.22 | 71.34 | 3 | 181140603030158 | 徐瑜茜 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 4 | 72.15 | 78.64 | 75.4 | 1 | 111140604038883 | 林芳 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 4 | 65.35 | 79.64 | 72.5 | 2 | 111140604036909 | 黄倪超 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 4 | 64.75 | 79.72 | 72.24 | 3 | 111140604031492 | 詹美丹 |
福州市公安局 | 1 | 58.76 | 81.9 | 70.33 | 1 | 761140701100674 | 曾伟元 |
福州市公安局 | 1 | 57.38 | 81.26 | 69.32 | 2 | 461140701100060 | 张航 |
福州市公安局 | 2 | 65 | 84.16 | 74.58 | 1 | 111140702109980 | 肖益祥 |
福州市公安局 | 2 | 57.35 | 80.3 | 68.83 | 2 | 111140702102021 | 谢昌寿 |
福州市公安局 | 4 | 58.875 | 80.28 | 69.58 | 1 | 121140704100001 | 康建设 |
福州市公安局 | 4 | 52.13 | 78.96 | 65.55 | 2 | 121140704100087 | 陈明夏 |
福州市财政局 | 1 | 67.35 | 83.62 | 75.49 | 1 | 811141301031044 | 王慧娟 |
福州市财政局 | 1 | 69.2 | 81.56 | 75.38 | 2 | 311141301036021 | 刘琼渝 |
福州市财政局 | 1 | 66.15 | 81.14 | 73.65 | 3 | 111141301031351 | 李美芳 |
福州市财政局 | 2 | 68.05 | 81.22 | 74.64 | 1 | 911141302032122 | 李逸阳 |
福州市财政局 | 2 | 67.55 | 81.04 | 74.3 | 2 | 141141302033036 | 叶欣 |
福州市财政局 | 2 | 67.15 | 79.94 | 73.55 | 3 | 811141302032283 | 卢国辉 |
福州市财政局 | 3 | 66.8 | 82.14 | 74.47 | 1 | 111141303038841 | 郑思吟 |
福州市财政局 | 3 | 66.5 | 80.94 | 73.72 | 2 | 181141303030204 | 杨娟 |
福州市财政局 | 3 | 66.5 | 80.88 | 73.69 | 3 | 911141303032952 | 孙锦霞 |
福州市财政局 | 4 | 72.15 | 81.66 | 76.91 | 1 | 111141304031672 | 何凡 |
福州市财政局 | 4 | 71.35 | 81.42 | 76.39 | 2 | 141141304033005 | 林导 |
福州市财政局 | 4 | 64.85 | 67.4 | 66.13 | 3 | 111141304030315 | 庄程钦 |
福州市财政局 | 5 | 67.8 | 81.38 | 74.59 | 1 | 111141305036515 | 孙慧琳 |
福州市财政局 | 5 | 66.8 | 81.56 | 74.18 | 2 | 511141305034150 | 方淑娟 |
福州市财政局 | 5 | 67.95 | 79.32 | 73.64 | 3 | 111141305032032 | 程希帆 |
福州市国土资源局 | 1 | 72.7 | 82.98 | 77.84 | 1 | 911141601030128 | 李鑫 |
福州市国土资源局 | 1 | 70.35 | 82.22 | 76.29 | 2 | 111141601031995 | 徐凡一 |
福州市国土资源局 | 1 | 67.9 | 82.04 | 74.97 | 3 | 111141601034546 | 严榕 |
福州市国土资源局 | 2 | 68.2 | 82.02 | 75.11 | 1 | 111141602037987 | 严诚 |
福州市国土资源局 | 2 | 63.75 | 81.94 | 72.85 | 2 | 141141602034960 | 魏情怡 |
福州市国土资源局 | 2 | 63.75 | 81.26 | 72.51 | 3 | 141141602033201 | 林月萍 |
福州市国土资源局 | 3 | 67.55 | 82.74 | 75.15 | 1 | 111141603035812 | 林莹 |
福州市国土资源局 | 3 | 67.45 | 81.94 | 74.7 | 2 | 141141603032148 | 林梦岚 |
福州市国土资源局 | 3 | 65.6 | 81.04 | 73.32 | 3 | 111141603036207 | 陈国 |
福州市住房保障和房产管理局 | 1 | 66.9 | 81.8 | 74.35 | 1 | 141141901039916 | 陈璇 |
福州市住房保障和房产管理局 | 1 | 65.6 | 81.46 | 73.53 | 2 | 141141901034589 | 张少兵 |
福州市住房保障和房产管理局 | 1 | 63.1 | 79.94 | 71.52 | 3 | 111141901036698 | 何海蓉 |
福州市城市管理委员会 | 1 | 55.8 | 82.56 | 69.18 | 1 | 141142001032187 | 吴娟莉 |
福州市城市管理委员会 | 1 | 55.25 | 69.68 | 62.47 | 2 | 311142001037907 | 陈文江 |
福州市城市管理委员会 | 2 | 65.15 | 81.28 | 73.22 | 1 | 111142002030190 | 蒋顺成 |
福州市城市管理委员会 | 2 | 56.65 | 81.44 | 69.05 | 2 | 141142002039177 | 杨丹 |
福州市城市管理委员会 | 2 | 51.5 | 77.98 | 64.74 | 3 | 141142002031120 | 陈星 |
福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) | 1 | 66.25 | 81.06 | 73.66 | 1 | 111142201033661 | 陈玲玲 |
福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) | 1 | 63.65 | 81.42 | 72.54 | 2 | 111142201036536 | 陈星星 |
福州市商务局 | 1 | 70.1 | 82.06 | 76.08 | 1 | 111142701039369 | 郑心民 |
福州市商务局 | 1 | 68.85 | 81.94 | 75.4 | 2 | 141142701033084 | 李勇毅 |
福州市商务局 | 1 | 69.1 | 80.48 | 74.79 | 3 | 111142701035054 | 陈永强 |
福州市商务局 | 2 | 69.6 | 83.34 | 76.47 | 1 | 141142702035531 | 薛婷婷 |
福州市商务局 | 2 | 69.25 | 82.36 | 75.81 | 2 | 141142702032852 | 陈捷 |
福州市商务局 | 2 | 69.9 | 81.3 | 75.6 | 3 | 111142702030094 | 陈彩凤 |
福州市商务局 | 3 | 65.2 | 80.58 | 72.89 | 1 | 141142703033013 | 张瑾瑾 |
福州市商务局 | 3 | 63.45 | 79.98 | 71.72 | 2 | 111142703034431 | 韩伟 |
福州市商务局 | 3 | 63.15 | 79.34 | 71.25 | 3 | 141142703036503 | 王怡 |
福州市文化广电新闻出版局 | 1 | 69.3 | 82.68 | 75.99 | 1 | 141143001032476 | 谢晖 |
福州市文化广电新闻出版局 | 1 | 66.85 | 81.16 | 74.01 | 2 | 141143001032241 | 谢文东 |
福州市文化广电新闻出版局 | 1 | 65.2 | 79.06 | 72.13 | 3 | 141143001038035 | 方平康 |
福州市文化广电新闻出版局 | 2 | 68.65 | 82.76 | 75.71 | 1 | 181143002030353 | 程倩倩 |
福州市文化广电新闻出版局 | 2 | 68.05 | 82.36 | 75.21 | 2 | 181143002030301 | 王文钧 |
福州市文化广电新闻出版局 | 2 | 68.8 | 81.36 | 75.08 | 3 | 141143002031954 | 张莉莉 |
福州市文化广电新闻出版局 | 3 | 67.9 | 82.56 | 75.23 | 1 | 311143003038485 | 卢晓鹏 |
福州市文化广电新闻出版局 | 3 | 66.2 | 82.04 | 74.12 | 2 | 911143003030316 | 陈健伟 |
福州市文化广电新闻出版局 | 3 | 66.6 | 80.6 | 73.6 | 3 | 181143003030763 | 李兴龙 |
福州市审计局 | 1 | 69.6 | 82.04 | 75.82 | 1 | 141143201039174 | 高晨耀 |
福州市审计局 | 1 | 68.75 | 81.14 | 74.95 | 2 | 811143201032696 | 和昊 |
福州市审计局 | 1 | 67.05 | 80.88 | 73.97 | 3 | 311143201036638 | 黄龙剑 |
福州市审计局 | 2 | 67 | 83 | 75 | 1 | 111143202034344 | 陈楠 |
福州市审计局 | 2 | 66.7 | 81.2 | 73.95 | 2 | 141143202034264 | 黄华羚 |
福州市审计局 | 2 | 67.65 | 78.56 | 73.11 | 3 | 141143202036404 | 陈惠丹 |
福州市统计局 | 1 | 71.75 | 82.2 | 76.98 | 1 | 111143301039202 | 蔡晓璐 |
福州市统计局 | 1 | 67.35 | 82.2 | 74.78 | 2 | 141143301035591 | 苏萍萍 |
福州市统计局 | 1 | 66.6 | 80 | 73.3 | 3 | 111143301038886 | 韩宇 |
福州市旅游局 | 1 | 65.85 | 82.88 | 74.37 | 1 | 111143401039090 | 林晶晶 |
福州市旅游局 | 1 | 65.6 | 81.78 | 73.69 | 2 | 141143401034502 | 余娇 |
福州市旅游局 | 1 | 63.35 | 79.88 | 71.62 | 3 | 111143401038720 | 林晓菲 |
福州市旅游局 | 2 | 65.15 | 81.9 | 73.53 | 1 | 181143402030111 | 孙欣 |
福州市旅游局 | 2 | 64.6 | 81.94 | 73.27 | 2 | 141143402031901 | 刘叶翔 |
福州市旅游局 | 2 | 64.85 | 78.76 | 71.81 | 3 | 141143402032930 | 丁彬媛 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 1 | 68.9 | 80.18 | 74.54 | 1 | 141144101036084 | 韩晓华 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 1 | 66.15 | 80.92 | 73.54 | 2 | 111144101036652 | 林佩琪 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 1 | 63.6 | 81.58 | 72.59 | 3 | 181144101030169 | 杨泳乐 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 1 | 62.1 | 82.52 | 72.31 | 4 | 411144101037193 | 范玉琴 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 1 | 62.45 | 80.56 | 71.51 | 5 | 141144101039131 | 庄倩霞 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 1 | 62.1 | 78.78 | 70.44 | 6 | 911144101031228 | 韦榕芳 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 2 | 68.3 | 80.78 | 74.54 | 1 | 141144102031739 | 徐蔚 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 2 | 66.45 | 81.34 | 73.9 | 2 | 111144102036602 | 黄晨微 |
福州临空经济区管理委员会(筹) | 2 | 65.8 | 79.5 | 72.65 | 3 | 111144102031319 | 柯剑武 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 1 | 69.75 | 84.04 | 76.9 | 1 | 141144801033346 | 张粲粲 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 1 | 69.9 | 82.58 | 76.24 | 2 | 141144801033379 | 谢王娟 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 1 | 66.7 | 80.92 | 73.81 | 3 | 141144801032842 | 温婷 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 2 | 64.6 | 82.42 | 73.51 | 1 | 511144802033317 | 郑锐嘉 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 2 | 66.5 | 80.16 | 73.33 | 2 | 611144802030125 | 王云超 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 2 | 65.1 | 81.42 | 73.26 | 3 | 111144802031879 | 冉文君 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 3 | 66.55 | 81.2 | 73.88 | 1 | 111144803039597 | 邓颖 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 3 | 63.1 | 81.32 | 72.21 | 2 | 111144803037061 | 郑宏浩 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 3 | 62.35 | 78.74 | 70.55 | 3 | 111144803031426 | 黄淑娟 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 4 | 65.45 | 80.68 | 73.07 | 1 | 511144804032527 | 曹琼 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 4 | 63.5 | 79.38 | 71.44 | 2 | 141144804036879 | 庄亦红 |
福州市历史文化名城管理委员会 | 4 | 62.75 | 79.62 | 71.19 | 3 | 111144804030642 | 郑小霞 |
福州市档案局 | 1 | 71.8 | 81.5 | 76.65 | 1 | 112141301099957 | 黄舒晴 |
福州市档案局 | 1 | 69.1 | 80 | 74.55 | 2 | 112141301097444 | 张雯锋 |
福州市档案局 | 1 | 67.4 | 79 | 73.2 | 3 | 112141301093955 | 林超 |
福州市总工会 | 1 | 68.45 | 80.52 | 74.49 | 1 | 112141801089847 | 刘小云 |
福州市总工会 | 1 | 67.45 | 79.96 | 73.71 | 2 | 412141801081440 | 熊燕凤 |
福州市总工会 | 1 | 67.1 | 80.3 | 73.7 | 3 | 112141801083375 | 周丹阳 |
福州市总工会 | 2 | 71.2 | 79.92 | 75.56 | 1 | 512141802082053 | 陈新成 |
福州市总工会 | 2 | 68.75 | 79.78 | 74.27 | 2 | 112141802085956 | 陈成鸿 |
福州市总工会 | 3 | 72.7 | 80.36 | 76.53 | 1 | 132141803080415 | 林小鹭 |
福州市总工会 | 3 | 70.45 | 81.4 | 75.93 | 2 | 112141803082667 | 吴佳丽 |
福州市总工会 | 3 | 68.75 | 81 | 74.88 | 3 | 112141803089560 | 李怡虹 |
福州市总工会 | 4 | 73.75 | 80.28 | 77.02 | 1 | 112141804085186 | 程丹 |
福州市总工会 | 4 | 69.35 | 81.32 | 75.34 | 2 | 112141804085367 | 柯冰婷 |
福州市总工会 | 4 | 69.55 | 80 | 74.78 | 3 | 412141804082364 | 罗茜 |
福州市总工会 | 5 | 69.85 | 82.3 | 76.08 | 1 | 112141805089829 | 蔡万华 |
福州市总工会 | 5 | 69.7 | 81.5 | 75.6 | 2 | 212141805081340 | 林凡 |
福州市总工会 | 5 | 69.85 | 80.6 | 75.23 | 3 | 112141805085481 | 陈建勇 |
中共福州市委党校 | 1 | 70.6 | 79.26 | 74.93 | 1 | 812143001091500 | 许翰林 |
中共福州市委党校 | 1 | 66.7 | 82.34 | 74.52 | 2 | 212143001090524 | 陈佳 |
中共福州市委党校 | 1 | 66.05 | 80.52 | 73.29 | 3 | 112143001096841 | 王韦 |
中共福州市委党校 | 2 | 70 | 80.94 | 75.47 | 1 | 812143002092887 | 傅玲 |
中共福州市委党校 | 2 | 66.65 | 82.08 | 74.37 | 2 | 112143002095980 | 孙绍慧 |
中共福州市委党校 | 2 | 66.15 | 80.04 | 73.1 | 3 | 112143002094169 | 陈晨 |
福州市红十字会 | 1 | 69.35 | 80.9 | 75.13 | 1 | 112143501089677 | 缪雯锦 |
福州市红十字会 | 1 | 67.15 | 82.5 | 74.83 | 2 | 812143501082792 | 叶倩玲 |
福州市红十字会 | 1 | 68.75 | 80.2 | 74.48 | 3 | 112143501089415 | 郑晓岗 |
福州市社会科学界联合会 | 1 | 70 | 81.4 | 75.7 | 1 | 112143901080616 | 张薇 |
福州市社会科学界联合会 | 1 | 68.1 | 83 | 75.55 | 2 | 112143901083159 | 宫楠楠 |
福州市社会科学界联合会 | 1 | 69.25 | 81.4 | 75.33 | 3 | 112143901089654 | 陈飞晖 |
福州市供销合作社联合社 | 1 | 66.25 | 81.76 | 74.01 | 1 | 143142901095296 | 陈现 |
福州市供销合作社联合社 | 1 | 67.4 | 80.18 | 73.79 | 2 | 113142901091031 | 钱晨平 |
福州市供销合作社联合社 | 1 | 62.15 | 78.18 | 70.17 | 3 | 113142901094155 | 邹惠榕 |
福州市城镇集体工业联合社 | 1 | 68.3 | 82.18 | 75.24 | 1 | 113143001098724 | 官辉 |
福州市城镇集体工业联合社 | 1 | 65.95 | 80.58 | 73.27 | 2 | 143143001098002 | 赖晓滨 |
福州市城镇集体工业联合社 | 1 | 64.85 | 80.68 | 72.77 | 3 | 183143001090777 | 林童烽 |
福州市城镇集体工业联合社 | 2 | 68.55 | 82.34 | 75.45 | 1 | 713143002093296 | 王颖 |
福州市城镇集体工业联合社 | 2 | 68.35 | 81.72 | 75.04 | 2 | 143143002097205 | 姜箫 |
福州市城镇集体工业联合社 | 2 | 67.85 | 80.7 | 74.28 | 3 | 113143002091845 | 叶欣 |
福州市城镇集体工业联合社 | 3 | 67.45 | 82.02 | 74.74 | 1 | 313143003092584 | 周艳华 |
福州市城镇集体工业联合社 | 3 | 65.25 | 81.74 | 73.5 | 2 | 313143003096245 | 赖婷婷 |
福州市城镇集体工业联合社 | 3 | 65.3 | 81.2 | 73.25 | 3 | 143143003094091 | 许竞强 |
福州市地方志编纂委员会 | 1 | 60.55 | 81.66 | 71.11 | 1 | 113143101099453 | 曹尚凌 |
福州市地方志编纂委员会 | 1 | 61 | 80.46 | 70.73 | 2 | 143143101093970 | 赖荣 |
福州市地方志编纂委员会 | 1 | 60.85 | 80.02 | 70.44 | 3 | 143143101097639 | 袁小春 |
福州市地方志编纂委员会 | 2 | 66.65 | 80.98 | 73.82 | 1 | 183143102090234 | 游彩鸿 |
福州市地方志编纂委员会 | 2 | 62.85 | 81.1 | 71.98 | 2 | 413143102097706 | 施金鑫 |
福州市地方志编纂委员会 | 2 | 61.7 | 79.86 | 70.78 | 3 | 813143102092791 | 葛丽斌 |
福州市不动产登记和交易中心 | 1 | 54.9 | 81.08 | 67.99 | 1 | 143143301099348 | 魏凯 |
福州市不动产登记和交易中心 | 1 | 55.45 | 79.66 | 67.56 | 2 | 433143301094025 | 潘杉 |
福州市不动产登记和交易中心 | 2 | 65.5 | 80.56 | 73.03 | 1 | 183143302090819 | 黄婷婷 |
福州市不动产登记和交易中心 | 2 | 64.05 | 80.52 | 72.29 | 2 | 143143302099983 | 苏冰 |
福州市不动产登记和交易中心 | 2 | 63.6 | 80.74 | 72.17 | 3 | 143143302098809 | 张智伟 |
福州市不动产登记和交易中心 | 3 | 70.3 | 80.94 | 75.62 | 1 | 143143303095002 | 叶岳芳 |
福州市不动产登记和交易中心 | 3 | 66.9 | 81.64 | 74.27 | 2 | 183143303090432 | 黄艳辉 |
福州市不动产登记和交易中心 | 4 | 70.3 | 82.26 | 76.28 | 1 | 113143304095863 | 翁杰 |
福州市不动产登记和交易中心 | 4 | 64.25 | 78.36 | 71.31 | 2 | 113143304093009 | 胡秀乾 |
福州市不动产登记和交易中心 | 4 | 63.95 | 78.38 | 71.17 | 3 | 143143304093431 | 沈绍灵 |
福州市不动产登记和交易中心 | 5 | 68.15 | 81.82 | 74.99 | 1 | 413143305098653 | 周颖 |
福州市不动产登记和交易中心 | 5 | 63.05 | 81.84 | 72.45 | 2 | 143143305095087 | 陈静静 |
福州市不动产登记和交易中心 | 5 | 61.95 | 79.6 | 70.78 | 3 | 713143305091640 | 潘金晶 |
福州住房公积金管理中心 | 1 | 63.5 | 83.48 | 73.49 | 1 | 113143401099719 | 刘立 |
福州住房公积金管理中心 | 1 | 62.8 | 81.26 | 72.03 | 2 | 143143401098721 | 王满秀 |
福州住房公积金管理中心 | 1 | 62.55 | 79.86 | 71.21 | 3 | 183143401090447 | 张菁津 |
福州住房公积金管理中心 | 2 | 68.05 | 81.4 | 74.73 | 1 | 113143402094670 | 兰淑榕 |
福州住房公积金管理中心 | 2 | 63.95 | 79.56 | 71.76 | 2 | 113143402096550 | 陈凤梅 |
福州住房公积金管理中心 | 2 | 62.4 | 79.18 | 70.79 | 3 | 143143402092348 | 陈婷 |
福州住房公积金管理中心 | 3 | 58.05 | 80.86 | 69.46 | 1 | 183143403090312 | 邱文海 |
福州住房公积金管理中心 | 3 | 57 | 80.44 | 68.72 | 2 | 913143403092581 | 邱振转 |
福州住房公积金管理中心 | 3 | 54.95 | 76.94 | 65.95 | 3 | 143143403094558 | 吴涛 |
福州住房公积金管理中心 | 4 | 70.9 | 81.72 | 76.31 | 1 | 143143404094671 | 郑晶 |
福州住房公积金管理中心 | 4 | 61.75 | 81.64 | 71.7 | 2 | 143143404098171 | 庄烟 |
福州住房公积金管理中心 | 4 | 62.6 | 80.68 | 71.64 | 3 | 433143404094037 | 杨超群 |
