2017年福建宁德公务员面试成绩(6月19日)
2017年宁德公务员面试成绩(6月19日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
宁德市2017年考录公务员考生综合成绩汇总表(6月19日)
序 号 |
考室 | 单位 | 职位 代码 |
职位名称 | 招考 人数 |
姓名 | 准考证号 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安基础知识 | 加分 | 折算 成绩 |
笔试 排名 |
面试 成绩 |
面试 抽签号 |
总成绩 | 综合 排名 |
1 | 01 | 福鼎市人民法院(09616) | 01 | 书记员 | 1 | 颜阔钫 | 910961601052419 | 52.7 | 69 | 60.85 | 1 | 77.5 | 12 | 138.35 | 1 | ||
2 | 周文杰 | 910961601053363 | 54.5 | 60.5 | 57.5 | 2 | 80.1 | 13 | 137.6 | 2 | |||||||
3 | 林世瑞 | 910961601051827 | 48.1 | 59.5 | 53.8 | 3 | 78.2 | 18 | 132 | 3 | |||||||
4 | 02 | 文秘科员 | 2 | 赖昕玫 | 910961602050798 | 64.4 | 70 | 67.2 | 1 | 77.3 | 10 | 144.5 | 1 | ||||
5 | 林晨 | 110961602056865 | 54.6 | 74 | 64.3 | 3 | 76.6 | 16 | 140.9 | 2 | |||||||
6 | 林萍 | 910961602050225 | 50 | 74 | 62 | 5 | 77.7 | 6 | 139.7 | 3 | |||||||
7 | 陈冉 | 910961602050670 | 50.6 | 74.5 | 62.55 | 4 | 75.7 | 11 | 138.25 | 4 | |||||||
8 | 董健雄 | 110961602053216 | 52 | 77.5 | 64.75 | 2 | 72.3 | 3 | 137.05 | 5 | |||||||
9 | 陈威威 | 410961602050198 | 60.8 | 62.5 | 61.65 | 6 | 74.6 | 15 | 136.25 | 6 | |||||||
10 | 03 | 新闻宣传科员 | 1 | 陈海燕 | 310961603053243 | 54.9 | 80.5 | 67.7 | 1 | 74.3 | 4 | 142 | 1 | ||||
11 | 王雅丽 | 910961603051672 | 56.6 | 65 | 60.8 | 3 | 79.7 | 2 | 140.5 | 2 | |||||||
12 | 薛青莹 | 910961603050574 | 52.8 | 70.5 | 61.65 | 2 | 76.8 | 9 | 138.45 | 3 | |||||||
13 | 04 | 财务科员 | 1 | 林雅 | 910961604050506 | 54.2 | 75.5 | 64.85 | 1 | 77.5 | 5 | 142.35 | 1 | ||||
14 | 谢婷婷 | 910961604051180 | 50.9 | 70.5 | 60.7 | 2 | 77 | 14 | 137.7 | 2 | |||||||
15 | 陈舒沁 | 910961604053374 | 52.5 | 68 | 60.25 | 3 | 76.6 | 1 | 136.85 | 3 | |||||||
16 | 福鼎市人民检察院(09617) | 01 | 检察官助理 | 1 | 徐青娥 | 910961701060796 | 64.4 | 65 | 64.7 | 3 | 82.1 | 17 | 146.8 | 1 | |||
17 | 陈欢欢 | 910961701061205 | 61.6 | 75 | 68.3 | 1 | 78.4 | 7 | 146.7 | 2 | |||||||
18 | 朱联棉 | 910961701061769 | 57.7 | 73.5 | 65.6 | 2 | 80.9 | 8 | 146.5 | 3 | |||||||
1 | 02 | 福鼎市人民检察院(09617) | 02 | 财会科员 | 1 | 高书雨 | 130961702060060 | 65.7 | 66 | 65.85 | 1 | 84.4 | 7 | 150.25 | 1 | ||
2 | 钟罗音 | 110961702062870 | 55.8 | 75 | 65.4 | 2 | 79.6 | 18 | 145 | 2 | |||||||
3 | 李倩倩 | 110961702062535 | 53.4 | 73 | 63.2 | 3 | 78.1 | 16 | 141.3 | 3 | |||||||
4 | 福鼎市乡镇党委(09670) | 01 | 贯岭镇财务科员 | 1 | 李辉菲 | 910967001012236 | 54.9 | 62 | 58.45 | 3 | 82.9 | 2 | 141.35 | 1 | |||
5 | 喻加成 | 410967001013641 | 52.9 | 66.5 | 59.7 | 1 | 78.6 | 9 | 138.3 | 2 | |||||||
6 | 林敏 | 910967001012473 | 45 | 73.5 | 59.25 | 2 | 74.9 | 14 | 134.15 | 3 | |||||||
7 | 02 | 店下镇综治办科员 | 1 | 裘郑明 | 410967002011315 | 67.3 | 76 | 71.65 | 1 | 81.9 | 5 | 153.55 | 1 | ||||
8 | 王雪兰 | 310967002015154 | 60.1 | 73.5 | 66.8 | 2 | 80.6 | 12 | 147.4 | 2 | |||||||
9 | 张云 | 910967002010516 | 59.6 | 70 | 64.8 | 3 | 81.4 | 4 | 146.2 | 3 | |||||||
10 | 03 | 点头镇党政办科员 | 1 | 肖崴 | 910967003011942 | 50.2 | 72.5 | 61.35 | 1 | 83.9 | 13 | 145.25 | 1 | ||||
11 | 潘燕 | 910967003012459 | 57.6 | 59 | 58.3 | 2 | 74 | 8 | 132.3 | 2 | |||||||
12 | 朱丽容 | 910967003010669 | 45.4 | 70 | 57.7 | 3 | 69.6 | 3 | 127.3 | 3 | |||||||
13 | 04 | 点头镇党政办科员 | 1 | 陈楚濠 | 110967004013355 | 54 | 85 | 69.5 | 1 | 83 | 6 | 152.5 | 1 | ||||
14 | 丁纯亮 | 910967004010088 | 64 | 69.5 | 66.75 | 3 | 81.8 | 11 | 148.55 | 2 | |||||||
15 | 黄敏芳 | 110967004017297 | 53.4 | 80.5 | 66.95 | 2 | 80.6 | 17 | 147.55 | 3 | |||||||
16 | 福鼎市公安局(19607) | 01 | 指挥中心科员 | 1 | 王穆兰 | 811960701102348 | 59.9 | 67 | 63.45 | 1 | 86.8 | 15 | 150.25 | 1 | |||
17 | 袁瑛 | 911960701103119 | 54.1 | 69 | 61.55 | 2 | 84.1 | 10 | 145.65 | 2 | |||||||
18 | 揭燕珍 | 611960701101694 | 49.9 | 70.5 | 60.2 | 3 | 79.2 | 1 | 139.4 | 3 | |||||||
1 | 03 | 福鼎市司法局(19611) | 01 | 贯岭、管阳司法所司法助理员 | 2 | 游芳蓉 | 911961101031769 | 54.5 | 77.5 | 66 | 1 | 77.52 | 11 | 143.52 | 1 | ||
2 | 张颖 | 911961101030292 | 53.2 | 74.5 | 63.85 | 3 | 79.38 | 12 | 143.23 | 2 | |||||||
3 | 蔡晶晶 | 911961101032015 | 53.4 | 75 | 64.2 | 2 | 78.28 | 6 | 142.48 | 3 | |||||||
4 | 董晨 | 911961101030036 | 59.3 | 62 | 60.65 | 6 | 71.3 | 18 | 131.95 | 4 | |||||||
5 | 潘晓静 | 911961101031186 | 60.9 | 55.5 | 58.2 | 7 | 72.06 | 16 | 130.26 | 5 | |||||||
6 | 江陈欣 | 911961101030243 | 59.9 | 63 | 61.45 | 4 | 缺考 | 61.45 | 6 | ||||||||
7 | 福鼎市乡镇(街道)人民政府(19670) | 01 | 白琳镇人民政府科员 | 1 | 郑春斐 | 911967001031320 | 66.8 | 77 | 71.9 | 1 | 79.28 | 14 | 151.18 | 1 | |||
8 | 刘海丰 | 411967001034554 | 67.4 | 71.5 | 69.45 | 2 | 80.5 | 7 | 149.95 | 2 | |||||||
9 | 洪丹丹 | 431967001034190 | 64.6 | 67 | 65.8 | 3 | 75.86 | 15 | 141.66 | 3 | |||||||
10 | 02 | 店下镇人民政府科员 | 1 | 朱晨璟 | 911967002032073 | 52.3 | 64 | 58.15 | 3 | 76.5 | 4 | 134.65 | 1 | ||||
11 | 王家希 | 911967002032668 | 55.1 | 58 | 56.55 | 5 | 76 | 13 | 132.55 | 2 | |||||||
12 | 刘武缘 | 911967002032003 | 50.2 | 66 | 58.1 | 4 | 缺考 | 58.1 | 3 | ||||||||
13 | 03 | 磻溪镇人民政府科员 | 1 | 宋冰冰 | 911967003032514 | 56.3 | 70.5 | 63.4 | 2 | 77.92 | 8 | 141.32 | 1 | ||||
14 | 林星星 | 911967003031362 | 56 | 67.5 | 61.75 | 3 | 78.18 | 9 | 139.93 | 2 | |||||||
15 | 易媚 | 911967003030363 | 49.9 | 78.5 | 64.2 | 1 | 71.9 | 3 | 136.1 | 3 | |||||||
16 | 04 | 前岐镇人民政府科员 | 1 | 彭松鑫 | 911967004031315 | 60.1 | 74 | 67.05 | 1 | 77.22 | 10 | 144.27 | 1 | ||||
17 | 吕淑娟 | 911967004030408 | 61.8 | 65 | 63.4 | 2 | 77.62 | 5 | 141.02 | 2 | |||||||
18 | 游小玲 | 111967004033452 | 52.5 | 73.5 | 63 | 3 | 71.2 | 2 | 134.2 | 3 | |||||||
1 | 04 | 福鼎市乡镇(街道)人民政府(19670) | 05 | 管阳镇人民政府科员 | 1 | 肖传希 | 911967005031265 | 55.1 | 67.5 | 61.3 | 2 | 80.6 | 12 | 141.9 | 1 | ||
2 | 董瑾瑶 | 911967005031982 | 51.9 | 70.5 | 61.2 | 3 | 80.3 | 17 | 141.5 | 2 | |||||||
3 | 张晓丽 | 911967005030195 | 54.1 | 69 | 61.55 | 1 | 78.6 | 16 | 140.15 | 3 | |||||||
4 | 06 | 硖门畲族乡人民政府科员 | 1 | 钟林凤 | 141967006032786 | 52.2 | 69 | 20 | 70.6 | 1 | 79.6 | 5 | 150.2 | 1 | |||
5 | 丁露露 | 911967006032090 | 48.3 | 67.5 | 20 | 67.9 | 2 | 77.5 | 8 | 145.4 | 2 | ||||||
6 | 雷正豪 | 911967006030623 | 52.8 | 62 | 20 | 67.4 | 3 | 77.8 | 14 | 145.2 | 3 | ||||||
7 | 福鼎市档案局(馆)(29603) | 01 | 信息技术股科员 | 1 | 戴玉 | 912960301092506 | 53.2 | 72.5 | 62.85 | 1 | 77.9 | 7 | 140.75 | 1 | |||
8 | 刘端斌 | 912960301090580 | 51.5 | 63.5 | 57.5 | 3 | 81.3 | 2 | 138.8 | 2 | |||||||
9 | 陈晨颖 | 912960301093205 | 56.2 | 62 | 59.1 | 2 | 77.3 | 4 | 136.4 | 3 | |||||||
10 | 福鼎市新闻中心(29623) | 01 | 新媒体事业部科员 | 2 | 池洁莹 | 912962301091925 | 61 | 73 | 67 | 1 | 81.1 | 18 | 148.1 | 1 | |||
11 | 张孙莉 | 912962301091724 | 54.1 | 69.5 | 61.8 | 2 | 79 | 11 | 140.8 | 2 | |||||||
12 | 陈莉莉 | 912962301090875 | 57.6 | 61 | 59.3 | 6 | 80.3 | 6 | 139.6 | 3 | |||||||
13 | 陈敏 | 912962301090679 | 51.9 | 70 | 60.95 | 3 | 78.4 | 3 | 139.35 | 4 | |||||||
14 | 林思思 | 112962301094736 | 55.4 | 65 | 60.2 | 5 | 75.1 | 9 | 135.3 | 5 | |||||||
15 | 周丽君 | 912962301090169 | 48.6 | 72.5 | 60.55 | 4 | 74.3 | 10 | 134.85 | 6 | |||||||
16 | 福鼎市供销合作社联合社(39603) | 01 | 经济发展股科员 | 1 | 董南 | 113960301093610 | 57.8 | 64.5 | 61.15 | 2 | 77 | 1 | 138.15 | 1 | |||
17 | 陈静 | 913960301090142 | 51.8 | 73.5 | 62.65 | 1 | 74.7 | 13 | 137.35 | 2 | |||||||
18 | 王影 | 913960301091028 | 49.9 | 58 | 53.95 | 4 | 72.9 | 15 | 126.85 | 3 | |||||||
1 | 05 | 中共屏南县委办公室(09102) | 01 | 综合股科员 | 1 | 黄晓 | 910910201010018 | 56.3 | 57 | 56.65 | 2 | 77.3 | 9 | 133.95 | 1 | ||
2 | 陈家嘉 | 910910201011201 | 48.7 | 66.5 | 57.6 | 1 | 73.9 | 16 | 131.5 | 2 | |||||||
3 | 陈瑞琳 | 110910201017142 | 51.8 | 60 | 55.9 | 3 | 67.6 | 14 | 123.5 | 3 | |||||||
4 | 屏南县人民法院(09116) | 01 | 书记员 | 1 | 蓝启材 | 110911601053374 | 51.3 | 63 | 57.15 | 3 | 77.9 | 11 | 135.05 | 1 | |||
5 | 包哲铭 | 910911601050159 | 50.1 | 66 | 58.05 | 2 | 76.1 | 15 | 134.15 | 2 | |||||||
6 | 占浩 | 910911601050142 | 48.3 | 69.5 | 58.9 | 1 | 72.3 | 7 | 131.2 | 3 | |||||||
7 | 福鼎市社会劳动保险管理中心(39606) | 01 | 科员 | 1 | 卓熙 | 913960601091355 | 55 | 75 | 65 | 1 | 73.34 | 8 | 138.34 | 1 | |||
8 | 黄宜伟 | 913960601090939 | 51.6 | 68.5 | 60.05 | 2 | 71.16 | 13 | 131.21 | 2 | |||||||
9 | 梅学理 | 143960601096434 | 54.3 | 58 | 56.15 | 3 | 72.9 | 10 | 129.05 | 3 | |||||||
10 | 福鼎市库区移民开发局(39608) | 01 | 科员 | 1 | 王丽霞 | 913960801090141 | 55.2 | 72 | 63.6 | 1 | 76.3 | 3 | 139.9 | 1 | |||
11 | 吴新云 | 913960801091934 | 52.9 | 68 | 60.45 | 3 | 74.56 | 6 | 135.01 | 2 | |||||||
12 | 陈秋秋 | 913960801090582 | 47.7 | 77 | 62.35 | 2 | 65.9 | 17 | 128.25 | 3 | |||||||
13 | 福鼎市农业行政执法大队(39609) | 01 | 科员 | 1 | 陈惟润 | 313960901092697 | 65.2 | 69.5 | 67.35 | 1 | 74.56 | 5 | 141.91 | 1 | |||
14 | 汪哲倩 | 913960901090857 | 59.1 | 62.5 | 60.8 | 2 | 74.7 | 2 | 135.5 | 2 | |||||||
15 | 蔡弋 | 913960901092705 | 56.7 | 60.5 | 58.6 | 5 | 74.06 | 4 | 132.66 | 3 | |||||||
16 | 02 | 科员 | 1 | 周楠 | 913960902091287 | 54.6 | 66 | 60.3 | 3 | 80.4 | 12 | 140.7 | 1 | ||||
17 | 温巧燕 | 913960902091531 | 55.3 | 68 | 61.65 | 1 | 75.9 | 18 | 137.55 | 2 | |||||||
18 | 杨峰 | 913960902093065 | 55.2 | 65 | 60.1 | 4 | 69.2 | 1 | 129.3 | 3 | |||||||
1 | 06 | 宁德市人民政府办公室(19801) | 01 | 机关后勤保障科科员 | 1 | 叶伟娜 | 911980101030430 | 63.4 | 73.5 | 68.45 | 1 | 81 | 12 | 149.45 | 1 | ||
2 | 钟昕宇 | 911980101031121 | 60.9 | 69 | 64.95 | 2 | 80.5 | 13 | 145.45 | 2 | |||||||
3 | 李健 | 911980101031684 | 57.4 | 71.5 | 64.45 | 3 | 74.1 | 5 | 138.55 | 3 | |||||||
4 | 宁德市人民政府办公室下属参公单位(39801) | 01 | 经济研究中心科员 | 1 | 刘建雄 | 913980101090320 | 66.5 | 72.5 | 69.5 | 1 | 76.9 | 10 | 146.4 | 1 | |||
5 | 游丽 | 913980101091130 | 65.1 | 62.5 | 63.8 | 3 | 77.7 | 11 | 141.5 | 2 | |||||||
6 | 王婕 | 913980101090912 | 56.4 | 71 | 63.7 | 4 | 76 | 9 | 139.7 | 3 | |||||||
7 | 02 | 总值班室、应急指挥中心科员 | 2 | 陈增快 | 913980102090345 | 66 | 68.5 | 67.25 | 2 | 78.8 | 4 | 146.05 | 1 | ||||
8 | 黄华灼 | 413980102099887 | 59.8 | 75 | 67.4 | 1 | 77.6 | 16 | 145 | 2 | |||||||
9 | 魏文杰 | 913980102091008 | 60.8 | 70 | 65.4 | 3 | 79.2 | 18 | 144.6 | 3 | |||||||
10 | 陈语多 | 913980102090915 | 58.8 | 69.5 | 64.15 | 4 | 77.9 | 14 | 142.05 | 4 | |||||||
11 | 姚济棽 | 213980102092327 | 63.9 | 63.5 | 63.7 | 6 | 77.6 | 8 | 141.3 | 5 | |||||||
12 | 陈涛 | 913980102090701 | 54.9 | 73 | 63.95 | 5 | 76.4 | 2 | 140.35 | 6 | |||||||
13 | 03 | 数字宁德建设办公室科员 | 1 | 许秀芬 | 513980103091756 | 51.9 | 75 | 63.45 | 1 | 79.4 | 15 | 142.85 | 1 | ||||
14 | 陈劲 | 913980103091092 | 58.1 | 68 | 63.05 | 2 | 77.9 | 17 | 140.95 | 2 | |||||||
15 | 连辉 | 913980103091542 | 55.9 | 69.5 | 62.7 | 3 | 78 | 3 | 140.7 | 3 | |||||||
16 | 宁德市地方志编纂委员会(39802) | 01 | 年鉴科科员 | 1 | 郑肖军 | 913980201090002 | 46.3 | 76.5 | 61.4 | 1 | 74.9 | 6 | 136.3 | 1 | |||
17 | 蔡顺坤 | 113980201099243 | 54.8 | 67.5 | 61.15 | 2 | 73 | 7 | 134.15 | 2 | |||||||
18 | 邱成海 | 143980201092220 | 51.7 | 60 | 55.85 | 3 | 75.7 | 1 | 131.55 | 3 | |||||||
1 | 07 | 屏南县司法局(19111) | 01 | 古峰镇司法所科员 | 1 | 包思文 | 141911101038749 | 56.1 | 77.5 | 66.8 | 1 | 80.6 | 17 | 147.4 | 1 | ||
2 | 陈其祥 | 911911101032123 | 54.3 | 68 | 61.15 | 3 | 77.9 | 14 | 139.05 | 2 | |||||||
3 | 谢友如 | 911911101030097 | 51.3 | 74 | 62.65 | 2 | 18.8 | 2 | 81.45 | 3 | |||||||
4 | 02 | 屏城乡司法所科员 | 1 | 林桃桃 | 911911102032700 | 48.5 | 84 | 66.25 | 1 | 80.3 | 15 | 146.55 | 1 | ||||
5 | 林谧 | 911911102032751 | 50.2 | 76 | 63.1 | 2 | 80.2 | 18 | 143.3 | 2 | |||||||
6 | 张观生 | 911911102032519 | 62.6 | 63 | 62.8 | 3 | 76.6 | 1 | 139.4 | 3 | |||||||
7 | 03 | 长桥镇司法所科员 | 1 | 林国连 | 141911103033971 | 55.2 | 66.5 | 60.85 | 1 | 80 | 4 | 140.85 | 1 | ||||
8 | 林丹丹 | 911911103031508 | 52 | 68.5 | 60.25 | 2 | 78.1 | 5 | 138.35 | 2 | |||||||
9 | 陈帆 | 141911103037394 | 52.5 | 67 | 59.75 | 3 | 74.3 | 6 | 134.05 | 3 | |||||||
10 | 屏南县乡镇(街道)人民政府(19170) | 01 | 代溪镇、棠口乡人民政府科员 | 2 | 徐春美 | 911917001032427 | 53.4 | 77.5 | 65.45 | 1 | 76.7 | 13 | 142.15 | 1 | |||
11 | 杨琳 | 911917001033019 | 48.2 | 66.5 | 57.35 | 3 | 83.9 | 12 | 141.25 | 2 | |||||||
12 | 吴龙海 | 911917001030974 | 50 | 60.5 | 55.25 | 5 | 82.9 | 3 | 138.15 | 3 | |||||||
13 | 林荷容 | 911917001032271 | 50.2 | 66 | 58.1 | 2 | 77.1 | 9 | 135.2 | 4 | |||||||
14 | 吴灶弟 | 911917001031062 | 46.8 | 62.5 | 54.65 | 6 | 75.7 | 8 | 130.35 | 5 | |||||||
15 | 张忠贵 | 111917001033866 | 49.9 | 59 | 54.45 | 7 | 75.8 | 7 | 130.25 | 6 | |||||||
16 | 屏南县档案局(馆)(29103) | 01 | 办公室科员 | 1 | 林燕华 | 912910301092058 | 55.2 | 71.5 | 63.35 | 1 | 78.7 | 10 | 142.05 | 1 | |||
17 | 许晴 | 912910301092395 | 58.7 | 65.5 | 62.1 | 2 | 76.2 | 16 | 138.3 | 2 | |||||||
18 | 詹荔群 | 212910301092257 | 51.9 | 65.5 | 58.7 | 4 | 78.1 | 11 | 136.8 | 3 | |||||||
1 | 08 | 屏南县乡镇党委(09170) | 02 | 甘棠乡、路下乡人武专干 | 2 | 高春钟 | 950917002010152 | 63.4 | 63.4 | 1 | 77.9 | 9 | 141.3 | 1 | |||
2 | 彭浩 | 950917002010040 | 62.8 | 62.8 | 2 | 76.2 | 2 | 139 | 2 | ||||||||
3 | 黄丛文 | 950917002010104 | 61.8 | 61.8 | 3 | 77 | 3 | 138.8 | 3 | ||||||||
4 | 孙李斌 | 950917002010101 | 58.2 | 58.2 | 6 | 79.66 | 15 | 137.86 | 4 | ||||||||
5 | 黄永培 | 150917002010228 | 61.2 | 61.2 | 4 | 73.2 | 17 | 134.4 | 5 | ||||||||
6 | 陈新辉 | 950917002010052 | 59.1 | 59.1 | 5 | 73.8 | 4 | 132.9 | 6 | ||||||||
7 | 屏南县公安局(19107) | 01 | 指挥中心科员(信息通信职位) | 1 | 苏锦程 | 951910701100031 | 60.8 | 60.8 | 1 | 77.56 | 11 | 138.36 | 1 | ||||
8 | 许勇辉 | 551910701100031 | 51.8 | 51.8 | 2 | 72.44 | 12 | 124.24 | 2 | ||||||||
9 | 张蔚 | 451910701101824 | 51.7 | 51.7 | 3 | 70.8 | 7 | 122.5 | 3 | ||||||||
10 | 屏南县乡镇(街道)人民政府(19170) | 02 | 古峰镇人民政府科员 | 1 | 郑章童 | 951917002031720 | 60.6 | 60.6 | 2 | 78.3 | 10 | 138.9 | 1 | ||||
11 | 杨诗 | 951917002031114 | 59.4 | 59.4 | 3 | 78.56 | 14 | 137.96 | 2 | ||||||||
12 | 陈兰燚 | 151917002030136 | 61.4 | 61.4 | 1 | 67.76 | 8 | 129.16 | 3 | ||||||||
13 | 屏南县农村社会经济调查队(39101) | 01 | 科员 | 1 | 甘婧莹 | 953910101091012 | 59.8 | 59.8 | 2 | 82.5 | 1 | 142.3 | 1 | ||||
14 | 陈润 | 453910101090572 | 59.8 | 59.8 | 2 | 76 | 18 | 135.8 | 2 | ||||||||
15 | 曾建光 | 953910101091311 | 61.6 | 61.6 | 1 | 71.96 | 13 | 133.56 | 3 | ||||||||
16 | 福鼎市运输管理所(39605) | 01 | 科员 | 1 | 张郑理 | 953960501090187 | 66.5 | 66.5 | 1 | 76.9 | 5 | 143.4 | 1 | ||||
17 | 陈维进 | 153960501091715 | 59.1 | 59.1 | 3 | 83.72 | 16 | 142.82 | 2 | ||||||||
18 | 袁炜 | 953960501090874 | 59.3 | 59.3 | 2 | 66.2 | 6 | 125.5 | 3 | ||||||||
1 | 09 | 宁德市土地收购储备中心(39810) | 01 | 科员 | 2 | 苏栋泉 | 453981001090957 | 70.5 | 70.5 | 1 | 79 | 10 | 149.5 | 1 | |||
2 | 刘堉阳 | 153981001091282 | 62.4 | 62.4 | 3 | 80.7 | 18 | 143.1 | 2 | ||||||||
3 | 林智涵 | 153981001091770 | 62.3 | 62.3 | 4 | 80.7 | 12 | 143 | 3 | ||||||||
4 | 黄美凤 | 953981001090401 | 63.3 | 63.3 | 2 | 77.2 | 3 | 140.5 | 4 | ||||||||
5 | 郑艳如 | 153981001093240 | 60.9 | 60.9 | 5 | 77.5 | 9 | 138.4 | 5 | ||||||||
6 | 王怀露 | 953981001090143 | 60.7 | 60.7 | 6 | 75.1 | 5 | 135.8 | 6 | ||||||||
7 | 宁德市国土资源局乡镇管理所(39811) | 01 | 七都、赤溪国土所科员 | 2 | 林甲希 | 953981101091029 | 68.8 | 68.8 | 1 | 77.5 | 14 | 146.3 | 1 | ||||
8 | 陈鑫涛 | 953981101090300 | 64 | 64 | 2 | 76.2 | 6 | 140.2 | 2 | ||||||||
9 | 林彦均 | 953981101090447 | 58.3 | 58.3 | 6 | 80 | 8 | 138.3 | 3 | ||||||||
10 | 梅铎 | 953981101091042 | 61.2 | 61.2 | 3 | 75.7 | 4 | 136.9 | 4 | ||||||||
11 | 林萍 | 953981101090523 | 59.2 | 59.2 | 4 | 77.3 | 15 | 136.5 | 5 | ||||||||
12 | 林幼峰 | 953981101091322 | 55.6 | 55.6 | 7 | 79.3 | 2 | 134.9 | 6 | ||||||||
13 | 宁德市国土资源监察支队直属大队(39812) | 01 | 科员 | 2 | 陆成枫 | 753981201090893 | 63.8 | 63.8 | 1 | 80.76 | 1 | 144.56 | 1 | ||||
14 | 简温馨 | 453981201091034 | 62.6 | 62.6 | 3 | 77.8 | 16 | 140.4 | 2 | ||||||||
15 | 兰佩陈 | 953981201091004 | 62.8 | 62.8 | 2 | 77.3 | 11 | 140.1 | 3 | ||||||||
16 | 陈章凌 | 953981201090464 | 62.4 | 62.4 | 4 | 77.3 | 17 | 139.7 | 4 | ||||||||
17 | 何建清 | 153981201090765 | 57.4 | 57.4 | 6 | 76.6 | 7 | 134 | 5 | ||||||||
18 | 范惜民 | 953981201091188 | 56.9 | 56.9 | 7 | 74.8 | 13 | 131.7 | 6 | ||||||||
1 | 10 | 福鼎市农业机械监理站(39604) | 01 | 农机监理科员 | 1 | 吴凯铭 | 453960401091180 | 60.6 | 60.6 | 2 | 83.2 | 7 | 143.8 | 1 | |||
2 | 陈伯寿 | 953960401090016 | 64.5 | 64.5 | 1 | 73.3 | 11 | 137.8 | 2 | ||||||||
3 | 吴正威 | 953960401090595 | 59.5 | 59.5 | 3 | 77.36 | 9 | 136.86 | 3 | ||||||||
4 | 福鼎市环境监察大队(39610) | 01 | 科员 | 2 | 赵洁 | 153961001093190 | 59.9 | 59.9 | 4 | 81.72 | 17 | 141.62 | 1 | ||||
5 | 韦璐佳 | 953961001092423 | 62.5 | 62.5 | 2 | 78.38 | 16 | 140.88 | 2 | ||||||||
6 | 林吉浩 | 953961001090041 | 59.7 | 59.7 | 5 | 81.08 | 12 | 140.78 | 3 | ||||||||
7 | 杨哲 | 953961001090058 | 65 | 65 | 1 | 74.62 | 4 | 139.62 | 4 | ||||||||
8 | 林贻树 | 953961001090481 | 61.7 | 61.7 | 3 | 76.24 | 5 | 137.94 | 5 | ||||||||
9 | 刘端庄 | 953961001090625 | 59.6 | 59.6 | 6 | 77.08 | 2 | 136.68 | 6 | ||||||||
10 | 福鼎市参公单位(39611) | 01 | 运输管理所、叠石财政所、叠石国土所科员 | 3 | 黄益涵 | 953961101090510 | 59.4 | 59.4 | 1 | 83.54 | 18 | 142.94 | 1 | ||||
11 | 张君 | 953961101090767 | 50.4 | 50.4 | 6 | 82.52 | 13 | 132.92 | 2 | ||||||||
12 | 潘桂峰 | 953961101090857 | 53.4 | 53.4 | 2 | 78.22 | 14 | 131.62 | 3 | ||||||||
13 | 许彬彬 | 953961101090800 | 51.1 | 51.1 | 3 | 79.3 | 1 | 130.4 | 4 | ||||||||
14 | 林煜坤 | 953961101091115 | 50.7 | 50.7 | 4 | 75.4 | 8 | 126.1 | 5 | ||||||||
15 | 郑宏宏 | 553961101090255 | 50.7 | 50.7 | 4 | 75.14 | 3 | 125.84 | 6 | ||||||||
16 | 徐容容 | 953961101091910 | 47.8 | 47.8 | 8 | 74.68 | 15 | 122.48 | 7 | ||||||||
17 | 陈林挺 | 953961101090096 | 48.1 | 48.1 | 7 | 73.14 | 6 | 121.24 | 8 | ||||||||
18 | 陈沛坤 | 653961101090285 | 46.2 | 46.2 | 9 | 71.9 | 10 | 118.1 | 9 | ||||||||
1 | 11 | 屏南县乡镇(街道)人民政府(19170) | 03 | 屏城乡、熙岭乡人民政府科员 | 2 | 谢妃妹 | 141917003035777 | 55 | 76.5 | 65.75 | 2 | 79.6 | 9 | 145.35 | 1 | ||
2 | 谢连凤 | 911917003030602 | 59.5 | 72.5 | 66 | 1 | 79.1 | 11 | 145.1 | 2 | |||||||
3 | 周琨 | 911917003030803 | 60.6 | 58 | 59.3 | 6 | 78.1 | 4 | 137.4 | 3 | |||||||
4 | 陈如邈 | 911917003032914 | 55.4 | 64.5 | 59.95 | 4 | 75.56 | 8 | 135.51 | 4 | |||||||
5 | 林永锋 | 911917003032222 | 55.2 | 64 | 59.6 | 5 | 74.9 | 1 | 134.5 | 5 | |||||||
6 | 叶晶晶 | 141917003035646 | 42.7 | 73.5 | 58.1 | 7 | 72.8 | 5 | 130.9 | 6 | |||||||
7 | 福鼎市公安局(19607) | 03 | 沙埕派出所科员 | 1 | 王加全 | 921960703100011 | 57.6 | 58 | 80 | 64.46 | 1 | 77.3 | 2 | 141.76 | 1 | ||
8 | 王宗健 | 121960703100017 | 46.4 | 61.5 | 79 | 61.465 | 2 | 80.1 | 3 | 141.565 | 2 | ||||||
9 | 邱振军 | 121960703100006 | 48.4 | 70 | 64 | 60.64 | 3 | 78.3 | 14 | 138.94 | 3 | ||||||
10 | 屏南县档案局(馆)(29103) | 02 | 管理股科员 | 1 | 魏昌秀 | 912910302091631 | 54 | 65 | 59.5 | 2 | 81.7 | 16 | 141.2 | 1 | |||
11 | 陈榕 | 112910302091819 | 56 | 59 | 57.5 | 3 | 80.3 | 13 | 137.8 | 2 | |||||||
12 | 陆清 | 912910302091174 | 46.5 | 74 | 60.25 | 1 | 75.4 | 12 | 135.65 | 3 | |||||||
