2017年福建省直部分单位和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(18日下午)
2017年福建省直部分单位和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(18日下午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区18日下午面试成绩和综合排名
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 状态 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 考号 | 考生姓名 |
10037 | 福建省统计局 | 01 | 专业处副主任科员及以下 | 2 | 正常 | 71.65 | 80.70 | 76.18 | 1 | 211003701031604 | 洪永华 |
10037 | 福建省统计局 | 01 | 专业处副主任科员及以下 | 2 | 正常 | 68.15 | 79.80 | 73.98 | 2 | 911003701032950 | 林春银 |
10037 | 福建省统计局 | 01 | 专业处副主任科员及以下 | 2 | 正常 | 68.75 | 78.60 | 73.68 | 3 | 181003701030136 | 徐迪 |
10037 | 福建省统计局 | 01 | 专业处副主任科员及以下 | 2 | 正常 | 67.2 | 80.00 | 73.60 | 4 | 141003701038393 | 陈嘉玲 |
10037 | 福建省统计局 | 01 | 专业处副主任科员及以下 | 2 | 正常 | 67.1 | 78.00 | 72.55 | 5 | 141003701036302 | 王怡璐 |
10037 | 福建省统计局 | 01 | 专业处副主任科员及以下 | 2 | 正常 | 66.85 | 74.20 | 70.53 | 6 | 311003701036665 | 郭宏杨 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 57.5 | 80.40 | 68.95 | 1 | 351004623120054 | 曾荷芳 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 54.8 | 82.90 | 68.85 | 2 | 151004623120352 | 陈禹璇 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 58.4 | 79.20 | 68.80 | 3 | 151004623121692 | 高嘉瑜 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 62.6 | 79.80 | 71.20 | 1 | 451004624121713 | 汪玮 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 60.2 | 82.20 | 71.20 | 2 | 751004624121419 | 程惠欣 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 58.5 | 83.40 | 70.95 | 3 | 151004624120543 | 庄卉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 58.5 | 76.20 | 67.35 | 4 | 151004624123643 | 陈栋 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 25 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 62.3 | 81.50 | 71.90 | 1 | 151004625123391 | 陈赵 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 25 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 59.9 | 79.80 | 69.85 | 2 | 151004625121090 | 叶思阳 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 25 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 61.3 | 75.40 | 68.35 | 3 | 151004625120690 | 廖童辉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 54.8 | 80.60 | 67.70 | 1 | 111004626120548 | 李晓伟 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 50.65 | 81.30 | 65.98 | 2 | 141004626126724 | 林浩 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 51.65 | 78.70 | 65.18 | 3 | 141004626124624 | 郑建东 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 27 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 正常 | 53.3 | 79.90 | 66.60 | 1 | 111004627120150 | 杨雯捷 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 27 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 缺考 | 60.2 | 30.10 | 2 | 141004627129687 | 李振洋 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 三明高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 68.035 | 83.14 | 75.59 | 1 | 721005303100048 | 洪苑 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 三明高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 67.12 | 82.48 | 74.80 | 2 | 721005303100001 | 黄书城 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 三明高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 62.545 | 80.32 | 71.43 | 3 | 121005303100129 | 肖敏 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 67.645 | 78.68 | 73.16 | 1 | 321005305100040 | 吴鈜锟 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 57.12 | 80.06 | 68.59 | 2 | 521005305100028 | 陈尚荣 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 58.51 | 77.16 | 67.84 | 3 | 421005305100072 | 陈佳伟 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 61.74 | 77.92 | 69.83 | 1 | 361005306100465 | 陈嘉庆 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 59.59 | 79.14 | 69.37 | 2 | 661005306100049 | 陈晓海 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 1 | 正常 | 58.57 | 74.90 | 66.74 | 3 | 761005306100678 | 俞正炼 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 正常 | 66.14 | 77.68 | 71.91 | 1 | 621005307100034 | 李瑜璇 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 正常 | 62.18 | 81.48 | 71.83 | 2 | 121005307100093 | 王晓金 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 正常 | 64.255 | 77.30 | 70.78 | 3 | 621005307100038 | 傅剑烽 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 正常 | 63.58 | 77.64 | 70.61 | 4 | 621005307100087 | 兰伟 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 正常 | 62.56 | 76.60 | 69.58 | 5 | 121005307100047 | 胡関奕 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 正常 | 62.36 | 74.80 | 68.58 | 6 | 621005307100032 | 王聪 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 07 | 科员07(狱医职位) | 1 | 缺考 | 51.5 | 25.75 | 1 | 151007007113670 | 沈张 | |
10075 | 福建省女子监狱 | 01 | 科员01 | 1 | 正常 | 66.45 | 80.50 | 73.48 | 1 | 911007501112978 | 林芳芳 |
10075 | 福建省女子监狱 | 01 | 科员01 | 1 | 正常 | 63.15 | 81.60 | 72.38 | 2 | 141007501110018 | 盛薇薇 |
10075 | 福建省女子监狱 | 01 | 科员01 | 1 | 正常 | 61.9 | 82.60 | 72.25 | 3 | 141007501114094 | 沈璐容 |
10075 | 福建省女子监狱 | 08 | 科员08(狱医职位) | 1 | 正常 | 56.7 | 82.40 | 69.55 | 1 | 151007508111271 | 程文晋 |
10075 | 福建省女子监狱 | 08 | 科员08(狱医职位) | 1 | 正常 | 54.2 | 80.90 | 67.55 | 2 | 151007508111407 | 吴丹榕 |
10075 | 福建省女子监狱 | 08 | 科员08(狱医职位) | 1 | 正常 | 47.9 | 72.00 | 59.95 | 3 | 251007508110179 | 谢佳琳 |
10075 | 福建省女子监狱 | 14 | 科员14 | 1 | 正常 | 56.3 | 81.50 | 68.90 | 1 | 151007514113049 | 郑慧怡 |
10075 | 福建省女子监狱 | 14 | 科员14 | 1 | 正常 | 52.7 | 82.30 | 67.50 | 2 | 151007514110695 | 魏岩融 |
10075 | 福建省女子监狱 | 14 | 科员14 | 1 | 正常 | 51.7 | 78.60 | 65.15 | 3 | 151007514113481 | 王梅琪 |
10075 | 福建省女子监狱 | 15 | 科员15 | 1 | 正常 | 60 | 82.40 | 71.20 | 1 | 851007515110361 | 罗炎茜 |
10075 | 福建省女子监狱 | 15 | 科员15 | 1 | 正常 | 48.1 | 79.30 | 63.70 | 2 | 851007515110763 | 潘嘉慧 |
10075 | 福建省女子监狱 | 15 | 科员15 | 1 | 缺考 | 47.6 | 23.80 | 3 | 351007515111692 | 周小兰 | |
10083 | 福建省闽西监狱 | 03 | 科员03(狱医职位) | 1 | 正常 | 46 | 76.30 | 61.15 | 1 | 651008303111003 | 廖伟国 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 04 | 科员04 | 1 | 正常 | 54.4 | 81.70 | 68.05 | 1 | 651008304110750 | 张旖煌 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 04 | 科员04 | 1 | 正常 | 54.1 | 79.80 | 66.95 | 2 | 651008304110577 | 罗右奇 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 04 | 科员04 | 1 | 正常 | 52.1 | 81.30 | 66.70 | 3 | 451008304111829 | 蓝福贵 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 03 | 科员03 | 1 | 正常 | 56.1 | 81.10 | 68.60 | 1 | 651008403111024 | 林镇侨 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 03 | 科员03 | 1 | 正常 | 46.5 | 79.90 | 63.20 | 2 | 651008403111060 | 江在龙 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 03 | 科员03 | 1 | 正常 | 47.9 | 69.00 | 58.45 | 3 | 551008403111223 | 邹少鹏 |
10085 | 福建省永安监狱 | 07 | 科员07 | 1 | 正常 | 63.1 | 78.00 | 70.55 | 1 | 151008507110177 | 游兴渌 |
10085 | 福建省永安监狱 | 07 | 科员07 | 1 | 正常 | 54.6 | 82.30 | 68.45 | 2 | 751008507110259 | 王洋 |
10085 | 福建省永安监狱 | 07 | 科员07 | 1 | 正常 | 52.1 | 76.90 | 64.50 | 3 | 751008507110461 | 周华 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 61.2 | 77.60 | 69.40 | 1 | 311008602112937 | 杨镜清 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 57.15 | 81.60 | 69.38 | 2 | 311008602116629 | 李钦辉 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 53.35 | 79.80 | 66.58 | 3 | 141008602116209 | 林恭茂 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 52.6 | 77.90 | 65.25 | 4 | 141008602119752 | 蔡敏杰 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 56.35 | 73.90 | 65.13 | 5 | 411008602116389 | 张立永 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 49.75 | 79.40 | 64.58 | 6 | 211008602113224 | 吴剑武 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 53.15 | 75.80 | 64.48 | 7 | 311008602117021 | 刘宇杰 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 48.2 | 76.90 | 62.55 | 8 | 311008602113698 | 姚振刚 |
10086 | 福建省清流监狱 | 02 | 科员02 | 3 | 正常 | 45.2 | 65.50 | 55.35 | 9 | 111008602119518 | 涂小辉 |
10086 | 福建省清流监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 61.3 | 81.30 | 71.30 | 1 | 151008603110394 | 李鲤斌 |
10086 | 福建省清流监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 57.6 | 78.40 | 68.00 | 2 | 151008603111008 | 陈灿鑫 |
10086 | 福建省清流监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 57.4 | 76.90 | 67.15 | 3 | 351008603110644 | 吴以量 |
10086 | 福建省清流监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 50 | 78.30 | 64.15 | 4 | 551008603111324 | 李少彬 |
10086 | 福建省清流监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 45.2 | 78.60 | 61.90 | 5 | 151008603112026 | 吴锦延 |
10086 | 福建省清流监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 缺考 | 48.5 | 24.25 | 6 | 151008603110204 | 毛小锋 | |
10086 | 福建省清流监狱 | 08 | 科员08 | 1 | 正常 | 54.7 | 78.40 | 66.55 | 1 | 651008608110006 | 陈沐 |
10086 | 福建省清流监狱 | 08 | 科员08 | 1 | 正常 | 53.4 | 79.60 | 66.50 | 2 | 351008608111764 | 洪煌森 |
10086 | 福建省清流监狱 | 08 | 科员08 | 1 | 正常 | 52.4 | 79.30 | 65.85 | 3 | 651008608110759 | 徐陞立 |
10086 | 福建省清流监狱 | 10 | 科员10 | 1 | 正常 | 63.7 | 80.80 | 72.25 | 1 | 751008610110108 | 陈祥焜 |
10086 | 福建省清流监狱 | 10 | 科员10 | 1 | 正常 | 42.7 | 78.60 | 60.65 | 2 | 751008610110794 | 周琦林 |
10086 | 福建省清流监狱 | 10 | 科员10 | 1 | 正常 | 41.8 | 67.60 | 54.70 | 3 | 751008610110558 | 肖勇 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 正常 | 56.5 | 78.60 | 67.55 | 1 | 151008702111042 | 陈鹏 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 正常 | 54 | 79.80 | 66.90 | 2 | 151008702111471 | 曾俊贤 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 正常 | 53.4 | 77.90 | 65.65 | 3 | 151008702111347 | 林煌辉 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 正常 | 47.9 | 79.80 | 63.85 | 4 | 151008702112032 | 梁世泽 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 正常 | 50.8 | 76.80 | 63.80 | 5 | 151008702112724 | 林凯兵 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 正常 | 49.3 | 76.00 | 62.65 | 6 | 151008702111314 | 刘皓宇 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 缺考 | 61.9 | 30.95 | 7 | 151008702112449 | 侯宗祺 | |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 缺考 | 53.9 | 26.95 | 8 | 151008702111598 | 黄益钦 | |
10087 | 福建省建阳监狱 | 02 | 科员02 | 5 | 缺考 | 52.6 | 26.30 | 9 | 151008702111308 | 黄奇鹏 | |
10087 | 福建省建阳监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 64.2 | 78.20 | 71.20 | 1 | 151008703112075 | 陈禹涧 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 53.3 | 79.50 | 66.40 | 2 | 151008703110219 | 范泽翔 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 50.1 | 80.90 | 65.50 | 3 | 151008703111459 | 陈永杰 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 52.2 | 78.50 | 65.35 | 4 | 151008703112681 | 陈林杰 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 49.1 | 76.10 | 62.60 | 5 | 151008703110836 | 陈泽平 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 03 | 科员03 | 5 | 正常 | 45 | 74.90 | 59.95 | 6 | 151008703110614 | 兰珺 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 06 | 科员06(狱医职位) | 1 | 正常 | 52 | 73.10 | 62.55 | 1 | 851008706110495 | 黄恭辉 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 06 | 科员06(狱医职位) | 1 | 正常 | 49.8 | 74.60 | 62.20 | 2 | 851008706110294 | 吴承浩 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 06 | 科员06(狱医职位) | 1 | 缺考 | 51.1 | 25.55 | 3 | 851008706110287 | 伊杰 | |
10087 | 福建省建阳监狱 | 07 | 科员07(狱医职位) | 1 | 正常 | 60.4 | 78.40 | 69.40 | 1 | 151008707110107 | 林一 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 07 | 科员07(狱医职位) | 1 | 正常 | 54.4 | 77.60 | 66.00 | 2 | 851008707110289 | 方明 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 07 | 科员07(狱医职位) | 1 | 正常 | 50.6 | 75.00 | 62.80 | 3 | 151008707110668 | 潘凯 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 08 | 科员08 | 2 | 正常 | 56 | 78.00 | 67.00 | 1 | 851008708110342 | 林君杰 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 08 | 科员08 | 2 | 正常 | 53.7 | 79.00 | 66.35 | 2 | 451008708110677 | 曹宇 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 08 | 科员08 | 2 | 正常 | 50.1 | 79.60 | 64.85 | 3 | 551008708111279 | 张鹤耀 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 08 | 科员08 | 2 | 正常 | 54.1 | 75.10 | 64.60 | 4 | 151008708112987 | 刘家毅 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 08 | 科员08 | 2 | 正常 | 47.8 | 79.30 | 63.55 | 5 | 851008708110486 | 孟祥鑫 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 08 | 科员08 | 2 | 正常 | 45.7 | 81.40 | 63.55 | 6 | 151008708111022 | 王子龙 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 09 | 科员09 | 1 | 正常 | 60.05 | 77.60 | 68.83 | 1 | 311008709114143 | 蔡江洋 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 09 | 科员09 | 1 | 缺考 | 68.15 | 34.08 | 2 | 811008709110705 | 黄威 | |
10087 | 福建省建阳监狱 | 09 | 科员09 | 1 | 缺考 | 59.8 | 29.90 | 3 | 811008709110847 | 林鑫磊 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 科员07 | 1 | 正常 | 64.1 | 81.20 | 72.65 | 1 | 811008807112899 | 余树雄 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 科员07 | 1 | 正常 | 58.8 | 83.80 | 71.30 | 2 | 711008807110885 | 李逸斌 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 科员07 | 1 | 正常 | 58.6 | 78.20 | 68.40 | 3 | 141008807110667 | 柴鸿裕 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 科员09 | 2 | 正常 | 58 | 77.50 | 67.75 | 1 | 851008809110776 | 郑继宇 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 科员09 | 2 | 正常 | 51.6 | 79.40 | 65.50 | 2 | 851008809110683 | 陈建源 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 科员09 | 2 | 正常 | 47.9 | 77.60 | 62.75 | 3 | 851008809110474 | 陈杰 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 科员09 | 2 | 正常 | 48 | 75.80 | 61.90 | 4 | 851008809110431 | 王涛 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 科员09 | 2 | 正常 | 47.8 | 75.08 | 61.44 | 5 | 451008809110736 | 刘汉堂 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 科员09 | 2 | 正常 | 47.8 | 74.50 | 61.15 | 6 | 151008809112436 | 肖新锋 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 06 | 科员06 | 1 | 缺考 | 65.25 | 32.63 | 1 | 911008906112283 | 郑金发 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 06 | 科员06 | 1 | 缺考 | 61.95 | 30.98 | 2 | 911008906110705 | 苏腾飞 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 06 | 科员06 | 1 | 缺考 | 61.85 | 30.93 | 3 | 911008906111667 | 练赟伟 | |
10089 | 福建省宁德监狱 | 07 | 科员07(狱医职位) | 1 | 正常 | 52.4 | 77.00 | 64.70 | 1 | 951008907112397 | 林振岳 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 08 | 科员08 | 1 | 正常 | 56 | 82.20 | 69.10 | 1 | 151008908110736 | 陈常省 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 08 | 科员08 | 1 | 正常 | 51.9 | 81.00 | 66.45 | 2 | 951008908110570 | 许长 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 08 | 科员08 | 1 | 正常 | 51.1 | 75.30 | 63.20 | 3 | 151008908112016 | 杨汉铃 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 01 | 平潭县地方税务局城关分局科员 | 1 | 正常 | 59.95 | 84.20 | 72.08 | 1 | 111153001146803 | 林丽楠 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 03 | 平潭县地方税务局北厝分局科员 | 1 | 正常 | 66.15 | 87.42 | 76.79 | 1 | 141153003149149 | 吴婧 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 03 | 平潭县地方税务局北厝分局科员 | 1 | 正常 | 65.9 | 83.70 | 74.80 | 2 | 141153003146966 | 李燕 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 03 | 平潭县地方税务局北厝分局科员 | 1 | 正常 | 65.9 | 83.70 | 74.80 | 3 | 111153003146203 | 高莉莉 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 03 | 平潭县地方税务局北厝分局科员 | 1 | 正常 | 67.05 | 82.30 | 74.68 | 4 | 111153003147117 | 丁小洪 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 04 | 平潭县地方税务局平原分局科员 | 1 | 正常 | 68.4 | 83.52 | 75.96 | 1 | 111153004143949 | 陈月琴 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 04 | 平潭县地方税务局平原分局科员 | 1 | 正常 | 69.2 | 80.80 | 75.00 | 2 | 111153004144896 | 赵祎鋆 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 04 | 平潭县地方税务局平原分局科员 | 1 | 正常 | 69.15 | 80.14 | 74.65 | 3 | 111153004143937 | 杨小梅 |
17730 | 三明市地方税务局 | 02 | 明溪县地税局瀚仙分局科员 | 1 | 正常 | 72.15 | 84.60 | 78.38 | 1 | 111773002146720 | 林鑫 |
17730 | 三明市地方税务局 | 02 | 明溪县地税局瀚仙分局科员 | 1 | 正常 | 72.35 | 82.40 | 77.38 | 2 | 711773002141589 | 赵衍镚 |
17730 | 三明市地方税务局 | 02 | 明溪县地税局瀚仙分局科员 | 1 | 正常 | 64.85 | 79.10 | 71.98 | 3 | 711773002144141 | 罗东梅 |
17730 | 三明市地方税务局 | 03 | 明溪县地税局稽查局科员 | 1 | 正常 | 68.1 | 80.80 | 74.45 | 1 | 311773003145746 | 王伟 |
17730 | 三明市地方税务局 | 03 | 明溪县地税局稽查局科员 | 1 | 正常 | 64.65 | 80.90 | 72.78 | 2 | 711773003142051 | 陈聪 |
17730 | 三明市地方税务局 | 03 | 明溪县地税局稽查局科员 | 1 | 缺考 | 62.6 | 31.30 | 3 | 711773003144440 | 吴兴昌 | |
17730 | 三明市地方税务局 | 04 | 清流县地税局稽查局科员 | 1 | 正常 | 69.05 | 78.00 | 73.53 | 1 | 111773004143130 | 俞征奇 |
17730 | 三明市地方税务局 | 04 | 清流县地税局稽查局科员 | 1 | 正常 | 65.9 | 79.20 | 72.55 | 2 | 711773004142263 | 胡诗荣 |
17730 | 三明市地方税务局 | 04 | 清流县地税局稽查局科员 | 1 | 正常 | 63.25 | 80.60 | 71.93 | 3 | 711773004142512 | 吴健斌 |
17730 | 三明市地方税务局 | 05 | 清流县地税局灵地税务所科员 | 1 | 正常 | 67.55 | 81.60 | 74.58 | 1 | 711773005140548 | 洪华兰 |
17730 | 三明市地方税务局 | 05 | 清流县地税局灵地税务所科员 | 1 | 正常 | 63 | 79.70 | 71.35 | 2 | 411773005145801 | 李文华 |
17730 | 三明市地方税务局 | 05 | 清流县地税局灵地税务所科员 | 1 | 正常 | 61.45 | 79.30 | 70.38 | 3 | 711773005141497 | 罗婕 |
17730 | 三明市地方税务局 | 06 | 清流县地税局赖坊税务所科员 | 1 | 正常 | 64.65 | 82.60 | 73.63 | 1 | 711773006141207 | 罗登珅 |
17730 | 三明市地方税务局 | 06 | 清流县地税局赖坊税务所科员 | 1 | 正常 | 64.25 | 80.50 | 72.38 | 2 | 711773006143424 | 孙依婷 |
17730 | 三明市地方税务局 | 06 | 清流县地税局赖坊税务所科员 | 1 | 正常 | 62.2 | 78.00 | 70.10 | 3 | 711773006141321 | 张乐怡 |
17730 | 三明市地方税务局 | 07 | 大田县地税局奇韬分局科员 | 1 | 正常 | 64.65 | 79.00 | 71.83 | 1 | 411773007148475 | 黄橙 |
17730 | 三明市地方税务局 | 07 | 大田县地税局奇韬分局科员 | 1 | 正常 | 63.85 | 78.10 | 70.98 | 2 | 711773007142103 | 陈丽萍 |
17730 | 三明市地方税务局 | 07 | 大田县地税局奇韬分局科员 | 1 | 正常 | 65.35 | 75.44 | 70.40 | 3 | 111773007144893 | 卢文婷 |
17730 | 三明市地方税务局 | 08 | 大田县地税局建设分局科员 | 1 | 正常 | 65.55 | 75.66 | 70.61 | 1 | 611773008142959 | 练福平 |
17730 | 三明市地方税务局 | 08 | 大田县地税局建设分局科员 | 1 | 正常 | 64.2 | 75.54 | 69.87 | 2 | 711773008143068 | 邱元欣 |
17730 | 三明市地方税务局 | 08 | 大田县地税局建设分局科员 | 1 | 正常 | 65.35 | 72.94 | 69.15 | 3 | 411773008146106 | 涂惠琴 |
17730 | 三明市地方税务局 | 09 | 尤溪县地税局办公室科员 | 1 | 正常 | 68.45 | 83.20 | 75.83 | 1 | 711773009141071 | 吴婷 |
17730 | 三明市地方税务局 | 09 | 尤溪县地税局办公室科员 | 1 | 正常 | 64.45 | 79.78 | 72.12 | 2 | 111773009141360 | 杨绵亮 |
17730 | 三明市地方税务局 | 09 | 尤溪县地税局办公室科员 | 1 | 正常 | 65.2 | 73.80 | 69.50 | 3 | 211773009142434 | 陈清云 |
17730 | 三明市地方税务局 | 10 | 尤溪县地税局坂面分局科员 | 1 | 正常 | 65.3 | 82.90 | 74.10 | 1 | 711773010143498 | 郑昌海 |
17730 | 三明市地方税务局 | 10 | 尤溪县地税局坂面分局科员 | 1 | 正常 | 63.2 | 77.10 | 70.15 | 2 | 711773010142298 | 郑旺庭 |
17730 | 三明市地方税务局 | 10 | 尤溪县地税局坂面分局科员 | 1 | 正常 | 59.65 | 77.02 | 68.34 | 3 | 711773010142383 | 叶宇辰 |
17730 | 三明市地方税务局 | 11 | 沙县地税局高砂分局科员 | 1 | 正常 | 71.25 | 82.20 | 76.73 | 1 | 711773011143080 | 陈佩芸 |
17730 | 三明市地方税务局 | 11 | 沙县地税局高砂分局科员 | 1 | 正常 | 65.95 | 82.28 | 74.12 | 2 | 711773011140947 | 邓桂清 |
17730 | 三明市地方税务局 | 11 | 沙县地税局高砂分局科员 | 1 | 正常 | 68.8 | 77.84 | 73.32 | 3 | 141773011145224 | 叶馨怡 |
17730 | 三明市地方税务局 | 12 | 沙县地税局高桥分局科员 | 1 | 正常 | 65.6 | 83.52 | 74.56 | 1 | 711773012141707 | 黄文麟 |
17730 | 三明市地方税务局 | 12 | 沙县地税局高桥分局科员 | 1 | 正常 | 68.55 | 78.88 | 73.72 | 2 | 111773012142478 | 郑杨荧 |
17730 | 三明市地方税务局 | 12 | 沙县地税局高桥分局科员 | 1 | 正常 | 62.65 | 80.00 | 71.33 | 3 | 511773012143684 | 毛玲 |
17730 | 三明市地方税务局 | 13 | 将乐县地税局征管法规股科员 | 1 | 正常 | 66.35 | 79.14 | 72.75 | 1 | 111773013147642 | 陈捷婷 |
17730 | 三明市地方税务局 | 13 | 将乐县地税局征管法规股科员 | 1 | 正常 | 58.55 | 75.28 | 66.92 | 2 | 711773013140974 | 吴天桂 |
17730 | 三明市地方税务局 | 14 | 将乐县地税局余坊税务所科员 | 1 | 正常 | 64.65 | 81.04 | 72.85 | 1 | 711773014143212 | 杨彩云 |
17730 | 三明市地方税务局 | 14 | 将乐县地税局余坊税务所科员 | 1 | 正常 | 64.85 | 80.16 | 72.51 | 2 | 711773014142341 | 刘巧华 |
17730 | 三明市地方税务局 | 14 | 将乐县地税局余坊税务所科员 | 1 | 正常 | 65.2 | 78.34 | 71.77 | 3 | 711773014143465 | 江华辉 |
