2017年福建莆田公务员面试成绩(6月19日)
2017年莆田公务员面试成绩(6月19日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
2017年莆田市公务员考录面试成绩公示(6月19日)
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 考试类型 | 性别 | 笔试总成绩 | 排名 | 面试成绩 | 总分 | 总排名 |
仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 1 | 1 | 211190201031027 | 陈莹华 | A类 | 2 | 142.7 | 1 | 79.2 | 150.55 | 2 |
仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 1 | 1 | 211190201030482 | 黄静 | A类 | 2 | 139.5 | 2 | 81.2 | 150.95 | 1 |
仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 1 | 1 | 211190201030943 | 王羲 | A类 | 1 | 136.1 | 3 | 77.7 | 145.75 | 3 |
仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 2 | 1 | 211190202030453 | 张金松 | A类 | 1 | 140.2 | 1 | 78.6 | 148.7 | 1 |
仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 2 | 1 | 111190202037090 | 陈志伟 | A类 | 1 | 133.5 | 2 | 80.2 | 146.95 | 1 |
仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 2 | 1 | 111190202031114 | 王硕 | A类 | 1 | 132.3 | 3 | 79 | 145.15 | 3 |
仙游县公安局 | 11907 | 政工室科员 | 2 | 2 | 221190702100036 | 魏静 | A类加考公安 | 2 | 68.315 | 1 | 80.8 | 149.115 | 1 |
仙游县公安局 | 11907 | 政工室科员 | 2 | 2 | 221190702100314 | 郑丽冰 | A类加考公安 | 2 | 65.605 | 2 | 78.2 | 143.805 | 2 |
仙游县公安局 | 11907 | 政工室科员 | 2 | 2 | 121190702100124 | 李小玲 | A类加考公安 | 2 | 63.32 | 3 | 80.2 | 143.52 | 3 |
仙游县公安局 | 11907 | 政工室科员 | 2 | 2 | 121190702100160 | 张明兰 | A类加考公安 | 2 | 61.035 | 4 | 76.6 | 137.635 | 5 |
仙游县公安局 | 11907 | 政工室科员 | 2 | 2 | 221190702100254 | 陈媛 | A类加考公安 | 2 | 59.86 | 6 | 76.5 | 136.36 | 6 |
仙游县公安局 | 11907 | 政工室科员 | 2 | 2 | 221190702100321 | 张琼 | A类加考公安 | 2 | 59.755 | 7 | 80.5 | 140.255 | 4 |
仙游县公安局 | 11907 | 经济犯罪侦查大队科员 | 3 | 1 | 221190703100259 | 许佳祥 | A类加考公安 | 1 | 64.205 | 1 | 76.8 | 141.005 | 2 |
仙游县公安局 | 11907 | 经济犯罪侦查大队科员 | 3 | 1 | 321190703100025 | 连晨钧 | A类加考公安 | 1 | 62.26 | 2 | 80.2 | 142.46 | 1 |
仙游县公安局 | 11907 | 经济犯罪侦查大队科员 | 3 | 1 | 221190703100367 | 欧开萍 | A类加考公安 | 2 | 60.185 | 3 | 79.3 | 139.485 | 3 |
仙游县公安局 | 11907 | 石苍派出所科员 | 4 | 3 | 321190704100065 | 黄江伟 | A类加考公安 | 1 | 64.115 | 1 | 80.4 | 144.515 | 2 |
仙游县公安局 | 11907 | 石苍派出所科员 | 4 | 3 | 221190704100387 | 陈立权 | A类加考公安 | 1 | 60.605 | 2 | 84.2 | 144.805 | 1 |
仙游县公安局 | 11907 | 石苍派出所科员 | 4 | 3 | 321190704100001 | 陈俊 | A类加考公安 | 1 | 59.59 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
仙游县公安局 | 11907 | 石苍派出所科员 | 4 | 3 | 421190704100006 | 颜凡 | A类加考公安 | 1 | 58.695 | 4 | 80.4 | 139.095 | 4 |
仙游县公安局 | 11907 | 石苍派出所科员 | 4 | 3 | 221190704100117 | 洪晓猛 | A类加考公安 | 1 | 57.98 | 5 | 81.6 | 139.58 | 3 |
仙游县公安局 | 11907 | 石苍派出所科员 | 4 | 3 | 121190704100042 | 陈达霖 | A类加考公安 | 1 | 54.74 | 7 | 82 | 136.74 | 5 |
仙游县公安局 | 11907 | 大济、度尾派出所科员 | 5 | 2 | 321190705100054 | 陈翩翩 | A类加考公安 | 2 | 60.285 | 1 | 81.6 | 141.885 | 1 |
仙游县公安局 | 11907 | 大济、度尾派出所科员 | 5 | 2 | 421190705100008 | 邱凤富 | A类加考公安 | 1 | 59.985 | 2 | 81 | 140.985 | 2 |
仙游县公安局 | 11907 | 大济、度尾派出所科员 | 5 | 2 | 121190705100037 | 杨宇翔 | A类加考公安 | 1 | 58.61 | 3 | 79.6 | 138.21 | 3 |
仙游县公安局 | 11907 | 大济、度尾派出所科员 | 5 | 2 | 221190705100153 | 郑俊杰 | A类加考公安 | 1 | 56.665 | 4 | 80.8 | 137.465 | 4 |
仙游县公安局 | 11907 | 大济、度尾派出所科员 | 5 | 2 | 321190705100002 | 沈雅芸 | A类加考公安 | 2 | 53.05 | 6 | 77 | 130.05 | 6 |
仙游县公安局 | 11907 | 大济、度尾派出所科员 | 5 | 2 | 421190705100078 | 吴晋 | A类加考公安 | 1 | 52.5 | 7 | 77.6 | 130.1 | 5 |
仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 411191301034909 | 杨玲玲 | A类 | 2 | 125.9 | 1 | 83.6 | 146.55 | 2 |
仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 141191301038360 | 魏文亮 | A类 | 1 | 125.4 | 2 | 82.8 | 145.5 | 3 |
仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 311191301032006 | 林倪颖 | A类 | 2 | 125.3 | 3 | 84 | 146.65 | 1 |
仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 211191101031894 | 黄智杰 | A类 | 1 | 129.2 | 1 | 81.2 | 145.8 | 1 |
仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 211191101030879 | 伊智军 | A类 | 1 | 127 | 2 | 79.4 | 142.9 | 2 |
仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 141191101036523 | 许少霞 | A类 | 2 | 124.3 | 3 | 77.4 | 139.55 | 3 |
仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 211191101030346 | 张志娟 | A类 | 2 | 118.8 | 4 | 77 | 136.4 | 4 |
仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 111191101038795 | 陈逸娴 | A类 | 2 | 111.2 | 6 | 75.7 | 131.3 | 6 |
仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 111191101035457 | 颜阵寒 | A类 | 1 | 110.7 | 7 | 76 | 131.35 | 5 |
仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 141191102034712 | 苏楠 | A类 | 1 | 131.2 | 1 | 80.9 | 146.5 | 1 |
仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 211191102031395 | 陈亦新 | A类 | 2 | 128.9 | 2 | 80.4 | 144.85 | 2 |
仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 311191102038288 | 王宏伟 | A类 | 1 | 118.2 | 3 | 71.7 | 130.8 | 5 |
仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 211191102031505 | 郭乙晶 | A类 | 2 | 116.9 | 4 | 77.8 | 136.25 | 4 |
仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 311191102034525 | 陈明俊 | A类 | 1 | 115.2 | 5 | 72.6 | 130.2 | 6 |
仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 211191102031707 | 余妍熠 | A类 | 2 | 112.9 | 7 | 81.8 | 138.25 | 3 |
仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 2 | 1 | 211191302030957 | 陈丽娴 | A类 | 2 | 131.3 | 1 | 83.4 | 149.05 | 1 |
仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 2 | 1 | 211191302031069 | 林翼茜 | A类 | 1 | 130.2 | 2 | 81.2 | 146.3 | 2 |
仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 2 | 1 | 211191302031574 | 郭薇 | A类 | 2 | 126.7 | 3 | 82.6 | 145.95 | 3 |
仙游县公安局森林分局 | 11919 | 赖店森林派出所科员 | 1 | 1 | 321191901100012 | 林志威 | A类加考公安 | 1 | 65.82 | 1 | 81 | 146.82 | 1 |
仙游县公安局森林分局 | 11919 | 赖店森林派出所科员 | 1 | 1 | 221191901100317 | 许志萍 | A类加考公安 | 2 | 60.545 | 3 | 79.5 | 140.045 | 2 |
仙游县公安局森林分局 | 11919 | 赖店森林派出所科员 | 1 | 1 | 621191901100073 | 邱木城 | A类加考公安 | 1 | 60.46 | 4 | 77.4 | 137.86 | 3 |
仙游县公安局森林分局 | 11919 | 仙游县森林分局科员 | 2 | 1 | 321191902100042 | 王聪伟 | A类加考公安 | 1 | 64.78 | 1 | 81.6 | 146.38 | 1 |
仙游县公安局森林分局 | 11919 | 仙游县森林分局科员 | 2 | 1 | 221191902100129 | 蔡琦 | A类加考公安 | 2 | 64.35 | 2 | 81.8 | 146.15 | 2 |
仙游县公安局森林分局 | 11919 | 仙游县森林分局科员 | 2 | 1 | 221191902100416 | 陈亿楠 | A类加考公安 | 1 | 59.96 | 3 | 79.8 | 139.76 | 3 |
仙游县审计局 | 11926 | 仙游县审计局科员 | 1 | 1 | 211192601031613 | 杨风宇 | A类 | 2 | 133.9 | 1 | 82.1 | 149.05 | 1 |
仙游县审计局 | 11926 | 仙游县审计局科员 | 1 | 1 | 111192601036502 | 张雪静 | A类 | 2 | 132.6 | 2 | 82.1 | 148.4 | 2 |
仙游县审计局 | 11926 | 仙游县审计局科员 | 1 | 1 | 211192601030803 | 胡一立 | A类 | 1 | 128.8 | 3 | 79 | 143.4 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 1 | 1 | 211193101032143 | 郑晓燕 | A类 | 2 | 139.4 | 1 | 84 | 153.7 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 1 | 1 | 211193101032118 | 陈奕舜 | A类 | 1 | 134.2 | 2 | 80.5 | 147.6 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 1 | 1 | 111193101034659 | 黄秀贞 | A类 | 2 | 132 | 3 | 80.6 | 146.6 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 2 | 1 | 211193102031037 | 刘丽晶 | A类 | 2 | 119.3 | 1 | 78.7 | 138.35 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 2 | 1 | 211193102030067 | 郑丽丽 | A类 | 2 | 117.1 | 2 | 81.7 | 140.25 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 2 | 1 | 111193102038298 | 杨霜霜 | A类 | 2 | 116 | 3 | 81.9 | 139.9 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 3 | 1 | 211193103030314 | 朱鲤炜 | A类 | 1 | 122.9 | 1 | 77.3 | 138.75 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 3 | 1 | 311193103036215 | 吕荣源 | A类 | 1 | 122.6 | 2 | 71.4 | 132.7 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 3 | 1 | 211193103032134 | 李国平 | A类 | 1 | 120.9 | 3 | 76.6 | 137.05 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 园庄市场监督管理所科员 | 4 | 1 | 511193104031387 | 刘天立 | A类 | 1 | 132.6 | 1 | 78.3 | 144.6 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 园庄市场监督管理所科员 | 4 | 1 | 311193104031864 | 刘雪莲 | A类 | 2 | 127.5 | 2 | 79.6 | 143.35 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 园庄市场监督管理所科员 | 4 | 1 | 211193104032074 | 汤宇青 | A类 | 2 | 126.8 | 3 | 80.3 | 143.7 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 5 | 1 | 111193105032201 | 孙海珊 | A类 | 2 | 144.3 | 1 | 76.8 | 148.95 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 5 | 1 | 411193105035476 | 黄忠政 | A类 | 1 | 136.6 | 2 | 75.6 | 143.9 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 5 | 1 | 141193105032094 | 曾嵘 | A类 | 1 | 130.7 | 3 | 76.4 | 141.75 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 6 | 1 | 411193106035906 | 何振林 | A类 | 1 | 129.1 | 1 | 79.9 | 144.45 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 6 | 1 | 211193106030547 | 林健 | A类 | 1 | 124.4 | 2 | 77.4 | 139.6 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 6 | 1 | 211193106030446 | 谢月 | A类 | 2 | 122.7 | 3 | 78.4 | 139.75 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 7 | 1 | 311193107036878 | 韩建伟 | A类 | 1 | 134.3 | 1 | 80.4 | 147.55 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 7 | 1 | 911193107032346 | 戴武 | A类 | 1 | 126.2 | 2 | 74.1 | 137.2 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 7 | 1 | 211193107032786 | 许建立 | A类 | 1 | 121.3 | 3 | 72.3 | 132.95 | 3 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 8 | 1 | 211193108030746 | 欧凯丽 | A类 | 2 | 138.2 | 1 | 81.4 | 150.5 | 1 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 8 | 1 | 211193108030150 | 吴雨杭 | A类 | 1 | 117.3 | 2 | 79.72 | 138.37 | 2 |
仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 8 | 1 | 211193108033016 | 王朝帅 | A类 | 1 | 113.2 | 3 | 80.44 | 137.04 | 3 |
仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 1 | 1 | 213191301092194 | 刘燕静 | A类 | 2 | 127.4 | 1 | 79.2 | 142.9 | 1 |
仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 1 | 1 | 213191301090888 | 卢海华 | A类 | 1 | 118.7 | 2 | 77.34 | 136.69 | 3 |
仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 1 | 1 | 213191301092099 | 余琳媛 | A类 | 2 | 118.3 | 3 | 77.88 | 137.03 | 2 |
仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 2 | 1 | 213191302092850 | 郭雪蜜 | A类 | 2 | 127.7 | 1 | 79.66 | 143.51 | 1 |
仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 2 | 1 | 113191302096986 | 郑之晗 | A类 | 2 | 121.3 | 2 | 78.62 | 139.27 | 2 |
仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 2 | 1 | 113191302097811 | 谢宏达 | A类 | 1 | 117.2 | 3 | 72.98 | 131.58 | 3 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 1 | 1 | 213191401090246 | 李凌煜 | A类 | 1 | 111.8 | 2 | 78.5 | 134.4 | 2 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 1 | 1 | 313191401094749 | 黄德智 | A类 | 1 | 110.5 | 3 | 79.32 | 134.57 | 1 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 1 | 1 | 313191401095140 | 陈波 | A类 | 1 | 109.6 | 4 | 78.02 | 132.82 | 3 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 4 | 1 | 213191404092347 | 柯旭萍 | A类 | 2 | 127.6 | 1 | 80.58 | 144.38 | 1 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 4 | 1 | 213191404090203 | 张超 | A类 | 1 | 126.6 | 2 | 78.46 | 141.76 | 2 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 4 | 1 | 213191404092895 | 林荫原 | A类 | 1 | 118.3 | 3 | 74.26 | 133.41 | 3 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 213191402092457 | 陈新 | A类 | 1 | 130.1 | 1 | 79.8 | 144.85 | 1 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 213191402090077 | 林玲 | A类 | 2 | 121.3 | 2 | 79.2 | 139.85 | 5 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 213191402093084 | 俞梅琴 | A类 | 2 | 117.3 | 3 | 82 | 140.65 | 4 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 213191402090432 | 杨丹 | A类 | 2 | 116.9 | 4 | 80.2 | 138.65 | 6 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 143191402093993 | 黄玲玲 | A类 | 2 | 116.2 | 5 | 82.8 | 140.9 | 3 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 143191402096379 | 彭鹏伏 | A类 | 1 | 115.8 | 7 | 83.6 | 141.5 | 2 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 313191402093854 | 李瑞婷 | A类 | 2 | 115.8 | 7 | 78.4 | 136.3 | 7 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403093029 | 林婵娟 | A类 | 2 | 124 | 1 | 79.8 | 141.8 | 2 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403093320 | 王一敏 | A类 | 1 | 121.7 | 2 | 80 | 140.85 | 4 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403091436 | 连颖琳 | A类 | 2 | 120.4 | 3 | 82 | 142.2 | 1 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403090809 | 林晶晶 | A类 | 2 | 117 | 4 | 82.6 | 141.1 | 3 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403092636 | 林建友 | A类 | 1 | 116.8 | 5 | 75.4 | 133.8 | 6 |
仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403091522 | 张雅仙 | A类 | 2 | 111.7 | 7 | 80.8 | 136.65 | 5 |
仙游县农业机械管理总站 | 31918 | 仙游县农业机械管理总站科员 | 1 | 1 | 213191801091997 | 林雅婧 | A类 | 2 | 134.4 | 1 | 81 | 148.2 | 2 |
仙游县农业机械管理总站 | 31918 | 仙游县农业机械管理总站科员 | 1 | 1 | 433191801090444 | 许明明 | A类 | 1 | 131 | 2 | 76.8 | 142.3 | 3 |
仙游县农业机械管理总站 | 31918 | 仙游县农业机械管理总站科员 | 1 | 1 | 413191801097480 | 戴烨 | A类 | 2 | 125.6 | 3 | 85.8 | 148.6 | 1 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章