2017年福建宁德公务员面试成绩(6月20日)
2017年宁德公务员面试成绩(6月20日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
宁德市2017年考录公务员考生综合成绩汇总表(6月20日)
序 号 |
考室 | 单位 | 职位 代码 |
职位名称 | 招考 人数 |
姓名 | 准考证号 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安基础知识 | 加分 | 折算 成绩 |
笔试 排名 |
面试 成绩 |
面试 抽签号 |
总成绩 | 综合 排名 |
1 | 01 | 宁德市公安局(19807) | 01 | 办公室科员 | 1 | 席国防 | 911980701100673 | 54.3 | 73 | 63.65 | 1 | 81.1 | 10 | 144.75 | 1 | ||
2 | 郑李景 | 911980701102805 | 57.2 | 59.5 | 58.35 | 2 | 78.5 | 12 | 136.85 | 2 | |||||||
3 | 陈鑫深 | 911980701102895 | 51.8 | 64.5 | 58.15 | 3 | 78.3 | 14 | 136.45 | 3 | |||||||
4 | 06 | 蕉城分局法制大队科员 | 1 | 郑先鉴 | 911980706101255 | 62.2 | 72 | 67.1 | 1 | 81.8 | 16 | 148.9 | 1 | ||||
5 | 郑静 | 911980706102862 | 61 | 61 | 61 | 2 | 78.1 | 3 | 139.1 | 2 | |||||||
6 | 林久竣 | 911980706100578 | 54.2 | 63 | 58.6 | 3 | 76.1 | 2 | 134.7 | 3 | |||||||
7 | 07 | 蕉城分局纪检监察室科员 | 1 | 赵剑峰 | 911980707100525 | 56.5 | 58.5 | 57.5 | 2 | 81.6 | 13 | 139.1 | 1 | ||||
8 | 郑江婉 | 911980707101137 | 53.4 | 63.5 | 58.45 | 1 | 74.9 | 4 | 133.35 | 2 | |||||||
9 | 尤娟娟 | 911980707101523 | 45.2 | 65.5 | 55.35 | 3 | 77.5 | 6 | 132.85 | 3 | |||||||
10 | 宁德市住房公积金管理中心(39803) | 02 | 综合科科员 | 1 | 张敏瑛 | 513980302090286 | 59.7 | 79 | 69.35 | 1 | 81 | 1 | 150.35 | 1 | |||
11 | 林美燕 | 913980302090606 | 56.3 | 74.5 | 65.4 | 2 | 78.8 | 9 | 144.2 | 2 | |||||||
12 | 李文艺 | 913980302090958 | 56 | 71 | 63.5 | 3 | 79.4 | 8 | 142.9 | 3 | |||||||
13 | 03 | 综合科科员 | 1 | 詹嫄 | 913980303092146 | 58 | 69.5 | 63.75 | 2 | 85.6 | 17 | 149.35 | 1 | ||||
14 | 颜文斌 | 913980303091885 | 53.3 | 78 | 65.65 | 1 | 80.2 | 15 | 145.85 | 2 | |||||||
15 | 阮小健 | 913980303090872 | 54.7 | 68.5 | 61.6 | 3 | 81 | 5 | 142.6 | 3 | |||||||
16 | 05 | 稽查科科员 | 1 | 张朋 | 913980305091902 | 59.4 | 79.5 | 69.45 | 1 | 81.5 | 7 | 150.95 | 1 | ||||
17 | 黄丰娇 | 913980305090684 | 54.3 | 73.5 | 63.9 | 2 | 83 | 18 | 146.9 | 2 | |||||||
18 | 陈妃 | 913980305091972 | 54.1 | 71.5 | 62.8 | 3 | 81.1 | 11 | 143.9 | 3 | |||||||
1 | 02 | 周宁县社会科学界联合会(09239) | 01 | 办公室科员 | 1 | 陈思婷 | 110923901082624 | 56.5 | 75.5 | 66 | 1 | 79 | 10 | 145 | 1 | ||
2 | 黄柳苹 | 910923901082207 | 51.1 | 72 | 61.55 | 2 | 81.2 | 17 | 142.75 | 2 | |||||||
3 | 苏小龙 | 910923901082080 | 52.9 | 68.5 | 60.7 | 3 | 76.3 | 8 | 137 | 3 | |||||||
4 | 周宁县乡镇党委(09270) | 01 | 浦源镇、纯池镇、七步镇党政办科员 | 3 | 彭孙燕 | 910927001010997 | 60.1 | 74 | 67.05 | 1 | 78.5 | 7 | 145.55 | 1 | |||
5 | 杨彬彬 | 110927001015052 | 56 | 68 | 62 | 3 | 79.2 | 9 | 141.2 | 2 | |||||||
6 | 张珍珍 | 910927001012237 | 51.8 | 73.5 | 62.65 | 2 | 78 | 18 | 140.65 | 3 | |||||||
7 | 周肇杰 | 910927001011722 | 60.1 | 60 | 60.05 | 6 | 78.7 | 1 | 138.75 | 4 | |||||||
8 | 汤航晨 | 910927001011875 | 55.9 | 63.5 | 59.7 | 8 | 78.5 | 15 | 138.2 | 5 | |||||||
9 | 林舒雅 | 910927001012200 | 52.4 | 66 | 59.2 | 9 | 78.6 | 13 | 137.8 | 6 | |||||||
10 | 张冰清 | 910927001013347 | 58.6 | 64 | 61.3 | 4 | 76.4 | 2 | 137.7 | 7 | |||||||
11 | 肖捷 | 910927001010230 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 5 | 76.5 | 16 | 136.95 | 8 | |||||||
12 | 章林雯 | 910927001011215 | 51 | 69 | 60 | 7 | 73.6 | 6 | 133.6 | 9 | |||||||
13 | 02 | 礼门乡党政办科员 | 1 | 黄文君 | 910927002011003 | 57.9 | 66.5 | 62.2 | 1 | 79.3 | 4 | 141.5 | 1 | ||||
14 | 黄世怀 | 130927002012246 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 2 | 79.8 | 3 | 139.3 | 2 | |||||||
15 | 林春杰 | 910927002012658 | 44.3 | 64.5 | 54.4 | 3 | 71 | 14 | 125.4 | 3 | |||||||
16 | 03 | 玛坑乡党政办科员 | 1 | 王夏怡 | 910927003012519 | 53.9 | 54 | 53.95 | 2 | 79.6 | 11 | 133.55 | 1 | ||||
17 | 陈杨航 | 910927003012732 | 44.5 | 69.5 | 57 | 1 | 76.2 | 12 | 133.2 | 2 | |||||||
18 | 周颖 | 910927003011422 | 43.1 | 62.5 | 52.8 | 3 | 72.9 | 5 | 125.7 | 3 | |||||||
1 | 03 | 周宁县司法局(19211) | 01 | 纯池司法所科员 | 2 | 郑小峰 | 911921101032673 | 56.7 | 71.5 | 64.1 | 1 | 76.86 | 15 | 140.96 | 1 | ||
2 | 林惠民 | 911921101030477 | 52 | 67 | 59.5 | 3 | 79.26 | 11 | 138.76 | 2 | |||||||
3 | 张斯宁 | 911921101032411 | 52.5 | 65 | 58.75 | 4 | 77.98 | 5 | 136.73 | 3 | |||||||
4 | 章平 | 911921101031846 | 49.8 | 70 | 59.9 | 2 | 76.64 | 6 | 136.54 | 4 | |||||||
5 | 周冬冬 | 911921101031368 | 46.6 | 63.5 | 55.05 | 6 | 73.44 | 10 | 128.49 | 5 | |||||||
6 | 孙文理 | 911921101032018 | 50.1 | 60.5 | 55.3 | 5 | 缺考 | 55.3 | 6 | ||||||||
7 | 02 | 泗桥司法所科员 | 1 | 吕香萍 | 141921102032504 | 50.9 | 64.5 | 57.7 | 2 | 78.9 | 16 | 136.6 | 1 | ||||
8 | 黄碧桂 | 911921102030288 | 46.3 | 73 | 59.65 | 1 | 75.5 | 2 | 135.15 | 2 | |||||||
9 | 肖鸣 | 911921102031976 | 58.4 | 52.5 | 55.45 | 3 | 79.5 | 3 | 134.95 | 3 | |||||||
10 | 周宁县老年大学(29208) | 01 | 办公室科员 | 1 | 林婷 | 912920801092142 | 64.2 | 64.5 | 64.35 | 1 | 80.98 | 7 | 145.33 | 1 | |||
11 | 张琼玉 | 912920801091753 | 52.6 | 71 | 61.8 | 3 | 76.78 | 12 | 138.58 | 2 | |||||||
12 | 汤凌华 | 112920801092633 | 54.1 | 69 | 61.55 | 4 | 76.8 | 8 | 138.35 | 3 | |||||||
13 | 周宁县城市建设监察大队(39207) | 01 | 科员 | 2 | 卓子涛 | 913920701092149 | 54.3 | 67 | 60.65 | 1 | 77.08 | 4 | 137.73 | 1 | |||
14 | 李勉锦 | 913920701092189 | 43.7 | 59 | 51.35 | 2 | 76.92 | 17 | 128.27 | 2 | |||||||
15 | 黄义德 | 913920701092516 | 52.1 | 44.5 | 48.3 | 5 | 78.4 | 1 | 126.7 | 3 | |||||||
16 | 吴克乾 | 913920701092755 | 46.2 | 52 | 49.1 | 4 | 77.18 | 9 | 126.28 | 4 | |||||||
17 | 沈宏 | 913920701091411 | 42.4 | 59 | 50.7 | 3 | 74.94 | 13 | 125.64 | 5 | |||||||
18 | 吴波 | 913920701090833 | 53.7 | 42 | 47.85 | 6 | 77.62 | 14 | 125.47 | 6 | |||||||
1 | 04 | 古田县人民法院(09016) | 02 | 财务科员 | 1 | 余晓婷 | 110901602055049 | 56 | 80 | 68 | 1 | 82.3 | 10 | 150.3 | 1 | ||
2 | 林清 | 110901602054341 | 58.5 | 74.5 | 66.5 | 2 | 76.7 | 3 | 143.2 | 2 | |||||||
3 | 张瑶 | 910901602052985 | 62.6 | 57.5 | 60.05 | 3 | 77.4 | 18 | 137.45 | 3 | |||||||
4 | 古田县人民检察院(09017) | 01 | 检察官助理 | 1 | 刘晨 | 110901701062945 | 52.3 | 73 | 62.65 | 1 | 80.5 | 9 | 143.15 | 1 | |||
5 | 周馨馨 | 110901701061301 | 46.7 | 64.5 | 55.6 | 2 | 79.1 | 17 | 134.7 | 2 | |||||||
6 | 林华青 | 110901701063138 | 48.3 | 62.5 | 55.4 | 3 | 77.7 | 5 | 133.1 | 3 | |||||||
7 | 周宁县文化市场综合执法大队(39208) | 01 | 文化市场执法科员 | 1 | 钱祖新 | 913920801091556 | 55.9 | 63.5 | 59.7 | 1 | 78.3 | 1 | 138 | 1 | |||
8 | 肖小燕 | 913920801091481 | 47.5 | 69.5 | 58.5 | 2 | 79 | 13 | 137.5 | 2 | |||||||
9 | 阮毅 | 913920801091577 | 58.9 | 52.5 | 55.7 | 3 | 78.2 | 6 | 133.9 | 3 | |||||||
10 | 周宁县事业参公(39209) | 01 | 城市建设监察大队、劳动监察大队科员 | 1 | 刘春霞 | 913920901091166 | 57.2 | 61 | 59.1 | 1 | 80.2 | 16 | 139.3 | 1 | |||
11 | 周少清 | 913920901090652 | 54.2 | 60 | 57.1 | 2 | 79.1 | 15 | 136.2 | 2 | |||||||
12 | 张美英 | 913920901092147 | 41.1 | 65.5 | 53.3 | 3 | 70.2 | 4 | 123.5 | 3 | |||||||
13 | 02 | 城镇集体工业联合社、劳动就业管理中心科员 | 2 | 余春梅 | 913920902091410 | 52.3 | 70 | 61.15 | 2 | 79.8 | 14 | 140.95 | 1 | ||||
14 | 孙陈建 | 113920902092662 | 58.6 | 63 | 60.8 | 4 | 80 | 7 | 140.8 | 2 | |||||||
15 | 刘舒婕 | 913920902090249 | 60.1 | 67.5 | 63.8 | 1 | 76.4 | 12 | 140.2 | 3 | |||||||
16 | 詹吉珍 | 513920902090339 | 55.8 | 66 | 60.9 | 3 | 79.1 | 11 | 140 | 4 | |||||||
17 | 陈娜 | 913920902092726 | 53.2 | 67.5 | 60.35 | 6 | 78.1 | 2 | 138.45 | 5 | |||||||
18 | 肖瑶 | 913920902091500 | 62.7 | 58.5 | 60.6 | 5 | 77.8 | 8 | 138.4 | 6 | |||||||
1 | 05 | 古田县人民检察院(09017) | 02 | 计算机科员 | 1 | 余丹 | 910901702063126 | 59.1 | 68 | 63.55 | 1 | 81 | 12 | 144.55 | 1 | ||
2 | 程少华 | 910901702062304 | 55.4 | 68.5 | 61.95 | 2 | 76.9 | 11 | 138.85 | 2 | |||||||
3 | 陈敬雄 | 110901702061523 | 60 | 63.5 | 61.75 | 3 | 75.68 | 7 | 137.43 | 3 | |||||||
4 | 古田县人民政府办公室(19001) | 01 | 综合科科员 | 1 | 黄景馨 | 911900101032161 | 46.8 | 67 | 56.9 | 1 | 76.18 | 4 | 133.08 | 1 | |||
5 | 林晶晶 | 141900101034376 | 47.6 | 61 | 54.3 | 2 | 72.26 | 8 | 126.56 | 2 | |||||||
6 | 陈珊珊 | 911900101030570 | 47.2 | 57.5 | 52.35 | 3 | 72.38 | 18 | 124.73 | 3 | |||||||
7 | 周宁县流动人口计划生育管理站(39202) | 01 | 科员 | 1 | 叶丽玲 | 913920201091452 | 45.2 | 66.5 | 55.85 | 1 | 78.7 | 13 | 134.55 | 1 | |||
8 | 杨垚森 | 913920201090633 | 51.4 | 59.5 | 55.45 | 2 | 78.88 | 9 | 134.33 | 2 | |||||||
9 | 方子越 | 113920201096653 | 44.9 | 59.5 | 52.2 | 3 | 77.24 | 15 | 129.44 | 3 | |||||||
10 | 宁德市交通安全办公室(39806) | 01 | 科员 | 1 | 徐翀 | 953980601090361 | 62.9 | 62.9 | 2 | 77.32 | 10 | 140.22 | 1 | ||||
11 | 黄亨炎 | 353980601091518 | 64 | 64 | 1 | 75.9 | 5 | 139.9 | 2 | ||||||||
12 | 陈缵晨 | 453980601092187 | 60.8 | 60.8 | 3 | 77.56 | 6 | 138.36 | 3 | ||||||||
13 | 宁德市海洋与渔业执法支队(39808) | 01 | 直属大队科员 | 2 | 林樱 | 913980801092583 | 60.8 | 68.5 | 64.65 | 1 | 84.9 | 2 | 149.55 | 1 | |||
14 | 苏玲 | 913980801091301 | 54.9 | 72 | 63.45 | 2 | 82.12 | 1 | 145.57 | 2 | |||||||
15 | 孙晓涵 | 113980801096333 | 54 | 71.5 | 62.75 | 3 | 78.78 | 16 | 141.53 | 3 | |||||||
16 | 陈曦 | 913980801092688 | 47.9 | 76 | 61.95 | 5 | 75.92 | 3 | 137.87 | 4 | |||||||
17 | 郑申珅 | 913980801092096 | 49.5 | 66.5 | 58 | 7 | 79.26 | 14 | 137.26 | 5 | |||||||
18 | 马佳铃 | 143980801095384 | 59.1 | 58 | 58.55 | 6 | 72.56 | 17 | 131.11 | 6 | |||||||
1 | 06 | 古田县发展和改革局(19002) | 01 | 综合股科员 | 1 | 兰玲 | 141900201030484 | 55.5 | 72 | 63.75 | 1 | 81.06 | 15 | 144.81 | 1 | ||
2 | 欧阳哲 | 111900201039894 | 50.3 | 76 | 63.15 | 2 | 77.9 | 2 | 141.05 | 2 | |||||||
3 | 陈豪平 | 111900201037342 | 50.6 | 73.5 | 62.05 | 3 | 74.2 | 3 | 136.25 | 3 | |||||||
4 | 02 | 办公室科员 | 1 | 陈小云 | 911900202030310 | 58.2 | 68 | 63.1 | 3 | 80.4 | 4 | 143.5 | 1 | ||||
5 | 吴景鑫 | 111900202035153 | 58.2 | 68.5 | 63.35 | 2 | 79.48 | 13 | 142.83 | 2 | |||||||
6 | 潘燕霞 | 111900202037910 | 54.7 | 73 | 63.85 | 1 | 77.04 | 14 | 140.89 | 3 | |||||||
7 | 古田县县直机关(19003) | 01 | 政府办、财政局、人力资源和社会保障局科员 | 4 | 陆莹 | 141900301032715 | 60.7 | 78.5 | 69.6 | 1 | 78 | 1 | 147.6 | 1 | |||
8 | 陈小容 | 911900301030924 | 56.6 | 73 | 64.8 | 4 | 80.14 | 12 | 144.94 | 2 | |||||||
9 | 邱玉鑫 | 911900301031101 | 53.1 | 77.5 | 65.3 | 3 | 79.16 | 18 | 144.46 | 3 | |||||||
10 | 张艳燕 | 111900301033577 | 49.5 | 73 | 61.25 | 8 | 82.6 | 10 | 143.85 | 4 | |||||||
11 | 吴泽娇 | 911900301030144 | 55.9 | 70 | 62.95 | 6 | 80.8 | 17 | 143.75 | 5 | |||||||
12 | 林姗 | 111900301037127 | 61.4 | 71 | 66.2 | 2 | 76.7 | 5 | 142.9 | 6 | |||||||
13 | 黄燕 | 911900301030839 | 58.3 | 64.5 | 61.4 | 7 | 81.3 | 8 | 142.7 | 7 | |||||||
14 | 陈萍 | 911900301030047 | 56.1 | 64 | 60.05 | 11 | 80.1 | 7 | 140.15 | 8 | |||||||
15 | 魏鑫 | 911900301030876 | 47 | 74.5 | 60.75 | 9 | 77.3 | 6 | 138.05 | 9 | |||||||
16 | 吴恺 | 911900301030871 | 52.5 | 66 | 59.25 | 13 | 78.56 | 11 | 137.81 | 10 | |||||||
17 | 郑莹 | 111900301032104 | 51.7 | 67.5 | 59.6 | 12 | 74.54 | 16 | 134.14 | 11 | |||||||
18 | 杜淑琛 | 111900301035580 | 49.1 | 71.5 | 60.3 | 10 | 71.8 | 9 | 132.1 | 12 | |||||||
1 | 07 | 古田县市场监督管理局(19031) | 02 | 黄田、凤都、大桥市场监督管理所科员 | 3 | 林昊天 | 911903102032383 | 57.9 | 64.5 | 61.2 | 3 | 81.9 | 17 | 143.1 | 1 | ||
2 | 黄章羽 | 141903102032107 | 55.1 | 66 | 60.55 | 5 | 81.3 | 7 | 141.85 | 2 | |||||||
3 | 陈文静 | 811903102030716 | 54.2 | 69 | 61.6 | 2 | 80.1 | 4 | 141.7 | 3 | |||||||
4 | 卓宜真 | 911903102031451 | 53.7 | 64 | 58.85 | 7 | 80.3 | 14 | 139.15 | 4 | |||||||
5 | 谢焰丽 | 911903102030050 | 49.1 | 76.5 | 62.8 | 1 | 76.1 | 5 | 138.9 | 5 | |||||||
6 | 蔡平亮 | 111903102033529 | 48.7 | 73.5 | 61.1 | 4 | 74.6 | 15 | 135.7 | 6 | |||||||
7 | 魏灵堃 | 111903102033432 | 57.9 | 61 | 59.45 | 6 | 74.9 | 2 | 134.35 | 7 | |||||||
8 | 陈金铃 | 141903102037946 | 42.3 | 74 | 58.15 | 9 | 74.8 | 13 | 132.95 | 8 | |||||||
9 | 吴华芳 | 141903102032656 | 48.4 | 69 | 58.7 | 8 | 71.7 | 9 | 130.4 | 9 | |||||||
10 | 03 | 杉洋、大甲市场监督管理所科员 | 2 | 卢镱 | 911903103030707 | 54.6 | 68.5 | 61.55 | 2 | 81.5 | 12 | 143.05 | 1 | ||||
11 | 彭鑫 | 911903103030661 | 58.4 | 69.5 | 63.95 | 1 | 77.9 | 16 | 141.85 | 2 | |||||||
12 | 曾銮晓 | 911903103031158 | 50.1 | 70.5 | 60.3 | 4 | 79.3 | 8 | 139.6 | 3 | |||||||
13 | 阙芳平 | 911903103030822 | 56.6 | 65.5 | 61.05 | 3 | 76.9 | 11 | 137.95 | 4 | |||||||
14 | 郑瑜婷 | 141903103038748 | 52.7 | 67 | 59.85 | 5 | 78 | 1 | 137.85 | 5 | |||||||
15 | 丁维东 | 911903103030457 | 55.1 | 64.5 | 59.8 | 6 | 66.6 | 10 | 126.4 | 6 | |||||||
16 | 04 | 鹤塘市场监督管理所科员 | 1 | 钟桂婷 | 911903104031446 | 50.7 | 67 | 58.85 | 1 | 78.8 | 6 | 137.65 | 1 | ||||
17 | 曾华烽 | 111903104032620 | 48.5 | 58 | 53.25 | 3 | 71.7 | 18 | 124.95 | 2 | |||||||
18 | 林琳 | 911903104031995 | 48.9 | 61 | 54.95 | 2 | 68.9 | 3 | 123.85 | 3 | |||||||
1 | 08 | 古田县审计局(19037) | 01 | 经济责任审计股科员 | 2 | 林津 | 911903701030029 | 55.9 | 70.5 | 63.2 | 1 | 75.8 | 17 | 139 | 1 | ||
2 | 李文娟 | 141903701035584 | 55.1 | 69 | 62.05 | 2 | 76.7 | 2 | 138.75 | 2 | |||||||
3 | 魏灵霞 | 911903701032961 | 55.4 | 65 | 60.2 | 4 | 78.2 | 18 | 138.4 | 3 | |||||||
4 | 郑飞龙 | 911903701031999 | 47.7 | 71 | 59.35 | 5 | 77.6 | 4 | 136.95 | 4 | |||||||
5 | 朱晓蓉 | 111903701034029 | 46.8 | 70.5 | 58.65 | 6 | 72.5 | 6 | 131.15 | 5 | |||||||
6 | 叶敏清 | 111903701031131 | 51.9 | 69.5 | 60.7 | 3 | 69.4 | 13 | 130.1 | 6 | |||||||
7 | 古田县乡镇(街道)人民政府(19070) | 01 | 古田县人民政府城西街道办事处科员 | 2 | 郑钦妹 | 111907001032169 | 65.1 | 57 | 61.05 | 2 | 78.8 | 10 | 139.85 | 1 | |||
8 | 林敏睿 | 111907001035410 | 57.5 | 73 | 65.25 | 1 | 72.8 | 5 | 138.05 | 2 | |||||||
9 | 吴焕清 | 911907001032431 | 55.2 | 58.5 | 56.85 | 7 | 76.3 | 8 | 133.15 | 3 | |||||||
10 | 陈婧 | 111907001032561 | 43.7 | 70.5 | 57.1 | 6 | 74.8 | 9 | 131.9 | 4 | |||||||
11 | 何家升 | 141907001034877 | 52.6 | 64 | 58.3 | 3 | 72.4 | 16 | 130.7 | 5 | |||||||
12 | 陈静华 | 141907001035541 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 4 | 72 | 14 | 130.15 | 6 | |||||||
13 | 02 | 古田县人民政府城西街道办事处科员 | 1 | 黄小莉 | 141907002031414 | 60.8 | 67.5 | 64.15 | 3 | 81.7 | 3 | 145.85 | 1 | ||||
14 | 雷宁 | 141907002038389 | 58.9 | 70.5 | 64.7 | 1 | 79.5 | 12 | 144.2 | 2 | |||||||
15 | 黄鑫 | 111907002037315 | 55.5 | 73 | 64.25 | 2 | 76.9 | 1 | 141.15 | 3 | |||||||
16 | 03 | 古田县人民政府城西街道办事处科员 | 1 | 余祚情 | 911907003032043 | 58.4 | 75 | 66.7 | 1 | 78.9 | 7 | 145.6 | 1 | ||||
17 | 林敦 | 911907003030233 | 53.4 | 69 | 61.2 | 3 | 79 | 11 | 140.2 | 2 | |||||||
18 | 夏承亮 | 111907003037663 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 2 | 71.2 | 15 | 134.55 | 3 | |||||||
1 | 09 | 宁德市公安局(19807) | 03 | 网安支队科员(网络安全管理职位) | 1 | 黄煊 | 951980703101756 | 62.6 | 62.6 | 1 | 80.22 | 9 | 142.82 | 1 | |||
2 | 陈志杰 | 951980703101287 | 60.2 | 60.2 | 2 | 80.22 | 7 | 140.42 | 2 | ||||||||
3 | 彭忆冬 | 151980703101609 | 59 | 59 | 3 | 80.8 | 13 | 139.8 | 3 | ||||||||
4 | 04 | 刑侦支队科员 | 1 | 陈言贵 | 951980704102210 | 63.6 | 63.6 | 1 | 79.76 | 15 | 143.36 | 1 | |||||
5 | 张强 | 151980704102184 | 62.1 | 62.1 | 2 | 79.82 | 10 | 141.92 | 2 | ||||||||
6 | 吴林鑫 | 151980704103402 | 60.2 | 60.2 | 3 | 78.72 | 14 | 138.92 | 3 | ||||||||
7 | 05 | 技侦支队科员(信息通信职位) | 1 | 张恩铭 | 951980705100717 | 70.3 | 70.3 | 1 | 79.9 | 2 | 150.2 | 1 | |||||
8 | 邹锦荣 | 951980705100885 | 63.7 | 63.7 | 4 | 80.82 | 18 | 144.52 | 2 | ||||||||
9 | 马进宜 | 151980705103138 | 64.4 | 64.4 | 3 | 79.62 | 8 | 144.02 | 3 | ||||||||
10 | 宁德市住房公积金管理中心(39803) | 01 | 计财科科员 | 2 | 林惠珍 | 953980301090891 | 65.7 | 65.7 | 2 | 81.32 | 17 | 147.02 | 1 | ||||
11 | 平冰鑫 | 953980301090435 | 65.2 | 65.2 | 3 | 81.3 | 12 | 146.5 | 2 | ||||||||
12 | 孙雨晖 | 153980301091750 | 66.9 | 66.9 | 1 | 78.7 | 3 | 145.6 | 3 | ||||||||
13 | 宋娇娇 | 153980301093233 | 62.6 | 62.6 | 4 | 80.02 | 11 | 142.62 | 4 | ||||||||
14 | 陈芷婷 | 153980301091030 | 61.7 | 61.7 | 5 | 80.92 | 6 | 142.62 | 5 | ||||||||
15 | 苏函 | 453980301091046 | 61.7 | 61.7 | 5 | 77.8 | 16 | 139.5 | 6 | ||||||||
16 | 04 | 信息科科员 | 1 | 林知涵 | 953980304090084 | 69.7 | 69.7 | 1 | 81.1 | 5 | 150.8 | 1 | |||||
17 | 缪凌云 | 953980304091473 | 68.3 | 68.3 | 2 | 77.62 | 1 | 145.92 | 2 | ||||||||
18 | 张方武 | 953980304090081 | 61.6 | 61.6 | 3 | 20.4 | 4 | 82 | 3 | ||||||||
1 | 10 | 古田县重点建设工程领导小组办公室(39006) | 01 | 科员 | 1 | 吴厚东 | 113900601092237 | 67.6 | 62.5 | 65.05 | 1 | 75.3 | 12 | 140.35 | 1 | ||
2 | 周少辉 | 913900601090720 | 51.6 | 65.5 | 58.55 | 3 | 78.52 | 4 | 137.07 | 2 | |||||||
3 | 曾志 | 213900601091297 | 52.4 | 69.5 | 60.95 | 2 | 71.14 | 17 | 132.09 | 3 | |||||||
4 | 古田县参公事业单位(39009) | 01 | 劳动保障监察大队、国土资源监察大队科员 | 2 | 汪宇鑫 | 513900901090351 | 57.8 | 75 | 66.4 | 1 | 79.86 | 15 | 146.26 | 1 | |||
5 | 陈光炜 | 113900901099036 | 57.6 | 72 | 64.8 | 3 | 79.46 | 1 | 144.26 | 2 | |||||||
6 | 黄燕 | 113900901090174 | 61.8 | 67 | 64.4 | 4 | 77.92 | 10 | 142.32 | 3 | |||||||
7 | 杨飞 | 113900901092400 | 53.8 | 76.5 | 65.15 | 2 | 76.6 | 8 | 141.75 | 4 | |||||||
8 | 黄小娜 | 143900901092776 | 61.1 | 64 | 62.55 | 5 | 78.94 | 7 | 141.49 | 5 | |||||||
9 | 许燕 | 113900901093407 | 60 | 63.5 | 61.75 | 6 | 74.12 | 9 | 135.87 | 6 | |||||||
10 | 宁德市救助管理站(39805) | 01 | 科员 | 1 | 叶荣 | 913980501091038 | 53.8 | 78.5 | 66.15 | 2 | 78.84 | 6 | 144.99 | 1 | |||
11 | 吴奇 | 913980501090258 | 52.9 | 77.5 | 65.2 | 3 | 76.46 | 11 | 141.66 | 2 | |||||||
12 | 胡志伟 | 913980501091533 | 51.3 | 70.5 | 60.9 | 4 | 70.2 | 2 | 131.1 | 3 | |||||||
13 | 02 | 科员 | 1 | 陈雪婷 | 913980502091270 | 61 | 72 | 66.5 | 1 | 81.66 | 3 | 148.16 | 1 | ||||
14 | 吴雨昕 | 143980502096766 | 56.8 | 75.5 | 66.15 | 3 | 77.98 | 13 | 144.13 | 2 | |||||||
15 | 宋东晓 | 913980502092329 | 61 | 67.5 | 64.25 | 4 | 77.08 | 16 | 141.33 | 3 | |||||||
16 | 宁德市文化市场综合执法支队(39814) | 01 | 一大队科员 | 1 | 戴洪锋 | 113981401096182 | 68.4 | 68.5 | 68.45 | 1 | 72.96 | 18 | 141.41 | 1 | |||
17 | 吴飞杨 | 143981401095542 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 4 | 76.76 | 5 | 132.26 | 2 | |||||||
18 | 叶思辰 | 113981401093908 | 58.2 | 61.5 | 59.85 | 3 | 69.94 | 14 | 129.79 | 3 | |||||||
1 | 11 | 古田县公安局(19007) | 03 | 刑侦大队科员(法医职位) | 1 | 吴国森 | 551900703101113 | 54 | 54 | 1 | 73.6 | 2 | 127.6 | 1 | |||
2 | 周宁县财政局乡镇财政所(39203) | 01 | 咸村、玛坑财政所科员 | 2 | 刘奋翔 | 953920301092082 | 58 | 58 | 2 | 81.5 | 1 | 139.5 | 1 | ||||
3 | 谢启欣 | 953920301090353 | 61.5 | 61.5 | 1 | 77.62 | 8 | 139.12 | 2 | ||||||||
4 | 肖陈麟 | 953920301090547 | 55 | 55 | 4 | 78.94 | 3 | 133.94 | 3 | ||||||||
5 | 张圣辉 | 953920301090615 | 56.1 | 56.1 | 3 | 76.6 | 6 | 132.7 | 4 | ||||||||
6 | 陈宜逊 | 953920301092013 | 54.9 | 54.9 | 5 | 74.64 | 14 | 129.54 | 5 | ||||||||
7 | 谢苇航 | 953920301090247 | 51.7 | 51.7 | 6 | 69.7 | 7 | 121.4 | 6 | ||||||||
8 | 02 | 七步财政所科员 | 1 | 连秋祁 | 953920302092369 | 54.8 | 54.8 | 1 | 75.8 | 15 | 130.6 | 1 | |||||
9 | 杨丰华 | 953920302091765 | 52.9 | 52.9 | 2 | 75.92 | 4 | 128.82 | 2 | ||||||||
10 | 王小炜 | 953920302091853 | 52.9 | 52.9 | 2 | 75.8 | 17 | 128.7 | 3 | ||||||||
11 | 肖思敏 | 953920302091791 | 52.9 | 52.9 | 2 | 74.8 | 9 | 127.7 | 4 | ||||||||
12 | 周宁县国土资源局乡镇管理所(39205) | 01 | 浦源管理所科员 | 1 | 朱辉 | 653920501090465 | 58.3 | 58.3 | 1 | 76.76 | 11 | 135.06 | 1 | ||||
13 | 郑兴灼 | 953920501091509 | 57.8 | 57.8 | 2 | 74.86 | 12 | 132.66 | 2 | ||||||||
14 | 阮见 | 953920501091177 | 56.4 | 56.4 | 3 | 70.34 | 13 | 126.74 | 3 | ||||||||
