地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 福建 > 招考公告 > 公务员 > 正文

2017年福建公务员考试漳州市政府系统体检通知

2017-06-29 16:01:45 字号: | | 【 打印 】
  2017年福建公务员考试漳州市政府系统体检通知已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  关于2017年度漳州市政府系统考试录用公务员体检的通知
各位考生:
  现将2017年度漳州市政府系统考试录用公务员体检有关事项通知如下:
  一、体检时间安排
  1、报考芗城、龙文、龙海、东山、诏安、南靖、平和、华安、长泰职位的考生(不含公安系统)定于7月1日(星期六)体检,具体以各招考单位通知为准。
  2、报考公安系统及市直各单位考生体检时间另行通知。
  二、体检集中时间和地点:请以上职位考生于7月1日(星期六)上午7:50在漳州市少体校(漳州市华阳体育馆对面)集中,迟到或不来参加体检的考生,视为自动放弃体检资格。
  三、体检注意事项
  1、考生需携带准考证、身份证、一寸免冠照片一张、体检费500元、一支签字笔准时到达。
  2、考生在体检前一天晚上八时后不得进食;考生应保持通讯畅通,见此通知后及时与招考单位联系,便于组织体检工作。
  漳州市人力资源和社会保障局
  2017年6月28日
  漳州市2017年政府系统公务员体检对象公示(一)
单位名称 职位代码 招录人数 姓名 性别 准考证号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 是否体检对象
芗城区司法局 1 1 吴艺强 431451101030614 70.75 79.94 150.69 1
芗城区司法局 2 1 柯丽蓉 511451102030995 63.6 79.22 142.82 1
诏安县司法局 1 1 吴艺芬 511501101031995 69.25 82.30 151.55 1
诏安县司法局 2 1 吴丽坤 511501102035296 67.45 76.90 144.35 1
诏安县市场监督管理局 1 1 沈欣川 551501201031919 66.5 76.68 143.18 1
诏安县市场监督管理局 2 1 李志敏 551501202030107 63.8 77.50 141.30 1
诏安县市场监督管理局 3 1 姚小梅 511501203031420 62.85 81.30 144.15 1
东山县司法局 1 2 林凤菊 511511101030928 66.65 76.90 143.55 1
东山县司法局 1 2 陈立斌 511511101034195 66.75 75.50 142.25 2
南靖县农业局 1 1 张清丽 511520601030770 64.85 79.20 144.05 1
南靖县物价局 1 1 庄燕红 411521001038737 62.45 79.80 142.25 1
南靖县市场监督管理局 1 1 陈少杰 511521201032825 65.7 80.40 146.10 1
南靖县市场监督管理局 2 1 陈丹丹 111521202032717 67.05 78.94 145.99 1
南靖县市场监督管理局 3 1 洪少辉 511521203032942 63.4 76.30 139.70 1
华安县司法局 1 1 谢舒婷 511551101030403 64.4 78.70 143.10 1
华安县司法局 2 1 黄方 511551102032430 70.7 81.16 151.86 1
漳州市发展和改革委员会 1 1 蔡佳津 511560801034806 63.65 78.40 142.05 1
漳州市审计局 1 1 郑建成 511560901031973 63.45 82.00 145.45 1
漳州市审计局 2 1 张锦妹 511560902034367 65.9 78.10 144.00 1
漳州市司法局 1 1 林锦鸿 411561101036688 67.55 82.06 149.61 1
漳州市财政局 1 1 张洋洋 511561501034977 65.45 79.10 144.55 1
漳州市财政局 2 1 杨晶晶 511561502031397 66.2 81.10 147.30 1
漳州市交通运输局 1 1 洪少梅 511564301031167 65.55 77.00 142.55 1
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 1 1 黄锦辉 311565501030724 60.95 83.90 144.85 1
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 2 1 戴玮鹏 511565502032383 62.9 79.58 142.48 1
漳州市芗城区安全生产执法大队 1 1 郑主炼 553451401091095 69 77.80 146.80 1
漳州市芗城区财政局国库支付中心 1 1 林海鹭 513451501090645 70.35 78.26 148.61 1
漳州市芗城区农业机械管理站 1 1 苏鹏伟 453453801090132 66.6 77.22 143.82 1
漳州市芗城区供销合作社联合社 1 1 王诗婷 513454101090443 65.8 76.90 142.70 1
漳州市芗城区运输管理所 1 1 张伟泽 513454301093004 65.45 78.12 143.57 1
漳州市芗城区运输管理所 2 1 王景利 153454302090452 56.9 77.30 134.20 1
漳州市芗城区运输管理所 3 1 郑彤欣 553454303090554 64.2 76.06 140.26 1
漳州市芗城区运输管理所 4 1 陈如海 453454304090551 63.9 77.12 141.02 1
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 1 1 朱虹 513464901093302 69.75 77.26 147.01 1
龙海市安全生产执法大队 1 1 康亦琛 513471401090014 60.1 79.62 139.72 1
龙海市社会劳动保险管理中心 1 1 蔡丽珍 113471801090509 73.35 76.72 150.07 1
龙海市供销合作社联合社 1 1 王敏 513474101092425 69.2 79.48 148.68 1
诏安县农业执法大队 1 1 李洪都 153500601092897 63.2 78.86 142.06 1
诏安县国土资源局基层国土所 1 1 张敏莉 453501301091637 51.2 75.22 126.42 1
诏安县国土资源局基层国土所 2 1 林玉真 513501302092560 62.6 79.06 141.66 1
诏安县国土资源局基层国土所 3 1 钟芳芳 913501303090537 64.8 78.66 143.46 1
诏安县安全生产执法大队 1 1 黄毅 353501401090990 50.4 76.52 126.92 1
诏安县财政国库支付中心 1 1 陈文晶 513501501093348 63.45 78.86 142.31 1
诏安县流动人口计划生育管理站 1 1 王元昌 453503201090211 61.4 75.50 136.90 1
诏安县动物卫生监督所 1 1 赵伯川 553503301091285 62.5 77.36 139.86 1
诏安县水土保持委员会办公室 1 1 庄慧梅 553503401091371 60.6 78.24 138.84 1
诏安县水土保持委员会办公室 2 1 许达桂 353503402091038 54.4 76.26 130.66 1
诏安县爱国卫生运动委员会办公室 2 1 方喆 513503702092262 64.7 79.10 143.80 1
诏安县农业机械管理站 1 1 许彬如 513503801095161 63.5 77.62 141.12 1
诏安县卫生局卫生监督所 1 1 何进 553504001091314 63 76.34 139.34 1
诏安县运输管理所 1 1 蔡惠香 553504301091167 59.3 76.42 135.72 1
诏安县城市社会经济调查队 1 1 吴泽滨 513504601092768 65.2 78.74 143.94 1
南靖县国土资源局基层国土所 1 1 吴佳豪 513521301092826 64.75 77.44 142.19 1
南靖县国土资源局基层国土所 2 1 李秀萍 513521302091676 65.05 78.00 143.05 1
南靖县国土资源监察大队 1 1 卓婉青 513521601095014 62.8 78.40 141.20 1
南靖县国土资源监察大队 2 1 方钰倩 513521602095598 65.15 78.56 143.71 1
南靖县政府采购中心 1 1 吴倩男 113522501095318 63.5 76.78 140.28 1
南靖县政府采购中心 2 1 林珍妮 513522502092265 61.7 78.40 140.10 1
南靖县农业综合开发办公室 1 1 曾艺婷 513523101095202 66.2 77.98 144.18 1
南靖县流动人口计划生育管理站 1 1 陈禹蓉 513523201093676 65.7 81.74 147.44 1
南靖县农业机械管理局 1 1 林晓扬 513523801093067 65.6 78.70 144.30 1
南靖县卫生局卫生监督所 1 1 陈恋珍 513524001094679 60.4 77.48 137.88 1
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 1 2 李祁彦 513524201093997 64.15 76.10 140.25 1
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 1 2 戴诗兰 313524201092798 68.3 71.80 140.10 2
南靖县城市社会经济调查队 1 1 张凌珊 513524601093894 66.85 78.68 145.53 1
南靖县农村社会经济调查队 1 1 钱雨静 513524701091456 65.6 79.40 145.00 1
南靖县城建监察大队 1 1 韩丽丽 513524901091165 65.4 79.36 144.76 1
南靖县城建监察大队 2 1 杨俊彬 513524902092002 63.15 78.24 141.39 1
南靖县城建监察大队 3 2 许晓兰 513524903092655 68.65 77.80 146.45 1
南靖县城建监察大队 3 2 李超 513524903092355 66.9 79.30 146.20 2
平和县国土资源局基层国土所 1 1 张璇秀 453531301090608 54.4 78.90 133.30 1
平和县国土资源局基层国土所 2 1 黄煜 553531302090892 57.7 78.60 136.30 1
平和县国土资源局基层国土所 3 1 陈聪禾 553531303091649 55.9 77.50 133.40 1
平和县国土资源局基层国土所 4 1 高佳莉 513531304094712 58.5 76.06 134.56 1
平和县安全生产执法大队 1 1 黄镇滨 513531401094477 63.15 75.60 138.75 1
平和县国土资源监察大队 1 1 李志鸿 513531601091886 66.2 80.32 146.52 1
平和县劳动保障监察大队 1 1 刘秋金 513532401094732 60.6 78.52 139.12 1
平和县水土保持委员会办公室 1 1 李振东 413533401098420 53.15 74.68 127.83 1
平和县社会主义新农村建设领导小组办公室 1 1 吴友梁 513533601091961 60.05 74.18 134.23 1
平和县爱国卫生运动委员会办公室 1 1 刘碧珍 613533701091816 64.6 76.94 141.54 1
平和县卫生局卫生监督所 1 1 张瑞龙 553534001091043 49.6 74.52 124.12 1
平和县水政监察大队 1 1 黄俞玮 513534501095505 55.85 76.30 132.15 1
长泰县城建监察大队 1 2 蓝燕红 513544901091587 62.65 77.50 140.15 1
长泰县城建监察大队 1 2 林燕妹 513544901094837 58.35 77.80 136.15 2
华安县安全生产执法大队 1 2 张杨涛 553551401090462 56.2 77.30 133.50 1
华安县安全生产执法大队 1 2 吴坤祥 653551401090826 56.7 73.60 130.30 2
华安县财政局国库支付中心 1 2 林艺丹 413551501096893 68.4 78.70 147.10 1
华安县财政局国库支付中心 1 2 杨舒婷 513551501093199 68.6 76.42 145.02 2
华安县统计局普查中心 1 1 李珠蓬 513551701095236 67.5 80.02 147.52 1
华安县社会劳动保险管理中心 1 1 黄林振 553551801090805 63.3 75.72 139.02 1
华安县退休干部管理委员会办公室 1 1 李榕 513552101092724 68.95 81.70 150.65 1
华安县人事人才公共服务中心 1 1 郑丽娜 513552201092469 62.9 77.26 140.16 1
华安县住房保障与房地产管理局 1 1 叶杰超 553552801091489 63.9 77.84 141.74 1
华安县住房保障与房地产管理局 2 1 林苇虹 113552802098996 61.85 77.82 139.67 1
华安县动物卫生监督所 1 1 高少苹 553553301090870 63.8 76.46 140.26 1
华安县社会主义新农村建设领导小组办公室 1 1 苏小敏 513553601093456 65.45 79.94 145.39 1
华安县卫生局卫生监督所 1 2 阙丽鹏 553554001091493 54.3 77.04 131.34 1
华安县卫生局卫生监督所 1 2 林滨 553554001090211 49.8 77.16 126.96 2
华安县供销合作社联合社 1 1 童晓黄 513554101095025 62.2 75.20 137.40 1
华安县运输管理所 1 1 李雅玲 513554301094891 62 78.30 140.30 1
华安县运输管理所 2 1 苏洵塍 553554302090571 62.7 78.16 140.86 1
漳州市农业行政执法支队 1 1 蓝晓莉 413560601093896 64.95 78.88 143.83 1
漳州市国土资源局基层国土所 1 1 林俊杰 513561301092051 66.3 80.40 146.70 1
漳州市安全生产执法支队 1 1 游艺明 113561401096006 60.15 77.70 137.85 1
漳州市安全生产执法支队 2 1 郑艺贞 513561402093944 62.35 78.58 140.93 1
漳州市安全生产执法支队 3 1 江盛游 313561403092454 62.65 79.44 142.09 1
漳州市国土资源监察支队 1 1 蓝小华 513561601092712 62.8 76.12 138.92 1
漳州市社会劳动保险管理中心 1 1 黎秋艳 513561801091280 65.65 78.90 144.55 1
漳州市社会劳动保险管理中心 2 1 彭小蕊 153561802090314 63.4 79.28 142.68 1
漳州市机关事业单位工人考核管理办公室 1 1 蔡思伟 113562001091096 72.6 78.20 150.80 1
漳州市城乡居民社会养老保险管理中心 1 1 张婕 113562301095207 65.7 78.98 144.68 1
漳州市林木种苗站 1 1 陈俊晖 513562601093217 62.8 77.86 140.66 1
漳州市九龙江洪水预警报中心 1 1 辛小宝 433562901090110 69.75 76.54 146.29 1
漳州市行政区域界线管理办公室 1 1 方煜昊 513563001091688 67.5 79.88 147.38 1
漳州市农业机械管理总站 1 1 苏幼娟 413563801097460 64.35 78.74 143.09 1
漳州市供销合作社 1 1 方启妍 513564101093383 75.6 78.40 154.00 1
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 1 4 游婵娟 513564901090523 71.4 80.82 152.22 1
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 1 4 郑怡菁 513564901092792 70.95 78.76 149.71 2
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 1 4 曾思妍 513564901091133 68.45 77.86 146.31 3
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 1 4 郑可欣 513564901091455 66.4 78.82 145.22 4
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 3 1 罗晓云 513564903094326 73.6 76.14 149.74 1
漳州市环境监察支队 1 1 林明伟 513565001090856 71.6 77.46 149.06 1
漳州市环境监察支队 2 3 李镕 513565002093345 65.3 78.50 143.80 1
漳州市环境监察支队 2 3 吴玉云 513565002091043 65.8 77.30 143.10 2
漳州市环境监察支队 2 3 林秋萍 113565002094106 65.15 77.66 142.81 3
漳州市海洋与渔业执法支队 1 1 钟少杰 413565301093396 65.25 79.74 144.99 1
漳州市海洋与渔业执法支队 2 1 杨嘉楠 413565302096819 64.85 78.64 143.49 1
漳州市海洋与渔业执法支队 3 1 林铭 513565303093010 67.45 77.28 144.73 1
常山华侨经济开发区全民管理区 1 1 李旖佳 513565401092850 67.7 78.58 146.28 1
常山华侨经济开发区全民管理区 2 1 方锡河 513565402090841 67.55 77.48 145.03 1
常山华侨经济开发区全民管理区 3 1 王宇灵 513565403092175 69.1 77.90 147.00 1
常山华侨经济开发区全民管理区 4 1 许晓鑫 413565404099615 69.85 79.96 149.81 1

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问