2017年福建漳州政府系统公务员体检通知(二)
2017年漳州政府系统公务员体检通知(二)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
关于2017年度漳州市政府系统考试录用公务员体检的通知(二)
各位考生:
现将2017年度漳州市政府系统考试录用公务员第二批人员体检有关事项通知如下:
一、体检时间安排
报考公安系统(含森林公安)、市直各单位及部分职位递补的考生定于7月8日(星期六)体检,具体以各招考单位通知为准。
二、体检集中时间和地点
请以上职位考生于7月8日(星期六)上午7:50在漳州市少体校(漳州市华阳体育馆对面)集中,迟到或不来参加体检的考生,视为自动放弃体检资格。
三、体检注意事项
1、考生需携带准考证、身份证、一寸免冠照片一张、体检费500元、一支签字笔准时到达。
2、考生在体检前一天晚上八时后不得进食;考生应保持通讯畅通,见此通知后及时与招考单位联系,便于组织体检工作。
漳州市人力资源和社会保障局
2017年7月5日
漳州市2017年政府系统公务员体检对象公示(二)
单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 备注 |
龙海市公安局 | 1 | 1 | 杨承宪 | 男 | 561470701100179 | 63.59 | 78.28 | 141.87 | 1 | 心测体侧合格 |
龙海市公安局 | 2 | 1 | 李锦堃 | 男 | 521470702100037 | 61.82 | 78.30 | 140.12 | 1 | 心测体侧合格 |
诏安县公安局森林分局 | 1 | 1 | 林永瑞 | 男 | 521501901100010 | 61.56 | 78.68 | 140.24 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 1 | 1 | 郑韶斌 | 男 | 121530701100039 | 66.225 | 78.92 | 145.15 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 2 | 1 | 陈新怡 | 女 | 521530702100095 | 66.835 | 77.94 | 144.78 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 3 | 1 | 杨燕萍 | 女 | 511530703101641 | 64.4 | 76.10 | 140.50 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 4 | 1 | 邱少勇 | 男 | 521530704100066 | 69.01 | 75.50 | 144.51 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 5 | 1 | 卢清江 | 男 | 121530705100051 | 62.655 | 76.24 | 138.90 | 2 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 6 | 1 | 陈雅娜 | 女 | 521530706100060 | 69.42 | 77.32 | 146.74 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 7 | 1 | 叶伟鹏 | 男 | 561530707100006 | 67.03 | 75.00 | 142.03 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局 | 8 | 1 | 洪伟文 | 男 | 461530708100019 | 56.59 | 76.98 | 133.57 | 1 | 心测体侧合格 |
平和县公安局森林分局 | 1 | 1 | 钟碧君 | 女 | 111531901105340 | 61.7 | 76.80 | 138.50 | 3 | 心测体侧合格 |
华安县公安局 | 1 | 1 | 邹玉燕 | 女 | 511550701103819 | 63.05 | 78.48 | 141.53 | 1 | 心测体侧合格 |
华安县公安局 | 2 | 1 | 林敏娴 | 女 | 521550702100083 | 67.105 | 78.28 | 145.39 | 1 | 心测体侧合格 |
华安县公安局森林分局 | 1 | 1 | 曾全永 | 男 | 561551901100121 | 53.32 | 79.68 | 133.00 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 1 | 1 | 戴月秋 | 女 | 561560701100025 | 63.12 | 80.90 | 144.02 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 2 | 3 | 张胜伟 | 男 | 551560702100605 | 66 | 80.30 | 146.30 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 2 | 3 | 肖志煌 | 男 | 551560702100688 | 60.5 | 80.78 | 141.28 | 2 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 2 | 3 | 赵志仁 | 男 | 551560702101041 | 60.1 | 77.36 | 137.46 | 4 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 4 | 1 | 陈志祥 | 男 | 561560704100205 | 62.47 | 77.90 | 140.37 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 5 | 1 | 林雍泰 | 男 | 551560705100318 | 65.3 | 79.90 | 145.20 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 6 | 1 | 黄敏 | 女 | 521560706100114 | 67.99 | 79.82 | 147.81 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 7 | 1 | 朱泽臻 | 男 | 121560707100082 | 61.69 | 77.34 | 139.03 | 2 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 8 | 1 | 陈瑶 | 女 | 511560708103445 | 70.95 | 79.50 | 150.45 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 9 | 1 | 黄铠 | 男 | 551560709100583 | 66.6 | 76.50 | 143.10 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市公安局 | 10 | 1 | 张炜宏 | 男 | 141560710104374 | 63.3 | 77.60 | 140.90 | 1 | 心测体侧合格 |
漳州市劳动保障监察支队 | 1 | 1 | 石鸿文 | 男 | 513562401092033 | 62.35 | 78.56 | 140.91 | 1 | |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 1 | 1 | 陈琳 | 女 | 513471801092589 | 70.05 | 79.20 | 149.25 | 2 | 递补 |
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 1 | 2 | 简立燕 | 女 | 143524201094149 | 63.25 | 75.64 | 138.89 | 3 | 递补 |
华安县住房保障与房地产管理局 | 1 | 1 | 方伟坤 | 男 | 153552801090624 | 60.9 | 76.40 | 137.30 | 2 | 递补 |
华安县安全生产执法大队 | 1 | 2 | 李木辉 | 男 | 653551401090636 | 56.7 | 71.76 | 128.46 | 3 | 递补 |
漳州市九龙江洪水预警报中心 | 1 | 1 | 康小东 | 男 | 113562901091140 | 66.75 | 78.48 | 145.23 | 2 | 递补 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章