福建省监狱系统2014年考录公务员面试通知
一、面试集合报到地点
中共福建省委党校(福州市鼓楼区柳河路61号)教研综合大楼一楼大厅。
二、需携带的证件
身份证原件,笔试准考证。
三、其他事项
进入面试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。
四、面试考生报到日程表
2014年6月12日下午14:30报到 | ||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 |
未管所 | 10077 | 10 | 黄山来 | 151007710116004 |
未管所 | 10077 | 10 | 施常毅 | 151007710112177 |
未管所 | 10077 | 10 | 黄威 | 151007710115468 |
未管所 | 10077 | 10 | 张顺德 | 151007710114916 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 李文锋 | 551008209110420 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 陈昊溢 | 551008209110673 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 林欣 | 151008209113246 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 黄勤己 | 851008209110748 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 沈南辉 | 151008209112304 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 吴阳升 | 451008209111037 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 许源通 | 551008209111265 |
漳州监狱 | 10082 | 09 | 李永彬 | 451008209110113 |
榕城监狱 | 10073 | 07 | 张椿雨 | 151007307115738 |
榕城监狱 | 10073 | 07 | 黄恒灿 | 151007307115669 |
榕城监狱 | 10073 | 07 | 胡耀华 | 151007307116265 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 刘滟 | 151007515115973 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 郑箐 | 151007515112949 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 叶明锦 | 151007515113009 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 林裕玲 | 151007515114027 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 郑洪钦 | 251007515111361 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 林灏 | 551007515110667 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 陈佳俊 | 151007515115466 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 李晓丹 | 351007515111837 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 黄琦 | 751007515112356 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 陈振辉 | 251007908110607 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 吴春祺 | 351007908111440 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 沈淋雄 | 551007908110584 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 杨伟伟 | 551007908110675 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 陈艺斌 | 551007908110433 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 陈安财 | 151007908114652 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 朱斌 | 251008903110628 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 谢炜炜 | 951008903110866 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 朱帅 | 151008903115571 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 陈芝镇 | 151008903111472 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 林忠兴 | 951008903111493 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 陈棋 | 151008903113655 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 叶少杰 | 451008102111233 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 陈国栋 | 451008102110827 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 吴志斌 | 551008102110918 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 郭惠洋 | 351008102111417 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 林志恒 | 451008102111015 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 陈清彪 | 251008102110883 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 林佳鑫 | 451008102112025 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 陈有鹭 | 651008102110158 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 韩明跃 | 551008102110630 |
漳州监狱 | 10082 | 04 | 林旺增 | 451008204111496 |
漳州监狱 | 10082 | 04 | 陈韩珍 | 551008204110535 |
漳州监狱 | 10082 | 04 | 施坤喜 | 151008204110460 |
闽西监狱 | 10083 | 09 | 饶志新 | 651008309110008 |
闽西监狱 | 10083 | 09 | 陈奥龙 | 651008309111590 |
闽西监狱 | 10083 | 09 | 叶宁 | 651008309110373 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 詹剑彬 | 751008616110956 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 杨智雄 | 151008616116213 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 黄国金 | 351008616111633 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 林冲 | 451008616110309 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 李宜峰 | 751008616110030 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 张兆立 | 551008616110586 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 涂通福 | 451008616111127 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 姚聪 | 251008616110624 |
清流监狱 | 10086 | 16 | 邱涛 | 751008616113106 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 陈恬恬 | 151007505114791 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 杨玉燕 | 551007505110791 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 林燕慧 | 151007505112137 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 陈丽莉 | 551007505111177 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 陈鹭 | 251007505110074 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 陈宇航 | 151007505111670 |
闽西监狱 | 10083 | 04 | 李剑芳 | 651008304111097 |
闽西监狱 | 10083 | 04 | 何海川 | 151008304112423 |
闽西监狱 | 10083 | 04 | 罗洪泉 | 151008304114169 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 吴喜文 | 151008704116161 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 卢文龙 | 151008704115644 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 曾权伟 | 151008704111643 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 林建佺 | 151007004112635 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 胡汉辉 | 151007004115653 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 林豪圣 | 151007004115481 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 姚家军 | 151007004112704 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 陈辉 | 151007004114771 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 何祥檩 | 151007004111799 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 吴梦菲 | 151007501116290 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 林媛媛 | 251007501110647 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 余晓颖 | 351007501112914 |
女子监狱 | 10075 | 06 | 黄晓红 | 451007506110908 |
女子监狱 | 10075 | 06 | 王巧丹 | 151007506115418 |
女子监狱 | 10075 | 06 | 徐芬 | 151007506110894 |
榕城监狱 | 10073 | 01 | 黄楚秦 | 551007301111398 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 杨鹏 | 551007402111326 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 陈志雄 | 251007402110786 |
未管所 | 10077 | 07 | 林泽 | 151007707116470 |
未管所 | 10077 | 07 | 杨敬鸿 | 551007707111367 |
未管所 | 10077 | 07 | 李锐 | 651007707110933 |
未管所 | 10077 | 07 | 黄喜成 | 151007707115022 |
未管所 | 10077 | 08 | 吴塔微 | 351007708110306 |
未管所 | 10077 | 08 | 刘源源 | 951007708111618 |
未管所 | 10077 | 08 | 吴泽群 | 551007708110475 |
未管所 | 10077 | 08 | 郭永涵 | 151007708113349 |
未管所 | 10077 | 08 | 余信平 | 151007708111087 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 黄敬伟 | 351008003111757 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 林峻峰 | 251008003111410 |
建阳监狱 | 10087 | 15 | 黄少杰 | 151008715111601 |
建阳监狱 | 10087 | 15 | 徐志聪 | 251008715110924 |
建阳监狱 | 10087 | 15 | 苏建明 | 151008715115574 |
建阳监狱 | 10087 | 15 | 徐志东 | 151008715115603 |
漳州监狱 | 10082 | 08 | 朱志阳 | 411008208116969 |
漳州监狱 | 10082 | 08 | 方文鑫 | 511008208111576 |
漳州监狱 | 10082 | 08 | 黄壹元 | 411008208114892 |
漳州监狱 | 10082 | 08 | 谢科 | 511008208110760 |
漳州监狱 | 10082 | 08 | 郑惠泉 | 511008208114041 |
漳州监狱 | 10082 | 08 | 黄育明 | 511008208113799 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 唐文华 | 421008311117323 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 沈杨 | 611008311111466 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 卢龙 | 611008311112044 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 廖建希 | 611008311112867 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 肖海长 | 111008311114128 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 林立琦 | 611008311112222 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 林浩 | 611008311110668 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 詹劲 | 611008311111698 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 郑仁杰 | 421008311113771 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 林嘉良 | 611008311110453 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 卢成浩 | 611008311113314 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 张天德 | 611008311111752 |
闽西监狱 | 10083 | 11 | 庄鹏佳 | 311008311115677 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 谢奕欣 | 511008312111563 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 陈键淅 | 711008312112954 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 唐建伟 | 211008312112031 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 孙云聪 | 611008312113099 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 刘汉银 | 611008312110874 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 罗远荣 | 611008312110442 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 庄见伟 | 511008312112609 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 傅榕榕 | 611008312111556 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 俞治华 | 611008312111770 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 陈瑞斌 | 311008312111943 |
闽西监狱 | 10083 | 12 | 江镇海 | 111008312114792 |
闽西监狱 | 10083 | 02 | 杨剑明 | 651008302110861 |
闽西监狱 | 10083 | 02 | 兰伟 | 651008302111058 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 温荣灿 | 711008601112009 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 林立和 | 511008601112623 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 汪庆聪 | 151008603111903 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 许俊雄 | 211008619110952 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 吴辉 | 121008619113818 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 韩小平 | 511008619111748 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 张汉 | 711008619113169 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 李兴斌 | 711008619111603 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 谢龙瑜 | 711008619110647 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 刘斓孟 | 511008619113159 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 陈鹏霖 | 711008619111356 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 施路 | 711008619110900 |
清流监狱 | 10086 | 19 | 郑运畅 | 711008619111832 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 张智杰 | 111008620117327 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 王鹏 | 711008620112057 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 郑浩 | 111008620113876 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 王祥华 | 711008620113011 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 邱铭伟 | 711008620110934 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 陈艺星 | 311008620115081 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 吴金添 | 311008620118078 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 唐根强 | 311008620118067 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 雷华辉 | 121008620116608 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 张庆添 | 611008620112018 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 孙树林 | 711008620111006 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 连江勇 | 311008620118088 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 谢如锋 | 611008620113015 |
清流监狱 | 10086 | 20 | 林德池 | 211008620112343 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 张文平 | 711008621111845 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 方志辉 | 121008621117103 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 雷晨曦 | 411008621114495 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 郑巍 | 911008621111626 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 赖增荣 | 111008621116636 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 肖鹏 | 711008621112507 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 伍健 | 711008621112466 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 黄盛沩 | 611008621112976 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 王源福 | 711008621110824 |
清流监狱 | 10086 | 21 | 廖俊辉 | 121008621118672 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 章天宝 | 951008605111485 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 陈志滨 | 551008605111238 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 林自铨 | 151008605112222 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 张振亮 | 151008515111921 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 庄冰冰 | 351008515111276 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 李安辉 | 151008515113522 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 蔡铭灿 | 351008515111027 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 李华强 | 151008515113881 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 张英泗 | 351008515111286 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 林泽 | 151008515112440 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 谢盛林 | 451008515111434 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 黄清栋 | 151008515113258 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 余开治 | 751008515111252 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 王孔将 | 751008515111830 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 黄杰 | 251008515110249 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 朱永昌 | 451008515111710 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 潘逸云 | 351008515111883 |
永安监狱 | 10085 | 15 | 陈振河 | 751008515113234 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 尹明良 | 151008623110007 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 简溢民 | 151008623113136 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 陈垚君 | 451008623112365 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 黄如富 | 651008623110510 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 吴松辉 | 151008623114084 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 林阿明 | 151008623113611 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 廖贻相 | 751008623112289 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 钟冰 | 151008623112278 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 陈朝宇 | 451008623111137 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 李棍府 | 451008623112209 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 梁彬彬 | 151008623112785 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 林翔彬 | 451008623112854 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 纪春福 | 451008623110668 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 游江仕 | 551008623111044 |
清流监狱 | 10086 | 23 | 刘佳圆 | 151008623116229 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 蓝茂明 | 451008313111619 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 陈成金 | 551008313111172 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 陈旭栋 | 451008313112638 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 张荣清 | 351008313111479 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 汤文海 | 151008313113647 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 陈林龙 | 551008313110811 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 张祺 | 551008313111726 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 俞丁洲 | 151008313111744 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 董子臻 | 551008313111801 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 肖新平 | 151008313116394 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 陈全贵 | 351008313111585 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 苏毅 | 151008313112203 |
闽西监狱 | 10083 | 13 | 张棋祥 | 551008313111569 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 曾天财 | 351008816110623 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 郭晓聪 | 551008816110024 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 林锋 | 151008816110471 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 黄长腾 | 351008816112681 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 任为基 | 151008816115651 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 温明财 | 151008816115658 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 庄威威 | 151008816114015 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 倪熔 | 851008816110496 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 李信云 | 151008816113341 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 林恭福 | 151008816111989 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 黄菲 | 151008816110014 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 郭健 | 151008816112277 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 叶鹭江 | 351008816110988 |
武夷山监狱 | 10088 | 16 | 康哲 | 351008816111056 |
2014年6月13日下午14:30报到 | ||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 康东 | 151007001110513 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 林青杰 | 151007001116332 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 赵伟滨 | 151007001114928 |
闽江监狱 | 10070 | 07 | 高锋 | 121007007111237 |
闽江监狱 | 10070 | 07 | 刘文杰 | 111007007119524 |
闽江监狱 | 10070 | 07 | 陈伟将 | 121007007117078 |
闽江监狱 | 10070 | 07 | 陈翔 | 111007007118834 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 林恭婷 | 151007502114476 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 黄川 | 151007502112412 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 马晓琳 | 151007502110174 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 余永彬 | 151007502113007 |
女子监狱 | 10075 | 10 | 张雪玲 | 951007510110090 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 刘昇 | 151007003116327 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 李钒 | 851007006110412 |
福州监狱 | 10074 | 08 | 李江 | 121007408114605 |
福州监狱 | 10074 | 08 | 林祖耀 | 121007408111062 |
福州监狱 | 10074 | 08 | 陈良勇 | 511007408110934 |
福州监狱 | 10074 | 08 | 傅以勇 | 111007408115413 |
福州监狱 | 10074 | 08 | 田俊钦 | 211007408112230 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 袁芬 | 451007503111701 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 柯依萍 | 551007503111377 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 陈洪 | 151007503111479 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 郑津 | 151007511113464 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 董扬洁 | 151007511115177 |
建新医院 | 10072 | 03 | 孙培清 | 151007203115143 |
建新医院 | 10072 | 05 | 魏凯琛 | 151007205112116 |
建新医院 | 10072 | 05 | 陈幼雅 | 151007205113262 |
建新医院 | 10072 | 05 | 洪秋燕 | 151007205115340 |
建新医院 | 10072 | 05 | 赖镜洪 | 151007205116211 |
建新医院 | 10072 | 05 | 蔡惠华 | 551007205111576 |
建新医院 | 10072 | 05 | 杨天仁 | 451007205111622 |
建新医院 | 10072 | 05 | 张莹 | 451007205110754 |
建新医院 | 10072 | 05 | 朱丽萍 | 851007205110210 |
建新医院 | 10072 | 05 | 涂村招 | 151007205111907 |
建新医院 | 10072 | 05 | 何倩倩 | 951007205110454 |
建新医院 | 10072 | 05 | 华文芳 | 651007205110318 |
建新医院 | 10072 | 01 | 李潘 | 151007201115464 |
建新医院 | 10072 | 01 | 阮依鹤 | 151007201110086 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 林长融 | 151007302110970 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 曾鑫 | 151007302115267 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 邱剑涛 | 151007302113752 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 徐礼云 | 151007302113214 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 雷智平 | 151007302111263 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 郑爱芳 | 121007504114300 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 李美芳 | 121007504118435 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 陈金枝 | 111007504116462 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 陈树红 | 151007512111157 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 张静沂 | 151007512112941 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 吴芳洲 | 151007305115745 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 吴建德 | 351007305112263 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 陈梓林 | 351007305112604 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 林成行 | 151007404115646 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 陈蒙爱 | 151007404110826 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 叶泽炜 | 151007404113737 |
女子监狱 | 10075 | 08 | 郑萌慧 | 351007508112738 |
女子监狱 | 10075 | 08 | 林婷 | 151007508110950 |
女子监狱 | 10075 | 08 | 黄夏楠 | 151007508115493 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 林雪燕 | 151007514114613 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 应悦 | 451007514112826 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 颜林 | 151007514114933 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 林源泉 | 551007405111808 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 陈东毅 | 151007405110263 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 巫东火 | 451007405110296 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 王达伟 | 151007407113365 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 林祥美 | 151007407114831 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 王影 | 151007507112744 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 耿闽颖 | 451007507112343 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 徐丽芳 | 351007507111895 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 刘晓丽 | 151007507115445 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 吴靖婷 | 511007516110982 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 陈琳 | 111007516114210 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 王雅然 | 111007516118920 |
福州监狱 | 10074 | 03 | 赵时雨 | 121007403116963 |
福州监狱 | 10074 | 06 | 吴林平 | 451007406110871 |
福州监狱 | 10074 | 06 | 刘懿 | 551007406110695 |
福州监狱 | 10074 | 06 | 郭松 | 251007406110056 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 严旭 | 151007513111226 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 熊梦怡 | 451007513110487 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 华夏 | 451007513110720 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 王美霞 | 151007513116167 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 陆桂玲 | 151007513115550 |
仓山监狱 | 10076 | 03 | 陆炜 | 151007603116339 |
仓山监狱 | 10076 | 03 | 黄晓东 | 151007603115463 |
仓山监狱 | 10076 | 03 | 张文淡 | 251007603110341 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 唐欢欢 | 151007601114863 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 刘延杰 | 351007601112099 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 张晓斌 | 151007601116198 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 陈威 | 151007601116393 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 李泓桥 | 151007601111826 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 沈景海 | 151007601111535 |
仓山监狱 | 10076 | 05 | 叶天赐 | 351007605112321 |
仓山监狱 | 10076 | 05 | 田芳华 | 151007605112659 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 魏仁付 | 121007607115884 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 邱宣淇 | 111007607118467 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 张群群 | 111007607114448 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 余德泉 | 121007607115082 |
仓山监狱 | 10076 | 04 | 官华 | 151007604115616 |
仓山监狱 | 10076 | 04 | 陈伟彬 | 151007604114832 |
仓山监狱 | 10076 | 04 | 宁印斌 | 151007604113862 |
未管所 | 10077 | 01 | 倪桂敏 | 451007701111465 |
未管所 | 10077 | 01 | 马承 | 151007701114660 |
未管所 | 10077 | 01 | 林万琦 | 151007701112676 |
未管所 | 10077 | 04 | 薛学斌 | 851007704110634 |
未管所 | 10077 | 04 | 陈贤聪 | 151007704114408 |
未管所 | 10077 | 04 | 谢乾 | 351007704111850 |
未管所 | 10077 | 05 | 黄道鹏 | 151007705112554 |
未管所 | 10077 | 05 | 郑欣 | 151007705113846 |
未管所 | 10077 | 05 | 何超鹏 | 151007705110928 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 肖陈芳 | 911008902111135 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 陈从涛 | 911008902110736 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 王强 | 121008902119432 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 温祥金 | 911008902112051 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 孙闽君 | 911008902110006 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 游桂辉 | 911008902110098 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 谢麟辉 | 911008902110633 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 陈明 | 211008902112026 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 郑宝光 | 911008902111581 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 江松 | 911008902110693 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 石硕 | 111008902113580 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 关延涛 | 911008902111046 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 苏挺 | 211007810111695 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 张顺清 | 111007810118428 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 周晓东 | 121007810116631 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 林世旺 | 121007810118624 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 颜金锴 | 311007810113936 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 李斌龙 | 511007810112437 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 陈祖梁 | 511007810111127 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 朱如盛 | 121007810112231 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 庄鹏辉 | 211007810110458 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 郑金国 | 421007810111768 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 吴龙翔 | 211007810110013 |
清流监狱 | 10086 | 11 | 郭小燕 | 151008611115643 |
清流监狱 | 10086 | 11 | 施铮然 | 151008611111395 |
未管所 | 10077 | 06 | 袁灵俊 | 151007706114209 |
未管所 | 10077 | 06 | 蔡松松 | 151007706113487 |
未管所 | 10077 | 06 | 张贞荣 | 151007706110514 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 陈晨 | 151008802114643 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 陈国斌 | 451008802112000 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 陈超 | 451008802112065 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 施晋南 | 711008513110422 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 林尧 | 111008513117096 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 柯贞福 | 711008513110629 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 黄发泉 | 711008513110057 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 钟才培 | 511008513110988 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 吴小文 | 511008513110389 |
永安监狱 | 10085 | 13 | 黄益斌 | 111008513119428 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 罗健韡 | 121008514110670 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 詹可彬 | 711008514112316 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 谢威 | 111008514115017 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 罗廉暲 | 411008514111624 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 吴华林 | 711008514112102 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 黄理华 | 511008514113063 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 聂国斌 | 811008514111841 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 赖荣荣 | 711008514111100 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 黄德林 | 611008514113751 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 王艺鹏 | 411008514112434 |
永安监狱 | 10085 | 14 | 黄文森 | 411008514116082 |
未管所 | 10077 | 02 | 林伟 | 251007702111317 |
未管所 | 10077 | 02 | 杨斌 | 951007702111089 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 郑国强 | 811007306110398 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 叶国森 | 121007306115308 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 黄润 | 111007306117916 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 张智强 | 121007306116981 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 郑华旺 | 911007306112238 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 林光城 | 121007306110617 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 胡新 | 121007306119091 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 贺尙印 | 111007306118396 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 韩向东 | 111007306115085 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林少龚 | 251007801110931 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 池惠明 | 151007801110574 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 程炜 | 251007801110856 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 欧显满 | 251007801110954 |
未管所 | 10077 | 09 | 唐家辉 | 111007709118748 |
未管所 | 10077 | 09 | 唐钢锋 | 121007709119173 |
未管所 | 10077 | 09 | 陈振铭 | 421007709116358 |
未管所 | 10077 | 09 | 黄荣山 | 421007709116725 |
未管所 | 10077 | 09 | 陈新法 | 121007709114879 |
未管所 | 10077 | 12 | 林禹 | 151007712110648 |
未管所 | 10077 | 12 | 张爱亮 | 151007712111436 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 丁向 | 151007803115577 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 严宇杰 | 251007803110612 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 张勇 | 151007803115300 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 张俊杰 | 851007805110313 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 林陈富 | 151007805113165 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 游瑞梁 | 151007805115839 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 谢汉林 | 151007804115475 |
