2014年福建漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月10日)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(ww.chinagwyw.org/fujian)现将2014年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月10日)予以公示,方便考生查看。
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
龙海市人民法院 | 04723 | 03 | A | 罗欣玉 | 63.2 | 65.5 | 128.70 | 64.35 | 78.4 | 142.75 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 03 | A | 杨艺云 | 61.1 | 67 | 128.1 | 64.05 | 78.26 | 142.31 | 2 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 03 | A | 王志慧 | 62 | 62 | 124 | 62.00 | 78.40 | 140.40 | 3 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 纪逸玲 | 71.1 | 73 | 144.1 | 72.05 | 79.54 | 151.59 | 1 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 杨旺顺 | 74.5 | 67.5 | 142 | 71.00 | 75.70 | 146.70 | 3 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 李昊蓝 | 72.9 | 65.5 | 138.4 | 69.20 | 77.74 | 146.94 | 2 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 韩瑞珍 | 68.8 | 64.5 | 133.3 | 66.65 | 79.58 | 146.23 | 4 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 林群玲 | 64.6 | 65 | 129.6 | 64.80 | 78.26 | 143.06 | 5 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 林惠娟 | 65.5 | 62.5 | 128 | 64.00 | 77.92 | 141.92 | 6 | 2 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 01 | A | 连仲嘉 | 71.2 | 75 | 146.2 | 73.10 | 81.60 | 154.70 | 1 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 01 | A | 林键 | 72.9 | 68 | 140.9 | 70.45 | 79.70 | 150.15 | 2 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 01 | A | 郑建华 | 68.9 | 67.5 | 136.4 | 68.20 | 78.00 | 146.20 | 3 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 02 | A | 游秀敏 | 73.1 | 72.5 | 145.6 | 72.80 | 78.90 | 151.70 | 2 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 02 | A | 陈梅芩 | 73.6 | 70 | 143.6 | 71.80 | 80.86 | 152.66 | 1 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 02 | A | 林颖 | 69.6 | 70.5 | 140.1 | 70.05 | 80.06 | 150.11 | 3 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 03 | B | 王浩 | 64.6 | 0 | 64.6 | 64.6 | 81.76 | 146.36 | 1 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 03 | B | 戴志远 | 55.9 | 0 | 55.9 | 55.9 | 72.90 | 128.80 | 2 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 01 | A | 沈逸超 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 67.80 | 79.20 | 147.00 | 1 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 01 | A | 许锐彪 | 68 | 63 | 131 | 65.50 | 77.10 | 142.60 | 3 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 01 | A | 许玲琳 | 71.3 | 59.5 | 130.8 | 65.40 | 81.20 | 146.60 | 2 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 02 | A | 高志宏 | 58.3 | 61.5 | 119.8 | 59.90 | 77.30 | 137.20 | 1 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 02 | A | 吴珊娜 | 60.5 | 59 | 119.5 | 59.75 | 76.70 | 136.45 | 2 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 02 | A | 吴海滨 | 53.8 | 62.5 | 116.3 | 58.15 | 78.10 | 136.25 | 3 | 1 |
中共诏安县梅岭镇委员会 | 05052 | 01 | A | 田伟东 | 65 | 67.5 | 132.5 | 66.25 | 76.60 | 142.85 | 1 | 1 |
中共诏安县梅岭镇委员会 | 05052 | 01 | A | 吴月香 | 60.7 | 67 | 127.7 | 63.85 | 76.00 | 139.85 | 3 | 1 |
中共诏安县梅岭镇委员会 | 05052 | 01 | A | 许婷 | 63.6 | 61.5 | 125.1 | 62.55 | 79.80 | 142.35 | 2 | 1 |
中共平和县山格镇委员会 | 05351 | 01 | A | 张海滨 | 68.6 | 65 | 133.6 | 66.80 | 79.20 | 146.00 | 1 | 1 |
中共平和县山格镇委员会 | 05351 | 01 | A | 林小玲 | 64.8 | 60.5 | 125.3 | 62.65 | 80.40 | 143.05 | 2 | 1 |
中共平和县山格镇委员会 | 05351 | 01 | A | 吴友梁 | 63.9 | 61 | 124.9 | 62.45 | 78.00 | 140.45 | 3 | 1 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 赖逸冰 | 67.9 | 72 | 139.9 | 69.95 | 81.32 | 151.27 | 1 | 2 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 张龙珠 | 60.2 | 69.5 | 129.7 | 64.85 | 78.10 | 142.95 | 6 | 2 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 赖真平 | 66.3 | 62.5 | 128.8 | 64.40 | 78.92 | 143.32 | 3 | 2 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 林平东 | 62.9 | 65.5 | 128.4 | 64.20 | 78.80 | 143.00 | 5 | 2 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 林芳芳 | 59.2 | 69 | 128.2 | 64.10 | 80.56 | 144.66 | 2 | 2 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 林燕兰 | 60.9 | 66.5 | 127.4 | 63.70 | 79.32 | 143.02 | 4 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 01 | A | 周伟鹏 | 61.6 | 61 | 122.6 | 61.30 | 81.40 | 142.70 | 1 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | B | 纪江南 | 68.8 | 0 | 68.8 | 68.8 | 81.06 | 149.86 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | B | 林艺远 | 56.3 | 0 | 56.3 | 56.3 | 76.10 | 132.40 | 2 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | B | 张艺林 | 55.4 | 0 | 55.4 | 55.4 | 74.10 | 129.50 | 3 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 郑泽毅 | 75.3 | 65 | 140.3 | 70.15 | 79.46 | 149.61 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 徐翔 | 68.1 | 61 | 129.1 | 64.55 | 81.30 | 145.85 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 许旺林 | 59.8 | 64.5 | 124.3 | 62.15 | 80.00 | 142.15 | 3 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 邢宇 | 59 | 61.5 | 120.5 | 60.25 | 80.00 | 140.25 | 4 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 林勇贤 | 56.1 | 61 | 117.1 | 58.55 | 75.60 | 134.15 | 5 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 04 | A | 方艺璇 | 64 | 67 | 131 | 65.50 | 80.26 | 145.76 | 1 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 04 | A | 温登 | 65.2 | 63 | 128.2 | 64.10 | 79.30 | 143.40 | 2 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 04 | A | 涂悦敏 | 57.7 | 65.5 | 123.2 | 61.60 | 80.16 | 141.76 | 3 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 01 | A | 林绿 | 66.5 | 74 | 140.5 | 70.25 | 78.80 | 149.05 | 1 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 01 | A | 陈春香 | 66.6 | 68.5 | 135.1 | 67.55 | 77.60 | 145.15 | 2 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 01 | A | 陈妙煌 | 65.5 | 67.5 | 133 | 66.50 | 74.90 | 141.40 | 3 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 02 | B | 杨海林 | 70.4 | 0 | 70.4 | 70.4 | 77.20 | 147.60 | 1 | 1 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | B | 张俊雄 | 65.7 | 0 | 65.7 | 65.7 | 76.80 | 142.50 | 1 | 2 |
东山县人民检察院 | 05122 | 01 | A | 陈津雄 | 60.7 | 69.5 | 130.2 | 65.10 | 76.00 | 141.10 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 01 | A | 颜泽发 | 58.3 | 60.5 | 118.8 | 59.40 | 74.96 | 134.36 | 2 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 02 | A | 蔡丽珊 | 64.9 | 66 | 130.9 | 65.45 | 76.80 | 142.25 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 02 | A | 陈伟红 | 67.1 | 61 | 128.1 | 64.05 | 77.16 | 141.21 | 2 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 03 | A | 张渝萍 | 69.4 | 67.5 | 136.9 | 68.45 | 81.80 | 150.25 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 03 | A | 杨欣英 | 62.2 | 68 | 130.2 | 65.10 | 77.42 | 142.52 | 3 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 03 | A | 杨小珍 | 56.1 | 72.5 | 128.6 | 64.30 | 78.86 | 143.16 | 2 | 1 |
中共诏安县桥东镇委员会 | 05053 | 01 | A | 沈倍羽 | 71.4 | 67.5 | 138.9 | 69.45 | 78.38 | 147.83 | 2 | 1 |
中共诏安县桥东镇委员会 | 05053 | 01 | A | 许兴盛 | 76.8 | 62 | 138.8 | 69.40 | 81.60 | 151.00 | 1 | 1 |
中共诏安县桥东镇委员会 | 05053 | 01 | A | 林松龄 | 69.2 | 68 | 137.2 | 68.60 | 78.40 | 147.00 | 3 | 1 |
中共诏安县西潭乡委员会 | 05055 | 01 | A | 林晓珊 | 64.1 | 64.5 | 128.6 | 64.30 | 80.40 | 144.70 | 1 | 1 |
中共诏安县西潭乡委员会 | 05055 | 01 | A | 田和 | 67.3 | 59.5 | 126.8 | 63.40 | 79.50 | 142.90 | 2 | 1 |
中共诏安县西潭乡委员会 | 05055 | 01 | A | 林晓星 | 58.3 | 65 | 123.3 | 61.65 | 78.70 | 140.35 | 3 | 1 |
中共诏安县西潭乡委员会 | 05055 | 01 | A | 吴丹娟 | 62.3 | 61 | 123.3 | 61.65 | 76.40 | 138.05 | 4 | 1 |
中共诏安县红星乡委员会 | 05057 | 01 | A | 高琼 | 52.2 | 61.5 | 113.7 | 56.85 | 77.80 | 134.65 | 1 | 1 |
中共诏安县红星乡委员会 | 05057 | 02 | A | 郑思媛 | 59 | 70.5 | 129.5 | 64.75 | 82.60 | 147.35 | 1 | 1 |
中共诏安县红星乡委员会 | 05057 | 02 | A | 杨燕雄 | 69.9 | 55 | 124.9 | 62.45 | 79.80 | 142.25 | 2 | 1 |
中共诏安县红星乡委员会 | 05057 | 02 | A | 吴若凡 | 61.7 | 61 | 122.7 | 61.35 | 77.20 | 138.55 | 3 | 1 |
中共平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A | 王芙蓉 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 64.30 | 77.40 | 141.70 | 1 | 1 |
中共平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A | 徐俭兰 | 60.4 | 64 | 124.4 | 62.20 | 78.70 | 140.90 | 2 | 1 |
中共平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A | 林文斌 | 60.3 | 64 | 124.3 | 62.15 | 76.50 | 138.65 | 3 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 01 | A | 黄滔 | 65.7 | 61 | 126.7 | 63.35 | 77.90 | 141.25 | 1 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 01 | A | 曾俊杰 | 68.2 | 58.5 | 126.7 | 63.35 | 75.80 | 139.15 | 2 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 01 | A | 林灿源 | 52.9 | 71.5 | 124.4 | 62.20 | 75.30 | 137.50 | 3 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A | 吴文彬 | 73.5 | 59 | 132.5 | 66.25 | 77.20 | 143.45 | 1 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A | 林绿 | 59.2 | 66 | 125.2 | 62.60 | 79.40 | 142.00 | 2 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A | 党梅 | 58.8 | 64 | 122.8 | 61.40 | 77.60 | 139.00 | 3 | 1 |
中共平和县大溪镇委员会 | 05357 | 01 | A | 卢木河 | 67.7 | 64.5 | 132.2 | 66.10 | 77.30 | 143.40 | 1 | 1 |
中共平和县大溪镇委员会 | 05357 | 01 | A | 李是成 | 68.8 | 56.5 | 125.3 | 62.65 | 0.00 | 62.65 | 3 | 1 |
中共平和县大溪镇委员会 | 05357 | 01 | A | 曾思嘉 | 61.6 | 60.5 | 122.1 | 61.05 | 76.60 | 137.65 | 2 | 1 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章