2016年甘肃酒泉市公务员考试体检通知
2016年甘肃酒泉市公务员考试体检通知
根据《2016年度甘肃省考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》,甘肃公务员考试网现就2016年酒泉市录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员体检工作有关事项通知如下:
一、体检时间:2016年6月23日
二、体检地点:酒泉城区医院待定
三、体检人员确定
应试人员依职位按照考试最终成绩(公安警察、森林公安、司法警察职位体能测评合格)由高分到低分等额确定体检人员。拟进入体检环节的考生共有158人。体检人员名单见附件。
四、体检标准
体检按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》(国人厅发〔2007〕25号)、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及公务员录用体检操作手册(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》 (人社部发〔2013〕58号)组织实施。报考公安机关(含森林公安)人民警察和司法警察对身体条件有特殊要求的职位,还要按照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)的有关规定执行。
五、体检否决和递补
体检结束后,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的考生,由市考录办安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的考生,由市考录办安排当场复检。
体检结果公布后,考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内填写《2016年甘肃省考试录用公务员酒泉考区考生体检复检申请表》,向市考录办提出复检申请,由市考录办安排考生到其他医院进行复检(《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目不进行复检),复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。体检和复检工作均接受纪检部门全程监督。
凡达不到体检标准,由体检医院总检医师会诊不合格的,经市招考领导小组会议研究核准后,按该职位最终成绩从高分到低分的顺序依次等额递补(面试缺考或成绩为零、体能测评不合格者,不得递补),递补只能进行一次。无正当理由放弃体检的职位,不再进行递补。
六、注意事项
1、凡公布拟进入体检程序的考生,请于2016年6月22日下午2:30-5:00,持本人身份证、网上打印的准考证和面试通知书统一到酒泉市人力资源和社会保障综合楼(肃州区富康路26号)一楼大厅缴纳体检费,领取体检通知单,同时交纳2张1寸免冠照片,逾期则视为自动放弃。
2、考生在体检前,宜清淡饮食,不准饮酒,要注意休息,避免过度劳累,保持个人卫生。体检前一天晚上10:00后至体检当天抽血化验前不要喝水进食,以免影响体检结果的准确性。
3、参加体检的女性考生如在月经、怀孕或可能已受孕期间,请事先向市考录办说明情况,市考录办按照公务员招录有关规定执行。
4、考生集合分组点名后,考生所携带手机等一切通讯工具上交各组监督人员,严禁携带手机等通讯工具进入体检现场。未按规定上交手机的,无论是否开机,一经发现,均按违纪处理,取消体检资格。考生所携带的包袋等物品,到达体检医院后一律统一存放。体检过程实行全封闭管理,考生不准与外界联络。考生亲属不得尾随至医院,否则考生按违纪处理。
5、体检表由本组领队负责监督传递、保管,考生不得擅自翻阅。
6、在体检过程中,考生不得提及本人姓名及与本人身份有关的信息,否则按违纪处理。
7、考生可自己携带面包、馒头、矿泉水等食物,在抽血化验后进餐。
点击下载>>>
酒泉市2016年招录机关公务员和参照管理单位工作人员体检人员名单
酒泉市2016年招录机关公务员和参照管理单位工作人员体检人员名单 | ||||||
姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 体能测评是否合格 | 是否进入体检 |
孙阳 | 029001001 | 01210400812 | 77.31 | 1 | - | 是 |
马永健 | 029002002 | 01210100809 | 71.68 | 1 | - | 是 |
王瑶 | 029003003 | 01210100919 | 74.26 | 1 | - | 是 |
石雪松 | 029003003 | 01210501413 | 74.26 | 1 | - | 是 |
闫欢 | 029004004 | 01210202205 | 75.50 | 1 | - | 是 |
邢金明 | 029004004 | 01210500522 | 74.97 | 2 | - | 是 |
李茂庆 | 029005005 | 01210200221 | 73.30 | 1 | - | 是 |
贾晓莉 | 029006006 | 01210404219 | 75.48 | 1 | - | 是 |
高洁 | 029007007 | 01210106630 | 72.12 | 1 | - | 是 |
赵卉华 | 029007007 | 01210500107 | 71.90 | 2 | - | 是 |
詹笑晗 | 029008008 | 01210105426 | 75.34 | 1 | - | 是 |
曹渤海 | 029009009 | 01210400904 | 74.63 | 1 | - | 是 |
陈磊 | 029010010 | 01210403020 | 74.12 | 1 | - | 是 |
张婷 | 029011011 | 01210503328 | 74.41 | 1 | - | 是 |
翟一 | 029012012 | 01210302620 | 75.19 | 1 | - | 是 |
马跃天 | 029012012 | 01210106409 | 74.00 | 2 | - | 是 |
曹海晨 | 029012012 | 01210106725 | 73.52 | 3 | - | 是 |
于佳 | 029013013 | 01210500505 | 74.77 | 1 | - | 是 |
李明 | 029014014 | 01210100816 | 72.84 | 1 | - | 是 |
米芾 | 029015015 | 01210303130 | 78.45 | 1 | - | 是 |
李玲 | 029016016 | 01210403619 | 75.90 | 1 | - | 是 |
高艳蓉 | 029016016 | 01210500622 | 75.38 | 2 | - | 是 |
于永鹏 | 029017017 | 01210304129 | 76.14 | 1 | - | 是 |
王丹 | 029018018 | 01210400707 | 73.24 | 1 | - | 是 |
张虎 | 029018018 | 01210404229 | 72.52 | 2 | - | 是 |
朱梦璐 | 029019019 | 01210501130 | 76.11 | 1 | - | 是 |
徐丽丽 | 029019019 | 01210503020 | 75.54 | 2 | - | 是 |
马涛 | 029020020 | 01210106816 | 75.55 | 1 | - | 是 |
牛菁菁 | 029020020 | 01210302225 | 74.50 | 2 | - | 是 |
李静 | 029021021 | 01210201011 | 75.17 | 1 | - | 是 |
周文灿 | 029021021 | 01210403401 | 72.92 | 2 | - | 是 |
王芸 | 029022022 | 01210302921 | 73.71 | 1 | - | 是 |
李爽 | 029023023 | 01210101107 | 72.59 | 1 | - | 是 |
佟彤 | 029024024 | 01210301623 | 72.99 | 1 | - | 是 |
任丹丹 | 029025025 | 01210501107 | 71.74 | 1 | - | 是 |
申睿阳 | 029026026 | 01210403629 | 73.26 | 1 | - | 是 |
蒲捷 | 029027027 | 01210200926 | 71.88 | 1 | - | 是 |
陶智娟 | 029028028 | 01210100726 | 73.97 | 1 | - | 是 |
魏欢 | 029029029 | 01210201214 | 73.27 | 1 | - | 是 |
李永泽 | 029030030 | 01210201012 | 73.52 | 1 | - | 是 |
贠玉芳 | 029031031 | 01210102718 | 73.88 | 1 | - | 是 |
任道鹏 | 029031031 | 01210401508 | 73.61 | 2 | - | 是 |
李宝智 | 029031031 | 01210304908 | 72.24 | 3 | - | 是 |
张志远 | 029032032 | 01210404927 | 72.87 | 1 | - | 是 |
卢耀琪 | 029032032 | 01210304014 | 72.22 | 2 | - | 是 |
殷勤 | 029032032 | 01210107423 | 72.13 | 3 | - | 是 |
赵娟 | 029033033 | 01210102917 | 73.88 | 1 | - | 是 |
蔡小川 | 029033033 | 01210106016 | 72.92 | 2 | - | 是 |
韩鹏 | 029034034 | 01210305605 | 76.52 | 1 | - | 是 |
祁承海 | 029034034 | 01210401328 | 74.88 | 2 | - | 是 |
顿江鹏 | 029034034 | 01210301516 | 73.14 | 3 | - | 是 |
俞洋 | 029035035 | 01210402611 | 73.39 | 1 | - | 是 |
康凯 | 029036036 | 01210503524 | 74.86 | 1 | - | 是 |
刘雪海 | 029036036 | 01210101618 | 73.68 | 2 | - | 是 |
韩飞 | 029037037 | 01210106728 | 75.40 | 1 | - | 是 |
张伟 | 029037037 | 01210305317 | 73.72 | 2 | - | 是 |
王航宇 | 029037037 | 01210107411 | 73.72 | 2 | - | 是 |
邢建 | 029038038 | 01210101407 | 73.53 | 1 | - | 是 |
王海霞 | 029038038 | 01210501314 | 71.65 | 2 | - | 是 |
刘旭如 | 029039039 | 01210106830 | 70.11 | 1 | - | 是 |
赵亚楠 | 029040040 | 01210201417 | 71.13 | 1 | - | 是 |
李永金 | 029040040 | 01210303920 | 70.77 | 2 | - | 是 |
张新学 | 029041041 | 01210305616 | 72.77 | 1 | - | 是 |
张海霞 | 029041041 | 01210305318 | 72.05 | 2 | - | 是 |
朱景红 | 029042042 | 01210300903 | 69.69 | 1 | - | 是 |
杨小青 | 029043043 | 01210100617 | 72.36 | 1 | - | 是 |
潘季康 | 029043043 | 01210400923 | 71.16 | 2 | - | 是 |
蔡宝龙 | 029044044 | 01210102419 | 70.27 | 1 | - | 是 |
陆亚琴 | 029045045 | 01210100420 | 73.59 | 1 | - | 是 |
威娜 | 029045046 | 01210402802 | 66.98 | 1 | - | 是 |
刘玉国 | 029046047 | 01210502311 | 73.00 | 1 | - | 是 |
阿娜 | 029046048 | 01210302503 | 72.96 | 1 | - | 是 |
于天将 | 029047049 | 01210103016 | 67.33 | 1 | - | 是 |
祁文林 | 029048050 | 01210300105 | 75.73 | 1 | - | 是 |
东丽娜 | 029048050 | 01210501222 | 73.14 | 2 | - | 是 |
努尔塞·叶尔肯 | 029048051 | 01210101003 | 72.85 | 1 | - | 是 |
陈虎 | 029049052 | 01210303716 | 73.65 | 1 | - | 是 |
王刚元 | 029049052 | 01210101128 | 71.95 | 2 | - | 是 |
那扎巴依 | 029049053 | 01210104513 | 74.31 | 1 | - | 是 |
刘欢 | 029050054 | 01210401314 | 74.42 | 1 | - | 是 |
军马别克 | 029050055 | 01210107226 | 66.83 | 1 | - | 是 |
董振 | 029051056 | 01210401114 | 70.55 | 1 | 合格 | 是 |
杨启銘 | 029051057 | 01210107319 | 71.99 | 1 | 合格 | 是 |
李蓓 | 029051058 | 01210100527 | 68.44 | 1 | 合格 | 是 |
杜得文 | 029052059 | 01210101715 | 71.08 | 1 | 合格 | 是 |
鲁福成 | 029052059 | 01210400219 | 70.51 | 2 | 合格 | 是 |
王冬 | 029052059 | 01210107324 | 69.84 | 3 | 合格 | 是 |
谭强 | 029052059 | 01210301730 | 68.47 | 4 | 合格 | 是 |
任渊 | 029053060 | 01210502122 | 71.60 | 1 | 合格 | 是 |
穆彦臣 | 029053060 | 01210104827 | 70.04 | 2 | 合格 | 是 |
李璐 | 029054061 | 01210403307 | 67.90 | 1 | 合格 | 是 |
姚红 | 029055062 | 01210400430 | 69.61 | 1 | 合格 | 是 |
闫博 | 029055062 | 01210303014 | 69.27 | 2 | 合格 | 是 |
周静 | 029055063 | 01210401606 | 73.05 | 1 | 合格 | 是 |
殷浚 | 029056064 | 01210502416 | 70.98 | 1 | 合格 | 是 |
安智祥 | 029057065 | 01210500408 | 70.68 | 1 | 合格 | 是 |
刘万龙 | 029057065 | 01210405030 | 69.77 | 2 | 合格 | 是 |
赵利军 | 029057065 | 01210103105 | 68.86 | 3 | 合格 | 是 |
高帅 | 029057065 | 01210106705 | 67.13 | 4 | 合格 | 是 |
张伟 | 029057066 | 01210400511 | 68.55 | 1 | 合格 | 是 |
付德明 | 029057066 | 01210403627 | 63.74 | 2 | 合格 | 是 |
李涛 | 029057067 | 01210100620 | 68.60 | 1 | 合格 | 是 |
樊旭杰 | 029057068 | 01210106324 | 64.13 | 1 | 合格 | 是 |
王金鹏 | 029058069 | 01210503010 | 73.80 | 1 | 合格 | 是 |
贾志刚 | 029058069 | 01210301113 | 66.37 | 2 | 合格 | 是 |
李俊春 | 029059070 | 01210201510 | 66.55 | 1 | 合格 | 是 |
杨满帅 | 029060071 | 01210503205 | 69.54 | 1 | 合格 | 是 |
罗仕伟 | 029060071 | 01210302906 | 68.61 | 2 | 合格 | 是 |
马艳霞 | 029061072 | 01210303819 | 75.72 | 1 | - | 是 |
宋洁 | 029061072 | 01210402522 | 75.51 | 2 | - | 是 |
赵静 | 029061072 | 01210107310 | 74.80 | 3 | - | 是 |
毛玲·沃拉孜别克 | 029062073 | 01210301901 | 71.62 | 1 | - | 是 |
刘帅 | 029063074 | 01210100330 | 75.96 | 1 | - | 是 |
程辉 | 029063074 | 01210202209 | 70.94 | 2 | - | 是 |
康明洋 | 029064075 | 01210501406 | 70.53 | 1 | 合格 | 是 |
刘伟强 | 029065076 | 01210300425 | 73.48 | 1 | - | 是 |
胡玥波 | 029065076 | 01210403827 | 73.45 | 2 | - | 是 |
赵保平 | 029065076 | 01210400125 | 71.62 | 3 | - | 是 |
殷琦 | 029066077 | 01210106406 | 75.20 | 1 | - | 是 |
吴雅蓉 | 029067078 | 01210101218 | 75.69 | 1 | - | 是 |
程静 | 029068079 | 01210403817 | 78.20 | 1 | - | 是 |
杨卉 | 029068079 | 01210501607 | 75.85 | 2 | - | 是 |
王睿 | 029069080 | 01210104528 | 75.53 | 1 | - | 是 |
王恬 | 029070081 | 01210305613 | 75.69 | 1 | - | 是 |
顾建飞 | 029071082 | 01210201930 | 76.49 | 1 | - | 是 |
鲁延强 | 029072083 | 01210402830 | 76.29 | 1 | - | 是 |
刘垒垒 | 029073084 | 01210401611 | 77.05 | 1 | - | 是 |
庞帅 | 029074085 | 01210501611 | 77.31 | 1 | - | 是 |
李蓉 | 029074085 | 01210303424 | 74.48 | 2 | - | 是 |
张超 | 029075086 | 01210501908 | 74.78 | 1 | - | 是 |
赵岚 | 029076087 | 01210501421 | 73.62 | 1 | - | 是 |
付永源 | 029077088 | 01210105108 | 73.87 | 1 | - | 是 |
李芳 | 029078089 | 01210302327 | 72.76 | 1 | - | 是 |
谢玮 | 029079090 | 01210401925 | 76.78 | 1 | - | 是 |
盛丽花 | 029079090 | 01210301410 | 73.85 | 2 | - | 是 |
陈菊荣 | 029080091 | 01210201505 | 75.56 | 1 | - | 是 |
张燕 | 029080091 | 01210107323 | 73.84 | 2 | - | 是 |
刘艺洁 | 029080091 | 01210500110 | 73.72 | 3 | - | 是 |
郭金龙 | 029080091 | 01210301024 | 73.40 | 4 | - | 是 |
张兵 | 029081092 | 01210105129 | 73.21 | 1 | - | 是 |
张晓红 | 029082093 | 01210403622 | 73.52 | 1 | - | 是 |
杨彦泽 | 029082093 | 01210108319 | 72.48 | 2 | - | 是 |
肖志鹏 | 029083094 | 01210302826 | 72.89 | 1 | - | 是 |
朱姣 | 029084095 | 01210104202 | 73.13 | 1 | - | 是 |
李建业 | 029085096 | 01210305302 | 72.33 | 1 | - | 是 |
赵亮 | 029086097 | 01210102820 | 73.01 | 1 | - | 是 |
聂双 | 029086097 | 01210403730 | 72.53 | 2 | - | 是 |
赵建波 | 029087098 | 01210502511 | 74.65 | 1 | - | 是 |
王雪玮 | 029088099 | 01210103508 | 75.82 | 1 | - | 是 |
卢敏娟 | 029089100 | 01210503924 | 73.54 | 1 | - | 是 |
陈静 | 029090101 | 01210301612 | 73.16 | 1 | - | 是 |
吴国骄 | 029091102 | 01210403002 | 72.88 | 1 | - | 是 |
哈斯达来 | 029092103 | 01210100812 | 67.53 | 1 | - | 是 |
白格丽 | 029093104 | 01210304028 | 70.93 | 1 | - | 是 |
萨达特 | 029094105 | 01210300218 | 72.12 | 1 | - | 是 |
哈妮拉 | 029094105 | 01210404611 | 68.43 | 2 | - | 是 |
郑文文 | 029094106 | 01210107819 | 72.67 | 1 | - | 是 |
孔令龙 | 029094106 | 01210402703 | 71.95 | 2 | - | 是 |
酒泉市公务员考录领导小组办公室
2016年6月21日
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章
相关问题