地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 广东 > 公考资讯 > 正文

2015年深圳市公务员考试报名人数最终统计

2015-01-04 11:29:56 字号: | | 【 打印 】
  2015年深圳公务员考试报名结束,目前缴费正在进行,请通过报名审核的考生在规定时间内完成网上缴费,每科45元。
  报名时间:2014年12月23日10:00至2014年12月29日17:00
  网上缴费时间:2015年1月4日10:00至2015年1月8日17:00
  打印准考证时间:2015年1月21日10:00后
  笔试时间:2015年1月25日(星期日)

  2015年深圳公务员考试最终报名人数统计,仅供参考。

以下报名统计信息截止于 2014-12-30 17:00
职位编码 职位名称 主管单位 确认职位人数 缴费人数 拟聘人数
1501A001 主任科员 中共深圳市委办公厅 8 0 1
1501A002 副主任科员 中共深圳市委宣传部 650 0 1
1501A003 科员 中共深圳市委宣传部 281 0 1
1501A004 副主任科员 中共深圳市委宣传部 41 0 1
1501A005 副主任科员 中共深圳市委宣传部 87 0 1
1501A006 主任科员 中共深圳市委政策研究室(市委改革办) 1 0 1
1501A007 副主任科员 深圳市妇女联合会 125 0 1
1501C001 科员 福田区 379 0 1
1501C002 科员 南山区 220 0 1
1501C003 科员 南山区 303 0 1
1501C004 科员 南山区 292 0 1
1501C005 科员 南山区 357 0 1
1501C006 科员 南山区 34 0 1
1501C007 科员 盐田区 802 0 1
1501C008 科员 盐田区 740 0 1
1501C009 科员 盐田区 291 0 1
1501C010 科员 盐田区 168 0 1
1501C011 科员 盐田区 242 0 1
1501C012 科员 宝安区 395 0 1
1501C013 科员 宝安区 790 0 1
1501C014 科员 宝安区 224 0 1
1501C015 科员 宝安区 192 0 1
1501C016 科员 宝安区 350 0 3
1501C017 科员 宝安区 256 0 1
1501C018 科员 宝安区 205 0 1
1501C019 科员 龙岗区 374 0 2
1501C020 科员 龙岗区 141 0 1
1501C021 科员 龙岗区 239 0 1
1501C022 科员 龙岗区 526 0 1
1501D001 科员 深圳市人民政府办公厅 109 0 1
1501D002 副主任科员 深圳市发展和改革委员会 39 0 1
1501D003 副主任科员 深圳市发展和改革委员会 98 0 1
1501D004 副主任科员 深圳市发展和改革委员会 84 0 1
1501D005 副主任科员 深圳市发展和改革委员会 23 0 1
1501D006 副主任科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 100 0 1
1501D007 副主任科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 98 0 1
1501D008 副主任科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 30 0 1
1501D009 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 366 0 1
1501D010 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 840 0 1
1501D011 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 58 0 1
1501D012 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 139 0 1
1501D013 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 25 0 1
1501D014 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 119 0 1
1501D015 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 143 0 1
1501D016 副主任科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 13 0 1
1501D017 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 184 0 1
1501D018 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 219 0 1
1501D019 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 40 0 1
1501D020 科员 深圳市经济贸易和信息化委员会 20 0 1
1501D021 副主任科员 深圳市科技创新委员会 68 0 1
1501D022 主任科员 深圳市科技创新委员会 20 0 3
1501D023 科员 深圳市规划和国土资源委员会 19 0 1
1501D024 科员 深圳市规划和国土资源委员会 27 0 1
1501D025 科员 深圳市规划和国土资源委员会 59 0 1
1501D026 科员 深圳市规划和国土资源委员会 228 0 1
1501D027 科员 深圳市规划和国土资源委员会 48 0 1
1501D028 科员 深圳市规划和国土资源委员会 13 0 1
1501D029 科员 深圳市规划和国土资源委员会 145 0 1
1501D030 科员 深圳市规划和国土资源委员会 119 0 1
1501D031 科员 深圳市规划和国土资源委员会 6 0 1
1501D032 科员 深圳市规划和国土资源委员会 12 0 1
1501D033 科员 深圳市规划和国土资源委员会 83 0 1
1501D034 科员 深圳市交通运输委员会 190 0 6
1501D035 科员 深圳市交通运输委员会 353 0 6
1501D036 科员 深圳市交通运输委员会 79 0 3
1501D037 科员 深圳市交通运输委员会 232 0 4
1501D038 科员 深圳市交通运输委员会 58 0 2
1501D039 科员 深圳市交通运输委员会 101 0 2
1501D040 科员 深圳市交通运输委员会 311 0 3
1501D041 科员 深圳市交通运输委员会 963 0 3
1501D042 科员 深圳市交通运输委员会 134 0 1
1501D043 科员 深圳市交通运输委员会 138 0 4
1501D044 科员 深圳市交通运输委员会 31 0 1
1501D045 科员 深圳市交通运输委员会 23 0 1
1501D046 科员 深圳市交通运输委员会 464 0 1
1501D047 科员 深圳市教育局 391 0 1
1501D048 科员 深圳市教育局 132 0 1
1501D049 科员 深圳市人力资源和社会保障局 55 0 1
1501D050 科员 深圳市统计局 359 0 1
1501D051 科员 深圳市统计局 348 0 1
1501D052 科员 深圳市城市管理局 107 0 1
1501D053 科员 深圳市城市管理局 334 0 1
1501D054 副主任科员 深圳市人民政府应急管理办公室 29 0 1
1501D055 副主任科员 深圳市人民政府应急管理办公室 116 0 1
1501D056 科员 深圳市人民政府应急管理办公室 46 0 1
1501D057 科员 深圳市人民政府应急管理办公室 593 0 1
1501D058 主任科员 深圳市人民政府发展研究中心 2 0 1
1501D059 主任科员 深圳市人民政府发展研究中心 5 0 1
1501D060 副主任科员 深圳市人民政府发展研究中心 48 0 1
"1501E001 科员 福田区 592 0 1
"1501E002 科员 福田区 76 0 1
"1501E003 科员 南山区 438 0 1
"1501E004 科员 南山区 348 0 1
"1501E005 科员 南山区 36 0 1
"1501E006 科员 南山区 309 0 1
"1501E007 科员 南山区 230 0 1
"1501E008 科员 南山区 93 0 1
"1501E009 科员 南山区 85 0 1
"1501E010 科员 南山区 315 0 1
"1501E011 科员 南山区 309 0 1
"1501E012 科员 盐田区 394 0 1
"1501E013 科员 盐田区 397 0 1
"1501E014 科员 盐田区 243 0 1
"1501E015 科员 盐田区 320 0 1
"1501E016 科员 盐田区 260 0 1
"1501E017 科员 盐田区 600 0 1
"1501E018 科员 盐田区 526 0 1
"1501E019 科员 盐田区 523 0 1
"1501E020 科员 宝安区 42 0 1
"1501E021 科员 宝安区 50 0 1
"1501E022 科员 宝安区 93 0 1
"1501E023 科员 宝安区 616 0 1
"1501E024 科员 宝安区 375 0 1
"1501E025 科员 宝安区 179 0 1
"1501E026 科员 宝安区 156 0 1
"1501E027 科员 宝安区 352 0 1
"1501E028 科员 宝安区 240 0 1
"1501E029 科员 宝安区 1393 0 3
"1501E030 科员 宝安区 160 0 1
"1501E031 科员 宝安区 73 0 1
"1501E032 科员 宝安区 47 0 1
"1501E033 科员 宝安区 160 0 1
"1501E034 科员 宝安区 42 0 1
"1501E035 科员 宝安区 312 0 1
"1501E036 科员 宝安区 244 0 1
"1501E037 科员 宝安区 339 0 1
"1501E038 科员 宝安区 205 0 1
"1501E039 科员 宝安区 221 0 1
"1501E040 科员 宝安区 109 0 1
"1501E041 科员 宝安区 42 0 1
"1501E042 科员 宝安区 19 0 1
"1501E043 科员 宝安区 21 0 1
"1501E044 科员 宝安区 335 0 1
"1501E045 科员 龙岗区 611 0 2
"1501E046 科员 龙岗区 491 0 2
"1501E047 科员 龙岗区 596 0 2
"1501E048 科员 龙岗区 37 0 1
"1501E049 科员 龙岗区 204 0 1
"1501E050 科员 龙岗区 202 0 1
"1501E051 科员 龙岗区 150 0 1
"1501E052 科员 龙岗区 392 0 1
"1501E053 科员 龙岗区 199 0 1
"1501E054 科员 龙岗区 28 0 1
"1501E055 副主任科员 坪山新区 185 0 1
"1501E056 主任科员 坪山新区 10 0 1
"1501E057 科员 龙华新区 194 0 1
"1501E058 科员 龙华新区 325 0 2
1501F001 副主任科员 深圳市人民政府外事办公室 150 0 1
1501F002 副主任科员 深圳市人民政府外事办公室 35 0 1
1501G001 七级执法员(6薪级) 深圳市规划和国土资源委员会 30 0 1
1501G002 七级执法员(6薪级) 深圳市规划和国土资源委员会 282 0 1
1501G003 六级执法员(10薪级) 深圳市规划和国土资源委员会 403 0 3
1501G004 七级执法员(6薪级) 深圳市规划和国土资源委员会 30 0 1
1501G005 六级执法员(10薪级) 深圳市人居环境委员会 48 0 1
1501G006 助理执法员(3薪级) 深圳市人居环境委员会 97 0 1
1501G007 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 272 0 2
1501G008 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 321 0 2
1501G009 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 307 0 6
1501G010 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 103 0 4
1501G011 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 158 0 2
1501G012 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 71 0 2
1501G013 七级执法员(6薪级) 深圳市交通运输委员会 71 0 2
1501G014 六级执法员(10薪级) 深圳市地方税务局 72 0 10
1501G015 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 26 0 3
1501G016 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 174 0 2
1501G017 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 211 0 4
1501G018 六级执法员(10薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 288 0 6
1501G019 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 203 0 3
1501G020 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 272 0 3
1501G021 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 617 0 4
1501G022 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 550 0 4
1501G023 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 110 0 5
1501G024 六级执法员(10薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 247 0 5
1501G025 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 403 0 2
1501G026 七级执法员(6薪级) 福田区 171 0 1
1501G027 七级执法员(6薪级) 福田区 16 0 1
1501G028 七级执法员(6薪级) 福田区 136 0 2
1501G029 七级执法员(6薪级) 罗湖区 117 0 1
1501G030 七级执法员(6薪级) 罗湖区 38 0 2
1501G031 六级执法员(10薪级) 罗湖区 49 0 1
1501G032 七级执法员(6薪级) 罗湖区 40 0 1
1501G033 七级执法员(6薪级) 罗湖区 211 0 1
1501G034 七级执法员(6薪级) 罗湖区 43 0 1
1501G035 七级执法员(6薪级) 罗湖区 194 0 1
1501G036 六级执法员(10薪级) 南山区 10 0 1
1501G037 六级执法员(10薪级) 南山区 50 0 1
1501G038 七级执法员(6薪级) 南山区 115 0 1
1501G039 七级执法员(6薪级) 南山区 101 0 2
1501G040 七级执法员(6薪级) 南山区 131 0 1
1501G041 七级执法员(6薪级) 南山区 298 0 2
1501G042 助理执法员(3薪级) 南山区 131 0 1
1501G043 七级执法员(6薪级) 南山区 23 0 1
1501G044 七级执法员(6薪级) 盐田区 213 0 1
1501G045 六级执法员(10薪级) 盐田区 12 0 1
1501G046 七级执法员(6薪级) 盐田区 404 0 2
1501G047 七级执法员(6薪级) 宝安区 69 0 1
1501G048 六级执法员(10薪级) 宝安区 8 0 1
1501G049 六级执法员(10薪级) 宝安区 21 0 1
1501G050 七级执法员(6薪级) 宝安区 215 0 1
1501G051 七级执法员(6薪级) 宝安区 62 0 1
1501G052 七级执法员(6薪级) 龙岗区 137 0 2
1501G053 七级执法员(6薪级) 龙岗区 98 0 2
1501G054 七级执法员(6薪级) 龙岗区 326 0 2
1501G055 七级执法员(6薪级) 龙岗区 130 0 1
1501G056 七级执法员(6薪级) 龙岗区 62 0 1
1501G057 七级执法员(6薪级) 龙华新区 105 0 1
1501G058 七级执法员(6薪级) 龙华新区 172 0 1
1501H001 七级执法员(6薪级) 深圳市人力资源和社会保障局 85 0 5
1501H002 七级执法员(6薪级) 深圳市人力资源和社会保障局 35 0 4
1501H003 七级执法员(6薪级) 深圳市人力资源和社会保障局 467 0 6
1501H004 七级执法员(6薪级) 深圳市人力资源和社会保障局 119 0 2
1501H005 七级执法员(6薪级) 深圳市人力资源和社会保障局 191 0 1
1501J001 七级执法员(6薪级) 深圳市地方税务局 214 0 12
1501J002 七级执法员(6薪级) 深圳市地方税务局 166 0 12
1501J003 六级执法员(10薪级) 深圳市地方税务局 65 0 4
1501K001 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 119 0 2
1501K002 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 219 0 2
1501K003 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 154 0 3
1501L001 七级执法员(6薪级) 深圳市市场和质量监督管理委员会 151 0 2
1501M001 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 1465 0 4
1501M002 见习警员(3薪级) 深圳市公安局 1897 0 8
1501M003 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 438 0 10
1501M004 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 84 0 4
1501M005 四级警员(11薪级) 深圳市公安局 37 0 4
1501M006 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 554 0 22
1501M007 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 736 0 22
1501M008 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 164 0 5
1501M009 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 145 0 15
1501M010 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 82 0 10
1501M011 四级警员(11薪级) 深圳市公安局 41 0 5
1501M012 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 177 0 20
1501M013 四级警员(11薪级) 深圳市公安局 59 0 5
1501M014 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 164 0 15
1501M015 四级警员(11薪级) 深圳市公安局 41 0 9
1501M016 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 383 0 20
1501M017 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 178 0 8
1501M018 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 141 0 10
1501M019 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 179 0 3
1501M020 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 195 0 4
1501M021 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 10 0 2
1501M022 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 4 0 4
1501M023 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 324 0 3
1501M024 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 8 0 2
1501M025 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 67 0 3
1501M026 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 175 0 2
1501M027 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 11 0 2
1501M028 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 46 0 5
1501M029 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 12 0 2
1501M030 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 7 0 4
1501M031 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 83 0 2
1501M032 初级警员(6薪级) 深圳市公安局 248 0 10
1501M033 四级警员(11薪级) 深圳市城市管理局 138 0 1
1501M034 初级警员(6薪级) 深圳市城市管理局 29 0 1
1501N001 初级警员(6薪级) 深圳市司法局 276 0 2
1501N002 初级警员(6薪级) 深圳市司法局 251 0 3
1501P001 气象预报一级主管 深圳市气象局 4 0 1
1501P002 气象预报三级主管 深圳市气象局 9 0 1
1501Q001 气象信息一级主管 深圳市气象局 18 0 1
1501Q002 气象信息二级主管 深圳市气象局 42 0 1
合计     53858   614

  阅读此文的人还阅读了
  2015年深圳公务员考试缴费时间:1月4日-8日

热点关注微信国家公务员考试网微信新浪微博国家公务员考试网新浪微博腾讯微博国家公务员考试网腾讯微博订阅号国家公务员考试网订阅号、QQ群 公务员考试QQ群、歪歪歪歪学习


第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问