2016年清远市清新区选调公务员综合成绩
2016年清远市清新区选调公务员综合成绩已发布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
职位:101 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | ||||
1 | 201701170001 | 73.70 | 36.85 | 81.8 | 40.90 | 77.75 | 是 |
2 | 201701170002 | 72.20 | 36.10 | 82.5 | 41.25 | 77.35 | |
3 | 201701170005 | 66.40 | 33.20 | 69.4 | 34.70 | 67.90 | |
职位:103 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | ||||
1 | 201701170007 | 72.45 | 36.23 | 74.5 | 37.25 | 73.48 | 是 |
2 | 201701170006 | 70.20 | 35.10 | 81.9 | 40.95 | 76.05 | 是 |
职位:108 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | ||||
1 | 201701170008 | 69.50 | 34.75 | 76.3 | 38.15 | 72.90 | 是 |
职位:111 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | ||||
1 | 201701170009 | 72.20 | 36.10 | 78.4 | 39.20 | 75.30 | 是 |
2 | 201701170011 | 64.75 | 32.38 | 80.8 | 40.40 | 72.78 | |
3 | 201701170010 | 64.55 | 32.28 | 77.9 | 38.95 | 71.23 | |
职位:112 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | ||||
1 | 201701170019 | 80.65 | 40.33 | 86.7 | 43.35 | 83.68 | 是 |
2 | 201701170012 | 73.45 | 36.73 | 80.8 | 40.40 | 77.13 | |
3 | 201701170017 | 71.80 | 35.90 | 71.8 | 35.90 | 71.80 | |
职位:113 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | ||||
1 | 201701170020 | 78.40 | 39.20 | 78.8 | 39.40 | 78.60 | 是 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2017年2月13日
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章