2016年南宁铁路局招聘2016届高校毕业生公告(一)
2016年南宁铁路局招聘2016届高校毕业生公告已发布。本次计划招聘280名工作人员。报名时间:2015年9月6日-10月20日。报名方式:网上报名。广西公务员考试网现将2016年南宁铁路局招聘2016届高校毕业生公告公布如下。
南宁铁路局招聘2016届高校毕业生公告(一)
根据南宁铁路局运输生产工作需要,拟公开招聘2016年全日制本科及以上学历应届大学毕业生,现将有关事项公告如下:
一、报名条件
1.热爱铁路事业,品行端正,遵纪守法。
2.具有良好的心理素质,身体健康,无色盲色弱。
3.所学专业与报考岗位要求相符,具有岗位要求的专业知识,在校期间所学专业方向为铁路专业方向或所学课程中包含铁路专业课程。
4. 列入国家计划内招生,且具备派遣资格的全日制普通高校本科及以上学历2016年应届毕业生。
5. 能够服从工作安排。
二、招聘岗位、专业、人数和工作地
本次招聘280人,具体招聘岗位及有关要求详见附件。
三、报名方法
请应聘者于2015年9月7日至10月20日登录南宁铁路局毕业生招聘网(http://61.234.36.237:8000),注册后进行网上报名,报名时请选择对应的岗位信息,报名成功后请打印《毕业生信息登记表》。
考生也可通过中国铁路人才招聘网“单位一览”中“南宁铁路局”链接进入我单位网站,按要求进行注册报名。
四、招聘程序
通过网络报名、简历筛选、面试考核、体检和公示等流程,与经公示无异议拟录用毕业生签订三方就业协议。
在2015年10月21日前,我局根据岗位需要分期分批审核筛选毕业生参加面试,具体时间、地点另行通知。未进入面试考核环节的毕业生恕不通知。
五、面试携带资料
1.应届毕业生就业推荐表、成绩单(须学校盖章);
2.本人身份证及其复印件;
3.通过网站打印《毕业生信息登记表》并手写签名;
4. 体检报告(也可在达成录用意向后再提供)。二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目。
六、其它事项
1.所有报名信息须由应聘者本人如实填写,如发现弄虚作假,取消应聘或录用资格。
2.南宁铁路局不委托第三方招聘,不向应聘者收取任何费用,请勿上当受骗。
3. 咨询电话:0771-2722171,联系人:董老师
咨询时间:工作日8:00-12:00、14:30-18:00。
附件:南宁铁路局2016年本科毕业生岗位需求列表。
南宁铁路局人事处
2015年9月6日
附件
南宁铁路局2016年本科毕业生岗位需求列表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 需求岗位 | 需求专业 | 硕士需求 | 本科需求 | 合计 | 主要学习课程 | 工作单位 |
1 | 101 | 一线生产岗位 | 铁道运输 | 1 | 53 | 54 | 铁路货物运输组织、铁路行车组织、站场与枢纽设计、铁路旅客运输 | 详见需求岗位分布表 |
2 | 102 | 一线生产岗位 | 物流工程或物流管理 | 1 | 15 | 16 | 铁路货物运输组织、铁路行车组织、供应链管理、物流信息系统 | 详见需求岗位分布表 |
3 | 103 | 一线生产岗位 | 安全工程 | 2 | 2 | 安全学理论、安全系统工程、安全人机工程、安全监测技术 | 详见需求岗位分布表 | |
4 | 201 | 一线生产岗位 | 热能与动力工程(内燃机车) | 7 | 7 | 铁路内燃机车控制、内燃机测试技术、内燃机原理、工程热力学 | 详见需求岗位分布表 | |
5 | 202 | 一线生产岗位 | 电力机车 | 13 | 13 | 铁路机车控制及电传动、轨道牵引技术、电力牵引与传动控制 | 详见需求岗位分布表 | |
6 | 203 | 一线生产岗位 | 动车组 | 8 | 8 | 动车组总体、动车组技术、电力牵引与传动控制、铁道车辆转向架技术 | 详见需求岗位分布表 | |
7 | 301 | 一线生产岗位 | 土木工程(铁工、桥梁、道桥) | 54 | 54 | 土木工程材料、结构力学、铁路轨道、路基工程、铁路选线设计 | 详见需求岗位分布表 | |
8 | 401 | 一线生产岗位 | 自动化(铁道信号)或交通设备信息工程 | 2 | 18 | 20 | 铁路信号运营基础、信号基础设备原理、区间信号自动控制、铁路信号远程控制 | 详见需求岗位分布表 |
9 | 402 | 一线生产岗位 | 通信工程 | 2 | 14 | 16 | 通信原理、铁路专用通信与GSM-R技术、轨道交通通信技术、数字信号处理 | 详见需求岗位分布表 |
10 | 501 | 一线生产岗位 | 车辆工程(铁道车辆) | 23 | 23 | 铁道车辆工程、铁道车辆制动技术、现代铁道车辆装备、铁道车辆制造技术 | 详见需求岗位分布表 | |
11 | 502 | 一线生产岗位 | 机械设计及其自动化(或机械电子工程等机械类) | 1 | 37 | 38 | 机械精度设计、控制工程基础、机械制造技术基础、机械制造装备设计 | 详见需求岗位分布表 |
12 | 503 | 一线生产岗位 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 4 | 热湿交换理论与设备、流体输配管网、冷热源、暖通空调、系统自动化 | 详见需求岗位分布表 | |
13 | 601 | 一线生产岗位 | 电气工程及其自动化 | 16 | 16 | 供变电技术、牵引供电系统、接触网工程 | 详见需求岗位分布表 | |
14 | 701 | 一线生产岗位 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 精密仪器电路、精密机械制造工程、无损检测技术、电子测量技术与仪器、光电检测技术 | 详见需求岗位分布表 | |
15 | 801 | 一线生产岗位 | 材料成型及控制(金属材料) | 4 | 4 | 熟悉金属材料学、热处理原理与工艺 、金属腐蚀与防护、材料物理化学 | 详见需求岗位分布表 | |
合计: | 7 | 273 | 280 |
岗位需求分布表
南宁铁路局2016年铁路主专业本硕毕业生需求岗位分布表 | ||||||||||||||||||||||||||||
铁道运输 | 物流管理 | 热能与动力工程 | 电力机车 | 土木(铁工桥梁道桥) | 安全工程 | 交通设备信息工程 | 通信工程 | 车辆工程(铁道车辆) | 动车组 | 建筑环境与设备工程 | 电气工程及其自动化 | 材料成型及控制 | 测控技术与仪器 | 机械 | 总计 | |||||||||||||
百色车务段 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
柳州车务段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
南宁车务段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
桂林车务段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
玉林车务段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
梧州车务段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
柳州南站 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
南宁站 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
柳州站 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
湛江站 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
桂林站 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
南宁客运段 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
柳州货运中心 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
南昆货运中心 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
湛江货运中心 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
南宁货运中心 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
梧州货运中心 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
南宁机务段 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
柳州机务段 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
百色工务段 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
高铁工务段 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
工务机械段 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
南宁工务段 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
柳州工务段 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
玉林工务段 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
桂林工务段 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
柳州电务段 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
南宁电务段 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
南宁通信段 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
柳州车辆段 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
南宁南车辆 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
南宁车辆段 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
柳州供电段 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
南宁供电段 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
柳州机车车辆厂 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
房产生活段 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物资供应段 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
质监所 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
科研所 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
局党校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
建安公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
腾龙公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
铁建公司 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 54 | 16 | 7 | 13 | 54 | 2 | 20 | 16 | 23 | 8 | 4 | 16 | 4 | 5 | 38 | 280 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章