2020年广西选调生职位报名动态(截至7月9日)
选调生职位报名动态20200709
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位一(南宁市) | 90010001 | 13 | 7 | 3 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 90010002 | 3 | 1 | 1 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位三(南宁市) | 90010003 | 11 | 6 | 4 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位四(南宁市) | 90010004 | 55 | 32 | 20 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位五(南宁市) | 90010005 | 1 | 1 | 1 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位六(南宁市) | 90010006 | 6 | 3 | 1 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位七(南宁市) | 90011001 | 21 | 20 | 17 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 90011002 | 24 | 23 | 21 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位九(南宁市) | 90011003 | 25 | 24 | 21 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十(南宁市) | 90011004 | 20 | 17 | 14 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十一(南宁市) | 90011005 | 19 | 17 | 14 |
中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十二(南宁市) | 90011006 | 13 | 13 | 12 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位一(柳州市) | 90020001 | 1 | 1 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位五(柳州市) | 90020005 | 1 | 1 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位八(柳州市) | 90020008 | 3 | 3 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十(柳州市) | 90020010 | 7 | 6 | 1 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十一(柳州市) | 90021001 | 1 | 1 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十八(柳州市) | 90021008 | 2 | 2 | 2 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十九(柳州市) | 90021009 | 17 | 16 | 8 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二十(柳州市) | 90021010 | 13 | 11 | 2 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二十一(柳州市) | 90021011 | 23 | 22 | 7 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二十二(柳州市) | 90021012 | 3 | 3 | 0 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位一(桂林市) | 90030001 | 13 | 9 | 4 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位二(桂林市) | 90030002 | 7 | 3 | 1 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位三(桂林市) | 90031001 | 16 | 15 | 9 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位四(桂林市) | 90031002 | 11 | 11 | 3 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位五(桂林市) | 90031003 | 18 | 18 | 14 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位六(桂林市) | 90031004 | 5 | 4 | 4 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位七(桂林市) | 90031005 | 7 | 7 | 6 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位八(桂林市) | 90031006 | 15 | 13 | 11 |
中共桂林市委组织部 | 选调生岗位九(桂林市) | 90031007 | 6 | 6 | 5 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位一(梧州市) | 90040001 | 1 | 1 | 0 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位二(梧州市) | 90040002 | 7 | 5 | 2 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位三(梧州市) | 90041001 | 18 | 17 | 6 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位四(梧州市) | 90041002 | 11 | 11 | 5 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位五(梧州市) | 90041003 | 13 | 11 | 5 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位六(梧州市) | 90041004 | 12 | 11 | 5 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位七(梧州市) | 90041005 | 6 | 6 | 5 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位八(梧州市) | 90041006 | 11 | 10 | 3 |
中共梧州市委组织部 | 选调生岗位九(梧州市) | 90041007 | 7 | 6 | 4 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位一(北海市) | 90050001 | 1 | 0 | 0 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位二(北海市) | 90050002 | 1 | 0 | 0 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位三(北海市) | 90050003 | 3 | 3 | 1 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位五(北海市) | 90050005 | 4 | 1 | 0 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位六(北海市) | 90050006 | 7 | 7 | 4 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位七(北海市) | 90051001 | 1 | 1 | 1 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位十(北海市) | 90051004 | 4 | 3 | 2 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位十一(北海市) | 90051005 | 8 | 7 | 4 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位十二(北海市) | 90051006 | 21 | 18 | 11 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位十三(北海市) | 90051007 | 10 | 9 | 4 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位一(防城港市) | 90060001 | 4 | 3 | 0 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位三(防城港市) | 90061001 | 2 | 2 | 1 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位四(防城港市) | 90061002 | 12 | 11 | 7 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位五(防城港市) | 90061003 | 1 | 0 | 0 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位八(防城港市) | 90061006 | 2 | 2 | 2 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位九(防城港市) | 90061007 | 1 | 1 | 0 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位二(钦州市) | 90070002 | 1 | 0 | 0 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位四(钦州市) | 90070004 | 4 | 1 | 0 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位六(钦州市) | 90071002 | 19 | 19 | 17 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位七(钦州市) | 90071003 | 22 | 19 | 18 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位八(钦州市) | 90071004 | 7 | 7 | 5 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位九(钦州市) | 90071005 | 25 | 24 | 16 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位十(钦州市) | 90071006 | 17 | 16 | 15 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位三(贵港市) | 90080003 | 1 | 0 | 0 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位四(贵港市) | 90080004 | 5 | 3 | 0 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位六(贵港市) | 90081002 | 2 | 2 | 1 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位七(贵港市) | 90081003 | 3 | 2 | 2 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位八(贵港市) | 90081004 | 26 | 22 | 12 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位九(贵港市) | 90081005 | 34 | 30 | 30 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位十(贵港市) | 90081006 | 24 | 19 | 19 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位一(玉林市) | 90250001 | 1 | 1 | 1 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位二(玉林市) | 90250002 | 2 | 1 | 1 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位三(玉林市) | 90250003 | 1 | 1 | 0 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位四(玉林市) | 90251001 | 16 | 12 | 11 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位五(玉林市) | 90251002 | 17 | 15 | 14 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位六(玉林市) | 90251003 | 20 | 18 | 18 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位七(玉林市) | 90251004 | 10 | 9 | 9 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位八(玉林市) | 90251005 | 2 | 1 | 1 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位九(玉林市) | 90251006 | 2 | 1 | 1 |
中共玉林市委组织部 | 选调生岗位十(玉林市) | 90261001 | 5 | 5 | 5 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位一(百色市) | 90260001 | 4 | 2 | 1 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位二(百色市) | 90261002 | 11 | 9 | 8 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位三(百色市) | 90261003 | 10 | 10 | 9 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位四(百色市) | 90261004 | 14 | 13 | 13 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位五(百色市) | 90261005 | 14 | 13 | 12 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位六(百色市) | 90261006 | 20 | 20 | 17 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位七(百色市) | 90261007 | 6 | 6 | 6 |
中共百色市委组织部 | 选调生岗位八(百色市) | 90261008 | 6 | 5 | 4 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位一(贺州市) | 90240001 | 8 | 4 | 1 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位二(贺州市) | 90240002 | 3 | 2 | 1 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位三(贺州市) | 90241001 | 9 | 8 | 6 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位四(贺州市) | 90241002 | 12 | 11 | 5 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位五(贺州市) | 90241003 | 10 | 9 | 8 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位六(贺州市) | 90241004 | 13 | 13 | 10 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位一(河池市) | 90270001 | 1 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二(河池市) | 90270002 | 8 | 6 | 3 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位六(河池市) | 90271002 | 1 | 1 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位七(河池市) | 90271003 | 1 | 1 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位八(河池市) | 90271004 | 2 | 2 | 2 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十(河池市) | 90271006 | 1 | 1 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十一(河池市) | 90271007 | 6 | 6 | 5 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十二(河池市) | 90271008 | 17 | 17 | 14 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十三(河池市) | 90271009 | 17 | 17 | 14 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十四(河池市) | 90271010 | 7 | 7 | 7 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十五(河池市) | 90271011 | 1 | 1 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十六(河池市) | 90271012 | 2 | 2 | 2 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十七(河池市) | 90271013 | 1 | 1 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十八(河池市) | 90271014 | 3 | 3 | 3 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十(河池市) | 90271016 | 1 | 1 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十一(河池市) | 90271017 | 1 | 1 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十四(河池市) | 90271020 | 3 | 3 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十五(河池市) | 90271021 | 1 | 1 | 1 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十六(河池市) | 90271022 | 9 | 9 | 9 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位三(来宾市) | 90221002 | 9 | 9 | 6 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位四(来宾市) | 90221003 | 6 | 6 | 6 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位五(来宾市) | 90221004 | 4 | 4 | 4 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位六(来宾市) | 90221005 | 8 | 8 | 7 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位七(来宾市) | 90221006 | 13 | 12 | 11 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位八(来宾市) | 90221007 | 10 | 10 | 10 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位一(崇左市) | 90210001 | 2 | 0 | 0 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位二(崇左市) | 90210002 | 3 | 1 | 1 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位三(崇左市) | 90211001 | 10 | 6 | 6 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位四(崇左市) | 90211002 | 6 | 5 | 5 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位五(崇左市) | 90211003 | 5 | 4 | 4 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位六(崇左市) | 90211004 | 16 | 16 | 16 |
中共崇左市委组织部 | 选调生岗位七(崇左市) | 90211005 | 7 | 6 | 6 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二(柳州市) | 90020002 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位三(柳州市) | 90020003 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位四(柳州市) | 90020004 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位六(柳州市) | 90020006 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位七(柳州市) | 90020007 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位九(柳州市) | 90020009 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十二(柳州市) | 90021002 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十三(柳州市) | 90021003 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十四(柳州市) | 90021004 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十五(柳州市) | 90021005 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十六(柳州市) | 90021006 | 0 | 0 | 0 |
中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十七(柳州市) | 90021007 | 0 | 0 | 0 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位四(北海市) | 90050004 | 0 | 0 | 0 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位八(北海市) | 90051002 | 0 | 0 | 0 |
中共北海市委组织部 | 选调生岗位九(北海市) | 90051003 | 0 | 0 | 0 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位二(防城港市) | 90060002 | 0 | 0 | 0 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位六(防城港市) | 90061004 | 0 | 0 | 0 |
中共防城港市委组织部 | 选调生岗位七(防城港市) | 90061005 | 0 | 0 | 0 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位一(钦州市) | 90070001 | 0 | 0 | 0 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位三(钦州市) | 90070003 | 0 | 0 | 0 |
中共钦州市委组织部 | 选调生岗位五(钦州市) | 90071001 | 0 | 0 | 0 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位一(贵港市) | 90080001 | 0 | 0 | 0 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位二(贵港市) | 90080002 | 0 | 0 | 0 |
中共贵港市委组织部 | 选调生岗位五(贵港市) | 90081001 | 0 | 0 | 0 |
中共贺州市委组织部 | 选调生岗位七(贺州市) | 90241005 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位三(河池市) | 90270003 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位四(河池市) | 90270004 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位五(河池市) | 90271001 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位九(河池市) | 90271005 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位十九(河池市) | 90271015 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十二(河池市) | 90271018 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十三(河池市) | 90271019 | 0 | 0 | 0 |
中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十七(河池市) | 90271023 | 0 | 0 | 0 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位一(来宾市) | 90220001 | 0 | 0 | 0 |
中共来宾市委组织部 | 选调生岗位二(来宾市) | 90221001 | 0 | 0 | 0 |
相关文章:2020年广西公务员考试报考系统
可添加二维码
qq群号 : 1029070429
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章