2022广西南宁公务员考试面试资格审查分数线
2022广西南宁公务员考试面试资格审查分数线已发布,广西公务员考试网现将公告内容整理如下:
招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩(含照顾加分) |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市新福镇人民政府 | 4501220310 | 财务职位(一级科员) | 123.75 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市新福镇人民政府 | 4501220309 | 综合职位(一级科员) | 123.8 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市平马镇人民政府 | 4501220308 | 财务职位(一级科员) | 121.1 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市陶圩镇人民政府 | 4501220307 | 会计职位 | 131.35 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市石塘镇人民政府 | 4501220306 | 综合职位(一级科员) | 123.75 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市百合镇人民政府 | 4501220305 | 综合职位(一级科员) | 125.1 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市峦城镇人民政府 | 4501220304 | 综合职位 | 104.25 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220303 | 人民武装干事职位 | 109.75 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220302 | 综合职位七(一级科员) | 120.2 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220301 | 综合职位六(一级科员) | 133.4 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220300 | 综合职位五(一级科员) | 124.25 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220299 | 综合职位四(一级科员) | 127.95 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220298 | 综合职位三(一级科员) | 128.3 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220297 | 综合职位二(一级科员) | 129.05 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市乡镇人民政府 | 4501220296 | 综合职位一(一级科员) | 134.4 |
南宁市公安局 | 南宁市横州市公安局 | 4501220295 | 治安管理职位 | 200.45 |
南宁市公安局 | 南宁市横州市公安局 | 4501220294 | 公安法制职位 | 193.1 |
南宁市公安局 | 南宁市横州市公安局 | 4501220293 | 审计职位 | 118.25 |
南宁市公安局 | 南宁市横州市公安局 | 4501220292 | 宣传职位 | 114.75 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市市场监督管理局 | 4501220291 | 基层市场监督管理所职位(一级科员) | 133.2 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市市场监督管理局 | 4501220290 | 综合职位(一级科员) | 129.4 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市应急管理局 | 4501220289 | 会计职位(一级科员) | 129.95 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市卫生健康局 | 4501220288 | 综合职位(一级科员) | 115 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市水利局 | 4501220287 | 综合职位(一级科员) | 131 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市自然资源局 | 4501220286 | 综合职位(一级科员) | 140.15 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市人力资源和社会保障局 | 4501220285 | 综合职位二(一级科员) | 135.35 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市人力资源和社会保障局 | 4501220284 | 综合职位一(一级科员) | 119.15 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市财政局 | 4501220283 | 会计职位二 | 117.7 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市财政局 | 4501220282 | 会计职位一 | 136.6 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市司法局 | 4501220281 | 基层司法所职位(一级科员) | 113.95 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市经济贸易和信息化局 | 4501220280 | 综合职位二(一级科员) | 134.05 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市经济贸易和信息化局 | 4501220279 | 综合职位一(一级科员) | 130.05 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市科学技术局 | 4501220278 | 综合职位(一级科员) | 135.8 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市人民政府办公室 | 4501220277 | 综合职位(一级科员) | 124.3 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 南宁市横州市委市政府信访局 | 4501220276 | 综合职位(一级科员) | 125.85 |
中共南宁市横州市委员会组织部 | 中共南宁市横州市委员会巡察工作办公室 | 4501220275 | 综合职位(一级科员) | 136.45 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县王灵镇人民政府 | 4501220274 | 综合职位 | 126.35 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县古辣镇人民政府 | 4501220273 | 综合职位 | 132.35 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 4501220272 | 综合职位二 | 113.45 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 4501220271 | 综合职位一 | 121.45 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 4501220270 | 综合职位 | 101.65 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220269 | 财务职位二(一级科员) | 121.8 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220268 | 财务职位一(一级科员) | 124.4 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220267 | 综合职位九(一级科员) | 112.8 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220266 | 综合职位八(一级科员) | 121.15 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220265 | 综合职位七(一级科员) | 133.4 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220264 | 综合职位六(一级科员) | 130.65 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220263 | 综合职位五(一级科员) | 130.75 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220262 | 综合职位四(一级科员) | 116.2 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220261 | 综合职位三(一级科员) | 120.3 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220260 | 综合职位二(一级科员) | 115.05 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220259 | 综合职位一(一级科员) | 118 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 4501220258 | 人民武装干事职位 | 118.75 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220257 | 黎东市场监督管理所职位(一级科员) | 124.15 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220256 | 中华市场监督管理所职位(一级科员) | 130.75 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220255 | 露圩市场监督管理所职位(一级科员) | 124.9 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220254 | 新桥市场监督管理所职位(一级科员) | 110.15 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220253 | 王灵市场监督管理所职位(一级科员) | 130.45 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220252 | 基层市场监督管理所职位二(一级科员) | 127.05 |
中共南宁市宾阳县委员会组织部 | 南宁市宾阳县市场监督管理局 | 4501220251 | 基层市场监督管理所职位一(一级科员) | 113.6 |
南宁市公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 4501220250 | 财会职位 | 112.55 |
南宁市公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 4501220249 | 毒品犯罪侦查职位 | 167.25 |
南宁市公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 4501220248 | 网络安全技术职位 | 120.6 |
南宁市公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 4501220247 | 交通管理职位 | 161.45 |
南宁市公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 4501220246 | 治安管理职位 | 170.05 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 4501220245 | 人民武装干事职位 | 120.8 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 4501220244 | 组织干事职位 | 127.35 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 4501220243 | 综合职位 | 120.7 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 4501220242 | 综合职位二 | 124.9 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 4501220241 | 综合职位一 | 121.95 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 4501220240 | 综合职位 | 118.95 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 4501220239 | 人民武装干事职位 | 114.25 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 4501220238 | 综合职位 | 117.7 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 4501220237 | 综合职位三 | 121.65 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 4501220236 | 综合职位二 | 115.15 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 4501220235 | 综合职位一 | 129.95 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 4501220234 | 综合职位二 | 125.55 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 4501220233 | 综合职位一 | 121.55 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 4501220232 | 综合职位三 | 117.15 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 4501220231 | 综合职位二 | 133.15 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 4501220230 | 综合职位一 | 127.25 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 4501220229 | 人民武装干事职位 | 110.4 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 4501220228 | 人民武装干事职位 | 126.25 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 4501220227 | 人民武装干事职位 | 119.45 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 4501220226 | 综合职位二 | 131.45 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 4501220225 | 综合职位一 | 112.25 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 4501220224 | 人民武装干事职位 | 111.35 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 4501220223 | 综合职位 | 135.45 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 4501220222 | 财务工作职位 | 124.95 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 4501220221 | 组织干事职位 | 128.45 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 4501220220 | 办公室综合职位 | 123.25 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县乡镇人民政府 | 4501220219 | 综合职位三 | 122.75 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县乡镇人民政府 | 4501220218 | 综合职位二 | 121.45 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县乡镇人民政府 | 4501220217 | 综合职位一 | 124.9 |
南宁市公安局 | 南宁市上林县公安局 | 4501220216 | 治安管理职位三 | 176.9 |
南宁市公安局 | 南宁市上林县公安局 | 4501220215 | 治安管理职位二 | 170.9 |
南宁市公安局 | 南宁市上林县公安局 | 4501220214 | 治安管理职位一 | 188.5 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县司法局 | 4501220213 | 综合职位 | 117.5 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县司法局 | 4501220212 | 行政执法职位 | 114.45 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县市场监督管理局 | 4501220211 | 综合职位二 | 122.3 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县市场监督管理局 | 4501220210 | 综合职位一 | 120 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县审计局 | 4501220209 | 工程审计职位 | 126.55 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县农业农村局 | 4501220208 | 综合职位 | 133.05 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县自然资源局 | 4501220207 | 专业技术职位二 | 126.2 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县自然资源局 | 4501220206 | 专业技术职位一 | 130.55 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县财政局 | 4501220205 | 综合职位三 | 131.25 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县财政局 | 4501220204 | 综合职位二 | 131.6 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县财政局 | 4501220203 | 综合职位一 | 131 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县民政局 | 4501220202 | 办公室综合职位 | 123.85 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县经济贸易和信息化局 | 4501220201 | 综合职位二 | 131.8 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县经济贸易和信息化局 | 4501220200 | 综合职位一 | 125.95 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县发展改革和科学技术局 | 4501220199 | 综合职位 | 123.35 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县人民政府办公室 | 4501220198 | 综合职位 | 126.9 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 中共南宁市上林县委员会机构编制委员会办公室 | 4501220197 | 综合职位 | 129.8 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 中共南宁市上林县委员会宣传部 | 4501220196 | 综合职位 | 123.55 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县纪委监委 | 4501220195 | 纪检监察职位二 | 105.6 |
中共南宁市上林县委员会组织部 | 南宁市上林县纪委监委 | 4501220194 | 纪检监察职位一 | 136.25 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220193 | 卫生行政管理职位(一级科员) | 108.15 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220192 | 电子政务职位(一级科员) | 124.15 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220191 | 财务职位(一级科员) | 117.2 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220190 | 综合职位七(一级科员) | 118.3 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220189 | 综合职位六(一级科员) | 118.65 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220188 | 综合职位五(一级科员) | 118.3 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220187 | 综合职位四(一级科员) | 123.25 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220186 | 综合职位三(一级科员) | 111.75 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220185 | 综合职位二(一级科员) | 128.8 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220184 | 综合职位一(一级科员) | 123.05 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县乡镇人民政府 | 4501220183 | 人民武装干事职位 | 110.6 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 4501220182 | 社会治安综合治理办公室工作人员职位 | 111.55 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县司法局乡镇司法所 | 4501220181 | 司法工作职位(一级科员) | 114.65 |
南宁市公安局 | 南宁市马山县公安局 | 4501220180 | 公安法制职位 | 171.55 |
南宁市公安局 | 南宁市马山县公安局 | 4501220179 | 科技信息化管理职位 | 185.75 |
南宁市公安局 | 南宁市马山县公安局 | 4501220178 | 治安管理职位 | 179.25 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县纪委监委 | 4501220177 | 纪检监察职位二 | 126.95 |
中共南宁市马山县委员会组织部 | 南宁市马山县纪委监委 | 4501220176 | 纪检监察职位一 | 120 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县布泉乡人民政府 | 4501220175 | 综合职位 | 115.2 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县都结乡人民政府 | 4501220174 | 综合职位 | 118.1 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县丁当镇人民政府 | 4501220173 | 综合职位(一级科员) | 120.3 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县南圩镇人民政府 | 4501220172 | 综合职位 | 122.3 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县南圩镇人民政府 | 4501220171 | 司法助理职位 | 121.95 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220170 | 人民武装干事职位 | 113.35 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220169 | 综合职位三(一级科员) | 126.2 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220168 | 综合职位二(一级科员) | 120.7 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220167 | 综合职位一(一级科员) | 116.15 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220166 | 农业管理职位二 | 109.25 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220165 | 农业管理职位一 | 116.6 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220164 | 项目管理职位二 | 120.25 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220163 | 项目管理职位一 | 121.65 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220162 | 经济管理职位二 | 121.3 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220161 | 经济管理职位一 | 119.45 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220160 | 财会职位二 | 131.25 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县乡镇人民政府 | 4501220159 | 财会职位一 | 117.55 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县司法局布泉司法所 | 4501220158 | 司法工作职位(一级科员) | 117.15 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县司法局城厢司法所 | 4501220157 | 司法工作职位(一级科员) | 122.2 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县市场监督管理局 | 4501220156 | 屏山市场监督管理所职位(一级科员) | 130.6 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县市场监督管理局 | 4501220155 | 布泉市场监督管理所职位(一级科员) | 127.4 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县市场监督管理局 | 4501220154 | 丁当市场监督管理所职位(一级科员) | 132.9 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县市场监督管理局 | 4501220153 | 国泰市场监督管理所职位(一级科员) | 133.65 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县市场监督管理局 | 4501220152 | 新兴市场监督管理所职位(一级科员) | 129.6 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 南宁市隆安县市场监督管理局 | 4501220151 | 震东市场监督管理所职位(一级科员) | 106.75 |
南宁市公安局 | 南宁市隆安县公安局 | 4501220150 | 文秘职位 | 109.25 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 中共南宁市隆安县委员会办公室 | 4501220149 | 综合职位二(一级科员) | 108.95 |
中共南宁市隆安县委员会组织部 | 中共南宁市隆安县委员会办公室 | 4501220148 | 综合职位一(一级科员) | 135.45 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 4501220147 | 人民武装干事职位 | 118.8 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区马头镇人民政府 | 4501220146 | 综合职位(一级科员) | 126.8 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 4501220145 | 人民武装干事职位 | 114.5 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 4501220144 | 综合职位(一级科员) | 126.35 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 4501220143 | 综合职位(一级科员) | 127.6 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 4501220142 | 综合职位二(一级科员) | 133.65 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 4501220141 | 综合职位一(一级科员) | 120.6 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 4501220140 | 综合职位 | 87.45 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区双桥镇人民政府 | 4501220139 | 人民武装干事职位 | 120.5 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 4501220138 | 综合职位(一级科员) | 127.25 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 4501220137 | 综合职位二(一级科员) | 136.25 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 4501220136 | 综合职位一(一级科员) | 131.45 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220135 | 综合职位七(一级科员) | 129.25 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220134 | 综合职位六(一级科员) | 121.35 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220133 | 综合职位五(一级科员) | 129.95 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220132 | 综合职位四(一级科员) | 125.7 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220131 | 综合职位三(一级科员) | 124.05 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220130 | 综合职位二(一级科员) | 133.8 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220129 | 综合职位一(一级科员) | 135.5 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 4501220128 | 人民武装干事职位 | 120.35 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区司法局 | 4501220127 | 乡镇司法所职位二(一级科员) | 111.3 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区司法局 | 4501220126 | 乡镇司法所职位一(一级科员) | 117.6 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区司法局 | 4501220125 | 综合职位(一级科员) | 119 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 4501220124 | 综合职位(一级科员) | 137 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区纪委监委 | 4501220123 | 纪检监察职位四(一级科员) | 125.85 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区纪委监委 | 4501220122 | 纪检监察职位三(一级科员) | 135.3 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区纪委监委 | 4501220121 | 纪检监察职位二(一级科员) | 135.65 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区纪委监委 | 4501220120 | 纪检监察职位一(一级科员) | 126.05 |
中共南宁市武鸣区委员会组织部 | 南宁市武鸣区纪委监委 | 4501220119 | 综合职位(一级科员) | 132.4 |
中共南宁市邕宁区委员会组织部 | 南宁市邕宁区乡镇人民政府 | 4501220118 | 人民武装干事职位 | 123.35 |
中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 4501220117 | 综合职位(一级科员) | 125.1 |
中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区那马镇人民政府 | 4501220116 | 综合职位二(一级科员) | 140.5 |
中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区那马镇人民政府 | 4501220115 | 综合职位一(一级科员) | 137.3 |
中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区经济贸易和信息化局 | 4501220114 | 项目管理职位(一级科员) | 139.7 |
中共南宁市良庆区委员会组织部 | 中共南宁市良庆区委员会宣传部 | 4501220113 | 综合职位(一级科员) | 139.65 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 4501220112 | 财务职位(一级科员) | 117.55 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 4501220111 | 综合职位(一级科员) | 121.1 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 4501220110 | 综合职位(一级科员) | 125.45 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 4501220109 | 综合职位(一级科员) | 134.2 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区乡镇人民政府 | 4501220108 | 综合职位(一级科员) | 125.2 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220107 | 坛洛市场监督管理所职位(一级科员) | 141.65 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220106 | 安阳市场监督管理所职位(一级科员) | 145.7 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220105 | 北湖市场监督管理所职位(一级科员) | 140.25 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220104 | 安吉市场监督管理所职位(一级科员) | 135.4 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220103 | 基层市场监督管理所职位三(一级科员) | 137.35 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220102 | 基层市场监督管理所职位二(一级科员) | 124.2 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 4501220101 | 基层市场监督管理所职位一(一级科员) | 131.95 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区投资促进局 | 4501220100 | 综合职位(一级科员) | 141.4 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区自然资源局 | 4501220099 | 综合职位(一级科员) | 141.8 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区司法局双定司法所 | 4501220098 | 司法工作职位(一级科员) | 121.3 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区司法局坛洛司法所 | 4501220097 | 司法工作职位(一级科员) | 125.95 |
中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区司法局北湖司法所 | 4501220096 | 司法工作职位(一级科员) | 111.4 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 4501220095 | 人民武装干事职位 | 126 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 4501220094 | 综合职位(一级科员) | 136.35 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区江西镇人民政府 | 4501220093 | 综合职位(一级科员) | 137.6 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区市场监督管理局 | 4501220092 | 沙井市场监督管理所职位(一级科员) | 137.2 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区市场监督管理局 | 4501220091 | 白沙市场监督管理所职位(一级科员) | 141.55 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区水利局 | 4501220090 | 项目管理职位(一级科员) | 140.1 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区司法局 | 4501220089 | 综合职位(一级科员) | 114.6 |
中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区计划生育协会 | 4501220088 | 综合职位(一级科员) | 136.35 |
