2022广西百色公务员考试面试资格审查分数线
2022广西百色公务员考试面试资格审查分数线已发布,广西公务员考试网现将公告内容整理如下:
招录机关 | 用人单位 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 是否人民警察职位 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾加分) |
百色市中级人民法院 | 百色市中级人民法院 | 法官助理职位一 | 4526220001 | 106.35 | |
百色市中级人民法院 | 百色市中级人民法院 | 法官助理职位二 | 4526220002 | 106.30 | |
百色市中级人民法院 | 百色市中级人民法院 | 司法行政职位 | 4526220003 | 122.30 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 法官助理职位一 | 4526220004 | 114.10 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 法官助理职位二 | 4526220005 | 112.20 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 法官助理职位三 | 4526220006 | 120.90 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 法官助理职位四 | 4526220007 | 120.90 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 法官助理职位五 | 4526220008 | 105.30 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 法官助理职位六 | 4526220009 | 118.85 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 司法行政职位 | 4526220010 | 124.85 | |
百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 司法警察职位 | 4526220011 | 是 | 105.05 |
百色市中级人民法院 | 田林县人民法院 | 法官助理职位 | 4526220012 | 112.00 | |
百色市人民检察院 | 百色市人民检察院 | 检察官助理职位 | 4526220013 | 112.25 | |
百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 检察官助理职位一 | 4526220014 | 117.00 | |
百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 检察官助理职位二 | 4526220015 | 106.50 | |
百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 检察技术职位 | 4526220016 | 130.10 | |
百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 司法行政职位 | 4526220017 | 137.05 | |
百色市人民检察院 | 靖西市人民检察院 | 司法行政职位 | 4526220018 | 129.50 | |
百色市人民检察院 | 那坡县人民检察院 | 检察官助理职位 | 4526220019 | 116.75 | |
百色市人民检察院 | 凌云县人民检察院 | 司法警察职位 | 4526220020 | 是 | 113.35 |
百色市档案馆 | 百色市档案馆 | 办公室职位(一级科员) | 4526220021 | 133.95 | |
百色市档案馆 | 百色市档案馆 | 信息化管理科职位(一级科员) | 4526220022 | 126.90 | |
百色市公安局 | 百色市公安局 | 文秘职位 | 4526220023 | 是 | 111.25 |
百色市公安局 | 百色市公安局交通警察支队 | 网络安全技术职位 | 4526220024 | 是 | 110.30 |
百色市公安局 | 百色市公安局田阳分局 | 文秘职位 | 4526220025 | 是 | 115.00 |
百色市公安局 | 百色市公安局田阳分局 | 公安法制职位 | 4526220026 | 是 | 163.90 |
百色市卫生健康委员会 | 百色市卫生健康委员会 | 医政医管药政科职位(一级科员) | 4526220027 | 115.15 | |
百色市文化广电和旅游局 | 百色市文化广电和旅游局 | 旅游管理职位(一级科员) | 4526220028 | 128.15 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区教育局 | 人事股职位(一级科员) | 4526220029 | 137.10 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区卫生健康局 | 疾病预防控制股职位(一级科员) | 4526220030 | 114.80 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区财政局 | 人事股职位(一级科员) | 4526220031 | 131.60 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区财政局 | 债务股职位(一级科员) | 4526220032 | 132.75 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区百城街道办事处 | 党政办秘书职位(一级科员) | 4526220033 | 123.95 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区百城街道办事处 | 党政办法规宣传与档案助理员职位(一级科员) | 4526220034 | 120.70 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区龙景街道办事处 | 党政办秘书职位(一级科员) | 4526220035 | 123.35 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 党政办秘书职位(一级科员) | 4526220036 | 124.45 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 经济发展办公室规划建设助理员职位(一级科员) | 4526220037 | 132.10 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220038 | 110.95 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区龙川镇人民政府 | 经济发展办公室财经与项目助理员职位(一级科员) | 4526220040 | 118.65 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区龙川镇人民政府 | 人口和计划生育办公室计生助理员职位(一级科员) | 4526220041 | 121.05 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区永乐镇人民政府 | 社会事务办公室民政助理员职位(一级科员) | 4526220042 | 120.50 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 经济发展办公室农业助理员职位(一级科员) | 4526220043 | 130.65 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 人大干事职位(一级科员) | 4526220044 | 130.15 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 社会事务办公室扶贫助理员职位(一级科员) | 4526220045 | 118.10 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 社会治安综合管理办公室信访助理员职位(一级科员) | 4526220046 | 126.60 | |
中共百色市右江区委员会组织部 | 百色市右江区泮水乡人民政府 | 党政办报账员职位(一级科员) | 4526220047 | 119.30 | |
中共百色市田阳区委员会组织部 | 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220048 | 132.40 | |
中共百色市田阳区委员会组织部 | 百色市田阳区巴别乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220049 | 130.65 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县纪委监委 | 纪检监察职位 | 4526220050 | 131.55 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220051 | 115.10 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 出纳文档助理职位(一级科员) | 4526220052 | 128.85 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县江城镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220053 | 123.20 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县那拔镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220054 | 117.30 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县作登瑶族乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220055 | 129.90 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县朔良镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220056 | 136.40 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县林逢镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220057 | 129.75 | |
中共百色市田东县委员会组织部 | 百色市田东县义圩镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220058 | 101.15 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市四塘镇人民政府 | 农业助理职位(一级科员) | 4526220059 | 124.20 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220060 | 129.25 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220061 | 133.05 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 4526220062 | 118.35 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 4526220063 | 128.50 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位五(一级科员) | 4526220064 | 126.65 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位六(一级科员) | 4526220065 | 127.30 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 国土城建助理职位(一级科员)) | 4526220066 | 120.15 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 安全生产助理职位(一级科员)) | 4526220067 | 133.10 | |
中共百色市平果市委员会组织部 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220068 | 108.40 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县纪委监委派驻县水利局纪检监察组 | 派驻纪检监察组职位(一级科员) | 4526220069 | 119.20 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 派驻纪检监察组职位(一级科员) | 4526220071 | 127.20 | |
百色市公安局 | 百色市德保县公安局 | 文秘职位 | 4526220072 | 是 | 118.00 |
百色市公安局 | 百色市德保县公安局 | 宣传职位 | 4526220073 | 是 | 125.75 |
百色市公安局 | 百色市德保县公安局 | 财会职位 | 4526220074 | 是 | 121.05 |
百色市公安局 | 百色市德保县公安局 | 网络安全技术职位 | 4526220075 | 是 | 109.25 |
百色市公安局 | 百色市德保县公安局 | 治安管理职位一 | 4526220076 | 是 | 169.90 |
百色市公安局 | 百色市德保县公安局 | 治安管理职位二 | 4526220077 | 是 | 169.20 |
百色市公安局 | 百色市德保县森林公安局 | 治安管理职位 | 4526220078 | 是 | 177.15 |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县司法局 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 4526220079 | 122.70 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县市场监督管理局 | 巴头市场监督管理所职位(一级科员) | 4526220080 | 121.05 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县市场监督管理局 | 东凌市场监督管理所职位(一级科员) | 4526220081 | 125.50 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县马隘镇人民政府 | 党政综合办公室职位(一级科员) | 4526220082 | 118.95 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220083 | 125.00 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220084 | 107.70 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县东凌镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220085 | 111.80 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220086 | 123.35 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220087 | 124.70 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 4526220088 | 131.65 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 4526220089 | 128.35 | |
中共百色市德保县委员会组织部 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220090 | 112.90 | |
百色市公安局 | 百色市靖西市公安局 | 财会职位 | 4526220091 | 是 | 125.15 |
百色市公安局 | 百色市靖西市公安局 | 文秘职位 | 4526220092 | 是 | 123.00 |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市龙临镇人民政府 | 村镇规划建设和环保助理职位(一级科员) | 4526220093 | 103.70 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市壬庄乡人民政府 | 武装助理职位(一级科员) | 4526220094 | 118.05 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 武装助理职位(一级科员) | 4526220095 | 119.60 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220096 | 121.80 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220097 | 118.70 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 4526220098 | 124.35 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 4526220099 | 123.40 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位五(一级科员) | 4526220100 | 124.95 | |
中共百色市靖西市委员会组织部 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位六(一级科员) | 4526220101 | 127.10 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县自然资源局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220102 | 119.60 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县水利局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220103 | 110.10 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县财政局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220104 | 118.30 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县发展和改革局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220105 | 126.15 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县人力资源和社会保障局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220106 | 123.30 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县乡村振兴局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220107 | 131.10 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县纪委监委驻那坡县交通运输局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 4526220108 | 121.60 | |
百色市公安局 | 百色市那坡县公安局 | 文秘职位 | 4526220109 | 是 | 109.90 |
百色市公安局 | 百色市那坡县公安局 | 网络安全技术职位 | 4526220110 | 是 | 109.80 |
百色市公安局 | 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位 | 4526220111 | 是 | 167.35 |
百色市公安局 | 百色市那坡县森林公安局 | 治安管理职位 | 4526220112 | 是 | 176.35 |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县司法局百都司法所 | 司法助理职位(一级科员) | 4526220113 | 112.30 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220114 | 124.15 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220115 | 117.85 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 4526220116 | 115.20 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县坡荷乡人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220117 | 125.50 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县坡荷乡人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220118 | 107.75 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县坡荷乡人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 4526220119 | 117.10 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县坡荷乡人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 4526220120 | 123.10 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县龙合镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220121 | 111.30 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县龙合镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220122 | 132.15 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县德隆乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220123 | 127.35 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县百合乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220124 | 115.10 | |
中共百色市那坡县委员会组织部 | 百色市那坡县百省乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220125 | 116.40 | |
百色市公安局 | 百色市凌云县公安局 | 文秘职位 | 4526220127 | 是 | 111.00 |
百色市公安局 | 百色市凌云县公安局 | 网络安全技术职位 | 4526220128 | 是 | 106.45 |
百色市公安局 | 百色市凌云县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 4526220129 | 是 | 163.55 |
百色市公安局 | 百色市凌云县公安局 | 治安管理职位 | 4526220130 | 是 | 194.35 |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县司法局 | 司法员职位一(一级科员) | 4526220131 | 135.30 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县司法局逻楼司法所 | 司法员职位二(一级科员) | 4526220132 | 113.70 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县逻楼镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220133 | 123.45 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县玉洪瑶族人民政府 | 社会治安综合助理职位(一级科员) | 4526220134 | 107.85 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县乡镇人民政府 | 财税助理职位(一级科员) | 4526220135 | 124.65 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220136 | 123.30 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220137 | 126.25 | |
中共百色市凌云县委员会组织部 | 百色市凌云县乡镇人民政府 | 组织干事职位(一级科员) | 4526220138 | 119.15 | |
百色市公安局 | 百色市乐业县公安局 | 宣传职位 | 4526220139 | 是 | 116.70 |
百色市公安局 | 百色市乐业县公安局 | 治安管理职位一 | 4526220140 | 是 | 176.10 |
百色市公安局 | 百色市乐业县公安局 | 治安管理职位二 | 4526220141 | 是 | 165.50 |
中共百色市乐业县委员会组织部 | 百色市乐业县乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220142 | 115.30 | |
中共百色市乐业县委员会组织部 | 百色市乐业县逻沙乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220143 | 109.15 | |
中共百色市乐业县委员会组织部 | 百色市乐业县甘田镇人民政府 | 宣传干事职位(一级科员) | 4526220144 | 129.30 | |
中共百色市乐业县委员会组织部 | 百色市乐业县新化镇人民政府 | 宣传干事职位(一级科员) | 4526220145 | 129.15 | |
中共百色市乐业县委员会组织部 | 百色市乐业县雅长乡人民政府 | 国土规建环保安监助理职位(一级科员) | 4526220147 | 124.50 | |
中共百色市田林县委员会组织部 | 中共百色市田林县委员会组织部 | 组织股职位(一级科员) | 4526220148 | 117.85 | |
中共百色市田林县委员会组织部 | 中共百色市田林县委员会组织部 | 信息办公室职位(一级科员) | 4526220149 | 114.85 | |
百色市公安局 | 百色市田林县公安局 | 网络安全技术职位 | 4526220150 | 是 | 111.60 |
百色市公安局 | 百色市田林县公安局 | 文秘职位 | 4526220151 | 是 | 106.55 |
中共百色市田林县委员会组织部 | 百色市田林县人民政府办公室 | 办公室文秘职位(一级科员) | 4526220152 | 127.65 | |
中共百色市田林县委员会组织部 | 百色市田林县乐里镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220153 | 134.35 | |
中共百色市田林县委员会组织部 | 百色市田林县利周瑶族乡人民政府 | 社会治安综合助理职位(一级科员) | 4526220154 | 123.60 | |
中共百色市田林县委员会组织部 | 百色市田林县浪平镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 4526220156 | 128.60 | |
中共百色市田林县委员会组织部 | 百色市田林县定安镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220157 | 116.90 | |
百色市公安局 | 百色市西林县公安局 | 宣传职位 | 4526220158 | 是 | 120.40 |
百色市公安局 | 百色市西林县公安局 | 治安管理职位 | 4526220159 | 是 | 172.00 |
中共百色市西林县委员会组织部 | 百色市西林县古障镇人民政府 | 科教卫文助理职位(一级科员) | 4526220160 | 119.10 | |
中共百色市西林县委员会组织部 | 百色市西林县古障镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220161 | 117.65 | |
中共百色市西林县委员会组织部 | 百色市西林县马蚌镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220162 | 113.15 | |
中共百色市西林县委员会组织部 | 百色市西林县马蚌镇人民政府 | 扶贫农林水助理职位(一级科员) | 4526220163 | 124.10 | |
中共百色市西林县委员会组织部 | 百色市西林县普合苗族乡人民政府 | 党建专干职位(一级科员) | 4526220164 | 125.70 | |
中共百色市西林县委员会组织部 | 百色市西林县那佐苗族乡人民政府 | 人口和计划生育助理职位(一级科员) | 4526220167 | 130.00 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县自然资源局、司法局 | 综合职位(一级科员) | 4526220169 | 122.65 | |
百色市公安局 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 文秘职位 | 4526220170 | 是 | 115.70 |
百色市公安局 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 宣传职位 | 4526220171 | 是 | 122.35 |
百色市公安局 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 公安法制职位 | 4526220172 | 是 | 181.50 |
百色市公安局 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 网络安全技术职位 | 4526220173 | 是 | 123.25 |
百色市公安局 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 治安管理职位 | 4526220174 | 是 | 177.65 |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县革步乡人民政府 | 移民助理职位(一级科员) | 4526220175 | 106.75 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县革步乡人民政府 | 卫生健康助理职位(一级科员) | 4526220176 | 119.50 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县猪场乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220178 | 109.50 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县德峨镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 4526220179 | 111.90 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 民政助理职位(一级科员) | 4526220180 | 119.75 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 会计人事编制助理职位(一级科员) | 4526220181 | 122.15 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 乡村振兴助理职位(一级科员) | 4526220182 | 121.25 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 4526220183 | 125.00 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 4526220184 | 119.80 | |
中共百色市隆林各族自治县委员会组织部 | 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 4526220185 | 124.05 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章