2022广西钦州公务员考试面试资格审查分数线
2022广西钦州公务员考试面试资格审查分数线已发布,广西公务员考试网现将公告内容整理如下:
招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 是否人民警察职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县财政局 | 4507220077 | 财会职位 | 132.65 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县农业农村局 | 4507220076 | 综合职位 | 114.80 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县卫生健康局 | 4507220075 | 综合职位 | 116.90 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县自然资源局 | 4507220074 | 综合职位 | 125.35 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县统计局 | 4507220073 | 综合职位 | 126.50 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县水利局 | 4507220072 | 综合职位 | 121.60 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县市场监督管理局寨圩市场监督管理所 | 4507220070 | 综合职位 | 133.15 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220069 | 武装干事职位二 | 115.10 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220068 | 武装干事职位一 | 105.70 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220067 | 综合职位六 | 98.35 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220066 | 综合职位五 | 111.65 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220065 | 综合职位四 | 127.25 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220064 | 综合职位三 | 124.20 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220063 | 综合职位二 | 124.60 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县乡镇机关 | 4507220062 | 综合职位一 | 125.15 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县县乡机关 | 4507220061 | 综合职位 | 120.95 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县县直机关 | 4507220060 | 综合职位二 | 120.30 | |
中共钦州市浦北县委员会组织部 | 浦北县县直机关 | 4507220059 | 综合职位一 | 114.20 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220058 | 综合职位六 | 124.45 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220057 | 综合职位五 | 123.80 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220056 | 综合职位四 | 126.50 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220055 | 综合职位三 | 125.35 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220054 | 综合职位二 | 114.05 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220053 | 综合职位一 | 92.30 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇机关 | 4507220052 | 武装干事职位 | 110.60 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇(街道)机关 | 4507220051 | 综合职位二 | 125.95 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县乡镇(街道)机关 | 4507220050 | 综合职位一 | 115.65 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县县直机关 | 4507220049 | 综合职位 | 112.65 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县基层市场监督管理所 | 4507220048 | 综合职位三 | 128.85 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县基层市场监督管理所 | 4507220047 | 综合职位二 | 132.25 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县基层市场监督管理所 | 4507220046 | 综合职位一 | 110.10 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县市场监督管理局三海市场监督管理所 | 4507220045 | 综合职位 | 126.30 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县农业农村局 | 4507220044 | 综合职位 | 124.05 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县交通运输局 | 4507220043 | 综合职位 | 129.80 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县审计局 | 4507220042 | 综合职位二 | 133.45 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县审计局 | 4507220041 | 综合职位一 | 125.50 | |
中共钦州市灵山县委员会组织部 | 灵山县工业和信息化局 | 4507220040 | 综合职位 | 129.85 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区新棠镇人民政府 | 4507220039 | 综合职位 | 100.65 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区乡镇机关 | 4507220038 | 综合职位四 | 119.85 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区乡镇机关 | 4507220037 | 综合职位三 | 128.75 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区乡镇机关 | 4507220036 | 综合职位二 | 127.95 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区乡镇机关 | 4507220035 | 综合职位一 | 120.80 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区乡镇机关 | 4507220034 | 武装干事职位二 | 109.00 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区乡镇机关 | 4507220033 | 武装干事职位一 | 111.10 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区区直机关 | 4507220032 | 综合职位 | 118.75 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区基层市场监督管理所 | 4507220031 | 综合职位 | 131.10 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区基层市场监督管理所 | 4507220030 | 食品药品监管职位 | 122.10 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区发展和改革局 | 4507220029 | 综合职位二 | 131.25 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区财政局 | 4507220028 | 财会职位 | 136.85 | |
中共钦州市钦北区委员会组织部 | 钦北区发展和改革局 | 4507220027 | 综合职位一 | 133.60 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 钦南区乡镇(街道)机关 | 4507220025 | 综合职位 | 132.50 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 钦南区乡镇机关 | 4507220024 | 武装干事职位 | 106.70 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 钦南区乡镇机关 | 4507220023 | 综合职位三 | 129.10 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 钦南区乡镇机关 | 4507220022 | 综合职位二 | 127.00 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 钦南区乡镇机关 | 4507220021 | 综合职位一 | 123.95 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 钦南区财政局 | 4507220020 | 财会职位 | 131.35 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 中共钦南区纪委监委驻区司法局纪检监察组 | 4507220019 | 综合职位 | 119.45 | |
中共钦州市钦南区委员会组织部 | 中共钦南区纪委监委驻区人民法院纪检监察组 | 4507220018 | 综合职位 | 112.70 | |
钦州市生态环境局 | 钦州市钦北生态环境局 | 4507220017 | 综合职位 | 133.35 | |
钦州市司法局 | 钦州市司法局 | 4507220016 | 司法行政职位 | 112.25 | |
钦州市市场监督管理局 | 钦州市市场监督管理局 | 4507220015 | 综合职位 | 123.80 | |
钦州市公安局 | 灵山县公安局 | 4507220014 | 治安管理职位 | 是 | 188.75 |
钦州市公安局 | 钦州市公安局钦北分局 | 4507220013 | 宣传职位 | 是 | 121.80 |
钦州市公安局 | 钦州市公安局钦南分局 | 4507220012 | 出入境管理职位 | 是 | 165.80 |
钦州市公安局 | 钦州市公安局及基层公安机关 | 4507220011 | 科技信息化管理职位 | 是 | 161.40 |
钦州市公安局 | 钦州市公安局及基层公安机关 | 4507220010 | 文秘职位 | 是 | 110.20 |
钦州市公安局 | 钦州市公安局及基层公安机关 | 4507220009 | 公安法制职位 | 是 | 176.15 |
钦州市公安局 | 钦州市公安局 | 4507220008 | 特警职位 | 是 | 175.25 |
钦州市人民检察院 | 浦北县人民检察院 | 4507220007 | 司法行政职位 | 120.25 | |
钦州市人民检察院 | 钦州市基层人民检察院 | 4507220006 | 检察官助理职位 | 114.45 | |
钦州市中级人民法院 | 灵山县人民法院 | 4507220005 | 司法警察职位 | 是 | 127.35 |
钦州市中级人民法院 | 钦州市钦南区人民法院 | 4507220004 | 司法行政职位 | 134.80 | |
钦州市中级人民法院 | 钦州市基层人民法院 | 4507220003 | 法官助理职位二 | 111.00 | |
钦州市中级人民法院 | 钦州市基层人民法院 | 4507220002 | 法官助理职位一 | 118.30 | |
钦州市中级人民法院 | 钦州市中级人民法院和基层人民法院 | 4507220001 | 法官助理职位 | 106.85 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章