2014年广西监狱管理局录用公务员资格审查公告
广西公务员考试网(ww.chinagwyw.org/guangxi)现将2014年广西监狱管理局录用公务员资格审查公告公布如下,请考生查看。
一、面试入围人选的确定
根据自治区公务员主管部门划定合格分数线和计划录用人数与面试人选1∶3的比例,按照笔试合格总成绩(含照顾加分)从高分到低分的顺序,确定李凯等660名考生为第一批面试入围人选(具体人员名单见附件)。招考职位通过合格分数线的人数达不到规定的面试比例的,组织实有笔试合格人员进行面试。招考职位没有人员通过合格分数线的,取消该职位的录用计划。比例内末位考生出现笔试合格总成绩并列时,同时确定为面试入围人选。
二、报送资格审查材料的时间、方式
(一)报送时间:2014年5月13日至20日。
(二)报送材料内容及方式
请面试入围的考生按公告要求,通过传真、邮寄或直接送达的方式提供以下材料复印件给面试资格审查单位(具体地址和联系电话见《广西壮族自治区2014年度考试录用公务员职位计划表》):本人有效居民身份证、毕业证和学位证(应届普通高校毕业生提供毕业学校盖章的毕业生就业推荐表)、报名登记表(补充个人简历、社会关系等内容,并亲笔签名)、户口簿、所在单位出具的同意报考证明(加盖公章)以及报考职位所要求的其他资格条件的证明材料等。提供所在单位同意报考证明确有困难的,经我局同意,可在体检和考察时提供。
未入围考生不需要提供材料。
三、报送材料的要求
凡涉及报考资格的申请材料或信息不实,影响资格审查结果的,由我局取消其参加面试的资格。凡伪造学历证明及其有关证件骗取考试资格的,由自治区公务员主管部门给予取消本次报考资格且5年内不得报考公务员的处理。
出现未能通过面试资格审查或自愿放弃面试情形的,按照笔试合格总成绩从高分到低分的顺序依次递补面试人员,递补人选的资格审查同上。
逾期不报送资格审查材料者,视为放弃面试资格。
四、其他
(一)第一批面试资格审查合格人员名单将于2014年5月27日前在广西人事考试网(网址:www.gxpta.com.cn)上公布。
(二)本通告发布后,面试资格审查合格的考生和放弃面试资格(包括递补面试资格)的考生不能参加第二批职位的报名。
附件:自治区监狱管理局2014年度考试录用公务员第一批面试入围人选名单
自治区监狱管理局2014年度考试录用公务员
第一批进入面试范围人选面试资格审查通告
一、面试入围人选的确定
根据自治区公务员主管部门划定合格分数线和计划录用人数与面试人选1∶3的比例,按照笔试合格总成绩(含照顾加分)从高分到低分的顺序,确定李凯等660名考生为第一批面试入围人选(具体人员名单见附件)。招考职位通过合格分数线的人数达不到规定的面试比例的,组织实有笔试合格人员进行面试。招考职位没有人员通过合格分数线的,取消该职位的录用计划。比例内末位考生出现笔试合格总成绩并列时,同时确定为面试入围人选。
二、报送资格审查材料的时间、方式
(一)报送时间:2014年5月13日至20日。
(二)报送材料内容及方式
请面试入围的考生按公告要求,通过传真、邮寄或直接送达的方式提供以下材料复印件给面试资格审查单位(具体地址和联系电话见《广西壮族自治区2014年度考试录用公务员职位计划表》):本人有效居民身份证、毕业证和学位证(应届普通高校毕业生提供毕业学校盖章的毕业生就业推荐表)、报名登记表(补充个人简历、社会关系等内容,并亲笔签名)、户口簿、所在单位出具的同意报考证明(加盖公章)以及报考职位所要求的其他资格条件的证明材料等。提供所在单位同意报考证明确有困难的,经我局同意,可在体检和考察时提供。
未入围考生不需要提供材料。
三、报送材料的要求
凡涉及报考资格的申请材料或信息不实,影响资格审查结果的,由我局取消其参加面试的资格。凡伪造学历证明及其有关证件骗取考试资格的,由自治区公务员主管部门给予取消本次报考资格且5年内不得报考公务员的处理。
出现未能通过面试资格审查或自愿放弃面试情形的,按照笔试合格总成绩从高分到低分的顺序依次递补面试人员,递补人选的资格审查同上。
逾期不报送资格审查材料者,视为放弃面试资格。
四、其他
(一)第一批面试资格审查合格人员名单将于2014年5月27日前在广西人事考试网(网址:www.gxpta.com.cn)上公布。
(二)本通告发布后,面试资格审查合格的考生和放弃面试资格(包括递补面试资格)的考生不能参加第二批职位的报名。
附件:自治区监狱管理局2014年度考试录用公务员第一批面试入围人选名单
自治区监狱局2014年考试录用公务员第一批面试入围人选名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 进入面试范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 李凯 | 男 | 瑶族 | 14115705029 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位一 (15007001001) |
119.4 |
2 | 黄冬 | 男 | 汉族 | 14115050213 | ||||
3 | 文显成 | 男 | 汉族 | 14115081117 | ||||
4 | 艾家吉 | 男 | 汉族 | 14115501621 | ||||
5 | 韦明智 | 男 | 壮族 | 14115080423 | ||||
6 | 王华君 | 男 | 汉族 | 14115110730 | ||||
7 | 何佳帆 | 男 | 汉族 | 14115705705 | ||||
8 | 张瑞捷 | 男 | 瑶族 | 14115191523 | ||||
9 | 蒋科 | 男 | 汉族 | 14115191101 | ||||
10 | 肖云 | 男 | 汉族 | 14115501427 | ||||
11 | 吴进练 | 男 | 侗族 | 14115703307 | ||||
12 | 何林峥 | 男 | 汉族 | 14115052005 | ||||
13 | 邓金金 | 男 | 壮族 | 14115705605 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位二 (15007001002) |
107.7 |
14 | 刘书恺 | 男 | 汉族 | 14115480511 | ||||
15 | 林波 | 男 | 汉族 | 14115051011 | ||||
16 | 彭龙 | 男 | 瑶族 | 14115706502 | ||||
17 | 蒋志强 | 男 | 汉族 | 14115707004 | ||||
18 | 周晋辉 | 男 | 汉族 | 14115704302 | ||||
19 | 谢丰蔚 | 男 | 汉族 | 14115191524 | ||||
20 | 邓冠尚 | 男 | 汉族 | 14115191505 | ||||
21 | 邓兰程 | 男 | 瑶族 | 14115110823 | ||||
22 | 龙全昌 | 男 | 汉族 | 14115703519 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位四 (15007001004) |
101.6 |
23 | 陈劭巍 | 男 | 汉族 | 14115111801 | ||||
24 | 胡宇贤 | 男 | 汉族 | 14115481608 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位六 (15007001006) |
110.5 |
25 | 卢胜利 | 男 | 汉族 | 14115501215 | ||||
26 | 卿金鹏 | 男 | 汉族 | 14115500425 | ||||
27 | 陈佳佳 | 男 | 壮族 | 14115482128 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 信息通信岗位一 (15007001007) |
110.6 |
28 | 赵子斌 | 男 | 汉族 | 14115111428 | ||||
29 | 黄毅 | 男 | 汉族 | 14115471222 | ||||
30 | 肖健 | 男 | 汉族 | 14115707903 | ||||
31 | 林浩 | 男 | 汉族 | 14115706307 | ||||
32 | 张师训 | 男 | 汉族 | 14115701608 | ||||
33 | 余梦云 | 女 | 汉族 | 14115483510 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 信息通信岗位二 (15007001008) |
106.6 |
34 | 李云 | 男 | 汉族 | 14115501318 | ||||
35 | 王德琦 | 男 | 汉族 | 14115120902 | ||||
36 | 唐琼 | 女 | 汉族 | 14115190801 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 金融财会岗位 (15007001009) |
110.4 |
37 | 李翠玲 | 女 | 汉族 | 14115320108 | ||||
38 | 刘稚琳 | 女 | 汉族 | 14115706327 | ||||
39 | 覃冰洁 | 女 | 汉族 | 14115122013 | ||||
40 | 李琳 | 女 | 汉族 | 14115321412 | ||||
41 | 秦启仁 | 男 | 汉族 | 14115080615 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 狱医岗位一 (15007001010) |
96.5 |
42 | 顾华银 | 男 | 瑶族 | 14115110309 | ||||
43 | 王清 | 男 | 汉族 | 14115320910 | ||||
44 | 覃善疆 | 男 | 壮族 | 14115050621 | ||||
45 | 罗文斌 | 男 | 瑶族 | 14115051020 | ||||
46 | 陈果 | 男 | 汉族 | 14115052527 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 狱医岗位二 (15007001011) |
111.5 |
47 | 陈朝阳 | 男 | 汉族 | 14115321622 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 护理岗位 (15007001013) |
104.2 |
48 | 秦云 | 男 | 汉族 | 14115705320 | ||||
49 | 周华肖 | 男 | 壮族 | 14115481118 | ||||
50 | 陈宝运 | 男 | 壮族 | 14115701530 | ||||
51 | 黎斌 | 男 | 壮族 | 14115321206 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位一 (15007002001) |
110.8 |
52 | 彭耀根 | 男 | 仫佬族 | 14115191417 | ||||
53 | 罗喆 | 男 | 壮族 | 14115700325 | ||||
54 | 吕佳晟 | 男 | 汉族 | 14115700825 | ||||
55 | 关旭 | 男 | 汉族 | 14115705422 | ||||
56 | 李斌 | 男 | 汉族 | 14115704124 | ||||
57 | 邓粒雨 | 男 | 布依族 | 14115707915 | ||||
58 | 王军 | 男 | 壮族 | 14115471717 | ||||
59 | 韦柠 | 男 | 汉族 | 14115121825 | ||||
60 | 梁焕养 | 男 | 壮族 | 14115483009 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位二 (15007002002) |
101.4 |
61 | 黄柯尘 | 男 | 壮族 | 14115322213 | ||||
62 | 莫宇 | 男 | 壮族 | 14115121529 | ||||
63 | 覃福成 | 男 | 壮族 | 14115121123 | ||||
64 | 廖树科 | 男 | 壮族 | 14115121802 | ||||
65 | 韦程洲 | 男 | 壮族 | 14115480113 | ||||
66 | 唐冉 | 男 | 汉族 | 14115120222 | ||||
67 | 江庭武 | 男 | 壮族 | 14115322121 | ||||
68 | 欧斌 | 男 | 瑶族 | 14115703608 | ||||
69 | 李汕 | 男 | 汉族 | 14115051420 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位三 (15007002003) |
99.3 |
70 | 易奇 | 男 | 汉族 | 14115052114 | ||||
71 | 韦胜勇 | 男 | 侗族 | 14115701203 | ||||
72 | 竺燕 | 女 | 壮族 | 14115500820 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位五 (15007002005) |
99.3 |
73 | 陈鹏宇 | 女 | 壮族 | 14115111705 | ||||
74 | 周璐莹 | 女 | 汉族 | 14115121416 | ||||
75 | 李莹 | 女 | 壮族 | 14115471207 | ||||
76 | 陈昱柯 | 女 | 汉族 | 14115321415 | ||||
77 | 吕金英 | 女 | 汉族 | 14115500130 | ||||
78 | 刘卓 | 男 | 瑶族 | 14115470409 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 信息通信岗位一 (15007002007) |
101.9 |
79 | 蒙磊 | 男 | 壮族 | 14115501110 | ||||
80 | 沈云华 | 男 | 壮族 | 14115703309 | ||||
81 | 唐海锋 | 男 | 汉族 | 14115706215 | ||||
82 | 钟紫泉 | 男 | 汉族 | 14115470703 | ||||
83 | 许金娜 | 女 | 汉族 | 14115704011 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 信息通信岗位二 (15007002008) |
100.5 |
84 | 贾柳英 | 女 | 苗族 | 14115470513 | ||||
85 | 夏雪云 | 女 | 汉族 | 14115071203 | ||||
86 | 黄勤波 | 女 | 壮族 | 14115050211 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 金融财会岗位二 (15007002010) |
107.7 |
87 | 万语 | 女 | 壮族 | 14115121205 | ||||
88 | 李芮 | 女 | 汉族 | 14115481008 | ||||
89 | 劳星云 | 男 | 壮族 | 14115705517 | ||||
90 | 孟蕾 | 女 | 苗族 | 14115500802 | ||||
91 | 韦瑜 | 女 | 壮族 | 14115707416 | ||||
92 | 陈胜安 | 男 | 汉族 | 14115480708 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 狱医岗位一 (15007002011) |
91.4 |
93 | 卢栋 | 男 | 汉族 | 14115192412 | ||||
94 | 王强 | 男 | 汉族 | 14115471014 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 狱医岗位二 (15007002012) |
93.4 |
95 | 林创修 | 男 | 汉族 | 14115110419 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 狱医岗位三 (15007002013) |
87.4 |
96 | 韦盛俊 | 男 | 壮族 | 14115481010 | ||||
97 | 朱声杰 | 男 | 瑶族 | 14115702510 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 护理岗位 (15007002014) |
92.7 |
98 | 张锋 | 男 | 瑶族 | 14115701029 | ||||
99 | 覃海震 | 男 | 壮族 | 14115471106 | ||||
100 | 王靖 | 女 | 汉族 | 14115480302 | 自治区监狱局 | 桂林监狱 | 金融财会岗位 (15007003001) |
106.8 |
101 | 朱紫红 | 女 | 汉族 | 14115702620 | ||||
102 | 甘海燕 | 女 | 汉族 | 14115483501 | ||||
103 | 刘昭明 | 男 | 汉族 | 14115471707 | 自治区监狱局 | 桂林监狱 | 基层管教岗位 (15007003002) |
107.9 |
104 | 黎国星 | 男 | 汉族 | 14115121130 | ||||
105 | 唐文 | 男 | 汉族 | 14115480725 | ||||
106 | 庄凯 | 男 | 汉族 | 14115703322 | 自治区监狱局 | 桂林监狱 | 狱医岗位 (15007003003) |
103.8 |
107 | 滕叶子 | 女 | 壮族 | 14115483529 | 自治区监狱局 | 女子监狱 | 外语翻译岗位 (15007004001) |
125.4 |
108 | 刘明珠 | 女 | 汉族 | 14115191514 | ||||
109 | 苏慧君 | 女 | 汉族 | 14115501311 | ||||
110 | 蒋红晔 | 女 | 汉族 | 14115707103 | 自治区监狱局 | 女子监狱 | 基层管教岗位 (15007004002) |
105.5 |
111 | 谢德禄 | 男 | 汉族 | 14115121619 | ||||
112 | 李善林 | 男 | 汉族 | 14115071020 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位一 (15007005001) |
115.4 |
113 | 谭睿 | 男 | 汉族 | 14115051125 | ||||
114 | 卢斌 | 男 | 壮族 | 14115191820 | ||||
115 | 韦淇翔 | 男 | 壮族 | 14115080814 | ||||
116 | 汤毅 | 男 | 汉族 | 14115111115 | ||||
117 | 卢琪 | 男 | 壮族 | 14115111911 | ||||
118 | 陆忠和 | 男 | 壮族 | 14115322828 | ||||
119 | 潘克路 | 男 | 仫佬族 | 14115080602 | ||||
120 | 韦靖超 | 男 | 壮族 | 14115052405 | ||||
121 | 姚佩达 | 男 | 壮族 | 14115051204 | ||||
122 | 苏悠悠 | 男 | 壮族 | 14115706801 | ||||
123 | 谢吉琪 | 男 | 仫佬族 | 14115191513 | ||||
124 | 樊桦 | 男 | 壮族 | 14115051309 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位二 (15007005002) |
108.6 |
125 | 周礼明 | 男 | 壮族 | 14115706703 | ||||
126 | 韦鉴哲 | 男 | 壮族 | 14115703901 | ||||
127 | 韦修乔 | 男 | 壮族 | 14115052521 | ||||
128 | 马振然 | 男 | 壮族 | 14115483206 | ||||
129 | 覃江鹏 | 男 | 壮族 | 14115070417 | ||||
130 | 唐珊 | 男 | 壮族 | 14115470522 | ||||
131 | 潘奕诚 | 男 | 壮族 | 14115471711 | ||||
132 | 杨耀勋 | 男 | 壮族 | 14115480529 | ||||
133 | 莫智敏 | 男 | 壮族 | 14115051707 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位三 (15007005003) |
110.7 |
134 | 黄柄钧 | 男 | 壮族 | 14115050101 | ||||
135 | 谢志强 | 男 | 瑶族 | 14115112519 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位四 (15007005004) |
119.1 |
136 | 吴腾毅 | 男 | 壮族 | 14115501605 | ||||
137 | 林云浩 | 男 | 仫佬族 | 14115192004 | ||||
138 | 李晓雯 | 女 | 壮族 | 14115112505 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位五 (15007005005) |
113.2 |
139 | 黄洲英 | 女 | 壮族 | 14115705525 | ||||
140 | 韦宇烁 | 男 | 壮族 | 14115111701 | ||||
141 | 陆创业 | 男 | 壮族 | 14115121030 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 信息通信岗位一 (15007005006) |
119.7 |
142 | 黄思传 | 男 | 壮族 | 14115471410 | ||||
143 | 邓峰 | 男 | 汉族 | 14115051719 | ||||
144 | 谭力铭 | 男 | 壮族 | 14115190217 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 金融财会岗位一 (15007005008) |
124.8 |
145 | 梁媚 | 女 | 水族 | 14115480919 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 金融财会岗位二 (15007005009) |
96.9 |
146 | 吴祖任 | 男 | 仫佬族 | 14115705325 | ||||
147 | 韦婧 | 女 | 壮族 | 14115111401 | ||||
148 | 伍穗蓉 | 女 | 汉族 | 14115700205 | ||||
149 | 齐承雨 | 男 | 壮族 | 14115483301 | ||||
150 | 侯鹏 | 女 | 汉族 | 14115112209 | ||||
151 | 黄学东 | 男 | 壮族 | 14115322201 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 狱医岗位一 (15007005010) |
90.3 |
152 | 邓庆涛 | 男 | 仫佬族 | 14115707405 | ||||
153 | 韦含 | 男 | 壮族 | 14115070512 | ||||
154 | 韦建记 | 男 | 壮族 | 14115707809 | ||||
155 | 陆勇 | 男 | 壮族 | 14115052504 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 狱医岗位二 (15007005011) |
94.9 |
156 | 韦琪 | 男 | 壮族 | 14115192009 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 护理岗位 (15007005013) |
89.9 |
157 | 潘法霖 | 男 | 壮族 | 14115483326 | ||||
158 | 罗洋 | 男 | 壮族 | 14115703726 | ||||
159 | 龙超安 | 男 | 壮族 | 14115071108 | ||||
160 | 梁丹阳 | 女 | 汉族 | 14115051303 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 金融财会岗位 (15007006002) |
119.6 |
161 | 魏海珊 | 男 | 汉族 | 14115481728 | ||||
162 | 黄婷婷 | 女 | 汉族 | 14115703712 | ||||
163 | 刘丁荣 | 男 | 壮族 | 14115050905 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 狱医岗位一 (15007006003) |
100.8 |
164 | 黄文初 | 男 | 汉族 | 14115700130 | ||||
165 | 吕景明 | 男 | 汉族 | 14115071209 | ||||
166 | 王露 | 男 | 汉族 | 14115122018 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 狱医岗位二 (15007006004) |
99.2 |
167 | 凌子微 | 男 | 壮族 | 14115050926 | ||||
168 | 钟振宇 | 男 | 汉族 | 14115321502 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 护理岗位 (15007006006) |
89.3 |
169 | 岑立悦 | 男 | 汉族 | 14115706620 | ||||
170 | 霍懿 | 男 | 壮族 | 14115190509 | ||||
171 | 闭志开 | 男 | 壮族 | 14115190702 | ||||
172 | 卢延杰 | 男 | 壮族 | 14115050825 | ||||
173 | 杜孟 | 男 | 壮族 | 14115070123 | 自治区监狱局 | 南宁监狱 | 外语翻译岗位 (15007007001) |
125.2 |
174 | 罗峰 | 男 | 壮族 | 14115701916 | ||||
175 | 陈春宇 | 男 | 汉族 | 14115321309 | ||||
176 | 徐维波 | 男 | 瑶族 | 14115483617 | 自治区监狱局 | 南宁监狱 | 信息通信岗位 (15007007002) |
116.9 |
177 | 段明宏 | 男 | 苗族 | 14115483108 | ||||
178 | 黄超 | 男 | 壮族 | 14115111124 | ||||
179 | 覃家海 | 男 | 汉族 | 14115120622 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位一 (15007008001) |
116.8 |
180 | 林硕 | 男 | 壮族 | 14115702603 | ||||
181 | 何隆 | 男 | 汉族 | 14115112114 | ||||
182 | 李忠禹 | 男 | 汉族 | 14115500608 | ||||
183 | 唐承冬 | 男 | 汉族 | 14115481210 | ||||
184 | 陈隆 | 男 | 汉族 | 14115111808 | ||||
185 | 黄仕勇 | 男 | 壮族 | 14115070418 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位二 (15007008002) |
103.9 |
186 | 周然 | 男 | 汉族 | 14115120825 | ||||
187 | 苏民龙 | 男 | 汉族 | 14115052013 | ||||
188 | 黎毅浩 | 女 | 壮族 | 14115070607 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位三 (15007008003) |
111.3 |
189 | 魏如兰 | 女 | 汉族 | 14115481925 | ||||
190 | 伍莉贵 | 女 | 汉族 | 14115706914 | ||||
191 | 张翼龙 | 男 | 壮族 | 14115702625 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位四 (15007008004) |
106.2 |
192 | 刘毅冬 | 男 | 汉族 | 14115703315 | ||||
193 | 杨靖 | 男 | 壮族 | 14115320901 | ||||
194 | 卢政炜 | 男 | 汉族 | 14115707824 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 信息通信岗位 (15007008005) |
105.6 |
195 | 林超文 | 男 | 汉族 | 14115471107 | ||||
196 | 王德云 | 男 | 汉族 | 14115703125 | ||||
197 | 陈源源 | 男 | 汉族 | 14115706614 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 金融财会岗位 (15007008006) |
109.7 |
198 | 孟春鹏 | 男 | 汉族 | 14115706028 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 狱医岗位 (15007008007) |
93.1 |
199 | 陈政忻 | 男 | 汉族 | 14115120322 | ||||
200 | 梁戈 | 男 | 壮族 | 14115482303 | ||||
201 | 庞贞强 | 男 | 汉族 | 14115071309 | ||||
202 | 张国 | 男 | 汉族 | 14115111827 | ||||
203 | 吴黎明 | 男 | 汉族 | 14115051919 | ||||
204 | 韦斯朋 | 男 | 壮族 | 14115110415 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位一 (15007009001) |
112.9 |
205 | 甘声晖 | 男 | 汉族 | 14115052024 | ||||
206 | 秦贞伟 | 男 | 汉族 | 14115071319 | ||||
207 | 王周龙 | 男 | 汉族 | 14115705707 | ||||
208 | 覃茂峰 | 男 | 壮族 | 14115111413 | ||||
209 | 苏珩 | 男 | 汉族 | 14115111316 | ||||
210 | 郑杰 | 男 | 汉族 | 14115482919 | ||||
211 | 唐卓 | 男 | 汉族 | 14115482201 | ||||
212 | 黄剑夫 | 男 | 汉族 | 14115705324 | ||||
213 | 李超 | 男 | 汉族 | 14115470421 | ||||
214 | 许汉冲 | 男 | 壮族 | 14115112315 | ||||
215 | 刘冬 | 男 | 汉族 | 14115071330 | ||||
216 | 银鑫 | 男 | 汉族 | 14115191327 | ||||
217 | 全波林 | 男 | 汉族 | 14115470103 | ||||
218 | 温华辉 | 男 | 汉族 | 14115120514 | ||||
219 | 韦国庆 | 男 | 壮族 | 14115321721 | ||||
220 | 钟高俊 | 男 | 壮族 | 14115707618 | ||||
221 | 廖仲洋 | 男 | 汉族 | 14115112301 | ||||
222 | 梁冰 | 男 | 汉族 | 14115080606 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位二 (15007009002) |
112.5 |
223 | 李智兴 | 男 | 壮族 | 14115705607 | ||||
224 | 农喜祥 | 男 | 壮族 | 14115702126 | ||||
225 | 韦宏亮 | 男 | 壮族 | 14115481217 | ||||
226 | 蓝家泉 | 男 | 汉族 | 14115501420 | ||||
227 | 韦文杰 | 男 | 壮族 | 14115703223 | ||||
228 | 曾令嵘 | 男 | 汉族 | 14115050106 | ||||
229 | 蒋铭龙 | 男 | 汉族 | 14115471108 | ||||
230 | 庞杰仁 | 男 | 汉族 | 14115190218 | ||||
231 | 林伯强 | 男 | 汉族 | 14115703420 | ||||
232 | 农静 | 男 | 壮族 | 14115481619 | ||||
233 | 李滋水 | 男 | 汉族 | 14115070903 | ||||
234 | 梁卓阳 | 男 | 汉族 | 14115481011 | ||||
235 | 文冠棋 | 男 | 壮族 | 14115052212 | ||||
236 | 蓝世开 | 男 | 瑶族 | 14115702205 | ||||
237 | 邓平 | 男 | 瑶族 | 14115707729 | ||||
238 | 罗溆晖 | 男 | 壮族 | 14115471516 | ||||
239 | 李响 | 男 | 瑶族 | 14115471608 | ||||
240 | 韩宗立 | 男 | 汉族 | 14115707312 | ||||
241 | 陈修毅 | 男 | 汉族 | 14115470901 | ||||
242 | 陆俊谋 | 男 | 汉族 | 14115320714 | ||||
243 | 周伟伟 | 男 | 汉族 | 14115481230 | ||||
244 | 温质彬 | 男 | 壮族 | 14115112103 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位三 (15007009003) |
114.6 |
245 | 梁容深 | 男 | 壮族 | 14115702516 | ||||
246 | 廖宁宇 | 男 | 汉族 | 14115470821 | ||||
247 | 杨皓淳 | 男 | 汉族 | 14115112122 | ||||
248 | 卢贤丁 | 男 | 壮族 | 14115707110 | ||||
249 | 晁磊 | 男 | 汉族 | 14115320908 | ||||
250 | 黄凯胜 | 男 | 壮族 | 14115701110 | ||||
251 | 李建杰 | 男 | 壮族 | 14115191108 | ||||
252 | 梁耕境 | 男 | 壮族 | 14115701503 | ||||
253 | 卢才雄 | 男 | 壮族 | 14115480427 | ||||
254 | 秦坚 | 男 | 汉族 | 14115070928 | ||||
255 | 颜嘉伟 | 男 | 壮族 | 14115192321 | ||||
256 | 彭烽焰 | 男 | 汉族 | 14115050808 | ||||
257 | 林贵义 | 男 | 汉族 | 14115471409 | ||||
258 | 莫标华 | 男 | 汉族 | 14115070327 | ||||
259 | 钟威 | 男 | 汉族 | 14115051115 | ||||
260 | 温力 | 男 | 壮族 | 14115320306 | ||||
261 | 傅昌定 | 男 | 壮族 | 14115192919 | ||||
262 | 杨荣 | 男 | 汉族 | 14115192815 | ||||
263 | 李宏劼 | 男 | 壮族 | 14115322410 | ||||
264 | 农振华 | 男 | 壮族 | 14115704317 | ||||
265 | 陈卓远 | 男 | 壮族 | 14115111812 | ||||
266 | 黄之宝 | 男 | 汉族 | 14115110128 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位四 (15007009004) |
106.9 |
267 | 罗昌万 | 男 | 壮族 | 14115070129 | ||||
268 | 龚绍基 | 男 | 汉族 | 14115705609 | ||||
269 | 张钰 | 男 | 汉族 | 14115070718 | ||||
270 | 梁泽正 | 男 | 壮族 | 14115192620 | ||||
271 | 文晓宁 | 男 | 壮族 | 14115110113 | ||||
272 | 邹林峰 | 男 | 汉族 | 14115192927 | ||||
273 | 甘国君 | 男 | 壮族 | 14115121011 | ||||
274 | 黄毅 | 男 | 汉族 | 14115705308 | ||||
275 | 黄志康 | 男 | 汉族 | 14115482101 | ||||
276 | 盘一冶 | 男 | 壮族 | 14115703802 | ||||
277 | 周甘祥 | 男 | 壮族 | 14115501224 | ||||
278 | 黄利星 | 男 | 汉族 | 14115500221 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位五 (15007009005) |
96.4 |
279 | 韦福 | 男 | 壮族 | 14115052312 | ||||
280 | 邹忠瑾 | 男 | 汉族 | 14115120321 | ||||
281 | 刘振源 | 男 | 汉族 | 14115701729 | ||||
282 | 叶秋杰 | 男 | 壮族 | 14115322106 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位六 (15007009006) |
102.1 |
283 | 潘思远 | 男 | 壮族 | 14115320311 | ||||
284 | 黄莉捷 | 女 | 壮族 | 14115707401 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位七 (15007009007) |
99.9 |
285 | 林梅英 | 女 | 汉族 | 14115501204 | ||||
286 | 於满秀 | 女 | 汉族 | 14115501622 | ||||
287 | 张良 | 女 | 壮族 | 14115482008 | ||||
288 | 林清 | 女 | 汉族 | 14115482218 | ||||
289 | 黄敏芳 | 女 | 汉族 | 14115321410 | ||||
290 | 唐博文 | 男 | 汉族 | 14115070507 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位九 (15007009009) |
115.3 |
291 | 曹剑 | 男 | 汉族 | 14115701206 | ||||
292 | 杨丰铭 | 男 | 壮族 | 14115470121 | ||||
293 | 黄卓荣 | 男 | 汉族 | 14115470511 | ||||
294 | 潘宗才 | 男 | 壮族 | 14115070228 | ||||
295 | 秦川 | 男 | 汉族 | 14115322013 | ||||
296 | 巫辅军 | 男 | 汉族 | 14115051925 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位十一 (15007009011) |
111.8 |
297 | 卢云龙 | 男 | 壮族 | 14115192219 | ||||
298 | 贾铠瑞 | 男 | 汉族 | 14115707913 | ||||
299 | 吴陶伟 | 男 | 壮族 | 14115322710 | ||||
