2013年贵阳市、县、乡三级机关公务员招考报名情况公布
贵阳市2013年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招考公务员报名情况公布
根据《贵阳市2013年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招考公务员简章》规定,贵阳市2013年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招考公务员报名工作已经结束,现将各职位最终报名情况予以公布,无调整和取消的职位。 | ||
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
110001中共贵阳市委办公厅 | 01工作人员 | 285 |
110002贵州省贵阳市中级人民法院 | 01审判人员 | 53 |
110002贵州省贵阳市中级人民法院 | 02审判辅助人员 | 171 |
110003贵阳市计划生育协会 | 01项目部工作人员 | 38 |
110004中共云岩区委群众工作委员会 | 01工作人员 | 60 |
110005中共云岩区委党校 | 01工作人员 | 55 |
110006乌当区纪检监察举报中心 | 01工作人员 | 118 |
110007乌当区远程教育中心 | 01工作人员 | 153 |
110008贵阳市白云区人民法院 | 01审判人员 | 11 |
110008贵阳市白云区人民法院 | 02计算机网络管理人员 | 8 |
110009中共贵阳市白云区宣传部 | 01办公室工作人员 | 269 |
110010共产主义青年团贵阳市白云区委员会 | 01办公室工作人员 | 260 |
110011中共清镇市委党校 | 01办公室工作人员 | 25 |
110012修文县人民法院 | 01办公室工作人员 | 41 |
110013开阳县人民检察院 | 01检察办案人员 | 41 |
110013开阳县人民检察院 | 02技术科工作人员 | 49 |
110014贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 01工作人员 | 70 |
110015贵阳市市级财政国库支付中心 | 01支付中心支付部工作人员 | 170 |
110016贵阳市粮食执法监察大队 | 01综合办公室工作人员 | 15 |
110017贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01工作人员 | 175 |
110018贵阳市救助管理站 | 01办公室工作人员 | 38 |
110018贵阳市救助管理站 | 02医务室工作人员 | 40 |
110019贵阳市公证处 | 01办公室工作人员 | 447 |
110020贵阳市生态文明建设委员会 | 01办公室工作人员 | 81 |
110020贵阳市生态文明建设委员会 | 02财务处工作人员 | 18 |
110020贵阳市生态文明建设委员会 | 03营林处工作人员 | 19 |
110020贵阳市生态文明建设委员会 | 04园林绿化处工作人员 | 18 |
110020贵阳市生态文明建设委员会 | 05生态文明促进处工作人员 | 62 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 01工作人员 | 25 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 02工作人员 | 107 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 03工作人员 | 150 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 04工作人员 | 31 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 05环保处工作人员 | 129 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 06环保处工作人员 | 104 |
110021贵阳市两湖一库管理局 | 07财务处工作人员 | 39 |
110022贵阳市环境监测中心站 | 01财务工作人员 | 28 |
110023南明区司法局 | 01司法助理员 | 186 |
110023南明区司法局 | 02司法助理员 | 205 |
110024贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01城市综合执法工作人员 | 357 |
110024贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02城市综合执法工作人员 | 58 |
110024贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03城市综合执法工作人员 | 68 |
110024贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 04城市综合执法工作人员 | 258 |
110025南明区云关乡人民政府 | 01城镇管理办公室 | 34 |
110025南明区云关乡人民政府 | 02经济发展办公室 | 418 |
110026南明区后巢乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 362 |
110026南明区后巢乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 28 |
110026南明区后巢乡人民政府 | 03经济发展办工作人员 | 364 |
110026南明区后巢乡人民政府 | 04综治办工作人员 | 133 |
110026南明区后巢乡人民政府 | 05城镇管理办工作人员 | 277 |
110027南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 01办公室主任工作人员及以下 | 37 |
110027南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 02办公室工作人员 | 811 |
110028花溪区发展和改革局 | 01物价科工作人员 | 347 |
110029花溪区司法局乡镇司法所 | 01司法助理员 | 1401 |
110030贵阳市城市综合执法支队花溪大队 | 01办公室工作人员 | 28 |
110030贵阳市城市综合执法支队花溪大队 | 02办公室工作人员 | 52 |
110031花溪区经济责任审计中心 | 01办公室工作人员 | 90 |
110032花溪区环境监察大队 | 01放辐射环境监察员 | 60 |
110033花溪区卫生监督局 | 01卫生监督员 | 60 |
110034花溪区劳动保障监察大队 | 01劳监大队工作人员 | 42 |
110035花溪区党武乡人民政府 | 01经发办工作人员 | 86 |
110036花溪区麦坪乡人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 41 |
110037花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 91 |
110037花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 02综治办工作人员 | 75 |
110038花溪区久安乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 97 |
110038花溪区久安乡人民政府 | 02社事办工作人员 | 173 |
110039花溪区燕楼乡人民政府 | 01经济发展办工作人员 | 152 |
110040花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 27 |
110041花溪区青岩镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 244 |
110041花溪区青岩镇人民政府 | 02经发办工作人员 | 37 |
110041花溪区青岩镇人民政府 | 03民政办工作人员 | 41 |
110042乌当区司法局 | 01司法助理员 | 1059 |
110043乌当区卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 90 |
110043乌当区卫生监督局 | 02办公室工作人员 | 106 |
110043乌当区卫生监督局 | 03办公室工作人员 | 30 |
110043乌当区卫生监督局 | 04药品医疗器械稽查科工作人员 | 326 |
110044乌当区城市综合执法大队 | 01城市综合执法队员 | 1626 |
110045白云区教育局 | 01办公室工作人员 | 470 |
110046白云区司法局 | 01司法助理员 | 47 |
110047白云区档案局 | 01办公室工作人员 | 264 |
110048贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01城市综合执法人员 | 123 |
110049清镇市司法局卫城司法所 | 01司法助理员 | 76 |
110050清镇市社会保险事业局 | 01财务科工作人员 | 75 |
110050清镇市社会保险事业局 | 02新农保科工作人员 | 87 |
110051清镇市卫生监督局 | 01药品医疗器械科工作人员 | 80 |
110052清镇市红枫湖镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 53 |
110052清镇市红枫湖镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 22 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 44 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 10 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 03社会事务办工作人员 | 19 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 04经济发展办公室工作人员 | 41 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 05人口和计划生育办公室工作人员 | 26 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 06社会治安综合治理办公室工作人员 | 21 |
110053清镇市站街镇人民政府 | 07城镇管理办公室工作人员 | 25 |
110054清镇市卫城镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 95 |
110054清镇市卫城镇人民政府 | 02社会事务办工作人员 | 37 |
110054清镇市卫城镇人民政府 | 03人口和计划生育办公室工作人员 | 45 |
110054清镇市卫城镇人民政府 | 04经济发展办公室工作人员 | 80 |
110054清镇市卫城镇人民政府 | 05社会综合治理办公室工作人员 | 5 |
110054清镇市卫城镇人民政府 | 06城镇管理办公室工作人员 | 5 |
110055清镇市新店镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 18 |
110055清镇市新店镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 25 |
110056清镇市流长苗族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 74 |
110056清镇市流长苗族乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 11 |
110056清镇市流长苗族乡人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 | 134 |
110056清镇市流长苗族乡人民政府 | 04经济发展办公室工作人员 | 52 |
110056清镇市流长苗族乡人民政府 | 05社会事务办工作人员 | 17 |
110056清镇市流长苗族乡人民政府 | 06城镇管理办公室工作人员 | 56 |
110057清镇市犁倭乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 199 |
110057清镇市犁倭乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 11 |
110058清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 96 |
110058清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 5 |
110059清镇市暗流乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 58 |
110060清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 39 |
110060清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 226 |
110060清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 | 43 |
110061修文县司法局小箐司法所 | 01司法助理员 | 5 |
110062修文县司法局谷堡司法所 | 01司法助理员 | 7 |
110063修文县卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 21 |
110063修文县卫生监督局 | 02二科工作人员 | 35 |
110064修文县生态环境监察大队 | 01生态环境监察大队工作人员 | 43 |
110064修文县生态环境监察大队 | 02生态环境监察大队工作人员 | 30 |
110065修文县县级财政支付中心 | 01稽核科工作人员 | 17 |
110065修文县县级财政支付中心 | 02资金科工作人员 | 12 |
110066修文县龙场镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 63 |
110066修文县龙场镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 11 |
110066修文县龙场镇人民政府 | 03社会事务办公室工作人员 | 57 |
110066修文县龙场镇人民政府 | 04社会治安综合治理办公室工作人员 | 40 |
110067修文县久长镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 318 |
110068修文县六广镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 27 |
110068修文县六广镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 | 60 |
110068修文县六广镇人民政府 | 03人口和计划生育办公室工作人员 | 52 |
110069修文县六屯乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 68 |
110070修文县谷堡乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 15 |
110071修文县六桶乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 59 |
110071修文县六桶乡人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 | 15 |
110072开阳县金中镇人民政府 | 01人口和计划生育办公室工作人员 | 45 |
110072开阳县金中镇人民政府 | 02武装干事 | 9 |
110073开阳县冯三镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 145 |
110074开阳县楠木渡镇人民政府 | 01社会事务办公室工作人员 | 13 |
110074开阳县楠木渡镇人民政府 | 02武装干事 | 4 |
110074开阳县楠木渡镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 62 |
110075开阳县花梨乡人民政府 | 01社会事务办公室工作人员 | 8 |
110075开阳县花梨乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 45 |
110076开阳县毛云乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 6 |
110077息烽县永靖镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 18 |
110078息烽县温泉镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 13 |
110079息烽县九庄镇人民政府 | 01计生办工作人员 | 20 |
110080息烽县养龙司乡人民政府 | 01综治办工作人员 | 15 |
110081息烽县流长乡人民政府 | 01经济发展办工作人员 | 63 |
110082息烽县鹿窝乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 112 |
贵阳市公务员招考办
2013年3月26日
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章