2013年仙桃市考录公务员资格复审公告
仙桃市2013年考试录用公务员资格复审公告
各位考生:
根据《湖北省2013年遴选选调生和考试录用公务员公告》安排,现将我市考试录用市委党校、市档案局、市人民法院、市人民检察院、市乡镇机关公务员(含参照公务员法管理机关工作人员)资格复审的有关事项通知如下:
一、资格复审时间:2013年5月27日至28日,每天上午8:00至下午18:00(中午不休息)。
二、资格复审地点及乘车路线:仙桃市委组织部综合干部科(市委办公楼四楼)。地址:仙桃市仙桃大道特1号,市内可乘坐5路、6路、8路、9路、12路公交车在市人民检察院站下车。
三、资格复审时,考生须提供以下资料:
所有参加资格复审的人员须提供本人身份证、准考证、学历学位证书原件及复印件、与笔试准考证相同的照片2张。尚未发放毕业证、学位证书的2013年高校毕业生由学校教务部门出具相关证明。
在职人员还须提供所在单位出具的同意报考证明(加盖公章,确有困难的可在考察时提供)。
在职公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员还须提供所在单位或公务员主管部门出具的试用期已满、无约定或已满约定最低服务年限且单位同意报名的证明。
报考定向招录“四项目人员及退役的大学生士兵”职位的,参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的要提供县级以上党委组织部门出具的服务期满并考核合格证明材料,参加“三支一扶”项目的要提供湖北省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件及复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的要提供由共青团湖北省委出具的服务期满并考核合格证明和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件及复印件;退役的大学生士兵须提供民政部门出具的退役证明和本人退役证。
留学回国人员还须提供教育部门学历认证和使领馆开具的证明材料。
考生还需提供报考职位所要求的其他证明材料,如两年基层工作经历证明、个人能力和业绩材料等。报考市人民检察院初任检察官的考生,如已通过国家司法考试但证件(A证)尚在办理当中的,应提供由相关机构出具的有效证明材料。
四、其他
凡未在规定时间参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,从高分到低分依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知招录机关。
联系电话:0728-3491214
附:仙桃市2013年考试录用公务员资格复审人员名单
中共仙桃市委组织部
仙桃市2013年考试录用公务员资格复审人员名单(共162人)
招录单位:中共仙桃市委组织部 填表时间:2013年5月23日
招录机关及职位 | 职位代码 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 公安基础知识 | 军事综合知识 | 总分 | 排名 | 历毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
市委党校教研室科员 | 2002014002016 | 1 | 周梦茜 | 10130334312 | 68.3 | 53.5 | 121.8 | 1 | 西南财经大学 | 金融学 | 中国银行综合柜员 | |||
市委党校教研室科员 | 2002014002016 | 1 | 蒋薇 | 10130172607 | 55.3 | 57.5 | 112.8 | 2 | 湖北省社会科学院 | 区域经济学 | ||||
市委党校教研室科员 | 2002014002016 | 1 | 董琳 | 10130111307 | 59.2 | 51.5 | 110.7 | 3 | 中国地质大学(武汉) | 应用经济学 | 缙云县发改局下属事业单位 | |||
市委党校教研室科员 | 2002014002016 | 1 | 严艳 | 10130906311 | 58.2 | 52.5 | 110.7 | 3 | 中南财经政法大学 | 人口资源与环境经济学 | 生命人寿保险股份有限公司 | |||
市档案局科员 | 2002014002005 | 1 | 江戢 | 10130020519 | 72.8 | 48.5 | 121.3 | 1 | 江汉大学 | 汉语言文学 | ||||
市档案局科员 | 2002014002005 | 1 | 余正明 | 10130182603 | 65.1 | 48 | 113.1 | 2 | 武汉工业学院 | 汉语言文学 | ||||
市档案局科员 | 2002014002005 | 1 | 黄延 | 10130301611 | 56.6 | 56 | 112.6 | 3 | 北京师范大学 | 马克思主义哲学专业 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 冯程 | 10130131115 | 66.5 | 63 | 129.5 | 1 | 宁夏大学 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 李睿 | 10130396909 | 67.2 | 58.5 | 125.7 | 2 | 中国政法大学 | 法学 | 湖北省建始县三里乡大兴小学教师 | |||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 金扬方 | 10130160924 | 67.6 | 57.5 | 125.1 | 3 | 武汉大学东湖分校 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 杨明 | 10130070802 | 68.3 | 56.5 | 124.8 | 4 | 武汉大学 | 法学 | 湖南省华容县工商行政管理局科员 | |||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 殷翩翩 | 10130297113 | 67.5 | 56 | 123.5 | 5 | 中南财经政法大学 | 法律硕士 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 韩潇 | 10130134029 | 64.2 | 58 | 122.2 | 6 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 王天成 | 10130397627 | 63.7 | 57.5 | 121.2 | 7 | 武汉大学 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 郝永伟 | 10130228312 | 65.1 | 55 | 120.1 | 8 | 中原工学院 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 谢筱 | 10130013727 | 64.9 | 55 | 119.9 | 9 | 海南大学 | 法律史 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 李秀丽 | 10130555519 | 61.2 | 58 | 119.2 | 10 | 武汉大学 | 法律硕士民商法 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 熊一苇 | 10130232615 | 66.9 | 52 | 118.9 | 11 | 中南民族大学工商学院 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 赵青 | 10130553115 | 68 | 50 | 118 | 12 | 西北大学 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 林亮 | 10130552201 | 66.9 | 51 | 117.9 | 13 | 湖北警官学院 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 胡小松 | 10130132012 | 65.2 | 52 | 117.2 | 14 | 长江大学 | 法学 | 潜江市老新镇人社服务中心科员 | |||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 徐帆 | 10130025404 | 65.3 | 51 | 116.3 | 15 | 华中科技大学 | 法学 | 武汉江夏区金港新区办事处勤建村大学生村官 | |||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 刘丽妮 | 10130461414 | 67 | 49 | 116 | 16 | 中国地质大学(武汉) | 环境与资源保护法学 | 湖北省安陆市府城街道办事处办事员 | |||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 沈婷 | 10130290112 | 62.7 | 52.5 | 115.2 | 17 | 武汉科技大学 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 刘鹏 | 10130282730 | 64.3 | 50.5 | 114.8 | 18 | 安徽省皖南医学院 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 周虹宇 | 10130360225 | 55.6 | 59 | 114.6 | 19 | 中南财经政法大学 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 刘芷露 | 10130566822 | 50.9 | 63.5 | 114.4 | 20 | 中南民族大学 | 法学 | ||||
市人民法院书记员 | 2002014002006 | 7 | 刘静 | 10130491211 | 70.2 | 44 | 114.2 | 21 | 四川大学 | 法学专业 | ||||
市人民法院办公室科员 | 2002014002007 | 1 | 魏杰杰 | 10130586016 | 58 | 60 | 118 | 1 | 淮北煤炭师范学院 | 对外汉语 | 安徽省临泉县公安局交通管理大队 科员 | |||
市人民法院办公室科员 | 2002014002007 | 1 | 胡蝶 | 10130564616 | 65.5 | 50 | 115.5 | 2 | 中南财经政法大学 | 汉语言文学 | ||||
市人民法院办公室科员 | 2002014002007 | 1 | 金梦 | 10130262321 | 66.3 | 48 | 114.3 | 3 | 天津中医药大学 | 汉语言 | 湖北省天门市农村信用合作联社柜员 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 姚志敏 | 10130429915 | 66.7 | 56.5 | 123.2 | 1 | 长江大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 黄飞 | 10130562414 | 70.7 | 51.5 | 122.2 | 2 | 湖北警官学院 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 张立彬 | 10130590101 | 58.5 | 63.5 | 122 | 3 | 中南财经政法大学 | 法律硕士 | 河南省舞钢市寺坡街道办事处-群众 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 张道良 | 10130298516 | 63.8 | 57.5 | 121.3 | 4 | 陕西科技大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 王成 | 10130033608 | 65.2 | 55.5 | 120.7 | 5 | 中南民族大学工商学院 | 法学 | 成都市金牛区人民法院,编外书记员 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 刘晓莹 | 10130384423 | 63.8 | 56.5 | 120.3 | 6 | 中南财经政法大学 | 金融学、法学(辅修) | 湖北扬子律师事务所 专职律师 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 张重 | 10130015704 | 64.5 | 54.5 | 119 | 7 | 中南民族大学工商学院 | 法学 | 江苏衡鼎(苏州)律师事务所 实习律师 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 王志雄 | 10130240401 | 66.8 | 52 | 118.8 | 8 | 北方民族大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 易成发 | 10130180920 | 64.8 | 53.5 | 118.3 | 9 | 西南政法大学 | 法律硕士 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 胡丽 | 10130084118 | 63.4 | 54 | 117.4 | 10 | 湘潭大学 | 经济法 | 湖北灵均律师事务所 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 钟财盛 | 10130570914 | 64.9 | 52.5 | 117.4 | 10 | 中南财经政法大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 方源 | 10130384214 | 61.2 | 56 | 117.2 | 12 | 吉林大学法学院 | 刑法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 施玉锋 | 10130908706 | 69.2 | 47.5 | 116.7 | 13 | 武汉科技大学 | 法学 | 嘉鱼经济开发区管理委员会 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 曾丽玲 | 10130573104 | 58.1 | 58.5 | 116.6 | 14 | 中南财经政法大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 陈青 | 10130033022 | 67.2 | 48.5 | 115.7 | 15 | 淮北师范大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 廖明超 | 10130533404 | 67.6 | 47.5 | 115.1 | 16 | 广西师范大学 | 法律硕士 | 广东卓建律师事务所实习律师 | |||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 杨勋 | 10130399006 | 65 | 50 | 115 | 17 | 江汉大学 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 毛子龙 | 10130482930 | 66.1 | 48.5 | 114.6 | 18 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 李雁若 | 10130016110 | 52.8 | 61.5 | 114.3 | 19 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 石浩 | 10130134325 | 59.8 | 54.5 | 114.3 | 19 | 湖北警官学院 | 法学 | ||||
市人民检察院初任检察官1 | 2002014002008 | 7 | 武蓉 | 10130400723 | 64.3 | 50 | 114.3 | 19 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | ||||
市人民检察院初任检察官2 | 2002014002009 | 2 | 陈瑜 | 10130592701 | 71 | 55.5 | 126.5 | 1 | 华中师范大学 | 民商法学 | ||||
市人民检察院初任检察官2 | 2002014002009 | 2 | 张曼 | 10130524330 | 64.1 | 56 | 120.1 | 2 | 华中师范大学 | 经济法学 | ||||
市人民检察院初任检察官2 | 2002014002009 | 2 | 黄桂林 | 10130071414 | 60.9 | 58 | 118.9 | 3 | 华中师范大学 | 民商法 | 仙桃市人民检察院政治处干警 | |||
市人民检察院初任检察官2 | 2002014002009 | 2 | 肖刚 | 10130371601 | 65.2 | 52.5 | 117.7 | 4 | 中南财经政法大学 | 法律硕士 | ||||
市人民检察院初任检察官2 | 2002014002009 | 2 | 平红 | 10130262908 | 63.2 | 53 | 116.2 | 5 | 西南民族大学 | 法学 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区检察院科员 | |||
市人民检察院初任检察官2 | 2002014002009 | 2 | 刘元 | 10130900107 | 62.4 | 50 | 112.4 | 6 | 湖北工程学院 | 法学 | ||||
市人民检察院司法警察 | 2002014002010 | 1 | 王佳 | 10130302026 | 59 | 54 | 113 | 1 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 深圳信立泰药业股份有限公司综合法务岗 | |||
市人民检察院司法警察 | 2002014002010 | 1 | 廖明春 | 10130297110 | 62.2 | 44 | 106.2 | 2 | 长江大学 | 法学 | 潜江市华泰钢结构有限公司综合办公室主任 | |||
市人民检察院司法警察 | 2002014002010 | 1 | 缪志锐 | 10130150313 | 53.8 | 52 | 105.8 | 3 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 武汉市邮政局武昌区水果湖支局 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 江孟 | 10130395723 | 61.2 | 63.5 | 124.7 | 1 | 中南民族大学 | 工商管理类市场营销 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 李可心 | 10130333211 | 66.4 | 56 | 122.4 | 2 | 湖北工业大学 | 生物工程 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 黄俊伟 | 10130390617 | 57.2 | 64 | 121.2 | 3 | 武汉科技大学 | 国际经济与贸易 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 颜晗 | 10130031001 | 67.3 | 51.5 | 118.8 | 4 | 湖北省荆楚理工学院 | 数控技术 | 荆塑管业技术工 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 于蓉 | 10130291627 | 61.4 | 56 | 117.4 | 5 | 湖北经济学院法商学院 | 会计 | 湖北经济学院法商学院 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 张文言 | 10130151923 | 65.1 | 51.5 | 116.6 | 6 | 华中师范大学 | 教育学 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 冯丹凤 | 10130331203 | 64.2 | 52 | 116.2 | 7 | 长江大学 | 会计学 | 仙桃市城管局 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 李晗 | 10130580817 | 59.2 | 56 | 115.2 | 8 | 武汉大学东湖分校 | 金融学 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 王婷 | 10130231328 | 58.3 | 56 | 114.3 | 9 | 湖北省轻工职业技术学院 | 数控机床及应用 | 大悟县阳平镇党政办干部 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 王文静 | 10130481911 | 61.1 | 52.5 | 113.6 | 10 | 华中农业大学 | 英语 | 仙桃邮政局 营业员 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 程玲 | 10130131107 | 60.9 | 52.5 | 113.4 | 11 | 荆楚理工学院 | 计算机科学与技术 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 涂团 | 10130025318 | 61.4 | 52 | 113.4 | 11 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 陈杰 | 10130133813 | 63.6 | 49 | 112.6 | 13 | 福建省三明市三明学院 | 政治学与行政学 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 张家雄 | 10130073615 | 63.6 | 49 | 112.6 | 13 | 湖北工业大学 | 湖北工业大学 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 高小慧 | 10130521919 | 53.1 | 59.5 | 112.6 | 13 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 银泰仙桃商城大厦 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 郭聪 | 10130457322 | 62.1 | 50.5 | 112.6 | 13 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 王仁杰 | 10130075901 | 61.9 | 50.5 | 112.4 | 17 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 马荣 | 10130464624 | 57.8 | 54.5 | 112.3 | 18 | 湖北民族学院 | 社会工作 | ||||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 曾习 | 10130484609 | 59.8 | 52.5 | 112.3 | 18 | 华中农业大学 | 食品科学 | 华中科技大学武昌分校 辅导员 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 陶瑞 | 10130033929 | 55.6 | 56.5 | 112.1 | 20 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 福建省厦门厦门中海劳务合作有限公司 海员 | |||
乡镇机关办公室科员1 | 2002014002011 | 7 | 王曼 | 10130026703 | 58 | 53.5 | 111.5 | 21 | 武汉理工大学 | 自动化 | 南京港龙潭集装箱有限公司工程技术部技术员 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 吴萌 | 10130110327 | 72 | 66 | 138 | 1 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 湖北新冶钢有限公司焦化事业部技术员 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 童书凌 | 10130081014 | 66.5 | 57 | 123.5 | 2 | 武汉理工大学华夏学院 | 编辑出版学 | 湖北省天门市麻洋镇村官 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 张樱 | 10130039810 | 60.7 | 62 | 122.7 | 3 | 武汉理工大学 | 工商管(财务管理) | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 钟文婷 | 10130020313 | 64.2 | 57 | 121.2 | 4 | 南京农业大学 | 动物医学 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 王运涛 | 10130010819 | 68.6 | 51 | 119.6 | 5 | 武汉大学 | 广告学 | 湖北杰之行体育产业发展股份有限公司 主管 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 陈庆 | 10130072722 | 61.3 | 57 | 118.3 | 6 | 广西经济管理干部学院 | 电子商务 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 王进 | 10130232410 | 62.8 | 55.5 | 118.3 | 6 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 田东高 | 10130374424 | 64.6 | 53.5 | 118.1 | 8 | 湖北师范学院 | 教育学 | 仙桃市杨林尾镇人力资源和社会保障服务中心 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 熊捷 | 10130452603 | 65 | 53 | 118 | 9 | 武汉商业服务学院 | 物业机电管理 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 舒为 | 10130280419 | 68 | 49.5 | 117.5 | 10 | 河南财经政法大学 | 市场营销 | 自由职业 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 雷扬 | 10130271204 | 61.4 | 56 | 117.4 | 11 | 江汉大学 | 化学工程与工艺 | 东西湖区将军路街马池社区 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 严文华 | 10130243510 | 66.5 | 50 | 116.5 | 12 | 华中农业大学 | 法学 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 许奎 | 10130337727 | 65.3 | 51 | 116.3 | 13 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 张璨 | 10130017603 | 66.4 | 49.5 | 115.9 | 14 | 华中农业大学楚天学院 | 国际经济与贸易 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 谭鹏 | 10130183809 | 59.5 | 56 | 115.5 | 15 | 武汉大学 | 英语 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 万华平 | 10130151622 | 64.4 | 50.5 | 114.9 | 16 | 湖北工学院 | 金融学 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 艾民强 | 10130384305 | 60.2 | 54.5 | 114.7 | 17 | 华中科技大学文华学院 | 应用电子技术 | 沙市工商分局航空工商所科员 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 田野 | 10130250715 | 62.7 | 52 | 114.7 | 17 | 湖北警官学院 | 信息安全 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 梁悦 | 10130396321 | 62.6 | 51.5 | 114.1 | 19 | 湖北经济学院 | 电子商务系 | ||||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 杨闻君 | 10130231325 | 62.5 | 51.5 | 114 | 20 | 中国地质大学(武汉) | 外贸英语 | 湖北省武汉市武昌区首义路街长湖社区居委会 | |||
乡镇机关办公室科员2 | 2002014002012 | 7 | 刘丽君 | 10130456019 | 65.6 | 47.5 | 113.1 | 21 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 孙昊鹏 | 10130036018 | 73.1 | 53.5 | 126.6 | 1 | 青岛农业大学 | 生物技术 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 黎婧 | 10130905326 | 68 | 53.5 | 121.5 | 2 | 江汉大学 | 行政管理 | 江夏区法泗街大路村村委会 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 黄婷 | 10130082618 | 66.3 | 55 | 121.3 | 3 | 贵州大学 | 光信息科学与技术 | 生命人寿 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 邓传帅 | 10130172627 | 68 | 51 | 119 | 4 | 湖北大学 | 人力资源管理 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 宦杰 | 10130135303 | 63.4 | 55.5 | 118.9 | 5 | 湖北工业大学商贸学院 | 国际经济与贸易 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 宋佳 | 10130085205 | 63.3 | 54 | 117.3 | 6 | 武汉大学珞珈学院 | 电子信息工程技术 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 朱海月 | 10130412010 | 67.3 | 48.5 | 115.8 | 7 | 东南大学 | 劳动与社会保障 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 张晨 | 10130130929 | 55.4 | 60 | 115.4 | 8 | 三峡大学 | 口腔医学技术 | 兴山县人力资源与社会保障局 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 许玉琦 | 10130399313 | 62.2 | 53 | 115.2 | 9 | 华中师范大学汉口分校 | 英语 | 武汉新航道学校助教 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 许伟 | 10130035404 | 63.9 | 51 | 114.9 | 10 | 湖北师范学院 | 物理学 | 仙桃千秋学校 物理教师 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 王周婷 | 10130070907 | 65.3 | 49.5 | 114.8 | 11 | 武汉警官职业学院 | 计算机应用技术 | 湖北省女子劳动教养管理所 打字员 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 吕晴 | 10130252613 | 61.1 | 53.5 | 114.6 | 12 | 武汉警官职业学院 | 心理咨询 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 江琪 | 10130423103 | 60.8 | 53.5 | 114.3 | 13 | 湖北经济学院法商学院 | 酒店管理 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 范伟 | 10130270221 | 63 | 51 | 114 | 14 | 湖北大学 | 思想政治教育 | 湖北省监利县新沟镇新沟中学任政治教师 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 张琴 | 10130514122 | 53.2 | 60.5 | 113.7 | 15 | 武汉软件工程职业学院 | 光电子技术 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 曾乐 | 10130014430 | 65.5 | 48 | 113.5 | 16 | 石河子大学 | 商务英语 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 胡佳伟 | 10130263015 | 61.5 | 52 | 113.5 | 16 | 北方民族大学 | 英语语言文学 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 曾祥盛 | 10130110118 | 56.8 | 56.5 | 113.3 | 18 | 华中师范大学汉口分校 | 通信技术 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 蒋冠宇 | 10130461324 | 54.9 | 58 | 112.9 | 19 | 杭州师范大学 | 教育学原理 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 雷百然 | 10130410102 | 65.8 | 46.5 | 112.3 | 20 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | ||||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 肖艳 | 10130520630 | 54.1 | 58 | 112.1 | 21 | 中南名族大学工商学院 | 环境工程 | 武汉欧拜科技有限公司 网络营销 | |||
乡镇机关办公室科员3 | 2002014002013 | 7 | 胡晓艳 | 10130263022 | 60.1 | 52 | 112.1 | 21 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 日语 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 赵洁 | 10130575614 | 60 | 57.5 | 117.5 | 1 | 石家庄职业技术学院 | 工商企业管理 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 潘登 | 10130080705 | 63 | 51 | 114 | 2 | 湖北工业大学 | 市场营销 | 武汉市新洲区邾城街章兴村党支部书记助理 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 郑勇 | 10130481211 | 57.6 | 53.5 | 111.1 | 3 | 黄冈师范学院 | 生物科学 | 团风县但店中学 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 罗辉 | 10130014807 | 57 | 54 | 111 | 4 | 武汉大学珞珈学院 | 计算机科学与技术 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 邓清华 | 10130081524 | 64.7 | 46 | 110.7 | 5 | 湖北工业大学 | 制药工程专业 | 湖北襄城经济开发区管委会 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 况忠 | 10130134628 | 62.7 | 47.5 | 110.2 | 6 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 鄂州市华容区团委 干事 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 鄢明 | 10130023923 | 55.6 | 54 | 109.6 | 7 | 广西师范学院师园学院 | 国际经济与贸易 | 仙桃市胡场镇河口村党支部副书记 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 蒋鹏 | 10130163505 | 55.4 | 54 | 109.4 | 8 | 孝感学院新技术学院 | 应用电子技术 | 小河镇以来酒楼,负责人 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 李胜华 | 10130010528 | 49.2 | 57.5 | 106.7 | 9 | 湖北师范学院 | 计算机科学与技术 | 洪湖市曹市镇向红村书记助理 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 秦建 | 10130293305 | 51.8 | 54.5 | 106.3 | 10 | 湖北交通职业技术学院 | 工程造价 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 闵昌俊 | 10130182405 | 59.2 | 46 | 105.2 | 11 | 湖北工业大学商贸学院 | 应用电子 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 戴立维 | 10130230801 | 55.9 | 49 | 104.9 | 12 | 长江职业学院 | 计算机应用技术 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 黄晨 | 10130121115 | 54.7 | 50 | 104.7 | 13 | 武汉长江工商学院 | 计算机信息管理 | ||||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 关红凯 | 10130568514 | 59.6 | 45 | 104.6 | 14 | 武汉大学东湖分校 | 金融学 | 湖北天恒信息有限公司 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 张雪雷 | 10130428423 | 55.3 | 49 | 104.3 | 15 | 武汉工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 东西湖区经济发展局固定资产统计科科员 | |||
乡镇机关办公室科员4 | 2002014002014 | 6 | 管磊 | 10130592810 | 58.2 | 46 | 104.2 | 16 | 郧阳师范高等专科学校 | 语文教育 | ||||
