地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 湖北 > 公考资讯 > 正文

湖北荆门市政府系统2014年考录公务员面试公告

2014-06-07 17:52:18 字号: | | 【 打印 】
  根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》,经笔试、资格审查、公开调剂,现将荆门市政府系统2014年度考试录用公务员面试有关事项公告如下:
  一、进入面试人员名单(见附件)
  二、面试地点、时间
  (一)面试地点
  面试地点:荆门市龙泉中学南教学楼(中天街西端文明湖旁)。
  (二)面试时间
  面试时间:2014年6月12日上午8∶30开考。
  考生集中时间:所有面试考生集中于上午7:10前抵达面试考点,在科教楼一楼阶梯教室报到(进南门左转)。
  三、有关要求
  1、考生须携带本人身份证、笔试准考证原件。
  2、考生一律从学校南门出入,请提前熟悉环境,按时前往面试地点。开考前10分钟未到达候考室的,取消面试资格。
  3、面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。考场实行现场监控,全程录像,考生要自觉遵守面试考场规则。
  4、面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭人员的姓名及本人的就读学校(或工作单位)、考号、籍贯等信息。
  联系电话:0724-2633801
  附件:2014年荆门市政府系统考试录用公务员面试人员名单
  荆门市公务员局
序号 招录职位 职位代码 招录计划 笔试排序 姓名 性别 准考证号 行测 申论 笔试成绩 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
1 掇刀区工业和信息化局市场管理科科员 2002004003009 1 1 朱欣欣 10230364418 74.4 58.5 33.62 武汉理工大学  产业经济学  
2 掇刀区工业和信息化局市场管理科科员 2002004003009 1 2 吴超 10230362617 60.8 71 32.7 湖北师范学院 经济学 湖北省钟祥市长寿镇人民政府  
3 掇刀区工业和信息化局市场管理科科员 2002004003009 1 3 杜琛琛 10230080902 60.8 68 32.02 湖北省社会科学院 产业经济学  
4 京山县教育局办公室科员 2002004007001 1 1 董碧华 10230165617 66.4 71 34.24 昆明理工大学 电气工程及其自动化 厦门保沣实业有限公司  
5 京山县教育局办公室科员 2002004007001 1 2 童琴 10230271511 59.2 79 34.06 武汉大学 政治学与行政学  
6 京山县教育局办公室科员 2002004007001 1 3 吴霞 10230281721 69.6 63.5 33.43 湖北工业大学 食品科学与工程  
7 京山县司法局司法助理员 2002004007002 2 1 吴东来 10230232127 62.4 69 32.69 湖北民族学院 公共事业管理 革勒车镇鼓架山村  
8 京山县司法局司法助理员 2002004007002 2 2 刘永杰 10230520929 70.4 58 32.41 郑州航空工业管理学院 公共事业管理  
9 京山县司法局司法助理员 2002004007002 2 3 汪世清 10230185701 58.4 69 31.59 湖北民族学院 公共事业管理  
10 京山县司法局司法助理员 2002004007002 2 4 张孝杰 10230162923 61.6 58 29.99 湖北大学 行政管理  
11 京山县司法局司法助理员 2002004007002 2 5 霍佳伟 10230351712 56 63 29.58 山东工商学院 行政管理  
12 京山县司法局司法助理员 2002004007002 2 6 游先达 10230473430 49.6 69.5 29.28 湖北师范学院 汉语言文学  
13 京山县司法局公证处科员 2002004007003 1 1 黎丹丹 10230113806 52 76 31.4 河北大学 法学  
14 京山县司法局公证处科员 2002004007003 1 2 蔡秋爽 10230124822 60.8 64 31.12 南京财经大学 法学  
15 京山县司法局公证处科员 2002004007003 1 3 李华 10230516328 58.4 66.5 31.02 南京大学 法学民商法学 北京华图宏阳教育公司  
16 京山县工业和信息化局信息化股科员 2002004007015 1 1 张坎 10230360325 65.6 75.5 35.03 赣南师范学院 计算机科学与技术 安陆市办电子政务中心科员  
17 京山县工业和信息化局信息化股科员 2002004007015 1 2 姚舒 10230244606 63.2 64.5 31.89 福建工程学院 信息管理与信息系统  
18 京山县工业和信息化局信息化股科员 2002004007015 1 3 张正林 10230150614 60.8 67 31.8 湖北文理学院 计算机科学与技术 通标标准深圳分公司  
19 京山县财政局办公室科员 2002004007016 1 1 王皓鸾 10230163926 63.2 77.5 34.82 沈阳师范大学 经济学  
20 京山县财政局办公室科员 2002004007016 1 2 邹璇 10230165207 65.6 70.5 33.9 长江大学 金融学  
21 京山县财政局办公室科员 2002004007016 1 3 何浩然 10230072517 66.4 64.5 32.77 湖北科技学院 经济学  
22 京山县审计局办公室科员 2002004007017 1 1 李凡 10230221027 60.8 63 30.9 西北大学 汉语言文学  
23 京山县审计局办公室科员 2002004007017 1 2 黄元元 10230249416 51.2 70.5 29.94 长江师范学院 汉语言文学(师范)  
24 京山县审计局办公室科员 2002004007017 1 3 管琴 10230190321 52 69.5 29.94 湖北第二师范学院 汉语言文学  
25 京山县水务局办公室科员 2002004007018 1 1 彭倩雯 10230486826 57.6 70.5 31.7 湖北第二师范学院 艺术设计   调剂
26 京山县水务局办公室科员 2002004007018 1 2 徐玲 10230154728 45.6 63.5 26.83 湖北美术学院 环境艺术设计(景观设计) 京山县宋河第一初级中学  
27 京山县水务局办公室科员 2002004007018 1 3 秦蓉 10230168221 41.6 50.5 22.8 湖北民族学院科技学院 计算机科学与技术 恩施市盛家坝乡民族中学  
28 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 2002004007019 2 1 胡浩 10230274709 67.2 68 33.78 武汉大学 水利水电工程 云浮市水利水电勘测设计院  
29 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 2002004007019 2 2 徐娟 10230286312 61.6 62 30.89 长江大学 水文与水资源工程  
30 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 2002004007019 2 3 方娟娟 10230153821 54.4 70 30.71 三峡大学科技学院 水利水电工程 宜都市松宜矿区管理委员会  
31 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 2002004007019 2 4 李书英 10230394605 54.4 67 30.04 三峡大学 水利水电工程   调剂
32 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 2002004007019 2 5 黄诗华 10230234819 50.4 66.5 28.82 长江大学 水文与水资源工程  
33 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 2002004007019 2 6 张杰 10230365429 41.6 59.5 24.83 三峡大学科技学院 水利水电工程 递补
34 京山县水务局计划财务股科员 2002004007020 1 1 郑直 10230405326 61.6 66 31.79 江汉大学文理学院 财务管理  
35 京山县水务局计划财务股科员 2002004007020 1 2 周倩 10230360807 57.6 61.5 29.68 武汉科技大学城市学院 会计学 中粮万威客食品有限公司武汉分公司  
36 京山县水务局计划财务股科员 2002004007020 1 3 陈晨 10230469122 54.4 62.5 29.02 武汉轻工大学 会计学  
37 京山县人力资源和社会保障局办公室科员 2002004007021 1 1 黄渊 10230247210 57.6 73.5 32.38 黄冈师范学院 文学院语文教育  
38 京山县人力资源和社会保障局办公室科员 2002004007021 1 2 卢梦莹 10230110923 60.8 69.5 32.36 湖北师范学院 汉语言文学  
39 京山县人力资源和社会保障局办公室科员 2002004007021 1 3 向雨琴 10230172328 56.8 69.5 31.26 湖北省黄冈师范学院 汉语言文学  
40 京山县科学技术局办公室科员 2002004007022 1 1 熊玥 10230094615 44.8 69.5 27.96 黄河科技学院 广播电视编导 房县农村商业银行  
41 京山县科学技术局办公室科员 2002004007022 1 2 彭敏 10230404604 52.8 58.5 27.68 武汉大学继续教育学院 英语 竹山县文峰乡人民政府  
42 京山县科学技术局办公室科员 2002004007022 1 3 刘龙 10230520722 41.6 62 25.39 湖南文理学院 艺术设计  
43 京山县粮食局调控股科员 2002004007023 1 1 付骁 10230556405 65.6 63.5 32.33 三峡大学 数学及应用数学  
44 京山县粮食局调控股科员 2002004007023 1 2 谢娜 10230050117 56.8 73 32.05 三峡大学 旅游管理 京山县绿林镇厂河村大学生村官  
45 京山县粮食局调控股科员 2002004007023 1 3 殷祥 10230532517 54.4 72.5 31.27 九江学院 车辆工程  
46 京山县粮食局产业发展股科员 2002004007024 1 1 杨天男 10230554614 65.6 66.5 33 湖北省荆楚理工学院 食品科学与工程  
47 京山县粮食局产业发展股科员 2002004007024 1 2 盛倩 10230371822 66.4 62 32.21 黑龙江八一农垦大学 食品质量与安全  
48 京山县粮食局产业发展股科员 2002004007024 1 4 王甜 10230333319 59.2 68.5 31.69 河南科技大学 食品质量与安全 递补
49 沙洋县人社局政策法规股科员 2002004008001 1 1 樊曜玮 10230351622 64.8 57 30.65 湖北大学知行学院 法学 湖北楚天龙实业有限公司  
50 沙洋县人社局政策法规股科员 2002004008001 1 2 杨念念 10230051416 57.6 63.5 30.13 武汉科技大学 法学 掇刀区团林铺镇人民政府  
51 沙洋县人社局政策法规股科员 2002004008001 1 3 刘海强 10230381730 56.8 61 29.35 中南民族大学工商学院 法学 新疆伊犁哈萨克自治州党委组织部  
52 沙洋县人力资源和社会保障局办公室科员 2002004008002 1 1 张石开 10230043226 60 75 33.38 武汉大学 政治学与行政学  
53 沙洋县人力资源和社会保障局办公室科员 2002004008002 1 2 付娣 10230336004 60 73 32.93 湖北民族学院 公共事业管理 湖北省利川市汪营镇政府  
54 沙洋县人力资源和社会保障局办公室科员 2002004008002 1 3 罗梦菊 10230450507 59.2 71.5 32.37 湖南大学 行政管理  
55 沙洋县粮食局财务会计股科员 2002004008003 1 1 邱飞 10230487907 48 74.5 29.96 湖北工业大学工程技术学院 财务管理 武汉市阳逻经济开发区红岗村  
56 沙洋县粮食局财务会计股科员 2002004008003 1 2 李茹雪 10230168505 52.8 66.5 29.48 湖北第二师范学院 财务管理  
57 沙洋县粮食局财务会计股科员 2002004008003 1 3 张梦婷 10230194824 54.4 59.5 28.35 湖北经济学院 会计学 湖北省钟祥市郢中街办林集村  
58 沙洋县司法局基层司法所科员 2002004008012 2 1 杨文超 10230512307 62.4 72.5 33.47 中南财经政法大学 法学  
59 沙洋县司法局基层司法所科员 2002004008012 2 2 吕尧 10230071915 59.2 63 30.46 信阳师院华锐学院 法学  
60 沙洋县司法局基层司法所科员 2002004008012 2 3 王欣 10230394904 57.6 58 28.89 安阳师范学院 法学  
61 沙洋县司法局基层司法所科员 2002004008012 2 3 刘诗情 10230240523 57.6 58 28.89 武汉大学东湖分校 法学                    
62 沙洋县司法局基层司法所科员 2002004008012 2 5 程巧 10230470322 56 58 28.45 华中师范大学 法学  
63 沙洋县司法局基层司法所科员 2002004008012 2 6 郭静 10230092707 54.4 56 27.56 华中科技大学武昌分校 法学 荆门市检察院  
64 沙洋县司法局办公室科员 2002004008013 1 1 王安娜 10230482904 59.2 73 32.71 湖北大学知行学院 新闻学  
65 沙洋县司法局办公室科员 2002004008013 1 2 聂小敏 10230131515 60.8 71 32.7 荆楚理工学院 汉语言文学  
66 沙洋县司法局办公室科员 2002004008013 1 3 杨梯 10230363025 60.8 69.5 32.36 湖北第二师范学院 新闻学  
67 沙洋县农业局农产品监督管理办公室科员 2002004008014 1 1 罗文波 10230356727 67.2 56 31.08 湖北大学 广告设计与制作  
68 沙洋县农业局农产品监督管理办公室科员 2002004008014 1 2 郑闯创 10230246211 46.4 62 26.71 长江工程职业技术学院 汽车检测与维修 沙洋县农机管理局    
69 沙洋县农业局农产品监督管理办公室科员 2002004008014 1 3 龙倩 10230100806 48 58.5 26.36 南京炮兵学院 管理工程 沙洋监狱管理局  
70 沙洋县工业和信息化局中小企业股科员 2002004008015 1 1 张俊 10230051521 80 62.5 36.06 中南财经政法大学 金融学 水果湖街工会联合会  
71 沙洋县工业和信息化局中小企业股科员 2002004008015 1 2 吕英迪 10230193423 56.8 70 31.37 中南财经政法大学 会计 荆门市东宝区子陵铺镇政府  
72 沙洋县工业和信息化局中小企业股科员 2002004008015 1 3 徐威 10230488121 52 72 30.5 武汉大学东湖分校 金融学 鄂州经济开发区杜山村  
73 沙洋县工业和信息化局信息技术股科员 2002004008016 1 1 田芝文 10230335321 63.2 64 31.78 武汉科技大学城市学院 计算机科学与技术 拾回桥镇 计生办  
74 沙洋县工业和信息化局信息技术股科员 2002004008016 1 2 郭显峰 10230270415 62.4 63 31.34 华中师范大学汉口分校 电子信息工程  
75 沙洋县工业和信息化局信息技术股科员 2002004008016 1 2 贺俊辉 10230194229 62.4 63 31.34 湖北工业大学电气与电子工程学院 通信工程  
76 钟祥市司法局社区矫正工作人员 2002004009009 1 1 叶波 10230043909 49.6 63 27.82 中央司法警官学院 监所管理 湖北省未成年犯管教  
77 钟祥市司法局社区矫正工作人员 2002004009009 1 2 王玮 10230169011 48 55 25.58 中央司法警官学院 监所管理  
78 钟祥市司法局社区矫正工作人员 2002004009009 1 3 袁世豪 10230175906 44 59.5 25.49 中央司法警官学院 监所管理  
79 钟祥市工业和信息化局办公室科员 2002004009011 1 2 唐国洪 10230404524 53.6 70.5 30.6 中南民族大学 保险学 京山县住房和城乡建设局绿林分局  
80 钟祥市工业和信息化局办公室科员 2002004009011 1 3 陈爱华 10230101606 51.2 70.5 29.94 湖北工程学院 经济学  
81 钟祥市工业和信息化局办公室科员 2002004009011 1 4 向洋 10230282106 59.2 60 29.78 武汉东湖学院 金融学 递补
82 钟祥市司法局社区矫正管理人员 2002004009012 1 1 陈璇 10230094708 64.8 74.5 34.58 武汉理工大学 编辑出版学   调剂
83 钟祥市司法局社区矫正管理人员 2002004009012 1 2 刘凯祥 10230467914 65.6 67 33.12 山东大学 汉语言文学   调剂
84 钟祥市司法局社区矫正管理人员 2002004009012 1 3 张文茜 10230191102 61.6 70 32.69 汉口学院 大众传播   调剂

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问