地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 湖北 > 公考资讯 > 正文

2014年湖北省森林公安机关考录公务员(人民警察)体能测评公告

2014-07-19 13:31:01 字号: | | 【 打印 】
  湖北省2014年森林公安机关考试录用公务员
(人民警察)体能测评情况公告
  根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员公告》要求,现将湖北省2014年森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评情况予以公布。
  附:湖北省2014年森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评成绩统计表
湖北省2014年度森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评成绩统计表
填报单位:省森林公安局                          
招录机关 职位代码




姓名
准考证号 笔    试 面试
分数
折算
总分
体能
测评
成绩
备注
行政
职业
申论 公安
基础
折算分
武汉市森林公安局
蔡甸区分局
2002001058001 1 1 曾志创 10330301719 51.2 64.5 70.5 36.97 80.200 69.054 合格  
武汉市森林公安局
黄陂区分局
2002001058002 1 1 何琛 10330320622 73.6 55 70.5 40.19 80.200 72.272 合格  
武汉市森林公安局
黄陂区分局
2002001058003 1 1 李迪 10330313701 41.6 72 65.5 35.21 82.000 68.012 合格  
竹山县森林公安局 2002002015001 1 1 李影 10330021125 48.8 62 64.5 34.80 83.400 68.156 合格  
丹江口市
森林公安局
2002002015002 2 1 江毅 10330301018 55.2 63.5 72 37.97 81.800 70.694 合格  
2 向林 10330310727 61.6 62.5 64.5 37.70 79.000 69.302 合格  
郧西县森林公安局 2002002015003 2 1 杨启鑫 10330315022 68 54.5 71 38.97 82.400 71.930 合格  
2 杨师涛 10330292815 41.6 59 75.5 34.87 83.800 68.392 合格  
南漳县森林公安局 2002003017001 1 1 匡铮山 10330310203 56 55 65 35.22 84.800 69.140 不合格  
2 李晓骏 10330316015 61.6 67.5 55.5 36.80 80.000 68.802 合格 递补
老河口市
森林公安局
2002003017002 1 1 赵广园 10330306003 52 59 64 34.86 82.000 67.660 合格  
老河口市
森林公安局
2002003017009 1 1 毛小强 10330302006 55.2 60.5 62 35.43 83.600 68.870 合格  
宜城市森林公安局 2002003017004 1 1 谢捷轩 10330305118 57.6 59.5 63.5 36.08 83.200 69.360 合格  
宜城市森林公安局 2002003017005 1 1 覃立明 10330030304 67.2 58 61 37.42 79.000 69.024 合格  
保康县森林公安局 2002003017006 1 1 张羽 10330310324 50.4 63.5 62 34.92 86.000 69.318 合格  
保康县森林公安局 2002003017007 1 1 杨彬 10330305911 58.4 64 50.5 34.47 85.600 68.708 合格  
保康县森林公安局 2002003017008 1 1 张旭 10330020124 50.4 63 61.5 34.73 81.600 67.368 合格  
荆门市森林公安局
掇刀分局
2002004013001 1 1 孔人辉 10330300701 51.2 65.5 72 37.45 82.800 70.574 合格  
钟祥市森林公安局 2002004013002 1 1 贺晓俊 10330294602 50.4 59.5 56.5 33.10 79.400 64.860 不合格  
2 吴杰 10330293328 49.6 54.5 55.5 31.82 80.600 64.060 合格 递补
京山县森林公安局 2002004013003 1 1 谭春云 10330310401 53.6 65.5 50.5 33.68 82.200 66.562 合格  
团风县森林公安局 2002006015001 1 1 方能 10330314717 57.6 64 59 35.99 81.400 68.552 合格  
红安县森林公安局 2002006015002 1 1 刘云龙 10330293727 51.2 65 74.5 37.86 81.000 70.264 合格  
麻城市森林公安局 2002006015003 1 1 邹凯 10330317208 47.2 65 66.5 35.38 81.600 68.024 合格  
浠水县森林公安局 2002006015004 1 1 姚航 10330305124 52.8 65.5 68.5 37.11 82.300 70.026 合格  
蕲春县森林公安局 2002006015005 1 1 周渤 10330302221 51.2 68 61.5 35.80 80.000 67.804 合格  
通城县森林公安局 2002007012002 1 1 吴臣 10330313813 64 56.5 72 38.65 77.600 69.690 合格  
通城县森林公安局 2002007012003 1 1 黎钢 10330040614 49.6 58 81 37.55 77.800 68.672 合格  
咸宁市九宫山国家
级自然保护区分局
2002007012004 1 1 程策 10330320524 48 56 78.5 36.34 82.000 69.140 弃权  
2 刘柱鹰 10330292809 46.4 53 47 29.15 83.600 62.588 合格 递补
大冶市森林公安局 2002008012001 1 1 宁晓巍 10330322127 52 65 49.5 33.04 80.100 65.080 合格  
兴山县森林公安局 2002009019001 1 1 韩宇 10330312711 60 75 65.5 39.80 80.600 72.040 因伤缓测  
夷陵区
森林公安分局
2002009019002 2 1 冯望 10330022915 68.8 75 75 43.64 86.200 78.116 合格  
2 严琦 10330030621 58.4 69.5 63 37.96 85.400 72.118 合格  
长阳土家族自治县
森林公安局
2002009019003 1 1 田皓 10330290217 62.4 64.5 67.5 38.84 85.000 72.838 合格  
五峰土家族自治县
森林公安局
2002009019004 2 1 李锋 10330323725 54.4 72.5 64 37.82 82.400 70.778 合格  
2 徐启超 10330314507 61.6 60.5 47.5 33.94 81.400 66.502 弃权  
3 邹开兴 10330031507 61.6 55.5 55 34.54 77.000 65.342 合格 递补
荆州市森林公安局 2002010014001 1 1 张宵 10330302619 57.6 66.5 60.5 36.74 88.200 72.022 合格  
洪湖湿地自然保护
区森林公安局
2002010014002 1 1 马雯莲 10330321427 56.8 70.5 56.5 36.49 84.800 70.406 合格  
孝感市森林公安局 2002011015001 1 1 陈正能 10330290107 66.4 53.5 53 34.84 85.000 68.838 不合格  
2 李洁 10330326116 56.8 66 48.5 34.08 79.400 65.836 合格 递补
大悟县森林公安局 2002011015003 4 1 朱凯 10330324930 53.6 64.5 76 38.60 85.600 72.842 合格  
2 蔡翔 10330031310 55.2 60.5 76 38.23 78.400 69.594 合格  
3 陈博 10330300207 44.8 63 73.5 35.90 82.600 68.936 合格  
4 陈鑫涛 10330311618 49.6 68.5 61 35.44 81.000 67.842 合格  
安陆市森林公安局 2002011015004 1 1 何铸 10330311707 56.8 66.5 78.5 40.17 85.800 74.486 合格  
云梦县森林公安局 2002011015005 1 1 褚韬 10330310423 71.2 59.5 64.5 39.27 84.200 72.954 合格  
孝昌县森林公安局 2002011015006 1 1 蒋鹏 10330317811 67.2 59 61.5 37.70 85.200 71.784 合格  
孝感市森林公安局 2002011015007 1 1 张晓雯 10330040821 61.6 61 76.5 39.83 86.800 74.550 合格  
随州市森林公安局 2002012008001 1 1 孙小凯 10330290720 52.8 63.5 85 40.05 84.800 73.966 合格  
随县森林公安局 2002012008002 1 1 沈怡明 10330301013 56.8 72 71 39.66 85.800 73.976 合格  
来凤县森林公安局 2002013013001 1 1 李俊 10330316616 47.2 70 77.5 38.48 87.400 73.444 合格  
建始县森林公安局 2002013013002 1 1 吴安婷 10330302213 56 56 85.5 39.50 84.200 73.180 合格  
建始县森林公安局 2002013013003 1 1 胡学府 10330033720 64 62.5 56 36.53 85.800 70.850 不合格  
2 王浩 10330317117 62.4 56.5 65.5 37.00 80.400 69.158 合格 递补
巴东县森林公安局 2002013013004 1 1 黄微 10330302015 58.4 64 70.5 38.47 83.000 71.668 合格  
巴东县森林公安局 2002013013005 1 1 李敏 10330306024 62.4 61 61.5 37.01 81.400 69.568 合格  
宣恩县森林公安局 2002013013006 3 1 刘刈 10330320215 60 68 75 40.44 82.800 73.560 合格  
2 李凌霄 10330323606 52.8 66 71.5 37.80 84.200 71.476 合格  
3 杨明儒 10330020314 52.8 62 63.5 35.48 82.400 68.436 合格  
鹤峰县森林公安局 2002013013007 1 1 陈蓉 10330024107 60.8 60 65.5 37.28 84.200 70.956 合格  
神农架自然保护区
森林公安局
2002017005001 1 1 曹飞 10330321725 56.8 60 55.5 34.40 83.000 67.596 合格  
  湖北省森林公安局

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问