2015年湖南医学类公务员(人民警察)资格审查与体能测评公告
2015年考试录用医学类公务员(人民警察)省属监狱单位职位资格审查与体能测评公告
根据《湖南省2015年考试录用医学类公务员(人民警察)公告》规定,定于面试前进行资格审查和体能测评。现就省属监狱单位职位资格与体能测评相关事项公告如下:
一、资格审查与体能测评对象
资格审查对象,在省属监狱单位职位的报考人员中按照招考计划1:2的比例,从高分到低分确定。
体能测评对象是资格审查合格考生。
二、资格审查与体能测评时间和地点
1、资格审查
2015年1月26日8:30至12:00,在湖南省监狱管理局7楼会议室(长沙市八一路160号)进行。
2、体能测评
2015年2月6日8:30前赶到湖南司法警官职业学院(地址:长沙市远大二路1069号)二办公楼后篮球场集合。
三、资格审查需要提交的材料
1、本人身份证、户口本、笔试准考证、毕业证(普通高校2015届毕业生提供学生证和所在学校出具的就业推荐表)及职位规定需要提供的学位证、相关资格证书原件及复印件。往届毕业生提供教育部学历证书电子注册备案表,应届毕业生提供教育部学籍在线验证报告,均在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)下载。
2、有工作单位的报考人员需提供所在单位同意报考的证明。
四、注意事项
1、考生需亲自参加资格审查,提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合。
2、资格审查合格的考生发放体能测评通知书,凭此参加体能测评。
3、体能测评只进行一次。
4、不按规定时间、地点和要求进行资格审查、体能测评的,视为资格审查、体能测评不合格。
五、递补
因报考人员放弃或资格审查、体能测评不合格而形成的面试人员空缺的,在该招考职位按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。递补人员资格审查和体能测评时间、地点另行通知。
附表:资格审查与体能测评人员名单
湖南省司法厅政治部
2015年1月
资格审查与体能测评人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 |
1 | 986243230611 | 黄宸 | 赤山监狱 | 监狱民警医学类职位1 | 57.5 | 37 | 94.5 |
2 | 986243230410 | 周星宇 | 赤山监狱 | 监狱民警医学类职位1 | 49.4 | 37.5 | 86.9 |
3 | 986243230806 | 杨华 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位2 | 53 | 49.5 | 102.5 |
4 | 986243232106 | 成照升 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位2 | 52.5 | 39.5 | 92 |
5 | 986243231804 | 唐朝辉 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位3 | 51.1 | 49.5 | 100.6 |
6 | 986243231508 | 张文添 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位3 | 51.3 | 38.5 | 89.8 |
7 | 986243232118 | 刘丕 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位4 | 45.4 | 48.5 | 93.9 |
8 | 986243231413 | 袁潇 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位4 | 44.4 | 45 | 89.4 |
9 | 986243230713 | 金祥 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位4 | 43 | 45.5 | 88.5 |
10 | 986243231730 | 张红波 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位4 | 38.5 | 43.5 | 82 |
11 | 986243230813 | 粟银波 | 雁南监狱 | 监狱民警医学类职位6 | 57.4 | 49.5 | 106.9 |
12 | 986243230617 | 尹俊 | 雁南监狱 | 监狱民警医学类职位6 | 53 | 51 | 104 |
13 | 986243230727 | 李江平 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位8 | 56.4 | 38.5 | 94.9 |
14 | 986243231224 | 刘欢 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位8 | 51.1 | 38.5 | 89.6 |
15 | 986243231913 | 彭雪利 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位11 | 59.4 | 37 | 96.4 |
16 | 986243232008 | 刘涛 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位11 | 47.9 | 46 | 93.9 |
17 | 986243231620 | 刘修鹏 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位11 | 48.6 | 38 | 86.6 |
18 | 986243230918 | 周明红 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位11 | 35.4 | 50.5 | 85.9 |
19 | 986243232602 | 雷铁军 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位11 | 40.8 | 41 | 81.8 |
20 | 986243230824 | 杨锦文 | 津市监狱 | 监狱民警医学类职位11 | 34.6 | 45.5 | 80.1 |
21 | 986243230202 | 梁超 | 德山监狱 | 监狱民警医学类职位12 | 54.8 | 42 | 96.8 |
22 | 986243231523 | 朱军 | 德山监狱 | 监狱民警医学类职位12 | 45.9 | 47.5 | 93.4 |
23 | 986243231716 | 杨琦 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 45.6 | 45 | 90.6 |
24 | 986243230625 | 陈秋松 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 56.1 | 34 | 90.1 |
25 | 986243232430 | 宋健 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 43.8 | 45 | 88.8 |
26 | 986243232326 | 尹顺青 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 48.2 | 36 | 84.2 |
27 | 986243232513 | 廖金华 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 42.4 | 35.5 | 77.9 |
28 | 986243231927 | 李志华 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 36.9 | 41 | 77.9 |
29 | 986243231403 | 曹文松 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 41.8 | 36 | 77.8 |
30 | 986243230615 | 伍军军 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 34.3 | 40.5 | 74.8 |
31 | 986243230904 | 廖福林 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 36.8 | 34.5 | 71.3 |
32 | 986243231320 | 顿梁 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 38.1 | 32.5 | 70.6 |
33 | 986243231527 | 方利 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 35.8 | 34 | 69.8 |
34 | 986243232518 | 江方光 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 23.3 | 38 | 61.3 |
35 | 986243231623 | 阳志雄 | 湘南监狱 | 监狱民警医学类职位13 | 27.7 | 23.5 | 51.2 |
36 | 986243231514 | 高世宇 | 赤山监狱 | 监狱民警医学类职位14 | 45.9 | 42.5 | 88.4 |
37 | 986243232218 | 周放华 | 赤山监狱 | 监狱民警医学类职位14 | 35.5 | 44 | 79.5 |
38 | 986243230502 | 粟知 | 赤山监狱 | 监狱民警医学类职位14 | 37.7 | 39.5 | 77.2 |
39 | 986243232128 | 李峰华 | 赤山监狱 | 监狱民警医学类职位14 | 40.4 | 33 | 73.4 |
40 | 986243231228 | 吴必超 | 网岭监狱 | 监狱民警医学类职位15 | 49 | 32.5 | 81.5 |
41 | 986243230703 | 曾华林 | 网岭监狱 | 监狱民警医学类职位15 | 42.3 | 36.5 | 78.8 |
42 | 986243230302 | 杨松淮 | 怀化监狱 | 监狱民警医学类职位16 | 35.5 | 44 | 79.5 |
43 | 986243231419 | 伍非凡 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 75.2 | 50 | 125.2 |
44 | 986243232030 | 王凯崎 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 52.7 | 54 | 106.7 |
45 | 986243232017 | 冷祥兴 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 52.9 | 45 | 97.9 |
46 | 986243230409 | 杨德章 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 52.7 | 44 | 96.7 |
47 | 986243230802 | 何念 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 53.2 | 42 | 95.2 |
48 | 986243231530 | 肖焕武 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 47.2 | 47 | 94.2 |
49 | 986243230419 | 邓少国 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 46.2 | 46.5 | 92.7 |
50 | 986243230929 | 龙渊 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 57.4 | 35 | 92.4 |
51 | 986243231124 | 欧玲 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 46.4 | 46 | 92.4 |
52 | 986243231108 | 张利 | 永州监狱 | 监狱民警医学类职位17 | 37.5 | 52 | 89.5 |
53 | 986243231225 | 朱毅杰 | 雁南监狱 | 监狱民警医学类职位18 | 53.1 | 52.5 | 105.6 |
54 | 986243231211 | 王勇 | 雁南监狱 | 监狱民警医学类职位18 | 60.5 | 40 | 100.5 |
55 | 986243231602 | 赵琦 | 雁南监狱 | 监狱民警医学类职位18 | 43.6 | 40 | 83.6 |
56 | 986243231512 | 吴斌 | 雁南监狱 | 监狱民警医学类职位18 | 50.3 | 33 | 83.3 |
57 | 986243232123 | 李志武 | 郴州监狱 | 监狱民警医学类职位19 | 58.2 | 42 | 100.2 |
58 | 986243232222 | 欧阳建军 | 郴州监狱 | 监狱民警医学类职位19 | 39.9 | 51.5 | 91.4 |
59 | 986243232212 | 陈意祥 | 郴州监狱 | 监狱民警医学类职位19 | 47.8 | 42 | 89.8 |
60 | 986243231920 | 李祎灿 | 郴州监狱 | 监狱民警医学类职位19 | 46.6 | 38 | 84.6 |
61 | 986243231728 | 刘优游 | 娄底监狱 | 监狱民警医学类职位20 | 44.6 | 46 | 90.6 |
62 | 986243230707 | 肖琳 | 娄底监狱 | 监狱民警医学类职位20 | 38 | 46 | 84 |
63 | 986243232025 | 阳峰 | 娄底监狱 | 监狱民警医学类职位20 | 43.9 | 34 | 77.9 |
64 | 986243230926 | 邱峰源 | 娄底监狱 | 监狱民警医学类职位20 | 39.9 | 31 | 70.9 |
65 | 986243230812 | 缪云 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位21 | 42.5 | 33 | 75.5 |
66 | 986243230113 | 姚翔 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位21 | 36 | 39 | 75 |
67 | 986243232228 | 陈栋 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位26 | 64.6 | 54 | 118.6 |
68 | 986243232011 | 唐莹彰 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位26 | 55.1 | 45.5 | 100.6 |
69 | 986243231405 | 任丁财 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位27 | 68.2 | 54.5 | 122.7 |
70 | 986243231724 | 黎正霞 | 岳阳监狱 | 监狱民警医学类职位27 | 63.3 | 53.5 | 116.8 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章