2022湖南湘西公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2022湖南湘西公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数,考生可查看湖南湘西自治州公务员各职位的分数线情况。下面的数据由湖南公务员考试网从《2022湖南湘西公务员考试资格审查名单》中的各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
相关文章:2022年湖南公务员面试资格审查与体能测评公告汇总
面试将是你成为一名公务员最后一道关卡,推荐考生可加入2022年公务员面试系统课程进行系统的认识和学习有关公务员面试的流程介绍、试题特点及考场技巧等重要内容。
了解更多公务员重要信息
2022年湖南湘西公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
保靖县财政局乡镇财政所 | 财会 | 56.15 |
保靖县残疾人联合会 | 信息综合岗 | 59.4 |
保靖县国库集中支付核算中心 | 财会 | 61.1 |
保靖县机关事务服务中心 | 综合岗 | 54.75 |
保靖县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察人员 | 57.5 |
保靖县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察岗(高层次人才) | 55.7 |
保靖县教育和体育局 | 办公室综合 | 61.55 |
保靖县就业服务中心 | 财务岗 | 55.25 |
保靖县就业服务中心 | 综合岗 | 61.75 |
保靖县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 60.8 |
保靖县库区移民事务中心 | 财务岗 | 55.65 |
保靖县库区移民事务中心 | 规划事务、后期扶持 | 57.8 |
保靖县普查中心 | 信息统计员 | 62.7 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 47.83 |
保靖县人民法院 | 司法特警 | 53.7 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 51.18 |
保靖县人民政府办公室 | 文电办理 | 61.7 |
保靖县人民政府办公室 | 文字综合 | 57.35 |
保靖县人民政府办公室 | 应急值守 | 63.65 |
保靖县森林公安局 | 特警 | 62.73 |
保靖县社会保险服务中心 | 财务岗 | 54.85 |
保靖县社会保险服务中心 | 文秘岗 | 57.35 |
保靖县社会保险服务中心 | 信息岗 | 56.45 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 59.2 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 食药监管 | 60.05 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 特种设备监管 | 58.7 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 综合执法 | 60.6 |
保靖县水土保持站 | 水土保持岗(高层次人才) | 55 |
保靖县水政监察室大队 | 专业技术人员 | 53.75 |
保靖县司法局 | 行政复议 | 62.6 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 57.55 |
保靖县委办公室 | 网络信息岗(高层次人才) | 62.7 |
保靖县委宣传部 | 办公室综合 | 58.85 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.85 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 51.5 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 57.25 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 54 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 60.15 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 58.85 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 57.4 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 59.45 |
保靖县应急管理局 | 应急管理岗 | 60.1 |
凤凰县财政局禾库镇财政所 | 财会4 | 57.6 |
凤凰县财政局廖家桥镇财政所 | 财会3 | 54.35 |
凤凰县财政局麻冲乡财政所 | 财会2 | 60.75 |
凤凰县财政局山江镇财政所 | 财会5 | 61.95 |
凤凰县财政局沱江镇财政所 | 财会1 | 59.5 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 68.12 |
凤凰县公安局 | 特警 | 64.14 |
凤凰县民政局 | 综合文秘 | 61.8 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 53.61 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理1 | 53.74 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理2 | 55.12 |
凤凰县市场监督管理局沱江市场监督管理所 | 药品监管 | 59.1 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 44.5 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 56.05 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员3 | 59.85 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关1(高层次人才) | 50.95 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关2(高层次人才) | 53 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.05 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 50.85 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 46.8 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 59.6 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 61.15 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医保系统维护 | 61.8 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医疗保障1 | 55.25 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医疗保障2 | 58.75 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 58.4 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 53.75 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 审核 | 59.8 |
古丈县城乡经济调查队 | 财会 | 60.75 |
古丈县公安局 | 基层民警 | 64.64 |
古丈县公安局 | 警犬技术 | 50.09 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查岗 | 58.75 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会派驻县政府办纪检 | 审查调查岗 | 59.8 |
古丈县就业服务中心 | 财会 | 58.4 |
古丈县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 57 |
古丈县库区移民事务中心 | 财会 | 54 |
古丈县流动人口计划生育管理站 | 计算机 | 61.7 |
古丈县旅游质量监督管理所 | 办公室综合 | 60.75 |
古丈县人力资源和社会保障局 | 法规岗 | 60.2 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 56.1 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理 | 51.04 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 52.66 |
古丈县卫生健康局 | 办公室综合 | 61.55 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 53.75 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 50.05 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 48.5 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 43.95 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 56.2 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 59.65 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 59.25 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 58.25 |
古丈县医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 57.15 |
古丈县医疗保障事务中心 | 财会 | 59.1 |
古丈县政务服务中心 | 办公室综合 | 63.4 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警1 | 65.2 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警2 | 66.7 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警3 | 51.35 |
湖南省吉首监狱 | 金融财会 | 65.35 |
湖南省吉首监狱 | 特警 | 52.75 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员1 | 53.15 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员2 | 54.9 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 52.35 |
花垣县档案馆 | 档案管理员 | 58.15 |
花垣县档案馆 | 信息管理员 | 61.95 |
花垣县工伤保险服务中心 | 财务人员 | 55.25 |
花垣县工伤保险服务中心 | 医疗鉴定员 | 53.2 |
花垣县公安局 | 法医 | 55.14 |
花垣县公安局 | 基层民警1 | 62.92 |
花垣县公安局 | 基层民警2 | 61.99 |
花垣县公安局 | 警犬技术 | 53.79 |
花垣县公安局 | 特警 | 62.97 |
花垣县公安局 | 信息通信 | 64.27 |
花垣县公路建设养护中心 | 财务人员 | 52.55 |
花垣县公路建设养护中心 | 工程技术员 | 56.8 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员1 | 52.1 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员2 | 58.5 |
花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查2 | 57 |
花垣县经济社会统计调查队 | 统计调查员1 | 57.8 |
花垣县经济社会统计调查队 | 统计调查员2 | 59.5 |
花垣县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 58.95 |
花垣县库区移民事务中心 | 财务人员 | 66.7 |
花垣县库区移民事务中心 | 工程技术员 | 55.15 |
花垣县人民法院 | 法官助理 | 51.39 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理 | 50.87 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 59.41 |
花垣县人民检察院 | 综合文秘 | 63.45 |
花垣县社会保险服务中心 | 办公室综合 | 57.05 |
花垣县社会保险服务中心 | 财务人员1 | 56.7 |
花垣县社会保险服务中心 | 财务人员2 | 57.55 |
花垣县社会保险服务中心 | 信息管理员 | 56.7 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 52.4 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 药品检验员 | 51.25 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法队员 | 57 |
花垣县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 58.95 |
花垣县委组织部 | 办公室综合1 | 56.9 |
花垣县委组织部 | 办公室综合2 | 60.65 |
花垣县委组织部 | 绩效考核岗1(高层次人才) | 48.05 |
花垣县委组织部 | 绩效考核岗2(高层次人才) | 58.75 |
花垣县委组织部党员教育中心 | 办公室综合 | 56.5 |
花垣县委组织部党员教育中心 | 信息管理员 | 57 |
花垣县乡镇 | 经济管理岗1(高层次人才) | 52.8 |
花垣县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 58.45 |
花垣县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 59.35 |
花垣县乡镇 | 乡镇街道办职位(人武专干) | 54.25 |
花垣县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 54.25 |
花垣县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 53.1 |
吉首市殡葬管理处 | 办公室综合 | 60.95 |
吉首市殡葬管理处 | 财务 | 58.9 |
吉首市殡葬管理处 | 计算机 | 60.15 |
吉首市财政局吉凤街道财政所 | 审计 | 59.1 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 财务 | 60.35 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 综合 | 63.75 |
吉首市公安局 | 基层民警2 | 56.38 |
吉首市公安局 | 基层民警3 | 60.87 |
吉首市公安局 | 特警 | 67.02 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 59.42 |
吉首市吉凤街道办事处 | 项目管理 | 62.35 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查1 | 58.35 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查2 | 59.85 |
吉首市教育和体育局 | 办公室综合 | 63.25 |
吉首市流动人口计划生育管理站 | 文字综合 | 67.85 |
吉首市流动人口计划生育管理站 | 综合 | 56.1 |
吉首市农村抽样调查队 | 财会 | 59 |
吉首市农村经营服务站 | 综合1 | 61.05 |
吉首市农村经营服务站 | 综合2 | 61.95 |
吉首市人民法院 | 法官助理 | 60.97 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 62.39 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 50.42 |
吉首市人民检察院 | 检察技术 | 64 |
吉首市审计局 | 审计 | 60.9 |
吉首市市场监督管理局 | 机关综合 | 53.1 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 56.15 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 食品安全监管 | 59.95 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 市场监管 | 62.95 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 药品监管 | 58.05 |
吉首市水土保持站 | 水土保持监测 | 61.25 |
吉首市水资源管理局 | 水政执法 | 58.3 |
吉首市统计局 | 统计 | 63.8 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 基层监督员1 | 55.45 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 基层监督员2 | 57.45 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 60.6 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合1 | 61.2 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合2 | 58.8 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.3 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 53.4 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(人武专干) | 59.2 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 47.9 |
吉首市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 城乡建设1 | 59.55 |
吉首市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 城乡建设2 | 59.2 |
龙山县财政局乡镇(街道)财政所 | 乡镇财政所财务 | 60.3 |
龙山县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 58.85 |
龙山县公安局 | 法医 | 61.15 |
龙山县公安局 | 基层民警1 | 63.73 |
龙山县公安局 | 基层民警2 | 67.3 |
龙山县公安局 | 基层民警3 | 61 |
龙山县国库集中支付核算中心 | 财务 | 61.6 |
龙山县国库集中支付核算中心 | 文字综合 | 55.8 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察1 | 57.5 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察2 | 61.1 |
龙山县街道 | 街道机关综合 | 60.05 |
龙山县就业服务中心 | 财务 | 58.25 |
龙山县库区移民事务中心 | 财务 | 56.4 |
龙山县劳动保障监察局 | 财务 | 58.8 |
龙山县劳动保障监察局 | 劳动保障监察员 | 56.6 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 旅游管理 | 59.7 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 旅游设计策划推广 | 58.8 |
龙山县农村经营服务站 | 财务 | 59.95 |
龙山县人力资源和社会保障局 | 财务 | 62.25 |
龙山县人力资源和社会保障局 | 法规室人员 | 58.15 |
龙山县社会保险服务中心 | 财务 | 55.85 |
龙山县社会保险服务中心 | 信息技术人员 | 57.65 |
龙山县社会保险服务中心 | 执法 | 54.15 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 54.3 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 市场监管 | 50 |
龙山县水政监察大队 | 水政监察业务 | 52.7 |
龙山县卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 58.65 |
龙山县卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 59.15 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 55.2 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 53.65 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 51.05 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 47.6 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 57.85 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 60.55 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 57.55 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 55.75 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合5 | 56.45 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合6 | 55.9 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合7 | 59.45 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合8 | 59.05 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合9 | 59.65 |
龙山县医疗保障事务中心 | 财务 | 57.3 |
龙山县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 59.7 |
龙山县医疗保障事务中心 | 信息技术人员 | 56.75 |
龙山县医疗保障事务中心 | 执法 | 55.55 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会 | 59.4 |
泸溪县财政事务中心 | 财源建设项目管理(高层次人才) | 63.65 |
泸溪县档案馆 | 科技信息管理 | 62.35 |
泸溪县工伤保险服务中心 | 工伤待遇审核 | 58.8 |
泸溪县公安局 | 基层民警1 | 64.6 |
泸溪县公安局 | 基层民警2 | 59.83 |
泸溪县公安局 | 特警 | 63.53 |
泸溪县公路建设养护中心 | 财务 | 53.7 |
泸溪县国库集中支付核算中心 | 财会 | 60 |
泸溪县经济社会统计调查队 | 统计执法 | 55.2 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 42.38 |
泸溪县人民法院 | 综合文秘 | 64.6 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 44.48 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理1 | 55.51 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理2 | 57.94 |
泸溪县人民检察院 | 组织人事 | 61.15 |
泸溪县社会保险服务中心 | 信息系统管理 | 58.55 |
泸溪县水政监察大队 | 水利工程管理 | 55.8 |
泸溪县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 57.8 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 水利工程监管与维护(高层次人才) | 51.65 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 56.65 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 48.6 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 52.5 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 50.75 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 54.65 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 59.3 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 土建工程管理(高层次人才) | 48.75 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 56.66 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理1 | 55.19 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理2 | 62.14 |
湘西土家族苗族自治州中级人民法院 | 法官助理 | 61.17 |
湘西土家族苗族自治州中级人民法院 | 法官助理(执行) | 52.26 |
湘西州档案馆 | 档案管理 | 61.55 |
湘西州妇女联合会 | 办公室新媒体运营(高层次人才) | 63.3 |
湘西州革命老根据地经济开发促进会办公室 | 办公室综合 | 66.7 |
湘西州工伤保险服务中心 | 工伤待遇审核 | 65.1 |
湘西州公安局 | 基层民警 | 62.94 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定1 | 64.18 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定2 | 61.69 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定3 | 65.67 |
湘西州公安局 | 信息通信(高层次人才) | 59.29 |
湘西州公安局 | 信息通信1 | 65.84 |
湘西州公安局 | 信息通信2 | 65 |
湘西州红十字会 | 综合 | 65.35 |
湘西州就业服务中心 | 财务岗 | 64.55 |
湘西州就业服务中心 | 农村就业服务综合 | 67.8 |
湘西州劳动保障监察局 | 文字综合 | 65.55 |
湘西州老干部活动中心(老年大学) | 舞蹈教学及教务管理 | 59.9 |
湘西州老干部活动中心(老年大学) | 音乐教学及教务管理 | 61.9 |
湘西州农村经营服务站 | 文秘 | 64.45 |
湘西州农村经营服务站 | 综合 | 67 |
湘西州农业农村局 | 综合 | 71.3 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 65.95 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 64.5 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 56.9 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 61.45 |
湘西州社会保险服务中心 | 公共业务 | 64.65 |
湘西州社会保险服务中心 | 审计稽核 | 68 |
湘西州社会保险服务中心 | 文字综合 | 63.9 |
湘西州审计局 | 审计2(高层次人才) | 63 |
湘西州司法局 | 行政应诉岗1 | 63.75 |
湘西州司法局 | 行政应诉岗2 | 64.25 |
湘西州投资促进事务中心 | 法律(高层次人才) | 61.6 |
湘西州投资促进事务中心 | 招商引资(高层次人才) | 66.85 |
湘西州委办公室 | 计算机(高层次人才) | 63.95 |
湘西州委党校(州行政学院、州社会主义学院) | 财务 | 66.45 |
湘西州委党校(州行政学院、州社会主义学院) | 综合 | 66.7 |
湘西州卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康监督 | 60.35 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算1 | 61.75 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算2 | 60.15 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算3 | 56.65 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算4 | 61.6 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算5 | 60.75 |
湘西州医疗保障事务中心 | 信息系统维护 | 61.75 |
湘西州政务服务中心 | 财务管理 | 65 |
湘西州政务服务中心 | 综合管理 | 62.35 |
湘西州住房和城乡建设局(州人防办) | 建设工程技术管理(高层次人才) | 64.6 |
湘西州自然资源和规划行政执法支队 | 执法岗位 | 62.35 |
湘西自治州公安局碗米坡分局 | 特警 | 58.36 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 54.7 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 54.7 |
永顺县档案馆 | 信息化管理 | 58.25 |
永顺县工伤保险服务中心 | 综合监管 | 54.4 |
永顺县公安局 | 法医 | 52.75 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 办公室综合 | 60.75 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 56.1 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 61.8 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 60.05 |
永顺县就业服务中心 | 综合监管 | 59.85 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 45.66 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 53.54 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 62.75 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理2 | 58.76 |
永顺县森林公安局 | 基层民警 | 62.61 |
永顺县森林公安局 | 特警 | 60.09 |
永顺县社会保险服务中心 | 综合监管 | 60.9 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 56.4 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 食品监管 | 60.75 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 药品监管 | 62.25 |
永顺县司法局 | 行政复议2 | 53.4 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 56.4 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 55.1 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员3 | 58.15 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员4 | 58.25 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员5 | 57.2 |
永顺县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室综合 | 59.55 |
永顺县委宣传部 | 网信办文秘综合 | 61.85 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 55.1 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 50.2 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 56.6 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 44.6 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 59.35 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 57.7 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 59.8 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 58.05 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合5 | 58.05 |
相关文章:2022年湖南公务员面试资格审查与体能测评公告汇总
面试将是你成为一名公务员最后一道关卡,推荐考生可加入2022年公务员面试系统课程进行系统的认识和学习有关公务员面试的流程介绍、试题特点及考场技巧等重要内容。
可添加二维码
qq群号 : 1029070429
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章