地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 江苏 > 招考公告 > 公务员 > 正文

2016年江苏常州市考录公务员和参公人员(除警察职位)体检结果公布(三)

2016-06-03 13:50:33 字号: | | 【 打印 】
  常州市2016年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员(除警察职位)体检结果公布(三)
  江苏公务员考试网现将常州市2016年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员(不含警察职位)体检结果(三)予以公布。
  1、以下13名女考生经完成妇科检查合格:
常州市2016年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员(不含警察职位)体检合格人员名单(6月1日完成体检)
序号 姓名 性别 准考证号 单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 笔试
总分
面试
成绩
综合
成绩
招考
人数
综合
排名
1 盛霖 101040102928 003 常州市-市经信委 01 科员 138.1 76.6 72.83 2 2
2 王佳 101040104506 173 常州市-市委保密办下属事业单位(参公管理) 01 市保密技术服务中心科员 130.8 72.8 69.10 1 1
3 王牧冶 101040107526 543 常州市-民建常州市委员会 01 科员 141.3 78 74.33 1 1
4 柏青 101040201029 017 常州市武进区-区农业局 01 科员 136.6 79.2 73.75 1 1
5 李静 202040411709 102 溧阳市-市城管局下属事业单位(参公管理) 90 市城市管理行政执法大队科员 136.2 73.4 70.75 2 1
6 蒋胜琴 202040410607 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 90 别桥国土所科员 136.3 73.2 70.68 1 1
7 陈熙 303040500714 811 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 01 科员 139.1 73.6 71.58 1 1
8 宋佳 303040501322 801 常州市武进区-雪堰镇人民政府 90 科员 142.9 80.8 76.13 1 1
9 崔丽君 303040501118 811 常州市武进区-湟里镇人民政府 90 科员 133.3 81.4 74.03 1 1
10 张敏 303040504330 804 溧阳市-上黄镇人民政府 01 党政文书 157.5 71.4 75.08 1 1
11 吴婕 303040501622 802 常州市金坛区-金城镇人民政府 90 科员 142.9 76 73.73 1 1
12 吴倩男 303040504027 807 常州市金坛区-指前镇人民政府 01 科员 142.5 69.2 70.23 1 1
13 卞贝 303040503318 812 常州市金坛区-西城街道办事处 90 科员 127.6 81.2 72.50 1 1
  2、以下13名递补考生体检合格:
常州市2016年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员(不含警察职位)递补体检合格人员名单(6月1日参检)
序号 姓名 性别 准考证号 单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 笔试
总分
面试
成绩
综合
成绩
招考
人数
综合
排名
1 甘晓玲 101040202926 304 常州市钟楼区-区市场监管局 02 科员 131.7 77.2 71.53 3 4
2 韩凌云 101040103312 023 常州市金坛区-区环保局 01 科员 141.2 71.6 71.10 1 2
3 朱赤 202040408808 102 常州市金坛区-区城管局下属事业单位(参公管 02 区城市管理行政执法大队科员 130.7 78 71.68 2 3
4 沈虹 303040504226 805 常州市武进区-湖塘镇人民政府 02 科员 141.8 79.4 75.15 1 2
5 黄小琳 303021002927 802 溧阳市-上兴镇人民政府 03 统计干事 121.1 67.2 63.88 1 2
6 唐义斌 202001102017 106 常州市-市国土局下属事业单位(参公管理) 07 邹区中心国土资源所科员 113 71.4 63.95 1 2
7 谈晨吟 101040101023 512 常州市-市委老干部局 01 科员 142.1 75.6 73.33 1 2
8 李文迪 101040203918 304 常州市钟楼区-区市场监管局 03 科员 136.2 73.8 70.95 2 3
9 周成诚 101040103309 533 常州市钟楼区-区人民法院 02 科员 124.9 73.8 68.13 2 3
10 鲍亮 202001500628 106 溧阳市-市国土局下属事业单位(参公管理) 08 溧城国土所科员 119.9 74.4 67.18 1 2
11 庞书斌 101030903206 533 常州市金坛区-区人民法院 01 科员 125.4 75 68.85 2 3
12 苏舒 303040601312 809 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 05 科员 131.6 67.2 66.50 1 2
13 马江 303040602004 821 常州市武进区-礼嘉镇人民政府 98 科员 117 70.4 64.45 1 2
  中共常州市委组织部
  常州市人力资源和社会保障局