数据:2021江苏三支一扶报名人数统计(截止6月25日14时)
江苏公务员考试网小编现将截止6月25日10时,参与2021江苏三支一扶报名的人数整理如下所示:
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 | 信息 | 报名成 |
通过 | 未审核 | 功人数 | ||
徐州市 [03] | 支教 [1001] | 104 | 3 | 44 |
徐州市 [03] | 支农 [2002] | 16 | 1 | 9 |
徐州市 [03] | 支医 [3003] | 21 | 2 | 9 |
徐州市 [03] | 帮扶乡村振兴 [4004] | 264 | 57 | 112 |
徐州市 [03] | 水利 [5005] | 15 | 3 | 9 |
南通市 [06] | 支农 [2006] | 20 | 18 | 10 |
南通市 [06] | 支医 [3007] | 0 | 23 | 0 |
南通市 [06] | 帮扶乡村振兴 [4008] | 453 | 75 | 144 |
南通市 [06] | 水利 [5009] | 4 | 3 | 1 |
南通市 [06] | 就业和社会保障服务 [6010] | 36 | 51 | 8 |
连云港市 [07] | 支教 [1011] | 0 | 0 | 0 |
连云港市 [07] | 支教 [1012] | 0 | 0 | 0 |
连云港市 [07] | 支教 [1013] | 1 | 0 | 0 |
连云港市 [07] | 支教 [1014] | 0 | 0 | 0 |
连云港市 [07] | 支教 [1015] | 5 | 0 | 1 |
连云港市 [07] | 支教 [1016] | 5 | 0 | 3 |
连云港市 [07] | 支教 [1017] | 14 | 0 | 2 |
连云港市 [07] | 支教 [1018] | 45 | 15 | 20 |
连云港市 [07] | 支农 [2019] | 5 | 0 | 2 |
连云港市 [07] | 支医 [3020] | 16 | 0 | 6 |
连云港市 [07] | 支医 [3021] | 45 | 2 | 19 |
连云港市 [07] | 帮扶乡村振兴 [4022] | 95 | 46 | 33 |
连云港市 [07] | 就业和社会保障服务 [6023] | 85 | 11 | 26 |
淮安市 [08] | 支教 [1024] | 2 | 2 | 1 |
淮安市 [08] | 支教 [1025] | 0 | 2 | 0 |
淮安市 [08] | 支教 [1026] | 7 | 2 | 2 |
淮安市 [08] | 支教 [1027] | 1 | 1 | 1 |
淮安市 [08] | 支教 [1028] | 1 | 2 | 0 |
淮安市 [08] | 支教 [1029] | 1 | 2 | 1 |
淮安市 [08] | 支教 [1030] | 10 | 2 | 4 |
淮安市 [08] | 支农 [2031] | 18 | 2 | 11 |
淮安市 [08] | 支农 [2032] | 17 | 4 | 11 |
淮安市 [08] | 支医 [3033] | 11 | 1 | 4 |
淮安市 [08] | 支医 [3034] | 74 | 4 | 39 |
淮安市 [08] | 帮扶乡村振兴 [4035] | 77 | 5 | 29 |
淮安市 [08] | 帮扶乡村振兴 [4036] | 43 | 1 | 17 |
淮安市 [08] | 帮扶乡村振兴 [4037] | 55 | 5 | 28 |
淮安市 [08] | 帮扶乡村振兴 [4038] | 27 | 1 | 9 |
淮安市 [08] | 帮扶乡村振兴 [4039] | 9 | 1 | 2 |
淮安市 [08] | 帮扶乡村振兴 [4040] | 16 | 0 | 5 |
淮安市 [08] | 水利 [5041] | 4 | 2 | 0 |
淮安市 [08] | 水利 [5042] | 8 | 2 | 4 |
淮安市 [08] | 就业和社会保障服务 [6043] | 52 | 5 | 23 |
盐城市 [09] | 支教 [1044] | 1 | 0 | 0 |
盐城市 [09] | 支教 [1045] | 15 | 0 | 5 |
盐城市 [09] | 支教 [1046] | 10 | 4 | 1 |
盐城市 [09] | 支教 [1047] | 12 | 2 | 5 |
盐城市 [09] | 支教 [1048] | 2 | 0 | 1 |
盐城市 [09] | 支教 [1049] | 9 | 1 | 2 |
盐城市 [09] | 支农 [2050] | 2 | 1 | 0 |
盐城市 [09] | 支农 [2051] | 4 | 0 | 1 |
盐城市 [09] | 支农 [2052] | 4 | 3 | 2 |
盐城市 [09] | 支农 [2053] | 5 | 7 | 3 |
盐城市 [09] | 支医 [3054] | 2 | 1 | 1 |
盐城市 [09] | 支医 [3055] | 6 | 2 | 2 |
盐城市 [09] | 支医 [3056] | 0 | 1 | 0 |
盐城市 [09] | 支医 [3057] | 4 | 2 | 2 |
盐城市 [09] | 支医 [3058] | 2 | 0 | 0 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4059] | 5 | 1 | 2 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4060] | 10 | 4 | 4 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4061] | 27 | 4 | 5 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4062] | 43 | 9 | 11 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4063] | 1 | 1 | 1 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4064] | 36 | 2 | 8 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4065] | 40 | 7 | 9 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4066] | 15 | 0 | 5 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4067] | 9 | 4 | 3 |
盐城市 [09] | 帮扶乡村振兴 [4068] | 2 | 0 | 0 |
盐城市 [09] | 水利 [5069] | 5 | 2 | 2 |
盐城市 [09] | 就业和社会保障服务 [6070] | 13 | 0 | 1 |
盐城市 [09] | 就业和社会保障服务 [6071] | 1 | 0 | 0 |
盐城市 [09] | 就业和社会保障服务 [6072] | 12 | 5 | 5 |
盐城市 [09] | 就业和社会保障服务 [6073] | 16 | 5 | 5 |
盐城市 [09] | 就业和社会保障服务 [6074] | 11 | 2 | 3 |
扬州市 [10] | 支教 [1075] | 3 | 1 | 0 |
扬州市 [10] | 支教 [1076] | 21 | 5 | 9 |
扬州市 [10] | 支农 [2077] | 35 | 4 | 17 |
扬州市 [10] | 支农 [2078] | 10 | 1 | 3 |
扬州市 [10] | 支医 [3079] | 6 | 1 | 1 |
扬州市 [10] | 支医 [3080] | 0 | 0 | 0 |
扬州市 [10] | 支医 [3081] | 0 | 0 | 0 |
扬州市 [10] | 帮扶乡村振兴 [4082] | 28 | 5 | 10 |
扬州市 [10] | 帮扶乡村振兴 [4083] | 47 | 5 | 19 |
扬州市 [10] | 帮扶乡村振兴 [4084] | 174 | 104 | 52 |
扬州市 [10] | 帮扶乡村振兴 [4085] | 26 | 4 | 8 |
扬州市 [10] | 水利 [5086] | 9 | 0 | 4 |
扬州市 [10] | 就业和社会保障服务 [6087] | 29 | 4 | 10 |
扬州市 [10] | 就业和社会保障服务 [6088] | 26 | 2 | 12 |
泰州市 [12] | 支教 [1089] | 7 | 0 | 4 |
泰州市 [12] | 支教 [1090] | 19 | 1 | 5 |
泰州市 [12] | 支教 [1091] | 19 | 2 | 8 |
泰州市 [12] | 支教 [1092] | 0 | 0 | 0 |
泰州市 [12] | 支教 [1093] | 1 | 0 | 0 |
泰州市 [12] | 支教 [1094] | 19 | 0 | 5 |
泰州市 [12] | 支教 [1095] | 8 | 0 | 0 |
泰州市 [12] | 支农 [2096] | 15 | 0 | 5 |
泰州市 [12] | 支农 [2097] | 6 | 1 | 2 |
泰州市 [12] | 支医 [3098] | 0 | 0 | 0 |
泰州市 [12] | 支医 [3099] | 2 | 0 | 1 |
泰州市 [12] | 支医 [3100] | 1 | 1 | 0 |
泰州市 [12] | 支医 [3101] | 0 | 0 | 0 |
泰州市 [12] | 帮扶乡村振兴 [4102] | 21 | 4 | 12 |
泰州市 [12] | 帮扶乡村振兴 [4103] | 46 | 2 | 15 |
泰州市 [12] | 水利 [5104] | 4 | 0 | 0 |
泰州市 [12] | 水利 [5105] | 1 | 0 | 1 |
泰州市 [12] | 就业和社会保障服务 [6106] | 29 | 3 | 13 |
泰州市 [12] | 就业和社会保障服务 [6107] | 29 | 2 | 14 |
泰州市 [12] | 就业和社会保障服务 [6108] | 6 | 1 | 2 |
宿迁市 [13] | 支教 [1109] | 32 | 14 | 13 |
宿迁市 [13] | 支教 [1110] | 41 | 18 | 18 |
宿迁市 [13] | 支教 [1111] | 1 | 3 | 0 |
宿迁市 [13] | 支教 [1112] | 1 | 5 | 0 |
宿迁市 [13] | 支教 [1113] | 7 | 5 | 2 |
宿迁市 [13] | 支教 [1114] | 15 | 19 | 8 |
宿迁市 [13] | 支农 [2115] | 5 | 0 | 3 |
宿迁市 [13] | 支农 [2116] | 27 | 15 | 16 |
宿迁市 [13] | 支农 [2117] | 3 | 0 | 3 |
宿迁市 [13] | 支农 [2118] | 3 | 0 | 2 |
宿迁市 [13] | 支医 [3119] | 4 | 1 | 1 |
宿迁市 [13] | 支医 [3120] | 0 | 1 | 0 |
宿迁市 [13] | 支医 [3121] | 7 | 9 | 2 |
宿迁市 [13] | 支医 [3122] | 0 | 3 | 0 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4123] | 38 | 1 | 15 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4124] | 4 | 0 | 0 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4125] | 49 | 0 | 22 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4126] | 8 | 1 | 4 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4127] | 19 | 0 | 10 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4128] | 6 | 0 | 3 |
宿迁市 [13] | 帮扶乡村振兴 [4129] | 32 | 0 | 7 |
宿迁市 [13] | 水利 [5130] | 3 | 2 | 2 |
宿迁市 [13] | 就业和社会保障服务 [6131] | 6 | 1 | 4 |
宿迁市 [13] | 就业和社会保障服务 [6132] | 8 | 2 | 3 |
宿迁市 [13] | 就业和社会保障服务 [6133] | 15 | 5 | 6 |
宿迁市 [13] | 就业和社会保障服务 [6134] | 7 | 1 | 0 |
宿迁市 [13] | 就业和社会保障服务 [6135] | 12 | 1 | 7 |
数据来源:http://222.190.114.117:8089/Home/RegBrowse?examid=00210618120008
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章