2016年辽宁省审计厅考试录用公务员面试人选的公告
关于2016年辽宁省审计厅考试录用公务员面试人选的公告
根据《2016年辽宁省考试录用公务员公告》,辽宁公务员考试网现将2016年辽宁省审计厅考试录用公务员面试人选予以公示,有异议者请于2016年6月22日—24日向省审计厅反映,逾期不再受理。
一、面试人选的确定
省审计厅在笔试成绩合格人员中,按录用计划人数与面试人数的比例,依照笔试成绩从高分到低分的排序,从笔试加权成绩合格人员中确定各职位资格审查人选,由省审计厅依据报考条件及职位资格条件对资格审查人选进行现场审查,审查合格人员确定为面试人选。最后一名资格审查合格人选的笔试加权成绩并列者,同时参加面试。
出现资格审查不合格人员的职位,从报考该职位其他达到合格分数线的人员中,按加权总分从高到低顺序进行递补。递补后不足1:3的,按递补后的实际人数确定进入面试的人选。
二、面试时间安排
报考省审计厅进入面试人选的考生,请于2016年6月29日登录辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)查询面试时间、地点及相关事宜;
请列入面试人选名单的考生务必确保报考时所留通讯工具畅通,因通讯工具不畅导致的后果由考生自负。
咨询电话:86892403
附件:2016年辽宁省审计厅考试录用公务员面试人员名单
2016年辽宁省审计厅考试录用公务员面试人员名单 | |||||||||
考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 面试比例 | 申论成绩 | 行测成绩 | 加权总成绩 | 职位排名 |
10101231708 | 穆世君 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计二处科员 | 1 | 1:3 | 67 | 57.04 | 62.02 | 1 |
10101362310 | 姚迪 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计二处科员 | 1 | 1:3 | 56.5 | 66.82 | 61.66 | 2 |
10112010717 | 张强 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计二处科员 | 1 | 1:3 | 65.5 | 57.14 | 61.32 | 3 |
10105020229 | 康恺 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计一处科员 | 2 | 1:3 | 73 | 58.36 | 65.68 | 1 |
10102201822 | 司展 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计一处科员 | 2 | 1:3 | 69.5 | 60.96 | 65.23 | 2 |
10113012830 | 张日宇 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计一处科员 | 2 | 1:3 | 58.5 | 70.72 | 64.61 | 3 |
10104061204 | 石磊 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计一处科员 | 2 | 1:3 | 67.5 | 60.1 | 63.8 | 4 |
10113025401 | 姚玉鹏 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计一处科员 | 2 | 1:3 | 62.5 | 63.5 | 63 | 5 |
10101310121 | 耿梓钧 | 辽宁省审计厅 | 固定资产投资审计一处科员 | 2 | 1:3 | 68 | 54.34 | 61.17 | 6 |
10101367717 | 张季 | 辽宁省审计厅 | 农业审计处科员 | 2 | 1:3 | 75 | 64.26 | 69.63 | 1 |
10101120709 | 赵天宇 | 辽宁省审计厅 | 农业审计处科员 | 2 | 1:3 | 61 | 77.78 | 69.39 | 2 |
10101182115 | 张峻源 | 辽宁省审计厅 | 农业审计处科员 | 2 | 1:3 | 65 | 65.98 | 65.49 | 3 |
10111014504 | 李松泽 | 辽宁省审计厅 | 农业审计处科员 | 2 | 1:3 | 65.5 | 56.36 | 60.93 | 5 |
10114012814 | 曹宇 | 辽宁省审计厅 | 农业审计处科员 | 2 | 1:3 | 66 | 55.4 | 60.7 | 6 |
10113131107 | 张华亮 | 辽宁省审计厅 | 农业审计处科员 | 2 | 1:3 | 61 | 59.56 | 60.28 | 7 |
10101271411 | 张朝晖 | 辽宁省审计厅 | 资源环境审计处科员 | 1 | 1:3 | 67.5 | 75.32 | 71.41 | 1 |
10103160419 | 崔禹 | 辽宁省审计厅 | 资源环境审计处科员 | 1 | 1:3 | 70.5 | 65.28 | 67.89 | 2 |
10107050302 | 冯琪 | 辽宁省审计厅 | 资源环境审计处科员 | 1 | 1:3 | 68 | 67.76 | 67.88 | 3 |
10113013930 | 王继芳 | 辽宁省审计厅 | 财政审计处科员 | 2 | 1:3 | 76 | 64.48 | 70.24 | 1 |
10103063314 | 刘昭 | 辽宁省审计厅 | 财政审计处科员 | 2 | 1:3 | 67.5 | 69.76 | 68.63 | 2 |
10102201727 | 邹琳 | 辽宁省审计厅 | 财政审计处科员 | 2 | 1:3 | 67.5 | 67.58 | 67.54 | 4 |
10102220324 | 赵晓庆 | 辽宁省审计厅 | 财政审计处科员 | 2 | 1:3 | 71.5 | 63.34 | 67.42 | 5 |
10101341223 | 辛佳 | 辽宁省审计厅 | 财政审计处科员 | 2 | 1:3 | 67.5 | 66.58 | 67.04 | 6 |
10107042128 | 刘爽 | 辽宁省审计厅 | 财政审计处科员 | 2 | 1:3 | 69 | 65.06 | 67.03 | 7 |
10102232127 | 张骏 | 辽宁省审计厅 | 电子数据审计处科员 | 2 | 1:3 | 65 | 69.78 | 67.39 | 1 |
10101081102 | 仲雪娇 | 辽宁省审计厅 | 电子数据审计处科员 | 2 | 1:3 | 72 | 62.52 | 67.26 | 2 |
10113016516 | 王东浩 | 辽宁省审计厅 | 电子数据审计处科员 | 2 | 1:3 | 77 | 54.56 | 65.78 | 3 |
10102241524 | 李放 | 辽宁省审计厅 | 电子数据审计处科员 | 2 | 1:3 | 68.5 | 62.52 | 65.51 | 4 |
10101321607 | 姜明明 | 辽宁省审计厅 | 电子数据审计处科员 | 2 | 1:3 | 70.5 | 58.86 | 64.68 | 5 |
10101111623 | 王淼 | 辽宁省审计厅 | 电子数据审计处科员 | 2 | 1:3 | 66 | 62.44 | 64.22 | 6 |
辽宁省审计厅
2016年6月22日
相关文章
相关问题