2013年下半年宁夏公务员招考职位表
2013年下半年宁夏回族自治区招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)
职位一览表
职位一览表
据宁夏公务员考试网(http://ww.chinagwyw.org/ningxia/)了解到,2013年下半年宁夏回族自治区招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)共计275人。其中,招考公务员和参照公务员法管理单位工作人员是227人。
2013年下半年公务员(参公单位工作人员)招考按照“一次考试,二次调剂”的方式组织实施,即下半年招考不再组织公共科目笔试,由参加上半年公务员招考(包括上半年选调生招考等同步招考)公共科目笔试成绩(含加分)合格且未被录用的考生自愿报名,经资格复审后,从符合报考条件人员中,按上半年公务员招考公共科目笔试成绩(含加分)从高到低顺序,分职位按1:3比例确定参加面试人员名单,经面试、体检、考察后,择优录用。现宁夏公务员考试将2013年下半年宁夏招考公务员(参公人员)职位表公布如下:
| 序号 | 招考单位 | 部门 | 职位 | 职位 代码 | 招考 人数 | 资格条件 | 备注 | |||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | |||||||
| 1 | 自治区国家保密局 | 自治区保密技术检查中心 | 科员 | 001001 | 1 | 中国语言文学类、历史学类、法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 30周岁以下 | 参照公务员法管理事业单位 |
| 2 | 自治区交通运输厅 | 公路处 | 公路管理 | 002001 | 1 | 交通工程、道路与铁道工程、工程管理(公路工程)、道路桥梁与渡河工程、公路与城市道路工程、桥梁与隧道工程、土木工程、岩土工程 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 两年 | ||
| 3 | 自治区交通运输厅 | 宁夏交通工会 | 档案管理 | 002002 | 1 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | |
| 4 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队 | 统计 | 003001 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | |
| 5 | 自治区国土资源执法监察局 | 固原市国土资源执法监察支队 | 执法监察 | 004001 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 限男性 | 参照公务员法管理事业单位 |
| 6 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局 | 副主任科员 | 005001 | 1 | 法律类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 参照公务员法管理事业单位 | |
| 7 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局 | 科员 | 006001 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 8 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所 | 信息管理 | 007001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 9 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所 | 警员 | 007002 | 1 | 司法类、法律类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 10 | 自治区司法厅 | 女子劳教(戒毒)所 | 警员 | 007003 | 1 | 司法类、法律类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,限女性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 11 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院 | 执行人员 | 008001 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 12 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院 | 文秘 | 008002 | 1 | 中国语言文学类或新闻传播类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 13 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 书记员 | 008003 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 14 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 执行人员 | 008004 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 15 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院 | 书记员 | 008005 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 16 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院 | 执行人员一 | 008006 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 17 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院 | 执行人员二 | 008007 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 18 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院 | 法官助理 | 008008 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 19 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院 | 执行人员 | 008009 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 20 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院 | 司法警察 | 008010 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 21 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员 | 008011 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 22 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 执行人员一 | 008012 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 23 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 执行人员二 | 008013 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 24 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 司法警察 | 008014 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 25 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 网络管理员 | 008015 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 26 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院 | 法官助理一 | 008016 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 27 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院 | 法官助理二 | 008017 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 28 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院 | 网络管理员 | 008018 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 29 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院 | 会计 | 008019 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限女性,具有会计从业资格证书 | |
| 30 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院 | 执行人员 | 008020 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 31 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院 | 网络管理员 | 008021 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 32 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院 | 会计 | 008022 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | |
| 33 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院 | 执行人员 | 008023 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 34 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 执行人员 | 008024 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 35 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 文秘 | 008025 | 1 | 中国语言文学类或新闻传播类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 36 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院 | 执行人员 | 008026 | 1 | 法律类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 37 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院 | 网络管理员 | 008027 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 38 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院 | 司法警察 | 008028 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 39 | 自治区检察院 | 西夏区检察院 | 侦查人员 | 009001 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 40 | 自治区检察院 | 灵武市检察院 | 侦查人员 | 009002 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 41 | 自治区检察院 | 灵武市检察院 | 文秘 | 009003 | 1 | 中国语言文学类或新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 有两年以上从事文字材料工作经历 | |
| 42 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院 | 网络管理 | 009004 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 有两年以上计算机专业岗位工作经历 | |
| 43 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院 | 会计 | 009005 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | |
| 44 | 自治区检察院 | 大武口区检察院 | 书记员 | 009006 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 45 | 自治区检察院 | 惠农区检察院 | 侦查人员 | 009007 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 46 | 自治区检察院 | 惠农区检察院 | 文秘 | 009008 | 1 | 中国语言文学类或新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 47 | 自治区检察院 | 惠农区检察院 | 网络管理 | 009009 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 有两年以上计算机专业岗位工作经历 | |
| 48 | 自治区检察院 | 平罗县检察院 | 侦查人员 | 009010 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 49 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院 | 文秘 | 009011 | 1 | 新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 50 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院 | 网络管理 | 009012 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有计算机技术与软件专业技术考试初级以上资格证书,有两年以上计算机专业岗位工作经历 | |
| 51 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院 | 侦查人员 | 009013 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,面向同心县、红寺堡区户籍人员或同心县、红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 52 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院 | 网络管理 | 009014 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向同心县、红寺堡区户籍人员或同心县、红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 53 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院 | 网络管理 | 009015 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 有两年以上计算机专业岗位工作经历 | |
| 54 | 自治区检察院 | 同心县检察院 | 侦查人员一 | 009016 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 55 | 自治区检察院 | 同心县检察院 | 侦查人员二 | 009017 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,面向同心县、红寺堡区户籍人员或同心县、红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 56 | 自治区检察院 | 原州区检察院 | 文秘 | 009018 | 1 | 中国语言文学类或新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 57 | 自治区检察院 | 西吉县检察院 | 书记员 | 009019 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 58 | 自治区检察院 | 西吉县检察院 | 侦查人员 | 009020 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 59 | 自治区检察院 | 西吉县检察院 | 网络管理 | 009021 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,有两年以上计算机专业岗位工作经历 | |
| 60 | 自治区检察院 | 隆德县检察院 | 书记员 | 009022 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 61 | 自治区检察院 | 隆德县检察院 | 侦查人员 | 009023 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 62 | 自治区检察院 | 隆德县检察院 | 司法会计 | 009024 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | |
| 63 | 自治区检察院 | 隆德县检察院 | 文秘 | 009025 | 1 | 中国语言文学类或新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 64 | 自治区检察院 | 泾源县检察院 | 网络管理 | 009026 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 65 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院 | 书记员 | 009027 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 66 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院 | 网络管理 | 009028 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 有两年以上计算机专业岗位工作经历 | |
| 67 | 自治区检察院 | 海原县检察院 | 书记员 | 009029 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向海原县户籍人员或海原县生源应往届高校毕业生招录 | |
| 68 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局 | 科员 | 010001 | 1 | 城乡规划类或建筑学、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 69 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会 | 科员 | 010002 | 1 | 经济学类或工业类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 70 | 石嘴山市 | 石嘴山市信访督办局 | 综合科财务 | 010003 | 1 | 会计学或法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 71 | 石嘴山市 | 石嘴山市水务局 | 水利工程管理 | 010004 | 1 | 水利类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 72 | 石嘴山市 | 石嘴山市农牧局 | 种植业科、养殖业科科员 | 010005 | 1 | 农业类、畜牧兽医类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 73 | 石嘴山市 | 石嘴山市住房保障和城市管理局 | 科员 | 010006 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 74 | 石嘴山市 | 石嘴山市总工会 | 科员 | 010007 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有一定文字功底 | |
| 75 | 石嘴山市 | 惠农区人力资源和社会保障局 | 文秘 | 010008 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 76 | 石嘴山市 | 惠农区民政局 | 办公室文秘 | 010009 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 77 | 石嘴山市 | 惠农区价格监督检查所 | 价格监督检查 | 010010 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 78 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇 | 综合管理一 | 010011 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 79 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇 | 综合管理二 | 010012 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 80 | 石嘴山市 | 惠农区园艺镇 | 综合管理 | 010013 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 81 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡 | 综合管理一 | 010014 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 82 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡 | 综合管理二 | 010015 | 1 | 农业类、林业类、水利类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 83 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡 | 会计 | 010016 | 2 | 财政类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 84 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡 | 综合管理一 | 010017 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 85 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡 | 综合管理二 | 010018 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 86 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡 | 综合管理 | 010019 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 87 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡 | 党政管理 | 010020 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | ||
| 88 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇 | 综合管理一 | 010021 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 89 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇 | 综合管理二 | 010022 | 2 | 城乡规划类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 90 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇 | 会计 | 010023 | 2 | 财政类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 91 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心 | 文秘 | 010024 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 参照公务员法管理事业单位 | |
| 92 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局 | 文秘 | 010025 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 93 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局 | 科员 | 010026 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 94 | 石嘴山市 | 平罗县司法局 | 局属司法所司法助理员 | 010027 | 2 | 法律类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 95 | 石嘴山市 | 平罗县司法局 | 会计 | 010028 | 1 | 会计与审计、会计学、审计学、会计、会计电算化、会计与统计核算 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 96 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇 | 社会治安综合治理 | 010029 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 97 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇 | 会计 | 010030 | 1 | 会计与审计、会计学、审计学、会计、会计电算化、会计与统计核算 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 98 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇 | 文秘 | 010031 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 99 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇 | 财会 | 010032 | 1 | 会计与审计、会计学、审计学、会计、会计电算化、会计与统计核算 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 100 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇 | 科员 | 010033 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 101 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇 | 社会治安综合治理 | 010034 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 102 | 石嘴山市 | 平罗县高仁乡 | 会计 | 010035 | 1 | 会计与审计、会计学、审计学、会计、会计电算化、会计与统计核算 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 103 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇 | 文秘 | 010036 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 104 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇 | 会计 | 010037 | 1 | 会计与审计、会计学、审计学、会计、会计电算化、会计与统计核算 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 105 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇 | 社会治安综合治理 | 010038 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 106 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡 | 社会治安综合治理 | 010039 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 107 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡 | 文秘 | 010040 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 108 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡 | 会计 | 010041 | 1 | 会计与审计、会计学、审计学、会计、会计电算化、会计与统计核算 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 109 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡 | 社会治安综合治理 | 010042 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 110 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡 | 民生服务中心科员 | 010043 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 111 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇 | 文秘一 | 010044 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 112 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇 | 文秘二 | 010045 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 113 | 吴忠市 | 市国土资源局 | 办公室科员 | 011001 | 1 | 国土管理类、测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 114 | 吴忠市 | 市政法委 | 办公室科员 | 011002 | 1 | 法律、法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 115 | 吴忠市 | 市农牧局 | 办公室科员一 | 011003 | 1 | 动物医学、草业科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 116 | 吴忠市 | 市农牧局 | 办公室科员二 | 011004 | 1 | 农学,农林经济管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 117 | 吴忠市 | 市科协 | 科普部科员 | 011005 | 1 | 农林经济管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 118 | 吴忠市 | 利通区财政局 | 科员 | 011006 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | |
| 119 | 吴忠市 | 利通区金积镇 | 科协干事 | 011007 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 120 | 吴忠市 | 利通区金积镇 | 乡镇规划建设 | 011008 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 121 | 吴忠市 | 利通区金积镇 | 信访干事 | 011009 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 122 | 吴忠市 | 利通区高闸镇 | 组织干事 | 011010 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 123 | 吴忠市 | 利通区高闸镇 | 妇联干事 | 011011 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 124 | 吴忠市 | 利通区高闸镇 | 团委干事 | 011012 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 125 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡 | 文书 | 011013 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | ||
| 126 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡 | 组织干事 | 011014 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 127 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡 | 纪检干事 | 011015 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | ||
| 128 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇 | 宣传干事 |
011016 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 129 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇 | 综治干事 | 011017 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 130 | 吴忠市 | 利通区古城镇 | 党政办干事 | 011018 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 131 | 吴忠市 | 利通区金星镇 | 秘书 | 011019 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | ||
| 132 | 吴忠市 | 利通区上桥镇 | 秘书 | 011020 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 133 | 吴忠市 | 红寺堡区南川乡 | 计生干事 | 011021 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向红寺堡区户籍人员或红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | |
| 134 | 吴忠市 | 红寺堡区南川乡 | 武装干事 | 011022 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 135 | 吴忠市 | 青铜峡市纪检委 | 科员 | 011023 | 1 | 会计学或财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | ||
| 136 | 吴忠市 | 青铜峡市委宣传部 | 文秘 | 011024 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | ||
| 137 | 吴忠市 | 青铜峡市政策研究室 | 文秘 | 011025 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 138 | 吴忠市 | 青铜峡市发改局 | 国民经济管理 | 011026 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 139 | 吴忠市 | 青铜峡市工业商务局 | 科员 | 011027 | 1 | 经济学类、计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 140 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局 | 警员一 | 011028 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 141 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局 | 警员二 | 011029 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 |
| 142 | 吴忠市 | 青铜峡市司法局 | 司法助理员一 | 011030 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 143 | 吴忠市 | 青铜峡市司法局 | 司法助理员二 | 011031 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”、大学生村官项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | |
| 144 | 吴忠市 | 青铜峡市审计局 | 财务审计 | 011032 | 1 | 审计学、会计学、金融学、财政学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证;本部门工作需长期在外从事审计 | |
| 145 | 吴忠市 | 青铜峡市审计局 | 基建审计 | 011033 | 1 | 工程造价或建筑工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本部门工作需长期在外从事审计 | |
| 146 | 吴忠市 | 青铜峡市国土资源局 | 文秘 | 011034 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 147 | 吴忠市 | 青铜峡市农牧局 | 文秘 | 011035 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
