2015年青海省直事业单位最终报名人数统计:13956人成功报名
2015年青海省省直事业单位公开招聘工作人员报考“考试岗位”的最终报名情况统计表
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 青海省机构编制委员会办公室 | 青海省机构编制委员会办公室电子政务中心汉语言与文秘类1名 | 1 | 49 | |
青海省机构编制委员会办公室城东区事业单位登记管理局汉语言与文秘类1名 | 1 | 47 | |||
青海省机构编制委员会办公室城东区事业单位登记管理局法律类1名 | 1 | 75 | |||
青海省机构编制委员会办公室城西区事业单位登记管理局汉语言与文秘类1名 | 1 | 57 | |||
青海省机构编制委员会办公室湟中县事业单位登记管理局汉语言与文秘类1名 | 1 | 41 | |||
青海省机构编制委员会办公室德令哈市事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 75 | |||
青海省机构编制委员会办公室共和县事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 87 | |||
青海省机构编制委员会办公室海北州事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 96 | |||
青海省机构编制委员会办公室杂多县事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 56 | |||
青海省机构编制委员会办公室玛沁县事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 65 | |||
青海省机构编制委员会办公室达日县事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 29 | |||
青海省机构编制委员会办公室尖扎县事业单位登记管理局专业不限1名 | 1 | 80 | |||
2 | 青海省人民政府办公厅 | 青海省人民政府办公厅省无线电监测站通信工程\电子信息工程\无线电检测技术3名 | 3 | 95 | |
青海省人民政府办公厅省政府机关幼儿园学前教育1名 | 1 | 31 | |||
青海省人民政府办公厅省政府机关后勤服务中心汉语言与文秘类1名 | 1 | 31 | |||
3 | 青海省发展和改革委员会 | 青海省发展和改革委员会省信息中心计算机科学与技术类2名 | 2 | 5 | |
青海省发展和改革委员会省发改委机关专业不限2名 | 2 | 511 | |||
青海省发展和改革委员会省工程咨询中心气象学1名 | 1 | 8 | |||
青海省发展和改革委员会省工程咨询中心生态学1名 | 1 | 8 | |||
青海省发展和改革委员会省工程咨询中心环境科学类1名 | 1 | 53 | |||
4 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省中小学教学研究室生物1名 | 1 | 3 | |
青海省教育厅省中小学教学研究室物理1名 | 1 | 7 | |||
青海省教育厅省三江源民族中学会计与审计类1名 | 1 | 3 | |||
青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 2 | 70 | |||
青海省教育厅省电化教育馆计算机科学与技术类(有1年以上教学或教研工作经历的优先)1名 | 1 | 10 | |||
青海省教育厅省电化教育馆计算机科学与技术类(有1年以上网络维护工作经历的优先)1名 | 1 | 12 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有高级中学教师资格)2名 | 2 | 28 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学(具有高级中学教师资格)2名 | 2 | 19 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心物理(具有高级中学教师资格)1名 | 1 | 37 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有初级中学或高级中学教师资格)2名 | 2 | 28 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学(具有初级中学或高级中学教师资格)2名 | 2 | 18 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心化学(具有初级中学或高级中学教师资格)2名 | 2 | 54 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心英语(具有初级中学或高级中学教师资格)2名 | 2 | 76 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心生物(具有初级中学或高级中学教师资格)1名 | 1 | 33 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心政治(具有初级中学或高级中学教师资格)1名 | 1 | 18 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心历史(具有初级中学或高级中学教师资格)1名 | 1 | 21 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学、初级中学或高级中学教师资格)6名 | 6 | 68 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学(具有小学、初级中学或高级中学教师资格)11名 | 11 | 86 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心音乐(具有小学、初级中学或高级中学教师资格)2名 | 2 | 11 | |||
青海省教育厅省油田教育管理中心体育(具有小学、初级中学或高级中学教师资格)2名 | 2 | 38 | |||
青海省教育厅省特殊教育学校文秘1名 | 1 | 26 | |||
青海省教育厅机关后勤服务中心专业不限1名 | 1 | 147 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校电气工程及自动化2名 | 2 | 8 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校思想政治教育1名 | 1 | 27 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校体育教育1名 | 1 | 28 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校应用化学1名 | 1 | 39 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校化学1名 | 1 | 51 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校工业与民用建筑类1名 | 1 | 0 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校会计与审计类1名 | 1 | 11 | |||
青海省教育厅省工业职业技术学校教育管理1名 | 1 | 6 | |||
青海省教育厅省重工业职业技术学校会计与审计类1名 | 1 | 18 | |||
5 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 1 | 127 | |
青海省民族宗教事务委员会省道教协会专业不限1名 | 1 | 158 | |||
青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 1 | 149 | |||
青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 1 | 133 | |||
青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 1 | 39 | |||
6 | 青海省公安厅 | 青海省公安厅青海警官职业学院现代教育技术\职业技术教育1名 | 1 | 5 | |
青海省公安厅青海警官职业学院工业与民用建筑1名 | 1 | 2 | |||
青海省公安厅青海警官职业学院计算机科学与技术类1名 | 1 | 27 | |||
青海省公安厅青海警官职业学院图书馆管理1名 | 1 | 0 | |||
7 | 青海省国土资源厅 | 青海省国土资源厅博物馆地质学等1名 | 1 | 48 | |
青海省国土资源厅省地质环境监测总站地质工程(本科)1名 | 1 | 22 | |||
青海省国土资源厅省地质环境监测总站水文及水资源工程(本科)1名 | 1 | 11 | |||
青海省国土资源厅省土地统征整理中心测绘工程1名 | 1 | 22 | |||
青海省国土资源厅省土地统征整理中心水利水电工程\水利工程\农田水利工程2名 | 2 | 13 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局资源勘查工程等(本科)(学士学位)7名 | 7 | 82 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局资源勘查工程等(本科)2名 | 2 | 22 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局地球物理学1名 | 1 | 8 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局水文与水资源工程2名 | 2 | 11 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局地质工程\工程地质勘查\水文与工程地质2名 | 2 | 26 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局采矿工程1名 | 1 | 14 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局测绘工程(本科)1名 | 1 | 27 | |||
青海省国土资源厅省有色地质矿产勘查局会计与审计类2名 | 2 | 11 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第二地质矿产勘查院钻探技术1名 | 1 | 8 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第三地质矿产勘查院地质学1名 | 1 | 13 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第三地质矿产勘查院会计与审计类1名 | 1 | 15 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第三地质矿产勘查院地球化学1名 | 1 | 5 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第六地质矿产勘查院(海西州)测绘工程1名 | 1 | 8 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第六地质矿产勘查院(海西州)地质学(岩矿鉴定方向)1名 | 1 | 0 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第六地质矿产勘查院(海西州)矿物加工工程2名 | 2 | 12 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第六地质矿产勘查院(海西州)区域地质调查及矿产普查1名 | 1 | 8 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第七地质矿产勘查院(海西州)会计与审计类\经济学本科1名 | 1 | 1 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第七地质矿产勘查院(海西州)会计与审计类(大专)1名 | 1 | 16 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第八地质矿产勘查院土木工程1名 | 1 | 29 | |||
青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局)青海省第八地质矿产勘查院建筑工程技术1名 | 1 | 57 | |||
青海省国土资源厅青海省地矿测绘院信息管理与信息系统1名 | 1 | 29 | |||
青海省国土资源厅青海省地矿测绘院地理信息系统1名 | 1 | 25 | |||
青海省国土资源厅省水文地质工程地质环境地质调查院水文与水资源工程\地下水科学与工程1名 | 1 | 8 | |||
青海省国土资源厅省水文地质工程地质环境地质调查院资源勘查工程(固体矿产方向)1名 | 1 | 6 | |||
青海省国土资源厅省柴达木综合地质矿产勘查院水文与水资源工程\地下水科学与工程6名 | 6 | 11 | |||
青海省国土资源厅省柴达木综合地质矿产勘查院测绘工程\工程测量或地理信息系统1名 | 1 | 14 | |||
青海省国土资源厅省柴达木综合地质矿产勘查院法学(经济法方向)或法律事务1名 | 1 | 7 | |||
青海省国土资源厅省测绘地理信息局地理信息与地图制图1名 | 1 | 26 | |||
8 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)3名 | 3 | 63 | |
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院物业管理1名 | 1 | 1 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院工程管理2名 | 2 | 27 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院网络工程1名 | 1 | 5 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院思想政治教育2名 | 2 | 51 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院计算机科学与技术类\现代教育技术1名 | 1 | 23 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院会计与审计类1名 | 1 | 14 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限1名 | 1 | 84 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 2 | 62 | |||
青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院预防医学1名 | 1 | 10 | |||
9 | 青海省交通运输厅 | 青海省交通运输厅省公路局交通工程类(1组)10名 | 10 | 145 | |
青海省交通运输厅省公路局交通工程类(2组)10名 | 10 | 135 | |||
青海省交通运输厅省公路局会计与审计类(1组)15名 | 15 | 109 | |||
青海省交通运输厅省公路局会计与审计类(2组)15名 | 15 | 114 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(本科)(1组)15名 | 15 | 1148 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(本科)(2组)15名 | 15 | 898 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(高中)(1组)(持有机动车驾驶A1照)10名 | 10 | 6 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(高中)(2组)(持有机动车驾驶A1照)10名 | 10 | 3 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(高中)(1组)(持有养护工程机械(挖掘机等))特种作业人员资格证15名 | 15 | 22 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(高中)(2组)(持有养护工程机械(挖掘机等))特种作业人员资格证15名 | 15 | 24 | |||
青海省交通运输厅省公路局专业不限(初中)(定向退役士兵招聘)300名 | 300 | 914 | |||
青海省交通运输厅省交通通信信息中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 49 | |||
青海省交通运输厅省交通干部教育培训中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 19 | |||
青海省交通运输厅省公路建设管理局公路与桥梁等2名 | 2 | 22 | |||
青海省交通运输厅青海交通职业技术学院旅游管理1名 | 1 | 57 | |||
青海省交通运输厅青海交通职业技术学院通信工程1名 | 1 | 25 | |||
青海省交通运输厅机关后勤服务中心会计与审计类1名 | 1 | 25 | |||
10 | 青海省水利厅 | 青海省水利厅省水文水资源勘测局水文与水资源工程\水文与水资源(1)组11名 | 11 | 24 | 原招聘人数为11名核减为8名 |
青海省水利厅省水文水资源勘测局水文与水资源工程\水文与水资源(2)组11名 | 11 | 23 | 原招聘人数为11名核减为8名 | ||
青海省水利厅省水文水资源勘测局水利水电工程5名 | 5 | 47 | 原招聘人数为5名增加为12名 | ||
青海省水利厅省水文水资源勘测局水环境监测与保护1名 | 1 | 0 | |||
青海省水利厅网络宣传信息中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 3 | |||
青海省水利厅省利用外资发展水利项目领导小组办公室水利水电工程等1名 | 1 | 18 | |||
青海省水利厅省利用外资发展水利项目领导小组办公室水利水电工程等(具备水利行业工程师中级职称)1名 | 1 | 15 | |||
青海省水利厅省引大济湟工程建设管理局水利水电工程等2名 | 2 | 24 | |||
青海省水利厅省引大济湟工程建设管理局会计与审计类1名 | 1 | 2 | |||
青海省水利厅省黑泉水库管理处水利水电工程等2名 | 2 | 15 | |||
11 | 青海省农牧厅 | 青海省农牧厅省农业生态环境与可再生能源指导站环境工程等1名 | 1 | 60 | |
青海省农牧厅省农业技术推广总站植物生产类(笔试专业科目园艺)1名 | 1 | 19 | |||
青海省农牧厅省农业技术推广总站植物生产类(笔试专业科目植物保护学)1名 | 1 | 14 | |||
青海省农牧厅省农业技术推广总站植物生产类(笔试专业科目作物栽培学)2名 | 2 | 41 | |||
青海省农牧厅省农业技术推广总站环境科学类1名 | 1 | 40 | |||
青海省农牧厅省农业技术推广总站会计与审计类1名 | 1 | 17 | |||
青海省农牧厅省种子管理站植物生产类1名 | 1 | 13 | |||
青海省农牧厅省种子管理站会计与审计类1名 | 1 | 5 | |||
青海省农牧厅省农牧机械推广站农业机械化及自动化等2名 | 2 | 60 | |||
青海省农牧厅省农牧机械推广站文秘学\汉语言文学\行政管理1名 | 1 | 36 | |||
青海省农牧厅省农牧机械推广站会计与审计类1名 | 1 | 23 | |||
青海省农牧厅省小寨良种试验站会计与审计类1名 | 1 | 9 | |||
青海省农牧厅省小寨良种试验站金融类1名 | 1 | 20 | |||
青海省农牧厅省小寨良种试验站植物保护\农学\园艺1名 | 1 | 12 | |||
青海省农牧厅省小寨良种试验站种子科学与工程\农学\植物保护1名 | 1 | 9 | |||
青海省农牧厅省家畜改良中心汉语言与文秘类1名 | 1 | 40 | |||
青海省农牧厅省家畜改良中心会计与审计类1名 | 1 | 0 | 该岗位取消 | ||
青海省农牧厅省农产品质量安全监测中心应用化学\农产品质量检测\中药学\药物分析2名 | 2 | 71 | |||
青海省农牧厅省草原站植物生产类3名 | 3 | 40 | |||
青海省农牧厅省草原站计算机科学与技术类1名 | 1 | 5 | |||
青海省农牧厅省草原站会计与审计类1名 | 1 | 7 | |||
青海省农牧厅厅机关后勤服务中心物业管理1名 | 1 | 0 | |||
青海省农牧厅厅机关后勤服务中心工业与民用建筑\土木工程\给排水1名 | 1 | 48 | |||
青海省农牧厅省动物疫病预防控制中心动物医学\兽医\动物防疫与检疫1名 | 1 | 39 | |||
青海省农牧厅省动物疫病预防控制中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 35 | |||
青海省农牧厅青海省乡镇企业技术推广站会计与审计类1名 | 1 | 2 | |||
青海省农牧厅青海省乡镇企业技术推广站农学\农艺教育,园艺教育1名 | 1 | 9 | |||
青海省农牧厅青海省农牧业项目管理中心会计与审计类1名 | 1 | 6 | |||
青海省农牧厅省渔业环境监测站会计与审计类1名 | 1 | 11 | |||
青海省农牧厅国营牧场子弟中学会计与审计类1名 | 1 | 5 | |||
青海省农牧厅省畜牧兽医职业技术学院动物医学1名 | 1 | 22 | |||
青海省农牧厅省畜牧兽医职业技术学院生物工程1名 | 1 | 35 | |||
青海省农牧厅省畜牧兽医职业技术学院英语1名 | 1 | 88 | |||
12 | 青海省林业厅 | 青海省林业厅省玛可河林业局(班玛县)专业不限(定向退役士兵)13名 | 13 | 50 | |
青海省林业厅省玛可河林业局(班玛县)林学10名 | 10 | 9 | 原招聘人数为10名核减为3名 | ||
青海省林业厅省玛可河林业局(班玛县)汉语言与文秘类2名 | 2 | 42 | |||
青海省林业厅省玛可河林业局(班玛县)临床医学1名 | 1 | 16 | |||
青海省林业厅省祁连山自然保护区管理局(祁连县)计算机科学与技术类1名 | 1 | 44 | |||
青海省林业厅省祁连山自然保护区管理局(祁连县)野生动植物和自然保护区管理等2名 | 2 | 10 | |||
青海省林业厅省祁连山自然保护区管理局(祁连县)林学\森林资源保护等2名 | 2 | 14 | |||
13 | 青海省商务厅 | 青海省商务厅机关后勤服务中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 28 | |
14 | 青海省文化和新闻出版厅 | 青海省文化和新闻出版厅青海民族出版社计算机科学与技术类1名 | 1 | 22 | |
青海省文化和新闻出版厅省博物馆博物馆学或历史学1名 | 1 | 32 | |||
青海省文化和新闻出版厅省博物馆文物保护1名 | 1 | 0 | |||
青海省文化和新闻出版厅省博物馆考古学1名 | 1 | 3 | |||
青海省文化和新闻出版厅省博物馆会计与审计类1名 | 1 | 51 | |||
青海省文化和新闻出版厅省博物馆计算机科学与技术类1名 | 1 | 33 | |||
青海省文化和新闻出版厅省博物馆人力资源管理1名 | 1 | 53 | |||
青海省文化和新闻出版厅省图书馆网络工程\网络安全2名 | 2 | 25 | |||
青海省文化和新闻出版厅省图书馆会计与审计类2名 | 2 | 66 | |||
青海省文化和新闻出版厅省图书馆人力资源管理1名 | 1 | 54 | |||
青海省文化和新闻出版厅省图书馆专业不限1名 | 1 | 302 | |||
青海省文化和新闻出版厅省文化艺术职业学校汉语言文学1名 | 1 | 41 | |||
青海省文化和新闻出版厅省文化艺术职业学校政治学\思想政治教育1名 | 1 | 29 | |||
青海省文化和新闻出版厅省文化艺术职业学校计算机科学与技术1名 | 1 | 18 | |||
15 | 青海省卫生和计划生育委员会 | 青海省卫生和计划生育委员会省地方病预防控制所行政管理1名 | 1 | 53 | |
青海省卫生和计划生育委员会省地方病预防控制所会计与审计类1名 | 1 | 18 | |||
青海省卫生和计划生育委员会省地方病预防控制所计算机科学与技术类1名 | 1 | 37 | |||
青海省卫生和计划生育委员会省地方病预防控制所预防医学3名 | 3 | 50 | |||
青海省卫生和计划生育委员会青海省藏医药研究院制药工程\制药学1名 | 1 | 30 | |||
青海省卫生和计划生育委员会青海卫生职业技术学院临床医学1名 | 1 | 6 | |||
青海省卫生和计划生育委员会青海卫生职业技术学院护理学(本科)1名 | 1 | 33 | |||
青海省卫生和计划生育委员会青海卫生职业技术学院口腔医学(本科)1名 | 1 | 3 | |||
青海省卫生和计划生育委员会青海卫生职业技术学院药物制剂1名 | 1 | 28 | |||
青海省卫生和计划生育委员会青海卫生职业技术学院计算机科学与技术类1名 | 1 | 26 | |||
16 | 青海省广播电影电视局 | 青海省广播电影电视局省中波台管理中心广播电视工程等专业(大专)4名 | 4 | 28 | |
青海省广播电影电视局省中波台管理中心广播电视工程等专业(本科)3名 | 3 | 17 | |||
青海省广播电影电视局省中波台管理中心会计与审计类1名 | 1 | 18 | |||
青海省广播电影电视局青海省广播电视监测中心广播电视工程等专业2名 | 2 | 21 | |||
青海省广播电影电视局微波管理站广播电视工程等专业2名 | 2 | 16 | |||
青海省广播电影电视局局机关后勤服务中心专业不限2名 | 2 | 289 | |||
青海省广播电影电视局局机关后勤服务中心园林\园林绿化\园林技术1名 | 1 | 12 | |||
17 | 青海省质量技术监督局 | 青海省质量技术监督局省计量检定测试所计量测量类1名 | 1 | 3 | |
青海省质量技术监督局省计量检定测试所机械类1名 | 1 | 50 | |||
青海省质量技术监督局省计量检定测试所电子信息与自动化类1名 | 1 | 52 | |||
青海省质量技术监督局省产品质量监督检验所电气电力类1名 | 1 | 59 | |||
青海省质量技术监督局省产品质量监督检验所化学化工类1名 | 1 | 71 | |||
青海省质量技术监督局省产品质量监督检验所食品类1名 | 1 | 69 | |||
青海省质量技术监督局省特种设备检验所机械类1名 | 1 | 44 | |||
青海省质量技术监督局省特种设备检验所电气电力类1名 | 1 | 46 | |||
青海省质量技术监督局省特种设备检验所材料学类1名 | 1 | 52 | |||
青海省质量技术监督局省特种设备检验所经济管理类1名 | 1 | 95 | |||
青海省质量技术监督局省质监信息管理中心理工类(有1年以上标准化工作经历的优先)1名 | 1 | 24 | |||
青海省质量技术监督局省质监信息管理中心理工类(有2年以上标准化工作经历的优先)1名 | 1 | 24 | |||
青海省质量技术监督局机关后勤服务中心经济管理类1名 | 1 | 72 | |||
青海省质量技术监督局机关后勤服务中心汉语言与文秘类1名 | 1 | 13 | |||
18 | 青海省工商行政管理局 | 青海省工商行政管理局青海省消费者协会专业不限1名 | 1 | 90 | |
青海省工商行政管理局青海省消费者协会法律类1名 | 1 | 82 | |||
19 | 青海省体育局 | 青海省体育局省体育赛事管理中心测绘工程\公路与城市道路工程\包装工程1名 | 1 | 18 | |
青海省体育局省多巴国家高原体育训练基地汉语言与文秘类1名 | 1 | 14 | |||
青海省体育局省多巴国家高原体育训练基地工程管理等1名 | 1 | 36 | |||
青海省体育局省体育工作一大队临床医学\运动医学1名 | 1 | 0 | |||
青海省体育局省体育彩票管理中心网络工程1名 | 1 | 0 | |||
青海省体育局省体育职业技术学校物理1名 | 1 | 5 | |||
20 | 青海省监狱管理局 | 青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)医学检验(具有检验师资格证)1名 | 1 | 15 | |
青海省监狱管理局青海红十字医院省监狱管理局中心医院医学检验\中医学\中西医结合具有主管检验师资格证4名 | 4 | 19 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)中西医结合\医学影像学3名 | 3 | 2 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)医学影像学\临床医学\中西医结合1名 | 1 | 7 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)医学影像学\临床医学4名 | 4 | 10 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)中西医结合1名 | 1 | 5 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)中医学1名 | 1 | 1 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有临床急救学主治医师资格证)2名 | 2 | 5 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学\中医学2名 | 2 | 7 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(妇产学方向)5名 | 5 | 16 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学\妇幼卫生保健9名 | 9 | 6 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)中西医结合\中西医临床医学1名 | 1 | 3 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(内科学方向)2名 | 2 | 19 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有内科学主治医师资格证)6名 | 6 | 3 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(重症监护方向)4名 | 4 | 6 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有儿科学主治医师资格证)3名 | 3 | 3 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(心脏介入方向)1名 | 1 | 3 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有心脏介入主治医师资格证)1名 | 1 | 1 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有眼科主治医师任职资格证)1名 | 1 | 2 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有口腔学主治医师资格证)1名 | 1 | 2 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)麻醉医学\临床医学3名 | 3 | 4 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(具有骨科主治医师资格证)1名 | 1 | 3 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(外科学方向)3名 | 3 | 14 | |||
青海省监狱管理局青海红十字医院(省监狱管理局中心医院)临床医学(本科)(外科五官医学方向)1名 | 1 | 2 | |||
21 | 青海省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品监督管理局青海省食品药品检验所药学类\分析化学2名 | 2 | 140 | |
青海省食品药品监督管理局青海省食品药品检验所药理学1名 | 1 | 35 | |||
22 | 青海省专用通信局 | 青海省专用通信局行政管理1名 | 1 | 40 | |
青海省专用通信局通信工程\通信网络2名 | 2 | 55 | |||
23 | 共青团青海省委 | 共青团青海省委青海青年报社会计与审计类1名 | 1 | 25 | |
共青团青海省委青海省团校思想政治教育\中国共产党党史\科学社会主义2名 | 2 | 58 | |||
共青团青海省委青海省团校汉语言与文秘类1名 | 1 | 28 | |||
共青团青海省委青海省青少年活动中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 38 | |||
24 | 青海省总工会 | 青海省总工会干部学校专业不限1名 | 1 | 168 | |
青海省总工会信息中心专业不限1名 | 1 | 160 | |||
25 | 青海省妇女联合会 | 青海省妇女联合会省六一幼儿园学前教育2名 | 2 | 98 | |
26 | 青海省人民防空办公室 | 青海省人民防空办公室人防指挥信息保障中心通信技术或通信网络1名 | 1 | 0 | |
青海省人民防空办公室人防西门口工程管理办公室信息管理与信息系统1名 | 1 | 43 | |||
青海省人民防空办公室人防西门口工程管理办公室计算机科学与技术类1名 | 1 | 22 | |||
青海省人民防空办公室人防西门口工程管理办公室工程管理2名 | 2 | 21 | |||
27 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台专业不限(面向全省)1名 | 1 | 110 | |
青海广播电视台新闻学\汉语言文学\中文应用2名 | 2 | 64 | |||
青海广播电视台新闻学\电视编导\媒体创意1名 | 1 | 31 | |||
青海广播电视台藏语言文学2名 | 2 | 65 | |||
青海广播电视台网络工程\计算机科学与技术类\电子信息与自动化类2名 | 2 | 71 | |||
青海广播电视台工业与民用建筑\建筑工程管理\建筑工程1名 | 1 | 1 | |||
28 | 青海省社会科学院 | 青海省社会科学院信息与计算机科学1名 | 1 | 0 | |
青海省社会科学院会计与审计类1名 | 1 | 27 | |||
29 | 青海日报社 | 青海日报社计算机科学与技术类2名 | 2 | 0 | |
青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 2 | 79 | |||
青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(需经常上夜班)2名 | 2 | 59 | |||
青海日报社新闻学\汉语言文学3名 | 3 | 88 | |||
30 | 青海大学 | 青海大学化工学院化学1名 | 1 | 12 | |
青海大学化工学院化学工程与工艺1名 | 1 | 21 | |||
青海大学土木工程学院土木工程(本科)1名 | 1 | 15 | |||
青海大学生态环境工程学院环境科学\环境工程\生态学(本科)1名 | 1 | 33 | |||
青海大学分析测试中心测量技术\检测技术\精密仪器1名 | 1 | 0 | 该岗位取消 | ||
青海大学基础教育处数学2名 | 2 | 16 | |||
青海大学基础教育处学前教育1名 | 1 | 18 | |||
青海大学计划财务处会计与审计类2名 | 2 | 56 | |||
青海大学学生处电气工程及其自动化等3名 | 3 | 83 | |||
青海大学基建处建筑工程\工程管理\土木工程1名 | 1 | 21 | |||
31 | 青海师范大学 | 青海师范大学后勤服务中心临床医学1名 | 1 | 15 | |
青海师范大学后勤服务中心学前教育1名 | 1 | 13 | |||
青海师范大学图书馆图书馆学1名 | 1 | 2 | |||
青海师范大学附属第二中学会计与审计类1名 | 1 | 24 | |||
青海师范大学附属第二中学人力资源管理1名 | 1 | 40 | |||
青海师范大学附属第二中学历史学类1名 | 1 | 26 | |||
32 | 青海民族大学 | 青海民族大学计算机学院电子信息工程或网络技术工程1名 | 1 | 13 | |
青海民族大学计算机学院计算机科学与技术或软件工程1名 | 1 | 19 | |||
青海民族大学物理与电子信息工程学院电子工程或电子信息工程1名 | 1 | 15 | |||
青海民族大学建筑工程学院水利水电工程(本科)1名 | 1 | 9 | |||
青海民族大学建筑工程学院土木工程(本科)1名 | 1 | 24 | |||
青海民族大学图书馆图书馆管理\图书档案管理1名 | 1 | 5 | |||
青海民族大学实验室与设备管理中心计算机科学与技术类1名 | 1 | 25 | |||
