2016年青海公安机关(含森林公安)考录人民警察笔试成绩(不含政策加分)
公安机关(含森林公安)面向公安院校公安专业2016年应届毕业生考录人民警察笔试成绩(不含政策加分)
青海公务员考试网现将公安机关(含森林公安)面向公安院校公安专业2016年应届毕业生考录人民警察笔试成绩(不含政策加分)公布如下:
准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 成绩 | 名次 |
630111190723 | 谢成云 | 80.2 | 56.5 | 83 | 73.93 | 1 |
630111190709 | 夏子焱 | 70.7 | 60.5 | 81 | 70.73 | 2 |
630132021308 | 李伟平 | 68.1 | 64 | 80 | 70.44 | 3 |
630111201303 | 王福江 | 60.6 | 62.5 | 87 | 69.09 | 4 |
630111090301 | 陈龙贵 | 65.2 | 58.5 | 84 | 68.83 | 5 |
630111091516 | 李亚琳 | 67.3 | 62.5 | 76 | 68.47 | 6 |
630111090807 | 高贤明 | 69.5 | 60 | 75 | 68.3 | 7 |
630121370411 | 拉正科 | 56.2 | 66.5 | 83 | 67.33 | 8 |
630132020811 | 林楠 | 63.6 | 59 | 80 | 67.14 | 9 |
630132021013 | 李佳伟 | 65.7 | 59 | 77 | 67.08 | 10 |
630121371926 | 张栋梁 | 62.5 | 62 | 77 | 66.7 | 11 |
630111191124 | 殷宏旭 | 58.5 | 66 | 78 | 66.6 | 12 |
630111091507 | 李璞玉 | 66.7 | 54.5 | 77 | 66.13 | 13 |
630121371024 | 杨智新 | 62.8 | 58.5 | 78 | 66.07 | 14 |
630111191011 | 杨子民 | 60.8 | 61.5 | 77 | 65.87 | 15 |
630132020603 | 何欣洁 | 60.3 | 62 | 76 | 65.52 | 16 |
630121370916 | 陕晖 | 64.3 | 50.5 | 82 | 65.47 | 17 |
630111090822 | 公保才让 | 61.6 | 61 | 74 | 65.14 | 18 |
630132022602 | 马融 | 64.4 | 59.5 | 71 | 64.91 | 19 |
630132023028 | 王森林 | 64 | 58 | 73 | 64.9 | 20 |
630132022026 | 张雪健 | 62.5 | 53 | 80 | 64.9 | 21 |
630121372222 | 马睿 | 60.1 | 67 | 67 | 64.24 | 22 |
630111091229 | 贾卓翰 | 54.9 | 55 | 85 | 63.96 | 23 |
630111191113 | 鱼海洋 | 59.3 | 55 | 78 | 63.62 | 24 |
630111190416 | 王欣宇 | 56 | 59 | 78 | 63.5 | 25 |
630132021901 | 张敏鸾 | 57.4 | 58 | 76 | 63.16 | 26 |
063263110510 | 包永宁 | 66.5 | 46.5 | 75 | 63.05 | 27 |
630121371922 | 王广伟 | 59.8 | 55.5 | 74 | 62.77 | 28 |
630132022529 | 祁成源 | 58.6 | 54 | 76 | 62.44 | 29 |
630132022820 | 赵楠 | 55.2 | 55 | 79 | 62.28 | 30 |
630111091319 | 李宝勋 | 56.3 | 61 | 71 | 62.12 | 31 |
630121370703 | 古逸文 | 60 | 53 | 74 | 62.1 | 32 |
630141010121 | 王春智 | 51.3 | 59.5 | 79 | 62.07 | 33 |
630132020403 | 宫程 | 58.2 | 55.5 | 73 | 61.83 | 34 |
630132021008 | 张明 | 57.8 | 57 | 72 | 61.82 | 35 |
630132022620 | 张宇 | 56.3 | 63 | 68 | 61.82 | 36 |
063263110424 | 万玛扎西 | 51.4 | 67 | 69 | 61.36 | 37 |
630132020606 | 包淑玲 | 58.4 | 53 | 73 | 61.16 | 38 |
630132020502 | 李建树 | 61.2 | 47 | 75 | 61.08 | 39 |
630132021509 | 马志伟 | 57.3 | 52 | 75 | 61.02 | 40 |
630111091325 | 兰庆伟 | 59 | 56 | 68 | 60.8 | 41 |
630132022313 | 刘婧 | 59.8 | 56.5 | 65 | 60.37 | 42 |
063263110415 | 陈昊 | 53.5 | 60 | 69 | 60.1 | 43 |
630121372013 | 刘磊 | 57.4 | 57.5 | 66 | 60.01 | 44 |
063263110406 | 洛桑达吉昂庆 | 52.5 | 58 | 72 | 60 | 45 |
063263110418 | 郭建峰 | 48.3 | 63.5 | 72 | 59.97 | 46 |
630132020516 | 李永乾 | 58.6 | 50.5 | 71 | 59.89 | 47 |
630132020507 | 吴冰 | 46.8 | 59 | 78 | 59.82 | 48 |
630141010623 | 高磊 | 55 | 53 | 73 | 59.8 | 49 |
063263110111 | 马晨炜 | 62.1 | 54 | 62 | 59.64 | 50 |
630132022830 | 孔德衍 | 56.2 | 48.5 | 75 | 59.53 | 51 |
630121371509 | 高书萌 | 54.9 | 54.5 | 69 | 59.01 | 52 |
063263110124 | 胡文涛 | 48.9 | 57.5 | 74 | 59.01 | 53 |
063263110328 | 马玉娇 | 49.2 | 58.5 | 72 | 58.83 | 54 |
630132022023 | 陈杰 | 57.5 | 52 | 67 | 58.7 | 55 |
063263110128 | 冀其鹏 | 48.5 | 63 | 68 | 58.7 | 56 |
630111200528 | 朱振涛 | 59.4 | 50.5 | 65 | 58.41 | 57 |
630132020726 | 夏江宁 | 50.5 | 56 | 71 | 58.3 | 58 |
630132021412 | 才旦多杰 | 54.6 | 53.5 | 68 | 58.29 | 59 |
630132022410 | 陈哲 | 54.5 | 49 | 72 | 58.1 | 60 |
063263110414 | 朱荣娟 | 49.4 | 56.5 | 71 | 58.01 | 61 |
630132020426 | 桓超 | 52 | 53 | 71 | 58 | 62 |
063263110323 | 吴元孝 | 50.1 | 56.5 | 70 | 57.99 | 63 |
063263110116 | 韵海菁 | 53.5 | 56.5 | 65 | 57.85 | 64 |
063263110507 | 张世权 | 55.3 | 52 | 67 | 57.82 | 65 |
630111200817 | 祁海东 | 44.8 | 60 | 73 | 57.82 | 66 |
630132020717 | 贺延军 | 46.3 | 59.5 | 71 | 57.67 | 67 |
063263110422 | 王圆 | 50.6 | 56 | 68 | 57.44 | 68 |
630132020117 | 张浩 | 46.9 | 53.5 | 75 | 57.31 | 69 |
630111091203 | 贾三香 | 49.4 | 58 | 67 | 57.26 | 70 |
630132021725 | 文钰婷 | 52.3 | 62 | 59 | 57.22 | 71 |
630141010323 | 马超 | 50.2 | 50.5 | 73 | 57.13 | 72 |
063263110114 | 王明伟 | 55.7 | 55 | 61 | 57.08 | 73 |
063263110501 | 刘广智 | 50.5 | 48.5 | 74 | 56.95 | 74 |
630111090101 | 安进谏 | 51.5 | 52 | 69 | 56.9 | 75 |
063263110405 | 时权海 | 49.8 | 49 | 74 | 56.82 | 76 |
630132021627 | 王浩 | 57.5 | 48 | 64 | 56.6 | 77 |
630132021319 | 李晓邦 | 46 | 57 | 70 | 56.5 | 78 |
063263110312 | 陕小龙 | 57 | 49 | 63 | 56.4 | 79 |
630141010625 | 黄生贵 | 47.3 | 60 | 64 | 56.12 | 80 |
063263110221 | 斗改吉 | 58.3 | 49 | 60 | 56.02 | 81 |
063263110408 | 潘伟 | 52.2 | 50 | 67 | 55.98 | 82 |
063263110222 | 李忠婷 | 43.9 | 57.5 | 70 | 55.81 | 83 |
063263110207 | 薛梓轩 | 47.2 | 45 | 77 | 55.48 | 84 |
063263110308 | 完德加 | 44.8 | 56 | 68 | 55.12 | 85 |
063263110427 | 伊西多杰 | 45.7 | 54.5 | 68 | 55.03 | 86 |
063263110214 | 张海龙 | 45.7 | 41 | 81 | 54.88 | 87 |
063263110127 | 马玉珠 | 52.4 | 39 | 74 | 54.86 | 88 |
063263110512 | 苏静 | 48.6 | 45.5 | 71 | 54.39 | 89 |
063263110410 | 严永强 | 51.4 | 56.5 | 56 | 54.31 | 90 |
063263110317 | 马军 | 43.3 | 50 | 73 | 54.22 | 91 |
063263110130 | 牛生良 | 54 | 38 | 70 | 54 | 92 |
063263110322 | 曹越 | 39.8 | 54 | 72 | 53.72 | 93 |
063263110502 | 仁青多杰 | 43.9 | 53 | 67 | 53.56 | 94 |
063263110120 | 领才让嘉 | 51 | 47.5 | 63 | 53.55 | 95 |
063263110330 | 达周 | 44 | 49.5 | 70 | 53.45 | 96 |
063263110229 | 刘兰芳 | 46.8 | 52.5 | 63 | 53.37 | 97 |
063263110412 | 童守钰 | 50 | 49 | 62 | 53.3 | 98 |
063263110430 | 旦巴达杰 | 46.8 | 48 | 67 | 53.22 | 99 |
063263110206 | 夏斌良 | 46 | 52 | 64 | 53.2 | 100 |
063263110509 | 尕土才让 | 37.3 | 58 | 69 | 53.02 | 101 |
063263110125 | 张志鹏 | 40.9 | 55 | 67 | 52.96 | 102 |
630132020520 | 孙健平 | 49.4 | 53.5 | 57 | 52.91 | 103 |
063263110423 | 张峰 | 44.8 | 49 | 67 | 52.72 | 104 |
063263110228 | 才项见 | 43.3 | 61 | 57 | 52.72 | 105 |
063263110225 | 肖志强 | 45.9 | 46.5 | 68 | 52.71 | 106 |
063263110306 | 董芸华 | 45.7 | 46.5 | 68 | 52.63 | 107 |
063263110301 | 范国治 | 43.7 | 45 | 72 | 52.58 | 108 |
063263110101 | 李长龙 | 41.4 | 50 | 69 | 52.26 | 109 |
063263110311 | 鲍强云 | 42.7 | 51 | 66 | 52.18 | 110 |
063263110307 | 仁青卓玛 | 46.6 | 46 | 65 | 51.94 | 111 |
063263110113 | 马金龙 | 43.7 | 50.5 | 64 | 51.83 | 112 |
063263110313 | 白玉苹 | 47.9 | 43.5 | 65 | 51.71 | 113 |
063263110319 | 乃去措 | 43.2 | 47.5 | 67 | 51.63 | 114 |
063263110503 | 贡求久买 | 42.1 | 51 | 64 | 51.34 | 115 |
063263110419 | 土登巴毛 | 42.2 | 53.5 | 61 | 51.23 | 116 |
063263110215 | 伊旦才让 | 44.8 | 43.5 | 67 | 51.07 | 117 |
063263110119 | 费海林 | 34.6 | 55 | 69 | 51.04 | 118 |
063263110219 | 段荣福 | 49.4 | 42 | 62 | 50.96 | 119 |
063263110404 | 土丁久美 | 44 | 47 | 64 | 50.9 | 120 |
063263110226 | 扎西东主 | 39.7 | 48.5 | 68 | 50.83 | 121 |
063263110220 | 叶西加 | 44.9 | 43 | 66 | 50.66 | 122 |
063263110506 | 王强 | 37.5 | 52.5 | 66 | 50.55 | 123 |
063263110514 | 舍娟娟 | 43.3 | 41 | 67 | 49.72 | 124 |
063263110403 | 南卡旦增 | 44 | 36.5 | 70 | 49.55 | 125 |
063263110209 | 曾贡加 | 34.7 | 48 | 69 | 48.98 | 126 |
063263110314 | 吉合毛加 | 40.3 | 48.5 | 61 | 48.97 | 127 |
063263110329 | 乐忠 | 43.2 | 47 | 58 | 48.78 | 128 |
063263110402 | 才项诺日 | 43 | 40 | 65 | 48.7 | 129 |
063263110223 | 马志荣 | 40.3 | 47.5 | 61 | 48.67 | 130 |
063263110303 | 索南知化 | 39 | 49.5 | 60 | 48.45 | 131 |
063263110110 | 吴青文 | 42.9 | 43 | 61 | 48.36 | 132 |
063263110115 | 李加才让 | 39.1 | 50 | 59 | 48.34 | 133 |
063263110112 | 索南多杰 | 43.4 | 42 | 61 | 48.26 | 134 |
063263110429 | 桑杰尼玛 | 33 | 43.5 | 73 | 48.15 | 135 |
063263110230 | 李兴 | 39.2 | 45.5 | 62 | 47.93 | 136 |
063263110305 | 赵玮维 | 41.4 | 49.5 | 55 | 47.91 | 137 |
063263110204 | 诺日端智 | 41.7 | 37 | 67 | 47.88 | 138 |
063263110227 | 王秉东 | 33.3 | 51 | 64 | 47.82 | 139 |
063263110212 | 缪海昊 | 39.8 | 47 | 59 | 47.72 | 140 |
063263110107 | 王志福 | 42.8 | 35.5 | 66 | 47.57 | 141 |
063263110407 | 马建明 | 39.5 | 50.5 | 55 | 47.45 | 142 |
063263110102 | 丰寿 | 40.6 | 39.5 | 64 | 47.29 | 143 |
063263110428 | 马建纲 | 38.3 | 41.5 | 65 | 47.27 | 144 |
063263110216 | 交巴加 | 38.3 | 37 | 69 | 47.12 | 145 |
063263110201 | 李本太 | 38.3 | 35 | 69 | 46.52 | 146 |
063263110208 | 闹日尖参 | 44.4 | 39.5 | 56 | 46.41 | 147 |
063263110421 | 卓玛杰 | 36.1 | 42.5 | 64 | 46.39 | 148 |
063263110122 | 土丁更尕 | 42.2 | 35 | 63 | 46.28 | 149 |
063263110321 | 马依诺 | 32.8 | 48.5 | 62 | 46.27 | 150 |
063263110103 | 尹彩凤 | 34.1 | 47 | 60 | 45.74 | 151 |
063263110413 | 公保才让 | 33.7 | 45.5 | 61 | 45.43 | 152 |
063263110309 | 东柱才让 | 36.8 | 43.5 | 58 | 45.17 | 153 |
063263110203 | 娘吉加 | 35.7 | 46 | 56 | 44.88 | 154 |
063263110511 | 文昌才让 | 32.7 | 48 | 58 | 44.88 | 155 |
063263110217 | 文成多杰 | 38.2 | 41.5 | 56 | 44.53 | 156 |
063263110315 | 多杰南杰 | 45.7 | 26 | 61 | 44.38 | 157 |
063263110202 | 更太才让 | 43.8 | 22.5 | 67 | 44.37 | 158 |
063263110224 | 达瓦 | 35.9 | 43 | 57 | 44.36 | 159 |
063263110426 | 扎西本 | 39 | 37.5 | 58 | 44.25 | 160 |
063263110106 | 郝政军 | 37.8 | 36 | 60 | 43.92 | 161 |
063263110109 | 安夸南德 | 35 | 36.5 | 63 | 43.85 | 162 |
063263110508 | 王丽 | 34.2 | 37.5 | 63 | 43.83 | 163 |
063263110211 | 陈永清 | 35.6 | 50 | 48 | 43.64 | 164 |
063263110302 | 彭毛扎西 | 31.4 | 41 | 62 | 43.46 | 165 |
063263110218 | 公保 | 31.7 | 43.5 | 59 | 43.43 | 166 |
063263110123 | 公保措 | 36.1 | 39 | 56 | 42.94 | 167 |
063263110401 | 马金兰 | 37.2 | 38.5 | 55 | 42.93 | 168 |
063263110104 | 卡布加 | 35.7 | 34.5 | 61 | 42.93 | 169 |
063263110310 | 华青杰 | 34.4 | 41.5 | 55 | 42.71 | 170 |
063263110318 | 任志向 | 38.8 | 40 | 50 | 42.52 | 171 |
063263110417 | 多结仁欠 | 33.6 | 36 | 60 | 42.24 | 172 |
063263110129 | 旦智卓玛 | 36.5 | 34.5 | 57 | 42.05 | 173 |
063263110409 | 普化才让 | 34.8 | 32 | 60 | 41.52 | 174 |
063263110326 | 肉增多杰 | 35.5 | 33.5 | 57 | 41.35 | 175 |
063263110205 | 拉合才让 | 30.6 | 39 | 58 | 41.34 | 176 |
063263110420 | 东知加 | 36 | 31 | 57 | 40.8 | 177 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章