2015年枣庄市公务员考试报名人数统计(截至5月6日16点)
2015枣庄市各级机关考录公务员网上报名数据统计(截止5月6日16:00)
报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)案件查办职位A | 0401001001 | 1 | 49 | 19 | 1 |
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)案件查办职位B | 0401001002 | 1 | 40 | 16 | 2 |
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)案件查办职位C | 0401001003 | 1 | 35 | 13 | 1 |
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(选调生职位) | 0401001004 | 2 | 21 | 0 | 0 |
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(定向考录职位) | 0401001005 | 1 | 11 | 7 | 1 |
枣庄市委政法委执法督查室(涉法涉诉信访室)职位 | 0401002001 | 1 | 17 | 8 | 1 |
枣庄市委宣传部宣传业务职位(选调生职位) | 0401003001 | 2 | 16 | 0 | 0 |
枣庄市人大预算审查职位 | 0401004001 | 1 | 34 | 15 | 3 |
枣庄市政协文字综合职位 | 0401005001 | 1 | 49 | 7 | 0 |
枣庄市政协网络管理职位 | 0401005002 | 1 | 48 | 7 | 1 |
枣庄市委政策研究室(改革办)调研职位A | 0401006001 | 1 | 59 | 0 | 0 |
枣庄市委政策研究室(改革办)调研职位B | 0401006002 | 1 | 47 | 0 | 0 |
枣庄市政府办公室秘书职位(选调生职位) | 0401007001 | 2 | 15 | 0 | 0 |
枣庄市教育局综合管理职位 | 0401008001 | 1 | 330 | 221 | 60 |
枣庄市环境保护局综合事务管理职位 | 0401009001 | 2 | 64 | 35 | 13 |
枣庄市人力资源和社会保障局综合管理职位 | 0401010001 | 1 | 45 | 17 | 4 |
枣庄市农业局种植业管理职位 | 0401011001 | 1 | 38 | 12 | 2 |
枣庄市农业局扶贫管理职位 | 0401011002 | 1 | 31 | 21 | 2 |
枣庄市政务服务中心管理办公室综合管理职位 | 0401012001 | 1 | 47 | 26 | 7 |
枣庄市政务服务中心管理办公室行政管理职位 | 0401012002 | 1 | 44 | 23 | 4 |
滕州市委办公室(改革办)综合文字职位 | 0401013001 | 2 | 45 | 18 | 7 |
滕州市委办公室(改革办)市委改革办职位 | 0401013002 | 2 | 216 | 160 | 31 |
滕州市委宣传部综合管理职位 | 0401014001 | 1 | 21 | 15 | 4 |
滕州市委宣传部网络管理职位 | 0401014002 | 1 | 20 | 14 | 1 |
滕州市政府办公室综合管理职位 | 0401015001 | 2 | 29 | 16 | 1 |
滕州市教育局综合管理职位 | 0401016001 | 1 | 46 | 30 | 10 |
滕州市司法局法律服务职位 | 0401017001 | 1 | 18 | 10 | 3 |
滕州市司法局综合管理职位 | 0401017002 | 2 | 55 | 31 | 5 |
滕州市司法局普通管理职位 | 0401017003 | 1 | 57 | 31 | 7 |
滕州市质量技术监督局综合管理职位 | 0401018001 | 1 | 8 | 5 | 2 |
滕州市质量技术监督局专业技术职位 | 0401018002 | 1 | 111 | 62 | 11 |
滕州市食品药品监督管理局食品药品监管职位 | 0401019001 | 3 | 56 | 36 | 11 |
滕州市食品药品监督管理局普通管理职位 | 0401019002 | 2 | 54 | 39 | 9 |
滕州市食品药品监督管理局综合管理职位 | 0401019003 | 3 | 35 | 22 | 4 |
滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) | 0401019004 | 2 | 10 | 5 | 1 |
滕州市城市管理局综合管理职位 | 0401020001 | 2 | 47 | 28 | 6 |
滕州市城市管理局普通管理职位 | 0401020002 | 1 | 44 | 18 | 1 |
滕州市龙泉街道综合管理职位 | 0401021001 | 1 | 13 | 6 | 0 |
滕州市下辖镇A普通管理职位 | 0401022001 | 4 | 29 | 17 | 3 |
滕州市下辖镇B普通管理职位 | 0401023001 | 2 | 213 | 139 | 37 |
滕州市下辖镇C普通管理职位(定向考录职位) | 0401024001 | 2 | 18 | 1 | 1 |
枣庄市山亭区机构编制委员会办公室文秘职位 | 0401025001 | 1 | 7 | 2 | 0 |
枣庄市山亭区人民政府办公室法制工作职位 | 0401026001 | 1 | 4 | 2 | 1 |
枣庄市山亭区桑村镇食品药品监督所财务管理职位 | 0401027001 | 1 | 13 | 6 | 2 |
枣庄市山亭区冯卯镇食品药品监督所文秘职位 | 0401028001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市山亭区司法局法律职位 | 0401029001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
枣庄市山亭区山城街道食品药品监督所综合管理职位 | 0401030001 | 1 | 14 | 3 | 1 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局管理职位 | 0401031001 | 1 | 31 | 13 | 5 |
枣庄市山亭区山城街道办事处管理职位(定向考录职位) | 0401032001 | 1 | 8 | 1 | 0 |
枣庄市山亭区西集镇人民政府管理职位(定向考录职位) | 0401033001 | 1 | 12 | 1 | 1 |
枣庄市山亭区下辖镇综合管理职位 | 0401034001 | 6 | 412 | 248 | 82 |
枣庄市峄城区价格监督检查所财务管理职位 | 0401035001 | 1 | 15 | 9 | 1 |
枣庄市峄城区教育局文秘职位 | 0401036001 | 1 | 13 | 11 | 0 |
枣庄市峄城区经济和信息化局综合管理职位 | 0401037001 | 1 | 35 | 27 | 2 |
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所法制职位 | 0401038001 | 2 | 6 | 5 | 2 |
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所食品安全监管职位 | 0401038002 | 2 | 12 | 11 | 0 |
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所药品安全监管职位 | 0401038003 | 1 | 5 | 2 | 0 |
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所综合管理职位(定向考录职位) | 0401038004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区住房和城乡建设管理局城乡建设职位 | 0401039001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区底阁镇人民政府综合管理职位 | 0401040001 | 1 | 32 | 24 | 11 |
枣庄市峄城区古邵镇人民政府综合管理职位 | 0401041001 | 1 | 35 | 29 | 9 |
枣庄市峄城区阴平镇人民政府综合管理职位 | 0401042001 | 1 | 38 | 26 | 8 |
枣庄市峄城区峨山镇人民政府综合管理职位 | 0401043001 | 1 | 37 | 23 | 5 |
枣庄市峄城区榴园镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) | 0401044001 | 1 | 13 | 3 | 0 |
枣庄市台儿庄区司法局文秘职位 | 0401045001 | 1 | 4 | 4 | 1 |
枣庄市台儿庄区财政局财务管理职位 | 0401046001 | 1 | 9 | 7 | 0 |
枣庄市台儿庄区机构编制委员会办公室综合管理职位 | 0401047001 | 1 | 42 | 31 | 4 |
枣庄市台儿庄区机构编制委员会办公室机构编制管理职位 | 0401047002 | 1 | 36 | 13 | 0 |
枣庄市台儿庄区张山子镇政府综合管理职位 | 0401048001 | 2 | 48 | 32 | 7 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府城建管理职位 | 0401049001 | 1 | 21 | 7 | 3 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) | 0401049002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区运河街道办事处综合管理职位 | 0401050001 | 1 | 85 | 65 | 14 |
枣庄市台儿庄区邳庄镇人民政府文化管理职位 | 0401051001 | 1 | 10 | 6 | 1 |
枣庄市台儿庄区邳庄镇人民政府综合管理职位 | 0401051002 | 1 | 22 | 16 | 5 |
枣庄市台儿庄区马兰屯镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) | 0401052001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位A | 0401053001 | 2 | 56 | 45 | 10 |
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位B(定向考录职位) | 0401053002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
枣庄市市中区纪律检查委员会纪检监察案件查办工作职位 | 0401054001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
枣庄市市中区孟庄镇人民政府农业办综合管理职位 | 0401055001 | 1 | 30 | 19 | 8 |
枣庄市市中区永安镇人民政府党政办公室综合职位 | 0401056001 | 1 | 113 | 69 | 22 |
枣庄市市中区齐村镇人民政府党政办综合管理职位 | 0401057001 | 1 | 22 | 7 | 0 |
枣庄市市中区税郭镇人民政府党政办综合管理职位(定向考录职位) | 0401058001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
枣庄市市中区西王庄镇人民政府经济办综合管理职位 | 0401059001 | 1 | 53 | 26 | 5 |
枣庄市市中区中心街街道办事处经济办综合管理职位 | 0401060001 | 1 | 16 | 3 | 2 |
枣庄市市中区光明路街道办事处社会事务办综合管理职位(定向考录职位) | 0401061001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市市中区矿区街道办事处党政办综合管理职位 | 0401062001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
枣庄市市中区龙山路街道办事处党政办宣传业务职位 | 0401063001 | 1 | 10 | 7 | 2 |
枣庄市市中区文化路街道办事处党政办综合管理职位 | 0401064001 | 1 | 56 | 30 | 8 |
枣庄市市中区各塔埠街道办事处党政办综合管理职位 | 0401065001 | 1 | 35 | 21 | 8 |
枣庄高新区兴仁街道办事处审计职位 | 0401066001 | 1 | 21 | 12 | 1 |
枣庄高新区兴仁街道办事处城乡建设职位 | 0401066002 | 1 | 67 | 39 | 11 |
枣庄高新区兴城街道办事处财务管理职位 | 0401067001 | 1 | 7 | 5 | 1 |
枣庄高新区兴城街道办事处党政办综合管理职位 | 0401067002 | 1 | 8 | 4 | 0 |
枣庄高新区张范街道办事处城乡建设职位 | 0401068001 | 1 | 28 | 13 | 1 |
枣庄高新区张范街道办事处普通管理职位(定向考录职位) | 0401068002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
枣庄市公安局所属分局公安职位 | 0401069001 | 4 | 62 | 1 | 0 |
枣庄市公安局所属分局专业技术职位 | 0401069002 | 1 | 39 | 7 | 2 |
枣庄市公安局所属分局警体职位 | 0401069003 | 1 | 51 | 6 | 0 |
枣庄监狱监管信息自动化管理职位 | 0401070001 | 1 | 19 | 6 | 1 |
枣庄监狱监狱医疗技术职位 | 0401070002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
滕州市人民法院审判执行职位 | 0401071001 | 4 | 60 | 43 | 7 |
枣庄市市中区人民法院审判执行职位 | 0401072001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区人民法院审判执行职位 | 0401073001 | 1 | 19 | 18 | 0 |
枣庄市台儿庄区人民法院审判执行职位 | 0401074001 | 2 | 12 | 5 | 1 |
枣庄市市中区人民检察院检察业务职位 | 0401075001 | 1 | 12 | 7 | 2 |
枣庄市山亭区人民检察院检察业务职位 | 0401076001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市台儿庄区人民检察院检察业务职位 | 0401077001 | 1 | 4 | 3 | 0 |
枣庄市卫生计生监督局卫生监督执法职位 | 0402001001 | 1 | 28 | 15 | 6 |
枣庄市财政局集中支付中心财政管理职位 | 0402002001 | 1 | 29 | 19 | 4 |
枣庄市供销合作社联合社合作经济管理职位 | 0402003001 | 1 | 29 | 18 | 5 |
枣庄市食品药品稽查支队药品监管执法职位 | 0402004001 | 2 | 31 | 15 | 2 |
枣庄市煤炭工业局煤矿安全监察执法职位 | 0402005001 | 1 | 22 | 12 | 2 |
枣庄市环境监察支队综合事务管理职位(定向考录职位) | 0402006001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市环境监察支队综合事务管理职位 | 0402006002 | 1 | 22 | 8 | 4 |
枣庄市文化市场综合执法支队行政执法职位 | 0402007001 | 1 | 52 | 33 | 7 |
滕州市事业单位登记监督管理局综合管理职位 | 0402008001 | 1 | 5 | 1 | 1 |
滕州市林业局综合管理职位 | 0402009001 | 1 | 29 | 16 | 2 |
滕州市劳动保障监察大队劳动保障监察职位 | 0402010001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
滕州市劳动保障监察大队综合管理职位 | 0402010002 | 1 | 20 | 14 | 4 |
滕州市环境监察大队环境监察职位 | 0402011001 | 3 | 75 | 55 | 21 |
滕州市环境监察大队综合管理职位 | 0402011002 | 2 | 63 | 45 | 9 |
滕州市安全生产监察大队公共卫生管理职位 | 0402012001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
枣庄市山亭区安全生产监察大队安全生产监察执法职位 | 0402013001 | 1 | 12 | 8 | 3 |
枣庄市山亭区城市管理行政执法大队管理职位(定向考录职位) | 0402014001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区城市管理行政执法大队管理职位 | 0402014002 | 1 | 30 | 12 | 1 |
枣庄市台儿庄区城市管理行政执法监察大队综合管理职位 | 0402015001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区安全生产监察大队安全生产管理职位 | 0402016001 | 1 | 15 | 14 | 7 |
枣庄市市中区事业单位登记管理局办公室综合管理职位 | 0402017001 | 1 | 24 | 12 | 2 |
枣庄市市中区党校办公室综合管理职位 | 0402018001 | 1 | 137 | 88 | 20 |
相关文章
相关问题