2015年山西省公务员考试报名人数与计划录用人数不足5:1职位的通告
2015年山西公务员考试公告已经发布,报名工作20号开始,以下是山西公务员考试网(ww.chinagwyw.org/shanxi)整理了23号的报名人数与计划录用人数不足5:1职位情况。
| 261 | 长子县慈林镇 | 职位2 | 1 |
| 262 | 长子县色头镇 | 职位1 | 1 |
| 263 | 长子县色头镇 | 职位2 | 1 |
| 264 | 长子县大堡头镇 | 职位1 | 1 |
| 265 | 长子县南陈乡 | 职位1 | 1 |
| 266 | 长子县南陈乡 | 职位2 | 1 |
| 267 | 长子县碾张乡 | 职位1 | 1 |
| 268 | 长子县岚水乡 | 职位1 | 1 |
| 269 | 平顺县精神文明创建管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 270 | 平顺县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 271 | 平顺县委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 272 | 黎城县委办公室 | 职位1 | 1 |
| 273 | 黎城县编办 | 职位1 | 1 |
| 274 | 黎城县西井镇 | 职位1 | 1 |
| 275 | 黎城县黄崖洞镇 | 职位1 | 1 |
| 276 | 黎城县精神文明创建管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 277 | 晋城市城区区委政法委 | 职位2 | 1 |
| 278 | 晋城市城区编办 | 职位1 | 1 |
| 279 | 高平市人大常委会机关 | 职位1 | 1 |
| 280 | 高平市人大常委会机关 | 职位2 | 1 |
| 281 | 高平市三甲镇 | 职位1 | 1 |
| 282 | 高平市陈区镇 | 职位2 | 1 |
| 283 | 高平市马村镇 | 职位1 | 1 |
| 284 | 高平市野川镇 | 职位1 | 1 |
| 285 | 高平市寺庄镇 | 职位3 | 2 |
| 286 | 阳城县次营镇 | 职位2 | 1 |
| 287 | 阳城县蟒河镇 | 职位1 | 1 |
| 288 | 阳城县河北镇 | 职位1 | 1 |
| 289 | 陵川县西河底镇 | 职位1 | 1 |
| 290 | 陵川县杨村镇 | 职位1 | 1 |
| 291 | 陵川县秦家庄乡 | 职位1 | 1 |
| 292 | 吕梁市信访局 | 职位1 | 1 |
| 293 | 民盟吕梁市委 | 职位1 | 1 |
| 294 | 民建吕梁市委 | 职位1 | 1 |
| 295 | 吕梁市妇联(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 296 | 吕梁市委讲师团(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 297 | 交城县天宁镇 | 职位1 | 2 |
| 298 | 交城县夏家营镇 | 职位1 | 2 |
| 299 | 交城县计生协会(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 300 | 交城县计生协会(参照管理) | 职位2 | 1 |
| 301 | 交城县委组织部电教中心(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 302 | 交城县新闻办(参照管理) | 职位1 | 2 |
| 303 | 文水县纪委 | 职位2 | 1 |
| 304 | 文水县开栅镇 | 职位1 | 1 |
| 305 | 文水县南庄镇 | 职位1 | 1 |
| 306 | 文水县南庄镇 | 职位2 | 1 |
| 307 | 文水县孝义镇 | 职位1 | 1 |
| 308 | 交口县水头镇 | 职位1 | 1 |
| 309 | 交口县石口乡 | 职位1 | 1 |
| 310 | 交口县康城镇 | 职位1 | 2 |
| 311 | 交口县委党校(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 312 | 石楼县新闻办(参照管理) | 职位2 | 1 |
| 313 | 柳林县留誉镇 | 职位1 | 1 |
| 314 | 柳林县王家沟乡 | 职位1 | 1 |
| 315 | 临县新闻办(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 316 | 兴县纪委 | 职位1 | 1 |
| 317 | 岚县东村镇 | 职位2 | 1 |
| 318 | 岚县社科乡 | 职位2 | 1 |
| 319 | 岚县梁家庄乡 | 职位1 | 1 |
| 320 | 岚县河口乡 | 职位1 | 1 |
| 321 | 岚县界河口镇 | 职位1 | 1 |
| 322 | 岚县大蛇头乡 | 职位1 | 1 |
| 323 | 榆社县乡镇机关 | 职位1 | 3 |
| 324 | 榆社县乡镇机关 | 职位2 | 6 |
| 325 | 左权县纪委 | 职位1 | 1 |
| 326 | 左权县乡镇机关 | 职位1 | 6 |
| 327 | 左权县乡镇机关 | 职位2 | 12 |
| 328 | 和顺县乡镇机关 | 职位1 | 12 |
| 329 | 和顺县乡镇机关 | 职位2 | 12 |
| 330 | 祁县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 331 | 平遥县委组织部 | 职位1 | 3 |
| 332 | 介休市委统战部 | 职位1 | 1 |
| 333 | 灵石县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 334 | 灵石县委史志研究室(参照管理) | 职位2 | 1 |
| 335 | 侯马市凤城乡 | 职位1 | 1 |
| 336 | 侯马市高村乡 | 职位1 | 1 |
| 337 | 侯马市上马街道办事处 | 职位1 | 1 |
| 338 | 霍州市陶唐峪乡 | 职位1 | 1 |
| 339 | 霍州市师庄乡 | 职位1 | 1 |
| 340 | 襄汾县西贾乡 | 职位1 | 1 |
| 341 | 襄汾县赵康镇 | 职位1 | 1 |
| 342 | 曲沃县杨谈乡 | 职位1 | 1 |
| 343 | 翼城县唐兴镇 | 职位2 | 1 |
| 344 | 翼城县南梁镇 | 职位2 | 1 |
| 345 | 翼城县中卫乡 | 职位2 | 1 |
| 346 | 翼城县王庄乡 | 职位2 | 1 |
| 347 | 翼城县里砦镇 | 职位2 | 1 |
| 348 | 翼城县桥上镇 | 职位1 | 2 |
| 349 | 翼城县浇底乡 | 职位2 | 1 |
| 350 | 翼城县编办 | 职位1 | 1 |
| 351 | 翼城县史志办(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 352 | 古县石壁乡 | 职位2 | 1 |
| 353 | 古县南垣乡 | 职位2 | 1 |
| 354 | 古县县委组织部党员电化教育中心(参照管理) | 职位1 | 2 |
| 355 | 安泽县冀氏镇 | 职位1 | 1 |
| 356 | 安泽县杜村乡 | 职位2 | 1 |
| 357 | 安泽县马壁乡 | 职位1 | 4 |
| 358 | 浮山县委老干部局 | 职位1 | 1 |
| 359 | 浮山县天坛镇 | 职位1 | 2 |
| 360 | 浮山县张庄乡 | 职位1 | 2 |
| 361 | 浮山县响水河镇 | 职位1 | 1 |
| 362 | 浮山县东张乡 | 职位1 | 1 |
| 363 | 吉县信访局 | 职位1 | 1 |
| 364 | 大宁县昕水镇 | 职位2 | 1 |
| 365 | 大宁县曲峨镇 | 职位1 | 1 |
| 366 | 大宁县徐家垛乡 | 职位2 | 1 |
| 367 | 大宁县太古乡 | 职位2 | 2 |
| 368 | 永和县委组织部信息中心(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 369 | 汾西县事业单位登记管理局(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 370 | 汾西县和平镇 | 职位1 | 3 |
| 371 | 永济市市委办 | 职位1 | 1 |
| 372 | 永济市乡镇 | 职位2 | 7 |
| 373 | 河津市委党校(参照管理) | 职位2 | 1 |
| 374 | 万荣县乡镇 | 职位3 | 3 |
| 375 | 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理) | 职位1 | 1 |
| 376 | 山西省总工会(参照管理) | 职位2 | 1 |
| 377 | 山西省总工会(参照管理) | 职位3 | 1 |
| 378 | 中共山西省委党史办公室(参照管理) | 职位1 | 3 |
| 379 | 中共山西省委党史办公室(参照管理) | 职位4 | 1 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章



