2015年陕西铜川市行政系统考录公务员笔试面试总成绩及体检公告
铜川市行政系统2015年录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排公告
各有关考生:
现将铜川市行政系统2015年统一考试录用公务员和从优秀工人农民中录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2015年7月4日(星期六)
二、集合地点
请参加体检考生于7月4日早上7:30前到达铜川市便民服务中心大门口集合(地点:铜川市新区齐庆路中段),统一乘车前往体检医院。
三、体检费用
按有关规定,体检费用由考生自理。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖公章)和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张(与准考证、报名登记表照片一致)。
2.参加体检的考生7月4日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
联系电话:0919-3185668
联系人:杨长征
附件:1.铜川市行政系统2015年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
2.铜川市2015年从优秀工人农民中考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2015年6月28日
附件1:铜川市行政系统2014年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 进入体检 | 备注 |
1 | 靳瑾 | 1530411400216 | 153041335 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员 | 180.5 | 82.8 | 69.22 | 是 | |
2 | 王莎 | 1530411400214 | 153041335 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员 | 180 | 82.4 | 68.96 | ||
3 | 魏敏敏 | 1530411400210 | 153041335 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员 | 177.5 | 82.8 | 68.62 | ||
4 | 高峨皇 | 1530411400220 | 153041336 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员(特设职位) | 166.5 | 83.6 | 66.74 | 是 | |
5 | 马军平 | 1530411400219 | 153041336 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员(特设职位) | 157 | 80 | 63.4 | ||
6 | 刘韧 | 1530411400301 | 153041337 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员 | 178 | 81.6 | 68.24 | 是 | |
7 | 赵栩 | 1530411400305 | 153041337 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员 | 168 | 83.4 | 66.96 | ||
8 | 王静 | 1530411400223 | 153041337 | 铜川市环保局环境监察支队[参照管理]环境监察科员 | 164 | 81.4 | 65.36 | ||
9 | 张伟 | 1530411400419 | 153041338 | 铜川市工信局中小企业促进局[参照管理]经济管理科员 | 179 | 86.4 | 70.36 | 是 | |
10 | 杜雪娇 | 1530411400416 | 153041338 | 铜川市工信局中小企业促进局[参照管理]经济管理科员 | 174.5 | 80.4 | 67.06 | ||
11 | 王静 | 1530411400420 | 153041338 | 铜川市工信局中小企业促进局[参照管理]经济管理科员 | 172.5 | 74.8 | 64.42 | ||
13 | 李艳 | 1530411400501 | 153041339 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员 | 173.5 | 83.6 | 68.14 | 是 | |
12 | 董亚娟 | 1530411400430 | 153041339 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员 | 174 | 82 | 67.6 | ||
14 | 胡睿 | 1530411400516 | 153041339 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员 | 169 | 84.4 | 67.56 | ||
15 | 刘翠茹 | 1530411400602 | 153041339 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员 | 169 | 77.2 | 64.68 | ||
16 | 冯雪静 | 1530411400626 | 153041340 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员(特设职位) | 183 | 84 | 70.2 | 是 | |
17 | 米山 | 1530411400704 | 153041340 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员(特设职位) | 179 | 82.4 | 68.76 | ||
18 | 王静 | 1530411400623 | 153041340 | 新区管委会咸丰路街道办事处综合管理科员(特设职位) | 177 | 82.2 | 68.28 | ||
19 | 赵彤 | 1530411400724 | 153041341 | 新区管委会正阳路街道办事处综合管理科员(特设职位) | 181.5 | 83.8 | 69.82 | 是 | |
20 | 杨耀斌 | 1530411400725 | 153041341 | 新区管委会正阳路街道办事处综合管理科员(特设职位) | 176.5 | 81.2 | 67.78 | ||
21 | 杨妮 | 1530411400714 | 153041341 | 新区管委会正阳路街道办事处综合管理科员(特设职位) | 165.5 | 81.8 | 65.82 | ||
22 | 惠一哲 | 1530411400811 | 153041342 | 新区管委会正阳路街道办事处综合管理科员 | 171.5 | 85.4 | 68.46 | 是 | |
23 | 许亚宁 | 1530411400810 | 153041342 | 新区管委会正阳路街道办事处综合管理科员 | 168 | 86 | 68 | ||
24 | 张宇 | 1530411400825 | 153041342 | 新区管委会正阳路街道办事处综合管理科员 | 164 | 82.2 | 65.68 | ||
25 | 金耀华 | 1530411401609 | 153041343 | 铜川市人社局人事考试中心[参照管理]综合管理科员 | 191 | 83 | 71.4 | 是 | |
26 | 许露 | 1530411401015 | 153041343 | 铜川市人社局人事考试中心[参照管理]综合管理科员 | 182 | 81.4 | 68.96 | ||
27 | 贺悦 | 1530411401223 | 153041343 | 铜川市人社局人事考试中心[参照管理]综合管理科员 | 175 | 83.8 | 68.52 | ||
28 | 张海鹏 | 1530411401727 | 153041344 | 铜川市人社局就业管理局[参照管理]网络管理科员 | 166.5 | 82.4 | 66.26 | 是 | |
29 | 张晓燕 | 1530411401629 | 153041344 | 铜川市人社局就业管理局[参照管理]网络管理科员 | 165.5 | 81.2 | 65.58 | ||
30 | 喻沛沛 | 1530411401802 | 153041344 | 铜川市人社局就业管理局[参照管理]网络管理科员 | 165.5 | 81 | 65.5 | ||
31 | 孙浩 | 1530411401829 | 153041346 | 铜川市人社局医保中心[参照管理]财务管理科员 | 179 | 84 | 69.4 | 是 | |
32 | 刘洁 | 1530411401825 | 153041346 | 铜川市人社局医保中心[参照管理]财务管理科员 | 174.5 | 83 | 68.1 | ||
33 | 苏闪闪 | 1530411401827 | 153041346 | 铜川市人社局医保中心[参照管理]财务管理科员 | 168.5 | 78 | 64.9 | ||
34 | 马骥 | 1530411401921 | 153041347 | 铜川市财政局财政投资评审中心[参照管理]电子工程与工程造价审核科员 | 182 | 85 | 70.4 | 是 | |
35 | 程斯凯 | 1530411401911 | 153041347 | 铜川市财政局财政投资评审中心[参照管理]电子工程与工程造价审核科员 | 176.5 | 82 | 68.1 | ||
36 | 张琳琅 | 1530411401912 | 153041347 | 铜川市财政局财政投资评审中心[参照管理]电子工程与工程造价审核科员 | 172 | 82.8 | 67.52 | ||
37 | 周志航 | 1530411402025 | 153041348 | 铜川市财政局财政投资评审中心[参照管理]工程造价审核科员 | 192 | 84.8 | 72.32 | 是 | |
38 | 卢刚 | 1530411402009 | 153041348 | 铜川市财政局财政投资评审中心[参照管理]工程造价审核科员 | 173 | 82.4 | 67.56 | ||
39 | 田云 | 1530411402103 | 153041348 | 铜川市财政局财政投资评审中心[参照管理]工程造价审核科员 | 167.5 | 79.8 | 65.42 | ||
41 | 白洋 | 1530411402112 | 153041349 | 铜川市财政局政府采购中心[参照管理]政府采购招标工作科员 | 177 | 86.4 | 69.96 | 是 | |
40 | 迂国辉 | 1530411402206 | 153041349 | 铜川市财政局政府采购中心[参照管理]政府采购招标工作科员 | 178.5 | 80.6 | 67.94 | ||
42 | 张娟妮 | 1530411402113 | 153041349 | 铜川市财政局政府采购中心[参照管理]政府采购招标工作科员 | 177 | 78.6 | 66.84 | ||
43 | 王佳 | 1530411402209 | 153041350 | 铜川市财政局国库支付局[参照管理]财务管理科员 | 185 | 81.2 | 69.48 | 是 | |
45 | 张思影 | 1530411402301 | 153041350 | 铜川市财政局国库支付局[参照管理]财务管理科员 | 174 | 85.8 | 69.12 | ||
44 | 赵香 | 1530411402213 | 153041350 | 铜川市财政局国库支付局[参照管理]财务管理科员 | 178.5 | 80.8 | 68.02 | ||
46 | 谢云亮 | 1530411402324 | 153041351 | 铜川市卫生局机关卫生管理科员 | 168 | 80.2 | 65.68 | 是 | |
48 | 张强 | 1530411402403 | 153041351 | 铜川市卫生局机关卫生管理科员 | 155 | 83 | 64.2 | ||
47 | 王晓丽 | 1530411402326 | 153041351 | 铜川市卫生局机关卫生管理科员 | 159 | 78.2 | 63.08 | ||
49 | 席永岗 | 1530411402424 | 153041352 | 铜川市卫生局地方病防治领导小组办公室[参照管理]地方病管理科员 | 174 | 80.8 | 67.12 | 是 | |
50 | 雷润娟 | 1530411402415 | 153041352 | 铜川市卫生局地方病防治领导小组办公室[参照管理]地方病管理科员 | 172.5 | 80.6 | 66.74 | ||
51 | 张欢庆 | 1530411402408 | 153041352 | 铜川市卫生局地方病防治领导小组办公室[参照管理]地方病管理科员 | 169 | 77.2 | 64.68 | ||
52 | 袁璐 | 1530411402521 | 153041353 | 铜川市政府研究室[参照管理]机关综合秘书科员 | 184.5 | 83 | 70.1 | 是 | |
53 | 李毛妮 | 1530411402611 | 153041353 | 铜川市政府研究室[参照管理]机关综合秘书科员 | 179.5 | 83 | 69.1 | ||
54 | 许碧莹 | 1530411402609 | 153041353 | 铜川市政府研究室[参照管理]机关综合秘书科员 | 178 | 83.2 | 68.88 | ||
56 | 杨超 | 1530411402628 | 153041354 | 铜川市审计局机关审计工作科员建筑工程管理工程管理 | 163.5 | 80.8 | 65.02 | 是 | |
55 | 李奕璇 | 1530411402714 | 153041354 | 铜川市审计局机关审计工作科员建筑工程管理工程管理 | 164 | 78.2 | 64.08 | ||
57 | 杨成香 | 1530411402710 | 153041354 | 铜川市审计局机关审计工作科员建筑工程管理工程管理 | 162 | 77.2 | 63.28 | ||
58 | 崔蒙 | 1530411402816 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 176.5 | 79.6 | 67.14 | 是 | |
63 | 刘冬 | 1530411402727 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 164.5 | 85.6 | 67.14 | 是 | |
62 | 屈林伟 | 1530411402808 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 172 | 81.4 | 66.96 | 是 | |
60 | 张冬煜 | 1530411402812 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 174 | 80 | 66.8 | ||
65 | 权丽娜 | 1530411402719 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 163.5 | 85 | 66.7 | ||
61 | 郭荣荣 | 1530411402822 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 172.5 | 79.4 | 66.26 | ||
59 | 吴洁 | 1530411402813 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 174.5 | 77 | 65.7 | ||
64 | 罗果果 | 1530411402716 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 164.5 | 78.4 | 64.26 | ||
66 | 李婷 | 1530411402829 | 153041355 | 铜川市审计局机关审计工作科员审计学会计学 | 163 | 75.2 | 62.68 | ||
67 | 李天瑜 | 1530411402904 | 153041356 | 铜川市住建局棚户区改造办公室[参照管理]项目综合管理科员 | 187.5 | 80.6 | 69.74 | 是 | |
69 | 牛兆婷 | 1530411402926 | 153041356 | 铜川市住建局棚户区改造办公室[参照管理]项目综合管理科员 | 166 | 81.4 | 65.76 | ||
68 | 寇蕾 | 1530411402917 | 153041356 | 铜川市住建局棚户区改造办公室[参照管理]项目综合管理科员 | 168 | 78.8 | 65.12 | ||
71 | 殷倩 | 1530411403019 | 153041357 | 铜川市王益区市规划王益分局城市规划科员 | 170.5 | 82.4 | 67.06 | 是 | |
70 | 王佳薇 | 1530411403015 | 153041357 | 铜川市王益区市规划王益分局城市规划科员 | 173.5 | 78 | 65.9 | ||
72 | 李春晓 | 1530411403003 | 153041357 | 铜川市王益区市规划王益分局城市规划科员 | 162.5 | 75.4 | 62.66 | ||
73 | 郭佳宁 | 1530411403111 | 153041358 | 铜川市王益区食品药品监督管理局食品监管科员 | 195.5 | 81.2 | 71.58 | 是 | |
75 | 刘昊寰 | 1530411403021 | 153041358 | 铜川市王益区食品药品监督管理局食品监管科员 | 173 | 79.8 | 66.52 | ||
74 | 乔佳璐 | 1530411403113 | 153041358 | 铜川市王益区食品药品监督管理局食品监管科员 | 173.5 | 79.2 | 66.38 | ||
76 | 李祯 | 1530411403125 | 153041359 | 铜川市王益区食品药品监督管理局综合管理科员(特设职位) | 167.5 | 83.4 | 66.86 | 是 | |
77 | 梁小妮 | 1530411403128 | 153041359 | 铜川市王益区食品药品监督管理局综合管理科员(特设职位) | 158.5 | 83.2 | 64.98 | ||
78 | 王瑶 | 1530411403127 | 153041359 | 铜川市王益区食品药品监督管理局综合管理科员(特设职位) | 158 | 81 | 64 | ||
79 | 刘瑜 | 1530411403216 | 153041360 | 铜川市王益区审计局综合管理科员 | 175.5 | 82.4 | 68.06 | 是 | |
80 | 乔永美 | 1530411403305 | 153041360 | 铜川市王益区审计局综合管理科员 | 175.5 | 81.4 | 67.66 | ||
81 | 段金金 | 1530411403304 | 153041360 | 铜川市王益区审计局综合管理科员 | 170 | 80 | 66 | ||
82 | 郭蓉 | 1530411403318 | 153041361 | 铜川市王益区人社局就业管理局[参照管理]综合管理科员 | 179 | 83.4 | 69.16 | 是 | |
84 | 赵碧红 | 1530411403408 | 153041361 | 铜川市王益区人社局就业管理局[参照管理]综合管理科员 | 174.5 | 81.8 | 67.62 | ||
83 | 王雪艳 | 1530411403330 | 153041361 | 铜川市王益区人社局就业管理局[参照管理]综合管理科员 | 174.5 | 81.6 | 67.54 | ||
85 | 杨洋 | 1530411403421 | 153041362 | 铜川市耀州区人社局劳动保障监察大队劳动监察综合管理科员(特设职位) | 190 | 83 | 71.2 | 是 | |
86 | 赵婷 | 1530411403424 | 153041362 | 铜川市耀州区人社局劳动保障监察大队劳动监察综合管理科员(特设职位) | 177 | 81.2 | 67.88 | ||
87 | 樊娟 | 1530411403420 | 153041362 | 铜川市耀州区人社局劳动保障监察大队劳动监察综合管理科员(特设职位) | 155 | 79.8 | 62.92 | ||
88 | 宋佳音 | 1530411403429 | 153041363 | 铜川市耀州区司法局照金司法所法律工作科员 | 198 | 83 | 72.8 | 是 | |
89 | 郝亚菊 | 1530411403515 | 153041363 | 铜川市耀州区司法局照金司法所法律工作科员 | 175 | 80.2 | 67.08 | ||
90 | 钱聪 | 1530411403503 | 153041363 | 铜川市耀州区司法局照金司法所法律工作科员 | 170.5 | 81.4 | 66.66 | ||
91 | 李月皎 | 1530411403526 | 153041364 | 铜川市耀州区司法局小丘司法所法律工作科员 | 173.5 | 84 | 68.3 | 是 | |
92 | 吴媛 | 1530411403529 | 153041364 | 铜川市耀州区司法局小丘司法所法律工作科员 | 169.5 | 78.6 | 65.34 | ||
93 | 马静 | 1530411403522 | 153041364 | 铜川市耀州区司法局小丘司法所法律工作科员 | 160.5 | 32.1 | 缺考 | ||
94 | 李志阳 | 1530411403613 | 153041365 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府综合管理科员 | 168 | 83.2 | 66.88 | 是 | |
96 | 杨佩 | 1530411403615 | 153041365 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府综合管理科员 | 157.5 | 82.8 | 64.62 | ||
95 | 陈二磊 | 1530411403616 | 153041365 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府综合管理科员 | 162 | 78.2 | 63.68 | ||
97 | 周鑫 | 1530411403626 | 153041366 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府综合管理科员(特设职位) | 191 | 82.6 | 71.24 | 是 | |
98 | 马媛春 | 1530411403625 | 153041366 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府综合管理科员(特设职位) | 162 | 81.2 | 64.88 | ||
99 | 封阳阳 | 1530411403623 | 153041366 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府综合管理科员(特设职位) | 158 | 79.6 | 63.44 | ||
100 | 张亚荣 | 1530411403628 | 153041367 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府综合管理科员 | 169.5 | 82.6 | 66.94 | 是 | |
102 | 张启迪 | 1530411500115 | 153041367 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府综合管理科员 | 165.5 | 83.6 | 66.54 | ||
101 | 寇佳佳 | 1530411500126 | 153041367 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府综合管理科员 | 168 | 82.2 | 66.48 | ||
104 | 古红 | 1530411500201 | 153041368 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]基金管理科员 | 177.5 | 83.2 | 68.78 | 是 | |
105 | 任玉军 | 1530411500210 | 153041368 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]基金管理科员 | 171.5 | 79.6 | 66.14 | ||
103 | 樊嵘 | 1530411500130 | 153041368 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]基金管理科员 | 182 | 36.4 | 缺考 | ||
106 | 赵姗姗 | 1530411500326 | 153041369 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]文秘宣传工作科员 | 189.5 | 84.8 | 71.82 | 是 | |
107 | 王明杨 | 1530411500317 | 153041369 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]文秘宣传工作科员 | 181.5 | 81.2 | 68.78 | ||
108 | 李祥 | 1530411500309 | 153041369 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]文秘宣传工作科员 | 181 | 81.2 | 68.68 | ||
109 | 周惠芳 | 1530411500420 | 153041370 | 铜川市耀州区人社局失业和农村养老经办中心[参照管理]财务管理科员 | 176.5 | 82.6 | 68.34 | 是 | |
110 | 罗芳芳 | 1530411500409 | 153041370 | 铜川市耀州区人社局失业和农村养老经办中心[参照管理]财务管理科员 | 169 | 85.6 | 68.04 | ||
111 | 刘海霞 | 1530411500429 | 153041370 | 铜川市耀州区人社局失业和农村养老经办中心[参照管理]财务管理科员 | 167 | 82.4 | 66.36 | ||
112 | 樊瑞 | 1530411500426 | 153041370 | 铜川市耀州区人社局失业和农村养老经办中心[参照管理]财务管理科员 | 167 | 79.4 | 65.16 | ||
113 | 李锋 | 1530411500526 | 153041371 | 铜川市耀州区老龄工作委员会办公室[参照管理]综合管理科员 | 174.5 | 84.8 | 68.82 | 是 | |
114 | 古悦 | 1530411500615 | 153041371 | 铜川市耀州区老龄工作委员会办公室[参照管理]综合管理科员 | 169.5 | 82.4 | 66.86 | ||
115 | 李丹丹 | 1530411500529 | 153041371 | 铜川市耀州区老龄工作委员会办公室[参照管理]综合管理科员 | 168.5 | 79.8 | 65.62 | ||
116 | 牛龙刚 | 1530411500628 | 153041372 | 铜川市耀州区煤炭管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 186.5 | 83.8 | 70.82 | 是 | |
117 | 李振 | 1530411500623 | 153041372 | 铜川市耀州区煤炭管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 167.5 | 81.6 | 66.14 | ||
118 | 吴誉恒 | 1530411500629 | 153041372 | 铜川市耀州区煤炭管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 166 | 80.8 | 65.52 | ||
121 | 杨子轩 | 1530411500715 | 153041373 | 铜川市印台区财政局基层财政所财务管理科员 | 169 | 85.2 | 67.88 | 是 | |
120 | 高向阳 | 1530411500724 | 153041373 | 铜川市印台区财政局基层财政所财务管理科员 | 169 | 81.2 | 66.28 | ||
119 | 李生东 | 1530411500712 | 153041373 | 铜川市印台区财政局基层财政所财务管理科员 | 169.5 | 79.6 | 65.74 | ||
122 | 党小凤 | 1530411500802 | 153041374 | 铜川市印台区财政局基层财政所财务管理科员(特设职位) | 163 | 83.4 | 65.96 | 是 | |
123 | 马琛 | 1530411500805 | 153041374 | 铜川市印台区财政局基层财政所财务管理科员(特设职位) | 147.5 | 82.2 | 62.38 | ||
124 | 张璋 | 1530411500820 | 153041375 | 铜川市印台区经济责任审计局综合管理科员 | 170 | 82.2 | 66.88 | 是 | |
126 | 宋莉娜 | 1530411500828 | 153041375 | 铜川市印台区经济责任审计局综合管理科员 | 160.5 | 84.4 | 65.86 | ||
125 | 宋雅雯 | 1530411500816 | 153041375 | 铜川市印台区经济责任审计局综合管理科员 | 164.5 | 81.6 | 65.54 | ||
128 | 梁晶 | 1530411501021 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 188 | 84.2 | 71.28 | 是 | |
127 | 康豪 | 1530411501020 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 195.5 | 79.8 | 71.02 | 是 | |
129 | 侯文轩 | 1530411500911 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 186 | 84.2 | 70.88 | 是 | |
132 | 赵翔 | 1530411501026 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 172.5 | 83 | 67.7 | ||
130 | 张庆祝 | 1530411501023 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 175 | 81.4 | 67.56 | ||
131 | 李政 | 1530411500918 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 173.5 | 82 | 67.5 | ||
134 | 李珺 | 1530411501010 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 169.5 | 83.6 | 67.34 | ||
133 | 张徐艇 | 1530411500930 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 170 | 82.8 | 67.12 | ||
135 | 贾宇红 | 1530411500920 | 153041376 | 铜川市印台区煤炭工业管理局[参照管理]煤矿安全监管科员 | 168.5 | 81 | 66.1 | ||
137 | 王成 | 1530411501112 | 153041377 | 铜川市印台区人社局就业管理局[参照管理]综合管理科员 | 170 | 85 | 68 | 是 | |
136 | 李丹 | 1530411501202 | 153041377 | 铜川市印台区人社局就业管理局[参照管理]综合管理科员 | 172 | 82.2 | 67.28 | ||
138 | 邱获 | 1530411501127 | 153041377 | 铜川市印台区人社局就业管理局[参照管理]综合管理科员 | 170 | 83.2 | 67.28 | ||
139 | 张莹 | 1530411501219 | 153041378 | 铜川市印台区人社局失业和农村养老保险管理中心[参照管理]财务管理科员 | 171 | 82.2 | 67.08 | 是 | |
140 | 张钰涵 | 1530411501218 | 153041378 | 铜川市印台区人社局失业和农村养老保险管理中心[参照管理]财务管理科员 | 169 | 81.8 | 66.52 | ||
141 | 徐杰 | 1530411501212 | 153041378 | 铜川市印台区人社局失业和农村养老保险管理中心[参照管理]财务管理科员 | 160 | 79.4 | 63.76 | ||
142 | 贾幸 | 1530411501301 | 153041379 | 铜川市印台区卫生监督所[参照管理]卫生监管科员 | 165 | 77.8 | 64.12 | 是 | |
143 | 郑磊 | 1530411501230 | 153041379 | 铜川市印台区卫生监督所[参照管理]卫生监管科员 | 149.5 | 78.2 | 61.18 | ||
145 | 张源 | 1530411501325 | 153041380 | 宜君县政府办计算机操作科员 | 194.5 | 84.6 | 72.74 | 是 | |
146 | 王浩 | 1530411501323 | 153041380 | 宜君县政府办计算机操作科员 | 189.5 | 84 | 71.5 | ||
144 | 张亚明 | 1530411501320 | 153041380 | 宜君县政府办计算机操作科员 | 195.5 | 80.6 | 71.34 | ||
147 | 丁垚 | 1530411501327 | 153041381 | 宜君县政府法制办综合执法科员 | 165.5 | 80.6 | 65.34 | 是 | |
148 | 文瑜 | 1530411501402 | 153041381 | 宜君县政府法制办综合执法科员 | 165 | 79 | 64.6 | ||
150 | 韩雪萍 | 1530411501407 | 153041381 | 宜君县政府法制办综合执法科员 | 157 | 76.8 | 62.12 | ||
149 | 郝萌 | 1530411501406 | 153041381 | 宜君县政府法制办综合执法科员 | 157 | 57 | 54.2 | ||
151 | 王瑞 | 1530411501426 | 153041382 | 宜君县人社局机关综合管理科员 | 180.5 | 81.6 | 68.74 | 是 | |
153 | 田婕 | 1530411501709 | 153041382 | 宜君县人社局机关综合管理科员 | 174.5 | 80 | 66.9 | ||
152 | 刘剑 | 1530411501707 | 153041382 | 宜君县人社局机关综合管理科员 | 175.5 | 75.6 | 65.34 | ||
154 | 任健 | 1530411501819 | 153041383 | 宜君县农业局党政文秘科员 | 175.5 | 82.8 | 68.22 | 是 | |
155 | 田小妮 | 1530411501815 | 153041383 | 宜君县农业局党政文秘科员 | 174 | 79.6 | 66.64 | ||
156 | 陈源蔚 | 1530411501908 | 153041383 | 宜君县农业局党政文秘科员 | 166.5 | 75 | 63.3 | ||
157 | 秦敏 | 1530411501915 | 153041384 | 宜君县统计局统计工作科员 | 163.5 | 79.2 | 64.38 | 是 | |
158 | 郝文娥 | 1530411501911 | 153041384 | 宜君县统计局统计工作科员 | 158.5 | 77.6 | 62.74 | ||
159 | 孙云亭 | 1530411501917 | 153041384 | 宜君县统计局统计工作科员 | 158 | 75.6 | 61.84 | ||
162 | 张旭 | 1530411502019 | 153041385 | 宜君县司法局信息采编科员 | 175 | 84 | 68.6 | 是 | |
161 | 李彩红 | 1530411502007 | 153041385 | 宜君县司法局信息采编科员 | 176 | 81.8 | 67.92 | ||
160 | 薛春 | 1530411502023 | 153041385 | 宜君县司法局信息采编科员 | 178.5 | 80.2 | 67.78 | ||
163 | 李帆 | 1530411502106 | 153041386 | 宜君县教育体育局办公室文秘科员 | 166.5 | 82.6 | 66.34 | 是 | |
164 | 张苗苗 | 1530411502030 | 153041386 | 宜君县教育体育局办公室文秘科员 | 165 | 81.4 | 65.56 | ||
165 | 林豆 | 1530411502104 | 153041386 | 宜君县教育体育局办公室文秘科员 | 156 | 82.6 | 64.24 | ||
168 | 曹嘉 | 1530411502109 | 153041387 | 宜君县食品药品监督管理局食品安全监管科员 | 162.5 | 86.8 | 67.22 | 是 | |
166 | 寇庆 | 1530411502118 | 153041387 | 宜君县食品药品监督管理局食品安全监管科员 | 165 | 83.4 | 66.36 | ||
167 | 杨永强 | 1530411502124 | 153041387 | 宜君县食品药品监督管理局食品安全监管科员 | 164.5 | 83.4 | 66.26 | ||
172 | 冯笑翔 | 1530411502210 | 153041388 | 宜君县食品药品监督管理局宣传干事科员 | 166 | 87.4 | 68.16 | 是 | |
169 | 闫红 | 1530411502207 | 153041388 | 宜君县食品药品监督管理局宣传干事科员 | 167 | 81.4 | 65.96 | ||
170 | 尤莹 | 1530411502206 | 153041388 | 宜君县食品药品监督管理局宣传干事科员 | 166.5 | 80.6 | 65.54 | ||
171 | 张婷婷 | 1530411502208 | 153041388 | 宜君县食品药品监督管理局宣传干事科员 | 166 | 80 | 65.2 | ||
174 | 王朦 | 1530411502529 | 153041389 | 宜君县工商注册局[参照管理]企业注册科员 | 180 | 85.2 | 70.08 | 是 | |
175 | 张瑶 | 1530411502508 | 153041389 | 宜君县工商注册局[参照管理]企业注册科员 | 177 | 85 | 69.4 | ||
173 | 闫思暐 | 1530411502401 | 153041389 | 宜君县工商注册局[参照管理]企业注册科员 | 180 | 81.4 | 68.56 | ||
176 | 尚艳玲 | 1530411502614 | 153041390 | 宜君县工商局经济检查大队[参照管理]市场监管执法科员(特设职位) | 172 | 80.8 | 66.72 | 是 | |
177 | 马姣 | 1530411502616 | 153041390 | 宜君县工商局经济检查大队[参照管理]市场监管执法科员(特设职位) | 168.5 | 81.6 | 66.34 | ||
178 | 尹燕茹 | 1530411502619 | 153041390 | 宜君县工商局经济检查大队[参照管理]市场监管执法科员(特设职位) | 155.5 | 82.2 | 63.98 | ||
179 | 杨清 | 1530411502622 | 153041391 | 宜君县工商局12315申诉举报中心[参照管理]消费者投诉处理科员 | 163 | 83.6 | 66.04 | 是 | |
180 | 朱莹 | 1530411502706 | 153041391 | 宜君县工商局12315申诉举报中心[参照管理]消费者投诉处理科员 | 156 | 84.4 | 64.96 | ||
181 | 骆琳 | 1530411502703 | 153041391 | 宜君县工商局12315申诉举报中心[参照管理]消费者投诉处理科员 | 156 | 81.6 | 63.84 | ||
