2015年陕西商洛市党群系统考录公务员笔试面试、专业科目成绩及体检公告
2015年商洛市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单及体检公告
有关考生:
现将2015年商洛市党群系统统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员名单予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2015年6月29日(星期一)
二、集合地点
请参加体检考生于6月29日早上7:30前到达商洛市行政中心大门口前集中,统一前往体检医院。
三、体检费用
按有关规定,体检费用由考生自理。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张。
2.参加体检的考生6月29日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
联系电话:0914-2389190
附件:《2015年商洛市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表》
陕西省考试录用公务员工作办公室
2015年6月28日
2015年商洛市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 专业科目成绩 | 面试总成绩 | 综合 成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 王刚 | 1521014400103 | 152100658 | 商洛市人大人大立法工作副主任科员及以下 | 186 | 82.60 | 70.24 | 是 | ||
2 | 赵杨桂 | 1521014400107 | 152100658 | 商洛市人大人大立法工作副主任科员及以下 | 151 | 82.80 | 63.32 | |||
3 | 于胜男 | 1521014400106 | 152100658 | 商洛市人大人大立法工作副主任科员及以下 | 151 | 79.00 | 61.80 | |||
4 | 余丽 | 1521014400104 | 152100658 | 商洛市人大人大立法工作副主任科员及以下 | 158 | 缺考 | ||||
5 | 卢宣瑜 | 1521014400124 | 152100659 | 商洛市中级法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 168.5 | 77 | 81.20 | 67.84 | 是 | |
6 | 朱妮 | 1521014400117 | 152100659 | 商洛市中级法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 176.5 | 61.5 | 81.20 | 66.08 | ||
7 | 刘静 | 1521014400110 | 152100659 | 商洛市中级法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 173 | 59.5 | 82.00 | 65.33 | ||
8 | 郑祥甫 | 1521014400129 | 152100660 | 商洛市中级法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 184 | 60 | 81.20 | 67.03 | 是 | |
9 | 唐雷 | 1521014400201 | 152100660 | 商洛市中级法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 159.5 | 65 | 85.00 | 65.08 | ||
10 | 齐帅 | 1521014400204 | 152100660 | 商洛市中级法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 161 | 59.5 | 82.80 | 63.57 | ||
11 | 戴艳玲 | 1521014400217 | 152100661 | 商州区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 188 | 57.5 | 84.00 | 68.03 | 是 | |
12 | 沈菲 | 1521014400211 | 152100661 | 商州区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 169 | 75 | 82.80 | 68.01 | ||
13 | 田青 | 1521014400205 | 152100661 | 商州区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 182.5 | 54.5 | 80.60 | 65.50 | ||
14 | 柴蓓 | 1521014400301 | 152100662 | 商州区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 187.5 | 60.5 | 85.40 | 68.97 | 是 | |
15 | 王淼 | 1521014400224 | 152100662 | 商州区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 173 | 64 | 84.20 | 66.89 | ||
16 | 艾宏伟 | 1521014400317 | 152100662 | 商州区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 187 | 56 | 81.60 | 66.85 | ||
17 | 任航 | 1521014400327 | 152100663 | 商州区检察院侦察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 186 | 66.5 | 82.40 | 69.02 | 是 | |
18 | 魏东 | 1521014400318 | 152100663 | 商州区检察院侦察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 172.5 | 61.5 | 81.40 | 65.47 | ||
19 | 胡江记 | 1521014400324 | 152100663 | 商州区检察院侦察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 164.5 | 62.5 | 80.20 | 63.98 | ||
20 | 拜锐利 | 1521014400406 | 152100664 | 商州区检察院侦察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 170.5 | 69.5 | 79.00 | 66.02 | 是 | |
21 | 梁石锋 | 1521014400405 | 152100664 | 商州区检察院侦察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 164 | 58 | 77.20 | 62.09 | ||
22 | 刘洋 | 1521014400408 | 152100664 | 商州区检察院侦察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 156 | 57 | 74.80 | 59.84 | ||
23 | 史妙荣 | 1521014400519 | 152100665 | 丹凤县寺坪镇党务工作科员 | 177 | 86.20 | 69.88 | 是 | ||
24 | 郭晨 | 1521014400503 | 152100665 | 丹凤县寺坪镇党务工作科员 | 168 | 85.40 | 67.76 | |||
25 | 彭晗静 | 1521014400518 | 152100665 | 丹凤县寺坪镇党务工作科员 | 167.5 | 83.80 | 67.02 | |||
26 | 张佳琳 | 1521014400623 | 152100666 | 丹凤县竹林关镇妇女工作科员 | 177.5 | 85.20 | 69.58 | 是 | ||
27 | 张赛霄 | 1521014400715 | 152100666 | 丹凤县竹林关镇妇女工作科员 | 168.5 | 87.40 | 68.66 | |||
28 | 储婷婷 | 1521014400724 | 152100666 | 丹凤县竹林关镇妇女工作科员 | 176 | 78.20 | 66.48 | |||
29 | 刘涛 | 1521014400913 | 152100667 | 丹凤县庾岭镇纪律监察业务工作科员 | 166 | 85.00 | 67.20 | 是 | ||
30 | 郭毅博 | 1521014400921 | 152100667 | 丹凤县庾岭镇纪律监察业务工作科员 | 169.5 | 82.80 | 67.02 | |||
31 | 黄立志 | 1521014400910 | 152100667 | 丹凤县庾岭镇纪律监察业务工作科员 | 165.5 | 82.20 | 65.98 | |||
32 | 汪小璎 | 1521014400907 | 152100667 | 丹凤县庾岭镇纪律监察业务工作科员 | 165.5 | 81.60 | 65.74 | |||
33 | 岳栋 | 1521014401007 | 152100668 | 丹凤县峦庄镇统战工会工商联业务工作科员(特设职位) | 163.5 | 83.80 | 66.22 | 是 | ||
34 | 孙佳鹏 | 1521014401014 | 152100668 | 丹凤县峦庄镇统战工会工商联业务工作科员(特设职位) | 170.5 | 79.40 | 65.86 | |||
35 | 贺函 | 1521014401010 | 152100668 | 丹凤县峦庄镇统战工会工商联业务工作科员(特设职位) | 166.5 | 81.20 | 65.78 | |||
36 | 陈杰 | 1521014401104 | 152100669 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 156 | 66 | 72.60 | 60.98 | 是 | |
37 | 肖满红 | 1521014401103 | 152100669 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 150.5 | 41.5 | 73.80 | 55.52 | ||
38 | 吴鹏 | 1521014401107 | 152100670 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 166 | 64 | 82.00 | 65.07 | 是 | |
39 | 刘冰 | 1521014401113 | 152100670 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 178.5 | 50.5 | 77.80 | 63.19 | 是 | |
40 | 巩克彦 | 1521014401115 | 152100670 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 164 | 56 | 79.60 | 62.41 | ||
41 | 王虎 | 1521014401117 | 152100670 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 155.5 | 64.5 | 76.60 | 61.80 | ||
42 | 杨成宇 | 1521014401111 | 152100670 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 164.5 | 54 | 75.20 | 60.78 | ||
43 | 刘星 | 1521014401109 | 152100670 | 丹凤县法院执行工作执行员(须参加专业考试) | 161.5 | 57 | 74.20 | 60.58 | ||
44 | 王艺媛 | 1521014401119 | 152100671 | 丹凤县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 181.5 | 69.5 | 84.80 | 69.59 | 是 | |
45 | 简意纯 | 1521014401121 | 152100671 | 丹凤县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 160 | 61 | 79.80 | 62.81 | ||
46 | 郝玮华 | 1521014401124 | 152100671 | 丹凤县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 160.5 | 61 | 75.20 | 61.51 | ||
47 | 张红艳 | 1521014401201 | 152100672 | 丹凤县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 178.5 | 55.5 | 77.80 | 64.19 | 是 | |
48 | 江月琴 | 1521014401205 | 152100672 | 丹凤县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 167.5 | 50 | 77.60 | 61.20 | ||
49 | 李思颖 | 1521014401128 | 152100672 | 丹凤县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 163 | 47 | 71.80 | 58.11 | ||
50 | 毛玲玉 | 1521014401222 | 152100673 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 170 | 73.5 | 80.80 | 67.27 | 是 | |
51 | 王舒婷 | 1521014401206 | 152100673 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 175.5 | 60.5 | 82.60 | 66.13 | 是 | |
52 | 张韵 | 1521014401219 | 152100673 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 172 | 59.5 | 82.20 | 65.23 | ||
53 | 水潇 | 1521014401211 | 152100673 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 174.5 | 55 | 82.00 | 64.68 | ||
54 | 尉姣宁 | 1521014401216 | 152100673 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 156.5 | 67 | 80.20 | 63.54 | ||
55 | 吕娜 | 1521014401218 | 152100673 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 160 | 62 | 80.00 | 63.07 | ||
56 | 李雨浓 | 1521014401304 | 152100674 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 173 | 74.5 | 82.80 | 68.57 | 是 | |
57 | 翟梅竹 | 1521014401320 | 152100674 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 189 | 58.5 | 83.40 | 68.22 | 是 | |
58 | 朱颖 | 1521014401316 | 152100674 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 176 | 62 | 81.40 | 66.15 | ||
59 | 兀琼珍 | 1521014401301 | 152100674 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 168.5 | 64.5 | 80.80 | 65.22 | ||
60 | 陈俊 | 1521014401305 | 152100674 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 161.5 | 70.5 | 79.80 | 64.96 | ||
61 | 江霞 | 1521014401310 | 152100674 | 商南县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 172.5 | 58.5 | 80.20 | 64.51 | ||
62 | 程镇 | 1521014401605 | 152100675 | 商南县十里坪镇党务工作科员 | 178.5 | 86.40 | 70.26 | 是 | ||
63 | 陈瑞 | 1521014401430 | 152100675 | 商南县十里坪镇党务工作科员 | 167.5 | 81.40 | 66.06 | |||
64 | 杨文男 | 1521014401406 | 152100675 | 商南县十里坪镇党务工作科员 | 167.5 | 77.20 | 64.38 | |||
65 | 何春红 | 1521014401625 | 152100676 | 商南县十里坪镇文秘宣传工作科员 | 177 | 82.00 | 68.20 | 是 | ||
66 | 丁钰颖 | 1521014401804 | 152100676 | 商南县十里坪镇文秘宣传工作科员 | 163 | 80.80 | 64.92 | |||
67 | 周亚宁 | 1521014401628 | 152100676 | 商南县十里坪镇文秘宣传工作科员 | 163 | 74.80 | 62.52 | |||
68 | 张高 | 1521014402025 | 152100677 | 商南县十里坪镇共青团队伍建设工作科员 | 182.5 | 84.60 | 70.34 | 是 | ||
69 | 李升炳 | 1521014402011 | 152100677 | 商南县十里坪镇共青团队伍建设工作科员 | 168.5 | 74.00 | 63.30 | |||
70 | 郭信 | 1521014402206 | 152100677 | 商南县十里坪镇共青团队伍建设工作科员 | 171 | 72.60 | 63.24 | |||
71 | 郅苗 | 1521014402226 | 152100678 | 商南县金丝峡镇党务政务工作科员 | 178.5 | 86.00 | 70.10 | 是 | ||
72 | 魏宏 | 1521014402630 | 152100678 | 商南县金丝峡镇党务政务工作科员 | 175 | 81.00 | 67.40 | |||
73 | 邱尹琬 | 1521014402829 | 152100678 | 商南县金丝峡镇党务政务工作科员 | 182 | 76.80 | 67.12 | |||
74 | 吴娟 | 1521014402924 | 152100679 | 商南县试马镇综合行政工作科员(特设职位) | 171 | 80.80 | 66.52 | 是 | ||
75 | 程宇 | 1521014402911 | 152100679 | 商南县试马镇综合行政工作科员(特设职位) | 160.5 | 81.60 | 64.74 | |||
76 | 穆滔 | 1521014402925 | 152100679 | 商南县试马镇综合行政工作科员(特设职位) | 161 | 80.80 | 64.52 | |||
77 | 孔佩 | 1521014403003 | 152100680 | 商南县清油河镇负责乡镇人大政协日常具体事务工作科员(特设职位) | 170.5 | 81.40 | 66.66 | 是 | ||
78 | 刘军 | 1521014402928 | 152100680 | 商南县清油河镇负责乡镇人大政协日常具体事务工作科员(特设职位) | 169.5 | 81.60 | 66.54 | |||
79 | 薛萌 | 1521014403022 | 152100680 | 商南县清油河镇负责乡镇人大政协日常具体事务工作科员(特设职位) | 173.5 | 79.20 | 66.38 | |||
80 | 李玉梅 | 1521014403001 | 152100680 | 商南县清油河镇负责乡镇人大政协日常具体事务工作科员(特设职位) | 169.5 | 78.20 | 65.18 | |||
81 | 柳英南 | 1521014403316 | 152100681 | 山阳县高坝店镇统战科教工作科员 | 182 | 86.80 | 71.12 | 是 | ||
82 | 武志栋 | 1521014403203 | 152100681 | 山阳县高坝店镇统战科教工作科员 | 173 | 80.00 | 66.60 | |||
83 | 熊孝邦 | 1521014403411 | 152100681 | 山阳县高坝店镇统战科教工作科员 | 173 | 76.60 | 65.24 | |||
84 | 司维学 | 1521014403225 | 152100681 | 山阳县高坝店镇统战科教工作科员 | 183 | 缺考 | ||||
85 | 汪芸 | 1521014403526 | 152100682 | 山阳县天竺山镇纪检监察工作科员 | 176 | 84.00 | 68.80 | 是 | ||
86 | 李长虎 | 1521014403529 | 152100682 | 山阳县天竺山镇纪检监察工作科员 | 177.5 | 78.00 | 66.70 | |||
87 | 姜宝 | 1521014403523 | 152100682 | 山阳县天竺山镇纪检监察工作科员 | 174 | 76.20 | 65.28 | |||
88 | 孙婧 | 1521014403808 | 152100683 | 山阳县法官镇共青团队伍建设工作科员(特设职位) | 181.5 | 81.20 | 68.78 | 是 | ||
89 | 郭海洋 | 1521014403724 | 152100683 | 山阳县法官镇共青团队伍建设工作科员(特设职位) | 169 | 86.80 | 68.52 | |||
90 | 江琴 | 1521014403818 | 152100683 | 山阳县法官镇共青团队伍建设工作科员(特设职位) | 167.5 | 75.20 | 63.58 | |||
91 | 张烨 | 1521014403827 | 152100684 | 山阳县法院照川法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 161 | 48 | 81.20 | 60.79 | 是 | |
92 | 徐瑞 | 1521014403826 | 152100684 | 山阳县法院照川法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 137.5 | 52.5 | 84.80 | 58.86 | ||
93 | 徐旭 | 1521014403829 | 152100685 | 山阳县法院中村法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 187 | 53 | 83.20 | 66.73 | 是 | |
94 | 张正池 | 1521014403903 | 152100685 | 山阳县法院中村法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 168 | 56.5 | 85.60 | 64.98 | ||
95 | 赵阳 | 1521014403901 | 152100685 | 山阳县法院中村法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 161.5 | 51.5 | 81.60 | 61.70 | ||
96 | 蔡芸 | 1521014403907 | 152100686 | 山阳县法院户塬法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 181.5 | 55 | 80.80 | 65.49 | 是 | |
97 | 王菊 | 1521014403904 | 152100686 | 山阳县法院户塬法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 167.5 | 58.5 | 80.60 | 63.80 | ||
98 | 张梦晗 | 1521014403905 | 152100686 | 山阳县法院户塬法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 162 | 46 | 78.20 | 59.66 | ||
99 | 杨珩 | 1521014403912 | 152100687 | 山阳县法院漫川法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 176 | 62.5 | 81.40 | 66.25 | 是 | |
100 | 阮林 | 1521014403914 | 152100687 | 山阳县法院漫川法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 166.5 | 54.5 | 81.60 | 63.13 | ||
101 | 郭青 | 1521014403913 | 152100687 | 山阳县法院漫川法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 169 | 46 | 79.80 | 61.31 | ||
102 | 毛翠玲 | 1521014403918 | 152100688 | 山阳县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)取得法律职业资格证 | 181 | 69 | 82.80 | 68.81 | 是 | |
103 | 刘嘉乐 | 1521014403920 | 152100688 | 山阳县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)取得法律职业资格证 | 182.5 | 61.5 | 81.00 | 67.02 | ||
104 | 程越琪 | 1521014403924 | 152100688 | 山阳县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)取得法律职业资格证 | 162 | 77.5 | 80.80 | 66.74 | ||
105 | 杨守香 | 1521014403928 | 152100689 | 山阳县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 180.5 | 68.5 | 81.80 | 68.32 | 是 | |
106 | 李尚芝 | 1521014404007 | 152100689 | 山阳县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 172 | 63.5 | 79.20 | 65.13 | ||
107 | 赵雅玲 | 1521014404005 | 152100689 | 山阳县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 172 | 58 | 78.60 | 63.85 | ||
108 | 姚扬策 | 1521014404022 | 152100690 | 镇安县法院基层法庭法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 159.5 | 67.5 | 86.80 | 66.12 | 是 | |
109 | 颜桂 | 1521014404014 | 152100690 | 镇安县法院基层法庭法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 179.5 | 56.5 | 79.40 | 65.04 | 是 | |
110 | 淡平莉 | 1521014404018 | 152100690 | 镇安县法院基层法庭法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 166 | 64 | 80.60 | 64.65 | ||
111 | 白宗灵 | 1521014404013 | 152100690 | 镇安县法院基层法庭法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 163 | 63.5 | 81.80 | 64.41 | ||
112 | 江蕊 | 1521014404023 | 152100690 | 镇安县法院基层法庭法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 160.5 | 61 | 84.80 | 64.39 | ||
113 | 宋春涛 | 1521014404025 | 152100690 | 镇安县法院基层法庭法官助理(须参加专业考试)2015年毕业生 | 169.5 | 53 | 缺考 | |||
114 | 黄涛 | 1521014404029 | 152100691 | 镇安县法院基层法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 166 | 64 | 81.60 | 64.95 | 是 | |
115 | 韦韧 | 1521014404026 | 152100691 | 镇安县法院基层法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 174.5 | 50 | 82.20 | 63.74 | 是 | |
116 | 马凝 | 1521014404103 | 152100691 | 镇安县法院基层法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 149.5 | 59 | 85.60 | 62.40 | ||
117 | 罗贤琴 | 1521014404030 | 152100691 | 镇安县法院基层法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 158 | 58 | 80.40 | 62.05 | ||
118 | 张晶 | 1521014404102 | 152100691 | 镇安县法院基层法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 148.5 | 59.5 | 83.60 | 61.73 | ||
119 | 王艳丽 | 1521014404104 | 152100691 | 镇安县法院基层法庭协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 150 | 57.5 | 82.40 | 61.22 | ||
120 | 左可梅 | 1521014404117 | 152100692 | 镇安县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 197.5 | 79.5 | 81.60 | 73.30 | 是 | |
121 | 梁荔明 | 1521014404110 | 152100692 | 镇安县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 173.5 | 67 | 87.20 | 68.48 | ||
122 | 刘莉莉 | 1521014404113 | 152100692 | 镇安县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试)2015年毕业生 | 178 | 65 | 83.60 | 67.75 | ||
123 | 江旭 | 1521014404125 | 152100693 | 镇安县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 180.5 | 70 | 87.00 | 70.18 | 是 | |
124 | 黄艳 | 1521014404201 | 152100693 | 镇安县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 178.5 | 68 | 85.40 | 68.97 | ||
125 | 习源 | 1521014404128 | 152100693 | 镇安县检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) | 168 | 69.5 | 83.00 | 66.80 | ||
126 | 吴绪平 | 1521014404308 | 152100694 | 镇安县大坪镇宣传统战及精神文明建设等工作科员 | 173.5 | 78.60 | 66.14 | 是 | ||
127 | 邹晓 | 1521014404207 | 152100694 | 镇安县大坪镇宣传统战及精神文明建设等工作科员 | 173.5 | 77.60 | 65.74 | |||
128 | 章宁 | 1521014404211 | 152100694 | 镇安县大坪镇宣传统战及精神文明建设等工作科员 | 174 | 72.80 | 63.92 | |||
129 | 王萍 | 1521014404429 | 152100695 | 镇安县庙沟镇宣传统战及精神文明建设等工作科员(特设职位) | 176 | 83.40 | 68.56 | 是 | ||
130 | 郝家桥 | 1521014404424 | 152100695 | 镇安县庙沟镇宣传统战及精神文明建设等工作科员(特设职位) | 166.5 | 83.20 | 66.58 | |||
131 | 赵远博 | 1521014404503 | 152100695 | 镇安县庙沟镇宣传统战及精神文明建设等工作科员(特设职位) | 171.5 | 77.80 | 65.42 | |||
132 | 孙艺杰 | 1521014404623 | 152100696 | 柞水县营盘镇工会青年工作科员 | 174.5 | 79.20 | 66.58 | 是 | ||
133 | 刘涵文 | 1521014404715 | 152100696 | 柞水县营盘镇工会青年工作科员 | 170 | 80.80 | 66.32 | |||
134 | 胡小丽 | 1521014404519 | 152100696 | 柞水县营盘镇工会青年工作科员 | 172 | 75.20 | 64.48 | |||
135 | 吕晓 | 1521014404723 | 152100697 | 柞水县小岭镇综合文字工作科员(特设职位) | 177.5 | 84.20 | 69.18 | 是 | ||
136 | 段佩 | 1521014404718 | 152100697 | 柞水县小岭镇综合文字工作科员(特设职位) | 162 | 77.80 | 63.52 | |||
137 | 陈航 | 1521014404727 | 152100697 | 柞水县小岭镇综合文字工作科员(特设职位) | 161 | 74.80 | 62.12 | |||
138 | 胡娜 | 1521014405011 | 152100698 | 柞水县凤凰镇工会青年工作科员 | 168 | 82.80 | 66.72 | 是 | ||
139 | 薛鹏 | 1521014404904 | 152100698 | 柞水县凤凰镇工会青年工作科员 | 164.5 | 82.40 | 65.86 | |||
140 | 余诗林 | 1521014405023 | 152100698 | 柞水县凤凰镇工会青年工作科员 | 161.5 | 78.80 | 63.82 | |||
141 | 申森 | 1521014405413 | 152100699 | 柞水县凤凰镇妇女工作科员 | 177 | 83.20 | 68.68 | 是 | ||
142 | 胡佳 | 1521014405207 | 152100699 | 柞水县凤凰镇妇女工作科员 | 172 | 82.20 | 67.28 | |||
143 | 夏于淳 | 1521014405407 | 152100699 | 柞水县凤凰镇妇女工作科员 | 169 | 77.60 | 64.84 | |||
144 | 吴彬 | 1521014405605 | 152100700 | 柞水县凤凰镇宣传文化工作科员 | 168 | 83.80 | 67.12 | 是 | ||
145 | 熊宝山 | 1521014405716 | 152100700 | 柞水县凤凰镇宣传文化工作科员 | 168.5 | 76.20 | 64.18 | |||
146 | 申洲 | 1521014405518 | 152100700 | 柞水县凤凰镇宣传文化工作科员 | 167.5 | 67.40 | 60.46 | |||
147 | 刘欢 | 1521014405905 | 152100701 | 柞水县红岩寺镇妇女工作科员 | 183 | 81.80 | 69.32 | 是 | ||
148 | 汪思倩 | 1521014405908 | 152100701 | 柞水县红岩寺镇妇女工作科员 | 159 | 83.20 | 65.08 | |||
149 | 任亚静 | 1521014405928 | 152100701 | 柞水县红岩寺镇妇女工作科员 | 158 | 81.00 | 64.00 | |||
150 | 陈沛 | 1521014406103 | 152100702 | 柞水县红岩寺镇综合文字工作科员(特设职位) | 182 | 84.60 | 70.24 | 是 | ||
151 | 谈维栓 | 1521014406115 | 152100702 | 柞水县红岩寺镇综合文字工作科员(特设职位) | 183.5 | 82.00 | 69.50 | |||
152 | 王懿文 | 1521014406102 | 152100702 | 柞水县红岩寺镇综合文字工作科员(特设职位) | 179 | 80.20 | 67.88 | |||
153 | 邬泓瑾 | 1521014406127 | 152100703 | 柞水县瓦房口镇综合文字工作科员(特设职位) | 175.5 | 84.80 | 69.02 | 是 | ||
154 | 李五一 | 1521014406211 | 152100703 | 柞水县瓦房口镇综合文字工作科员(特设职位) | 173 | 85.60 | 68.84 | |||
155 | 陈倩 | 1521014406130 | 152100703 | 柞水县瓦房口镇综合文字工作科员(特设职位) | 173.5 | 83.60 | 68.14 | |||
156 | 刘宁 | 1521014406323 | 152100704 | 柞水县瓦房口镇宣传统战工作科员 | 181.5 | 81.40 | 68.86 | 是 | ||
157 | 刘尔锋 | 1521014406601 | 152100704 | 柞水县瓦房口镇宣传统战工作科员 | 175.5 | 81.80 | 67.82 | |||
158 | 冀文龙 | 1521014406503 | 152100704 | 柞水县瓦房口镇宣传统战工作科员 | 167.5 | 79.40 | 65.26 | |||
159 | 王丹 | 1521014500101 | 152100705 | 柞水县法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 179 | 70.5 | 83.80 | 69.07 | 是 | |
160 | 黄宝 | 1521014406630 | 152100705 | 柞水县法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 172.5 | 68 | 84.60 | 67.73 | ||
161 | 孟杰 | 1521014500105 | 152100705 | 柞水县法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) | 163.5 | 59 | 85.60 | 64.73 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章