《关于公布党群等系统中央单位评比达标表彰活动保留项目的通告》
《关于公布行政等系统中央单位评比达标表彰活动保留项目的通告》《关于公布党群等系统中央单位评比达标表彰活动保留项目的通告》《关于公布我省评比达标表彰项目的通告》
关于公布党群等系统中央单位评比达标表彰活动保留项目的通告 |
|||
主办部门 | 项目名称 | 周期 | |
中央纪委监察部(2项) | 全国纪检监察系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
党风廉政建设好新闻奖 | 2年 | ||
中央办公厅(5项) | 全国党政系统机要密码先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国机要交通先进集体和先进工作者 | 5年 | ||
中直机关事务工作先进集体和先进工作者 | 4年 | ||
全国档案系统先进集体和先进工作者 | 4年 | ||
全国保密工作系统先进集体和先进工作者 | 4年 | ||
全国人大常委会办公厅(2项) | “中华环保世纪行”宣传活动新闻奖 | 2年 | |
人大新闻奖 | 2年 | ||
全国政协办公厅(3项) | 全国政协优秀提案和先进承办单位 | 5年 | |
全国政协好新闻 | 2年 | ||
政协信息工作先进单位和先进个人 | 2年 | ||
最高人民法院(4项) | 全国模范法院和全国模范法官 | 5年 | |
全国优秀法院和全国优秀法官 | 2年 | ||
全国法院先进集体和先进个人 | 2年 | ||
全国法院办案标兵 | 2年 | ||
最高人民检察院(4项) | 全国检察机关先进集体和先进个人 | 5年 | |
全国先进基层检察院和杰出检察官 | 3年 | ||
全国检察机关文明接待室 | 4年 | ||
检察业务优秀集体和业务能手 | 3年 | ||
中央组织部(5项) | 全国先进基层党组织、优秀党务工作者 | 5年 | |
全国优秀共产党员 | 5年 | ||
全国老干部工作先进集体、先进工作者 | 5年 | ||
全国离退休干部先进个人、先进党支部 | 3年 | ||
全国组织系统先进集体和先进个人 | 3年 | ||
中央宣传部(5项) | 全国道德模范 | 2年 | |
全国文明城市、全国文明村镇、全国文明单位 | 3年 | ||
精神文明建设“五个一工程”奖 | 5年2次 | ||
全国服务农民服务基层文化建设先进单位 | 2年 | ||
全国未成年人思想道德建设工作先进城市、先进单位和先进工作者 | 3年 | ||
中央统战部(3项) | 全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者 | 5年 | |
各民主党派、工商联、无党派人士为全面建设小康社会作贡献评选表彰 | 5年 | ||
全国统战系统先进集体和先进工作者 | 3年 | ||
中央政法委(3项) | 全国社会治安综合治理先进集体和先进个人 | 5年 | |
全国社会治安综合治理优秀新闻作品 | 2年 | ||
涉法涉诉信访工作先进集体和先进个人 | 3年 | ||
中直工委(9项) | 中直机关先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者 | 5年 | |
中直机关优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团委(团支部) | 1年 | ||
中直机关文明单位 | 3年 | ||
中直机关“五好文明家庭” | 2年 | ||
中直机关模范职工之家、模范职工小家和优秀工会工作者 | 5年2次 | ||
中直机关五一劳动奖状、五一劳动奖章 | 1年 | ||
中直机关青年文明号 | 2年 | ||
中直机关青年五四奖章 | 1年 | ||
中直机关青年岗位能手 | 2年 | ||
中央国家机关工委(6项) | 中央国家机关“创建文明机关、争做人民满意公务员”活动先进集体和先进个人 | 3年 | |
中央国家机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者 | 5年 | ||
中央国家机关五一劳动奖状、五一劳动奖章 | 5年 | ||
中央国家机关“青年文明号” | 2年 | ||
中央国家机关优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团委(团支部) | 2年 | ||
中央国家机关青年五四奖章 | 2年 | ||
中央编办(2项) | 全国机构编制工作先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国事业单位登记管理工作先进单位 | 3年以上 | ||
中央党校(2项) | 全国党校系统科研成果 | 2年 | |
马克思主义研究优秀成果 | 2年 | ||
中央党史研究室(2项) | 全国党史部门先进集体、先进工作者 | 5年 | |
全国党史部门党史研究优秀成果 | 3年 | ||
全国总工会(8项) | 全国五一劳动奖状、奖章、工人先锋号 | 1年 | |
全国工会系统先进集体、先进工作者 | 5年 | ||
全国“安康杯”竞赛活动评比表彰 | 2年 | ||
全国厂务公开民主管理工作表彰 | 3年 | ||
全国维护职工权益杰出律师 | 2年 | ||
全国职工职业道德建设评选表彰 | 2年 | ||
全国模范职工之家、小家和优秀工会工作者 | 5年2次 | ||
全国女职工建功立业标兵岗、标兵 | 2年 | ||
共青团中央(10项) | 中国青年五四奖章 | 1年 | |
全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部、全国五四红旗团委(团支部) | 1年 | ||
全国青年岗位能手 | 2年 | ||
青年文明号 | 2年 | ||
中国青年创业奖 | 2年 | ||
“母亲河”奖 | 2年 | ||
全国农村青年致富带头人 | 2年 | ||
中国青年志愿者优秀个人奖、组织奖、项目奖 | 2年 | ||
中国青少年科技创新奖 | 2年 | ||
全国优秀少先队员、全国优秀少先队辅导员、全国优秀少先队集体 | 2年 | ||
全国妇联(8项) | 全国三八红旗手标兵、三八红旗手、三八红旗集体 | 1年 | |
全国五好文明家庭 | 2年 | ||
全国妇联系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | ||
全国城乡妇女“岗位建功”先进集体、先进个人 | 2年 | ||
全国维护妇女儿童权益先进集体、先进个人 | 2年 | ||
全国实施妇女儿童发展纲要先进集体、先进个人 | 5年 | ||
中国儿童慈善奖 | 2年 | ||
中国妇女慈善奖 | 2年 | ||
中国文联(14项) | 中国戏剧奖 | 2年 | |
中国电影金鸡奖 | 2年 | ||
大众电影百花奖 | 2年 | ||
中国音乐金钟奖 | 2年 | ||
中国美术奖 | 5年 | ||
中国曲艺牡丹奖 | 2年 | ||
中国舞蹈荷花奖 | 2年 | ||
中国民间文艺山花奖 | 2年 | ||
中国摄影金像奖 | 2年 | ||
中国书法兰亭奖 | 2年 | ||
中国杂技金菊奖 | 3年 | ||
中国电视金鹰奖 | 2年 | ||
全国中青年德艺双馨文艺工作者 | 5年 | ||
中国文联文艺评论奖 | 2年 | ||
中国作协(4项) | 鲁迅文学奖 | 3年 | |
茅盾文学奖 | 4年 | ||
全国优秀儿童文学奖 | 3年 | ||
全国少数民族文学创作“骏马奖” | 3年 | ||
中国科协(8项) | 中国青年科技奖 | 2年 | |
“讲理想、比贡献”活动先进集体、科技标兵、优秀组织者 | 2年 | ||
全国科普示范县(市、区)、全国科普教育基地创建活动 | 2年 | ||
中国青年女科学家奖 | 1年 | ||
全国科协系统先进集体、先进工作者 | 5年 | ||
全国优秀科技工作者 | 2年 | ||
王大珩光学奖 | 2年 | ||
中国科普作家协会优秀科普作品奖 | 2年 | ||
中国侨联(4项) | 全国归侨侨眷先进个人、中国侨界杰出人物 | 5年 | |
全国侨联系统先进集体、先进工作者 | 5年 | ||
全国侨联系统先进基层组织、先进个人 | 5年 | ||
侨界贡献奖 | 2年 | ||
中国法学会(3项) | 全国杰出青年法学家 | 3年 | |
中国法学优秀成果奖 | 5年 | ||
全国法学会系统先进集体、先进个人 | 5年 | ||
中国记协(2项) | 中国新闻奖 | 1年 | |
长江韬奋奖 | 2年 | ||
全国台联(1项) | 全国台联系统信息表彰 | 2年 | |
中国贸促会(1项) | 全国贸促工作先进单位 | 3年 | |
中国残联(4项) | 残疾人事业好新闻奖 | 2年 | |
全国残疾人体育先进单位、先进个人 | 4年 | ||
全国自强模范暨扶残助残表彰 | 5年 | ||
全国残疾人工作先进单位和先进个人 | 3年 | ||
中国红十字会总会(2项) | 全国红十字系统先进集体、先进个人 | 5年 | |
全国红十字模范单位 | 2年 | ||
宋庆龄基金会(3项) | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 2年 | |
宋庆龄儿科医学奖 | 2年 | ||
孙平化日本学术奖励基金 | 3年 | ||
中华职教社(1项) | 黄炎培职业教育奖 | 2年 | |
中国计生协会(1项) | 中国计划生育协会先进单位、先进个人 | 5年 | |
全国工商联(4项) | 全国工商联系统先进集体和先进工作者(含先进单位和先进个人) | 5年 | |
中华全国工商业联合会科学技术进步奖 | 2年 | ||
全国就业与社会保障先进民营企业暨“关爱员工、实现双赢”表彰 | 2年 | ||
光彩事业国土绿化贡献奖 | 2年 | ||
关于公布行政等系统中央单位评比达标表彰活动保留项目的通告 按照《国务院办公厅转发监察部等部门关于清理评比达标表彰活动意见的通知》(国办发〔2006〕102号)的部署和要求,自2006年12月至2008年初,监察部会同国务院纠风办、中央编办、发展改革委、民政部、财政部、人事部、国资委、法制办组成联席会议,组织开展了各级行政机关、事业单位、社会团体(简称行政等系统)评比达标表彰活动的清理工作。经过各地区、各部门的共同努力,清理工作取得阶段性成果,实现了预期目标。全国行政等系统撤销项目70461个,保留项目2356个,其中行政等系统中央单位保留项目377个,总撤销率为97.76%。 经中共中央、国务院同意,现将行政等系统中央单位的评比达标表彰活动保留项目予以公布;省一级的保留项目经联席会议批复后,由各省(区、市)自行公布。请各有关单位遵照公布的项目名称和周期组织开展评比达标表彰活动,自觉接受社会监督。 特此通告。 清理规范评比达标表彰工作联席会议 二○○九年十二月三十日 |
|||
主办单位 | 项目名称 | 周期 | |
外交部(1项) | 先进外交工作集体和先进外交工作者 | 5年 | |
发展改革委(5项) | 全国价格工作先进集体、先进工作者 | 5年 | |
价格监督检查先进集体、先进个人 | 3年 | ||
规范化价格监督检查局(所)创建活动 | 3年 | ||
农产品成本调查工作考核评比 | 3年 | ||
储备系统评优奖先 | 3年 | ||
教育部(6项) | 全国教育系统先进集体和先进个人表彰 | 5年 | |
国家级教学成果奖 | 4年 | ||
教学名师奖 | 2年 | ||
高等学校科学研究优秀成果奖 | 2年 | ||
全国教育科学研究优秀成果评选表彰 | 5年 | ||
宝钢杯全国杰出中小学中青年教师评选 | 2年 | ||
科技部(4项) | 全国科技管理系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国科技保密先进单位和个人 | 3年 | ||
全国科普工作先进集体和先进工作者 | 3年 | ||
实施国家科技计划先进集体、先进个人 | 2年 | ||
工业和信息化部(2项) | 全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
中国工艺美术大师 | 2年以上 | ||
国家民委(3项) | 全国民委系统先进作者和劳动模范 | 5年 | |
国家民委突出贡献专家奖 | 2年 | ||
国家民委社会科学研究成果奖 | 3年 | ||
公安部(8项) | 全国特级优秀人民警察 | 3年 | |
全国公安系统优秀单位、优秀人民警察评选表彰 | 2年 | ||
全国我最喜爱的人民警察 | 2年 | ||
边防卫士 | 3年 | ||
基层建设先进单位、先进个人 | 3年 | ||
忠诚卫士 | 3年 | ||
全国先进保安服务公司、优秀保安员 | 5年 | ||
部级教学成果、优秀教师、精品课程奖暨优秀教材奖 | 4年 | ||
民政部(8项) | 全国民政系统先进集体、劳动模范、先进工作者(“孺子牛”奖) | 5年 | |
军用饮食饮水供应站正规化建设评比表彰 | 3年以上 | ||
全国先进民间组织表彰 | 3年 | ||
文明优抚事业单位、先进军休干部、先进军休工作单位和先进军休工作者 | 4年 | ||
全国殡葬事业单位先进集体和先进工作者 | 3年以上 | ||
农村五保供养工作先进单位和先进个人 | 3年以上 | ||
全国老龄工作先进集体和先进个人 | 3年以上 | ||
全国敬老爱老助老模范人物评选表彰 | 3年以上 | ||
司法部(5项) | 全国司法行政系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
全国普法工作先进单位、先进个人和依法治理创建活动先进单位 | 5年 | ||
文明监狱、文明劳教所、模范司法所及先进集体和先进个人 | 3年 | ||
全国模范人民调解委员会、调解员 | 3年 | ||
全国法律援助和法律服务工作先进集体、先进个人 | 3年 | ||
财政部(3项) | 全国财政系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国财政系统业务工作评比表彰 | 3年 | ||
全国财政协作研究课题评比 | 2-3年 | ||
人力资源社会保障部(8项) | 全国人民满意的公务员和公务员集体 | 5年 | |
全国杰出专业技术人才(含全国留学回国人员和中国优秀博士后) | 5年 | ||
全国模范军转干部、先进工作者和军转安置工作先进单位(含中央国家机关) | 5年 | ||
全国农村优秀人才 | 5年 | ||
全国人力资源系统先进集体和先进工作者 | 5年 | ||
全国社会保障系统先进集体和先进工作者 | 5年 | ||
全国人力资源社会保障系统优质服务窗口表彰 | 3年 | ||
中华技能大奖和全国技术能手评比表彰 | 2年 | ||
国土资源部(3项) | 全国国土资源管理系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
国土资源节约集约模范县(市) | 3年 | ||
“节约资源、保护环境,做保护地球小主人”活动先进集体和先进个人 | 3年 | ||
环境保护部(3项) | 全国环境保护系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
创建国家环境保护模范城市 | 5年以上 | ||
生态建设示范区(含生态工业园区建设) | 3年 | ||
住房和城乡建设部(7项) | 中国人居环境奖 | 1年 | |
全国住房城乡建设系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | ||
创建全国无障碍建设城市 | 2年 | ||
国家园林城市 | 2年 | ||
国家节水型城市 | 2年 | ||
梁思成建筑奖 | 2年 | ||
全国工程勘察设计大师、优秀工程勘察设计项目和绿色建筑创新奖评选 | 2年 | ||
交通运输部(2项) | 全国交通运输系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
交通运输部水运工程质量奖、优秀勘察设计奖 | 2年 | ||
铁道部(4项) | 全国铁路系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
铁路优质工程(勘察设计)奖 | 2年 | ||
全路优秀公安基层单位先进集体、先进个人 | 2年 | ||
全路节能环保绿化先进集体、先进个人 | 2年 | ||
水利部(8项) | 全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范 | 5年 | |
长江水利委员会先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
黄河水利委员会先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
淮河水利委员会先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
海河水利委员会先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
珠江水利委员会先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
松辽水利委员会先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
太湖流域管理局先进集体和先进个人表彰 | 3年 | ||
农业部(4项) | 全国农业劳动模范 | 5年 | |
全国农业先进集体和先进个人 | 3年 | ||
中华农业英才奖 | 3年 | ||
全国农牧渔业丰收奖 | 3年 | ||
商务部(3项) | 全国商务系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年以上 | |
商务系统工作表彰 | 5年以上 | ||
商务发展研究成果奖表彰 | 2年 | ||
文化部(6项) | 全国文化系统先进集体、先进工作者和劳动模范 | 5年 | |
文化部优秀专家奖 | 3年 | ||
文化交流贡献奖 | 3年以上 | ||
中国文化艺术政府奖 | 3年 | ||
文化部创新奖 | 3年 | ||
中国民间文化艺术之乡 | 3年 | ||
卫生部(3项) | 全国卫生系统先进集体、先进工作者及“白求恩奖章”获得者表彰 | 5年 | |
创建国家卫生城市(区、镇) | 3年 | ||
全国无偿献血表彰 | 2年 | ||
人口计生委(2项) | 全国人口和计划生育系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
创建全国计划生育优质服务先进单位 | 3年 | ||
人民银行(2项) | 人民银行先进集体、先进工作者 | 5年 | |
人民银行专业先进集体、专业先进工作者 | 4年 | ||
审计署(2项) | 全国审计机关先进集体和先进工作者 | 5年 | |
审计署和地方优秀审计项目评选 | 3年 | ||
国资委(3项) | 中央企业先进集体、劳动模范 | 5年 | |
行业信用评价活动 | 3年 | ||
中央企业优秀总法律顾问、优秀企业法律顾问和企业法律事务先进工作者 | 3年 | ||
海关总署(2项) | 全国海关系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
各直属海关单位关区先进集体、先进工作者 | 3年 | ||
税务总局(3项) | 全国税务系统先进集体、先进工作者 | 5年 | |
各省(区、市)税务局先进集体、先进工作者 | 3年 | ||
优秀科研成果评选 | 2年 | ||
工商总局(1项) | 全国工商行政管理系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
质检总局(4项) | 全国质量监督检验检疫系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国质检工作先进单位和先进个人 | 4年 | ||
全国质量工作先进单位和先进个人 | 2年 | ||
中国标准创新贡献奖 | 3年 | ||
广电总局(1项) | 全国广播电视系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
新闻出版总署(4项) | 全国新闻出版系统先进集体、先进工作者和劳动模范 | 5年 | |
中国出版政府奖 | 3年 | ||
版权保护示范单位 | 3年以上 | ||
中华图书特殊贡献奖 | 2年 | ||
体育总局(4项) | 全国体育系统先进集体和先进工作者 | 4年 | |
全国群众体育先进单位和先进个人 | 4年 | ||
全国体育竞赛最佳赛区和优秀赛区 | 1年 | ||
全国优秀体育竞赛管理工作者 | 4年 | ||
安全监管总局(2项) | 全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
安全生产监管监察先进单位、先进个人 | 3年 | ||
统计局(2项) | 全国统计系统先进集体、先进工作者 | 5年 | |
全国统计系统先进个人 | 5年 | ||
林业局(7项) | 林业英雄、全国林业系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
全国防沙治沙英雄、标兵、先进集体和先进个人 | 5年 | ||
全国绿化先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | ||
全国绿化模范单位、全国绿化奖章 | 3年以上 | ||
全国森林防火工作先进单位和先进个人 | 3年 | ||
保护森林和野生动植物资源先进集体、先进个人、优秀组织奖 | 3年以上 | ||
全国生态建设突出贡献奖 | 2年 | ||
知识产权局(2项) | 全国专利系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
中国专利奖 | 1年 | ||
旅游局(2项) | 全国旅游系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
中国优秀旅游城市目的地 | 3年 | ||
侨办(1项) | 全国侨办系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
宗教局(2项) | 全国宗教工作系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国创建和谐寺观教堂先进集体和先进个人 | 3年 | ||
中科院(1项) | 中国科学院先进集体和先进工作者 | 5年 | |
社科院(2项) | 全国地方志系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
中国社会科学院青年语言学家奖金 | 2年 | ||
地震局(2项) | 全国地震系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
防震减灾工作评比 | 3年 | ||
气象局(2项) | 全国气象工作先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国气象工作先进单位和先进个人 | 3年 | ||
银监会(1项) | 银行业金融机构小企业贷款工作先进单位、先进个人 | 3年 | |
自然科学基金会(1项) | 国家自然科学基金管理工作先进单位和先进工作者 | 5年 | |
粮食局(2项) | 全国粮食系统先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
全国粮食工作先进单位和先进个人 | 3年 | ||
国防科工局(3项) | 国防科学技术奖 | 3年 | |
国防科技工业杰出人才奖 | 3年 | ||
国防质量奖 | 3年 | ||
烟草专卖局(2项) | 全国烟草行业先进集体、先进工作者和劳动模范 | 5年 | |
全国卷烟打假先进集体和先进个人 | 3年 | ||
海洋局(2项) | 全国海洋系统先进集体、先进工作者 | 5年 | |
全国海洋统计表彰 | 2年 | ||
测绘局(2项) | 全国测绘系统先进集体和先进工作者 | 5年 | |
全国测绘成果管理先进单位和先进个人 | 5年 | ||
食品药品监管局(1项) | 全国食品药品监督管理系统先进集体、先进工作者 | 5年 | |
中医药管理局(1项) | 全国基层中医药工作先进单位 | 3年 | |
外汇管理局(1项) | 打击非法买卖外汇先进集体和先进个人 | 3年 | |
中国宏观经济学会(1项) | 中国经济学奖 | 2-3年 | |
中国投资协会(1项) | 推介表彰优质投资项目 | 2年 | |
中国价格协会(1项) | 薛暮桥价格研究奖 | 3年 | |
中国信息协会(1项) | 中国信息化成果评选 | 3年 | |
价格认证中心(1项) | 先进价格认证机构和优秀价格认证人员 | 2年以上 | |
价格监测中心(1项) | 全国价格监测工作评比表彰 | 2年 | |
中国工程咨询协会(1项) | 全国优秀工程咨询成果奖 | 2年 | |
中国设备管理协会(1项) | 全国设备管理优秀单位表彰 | 2-3年 | |
中国施工企业管理协会(1项) | 国家优质工程奖 | 2年 | |
中国交通运输协会(1项) | 先进物流企业评选 | 2年 | |
中国生产促进中心协会(1项) | 生产力促进奖 | 2年 | |
中国民营科技促进会(1项) | 民营科技发展贡献奖 | 2年 | |
中国技术市场协会(1项) | 金桥奖 | 2年 | |
中国工业应用数学学会(1项) | 苏步青应用数学奖 | 2年 | |
中国管理科学学会(1项) | 管理科学奖 | 2年 | |
中国新闻技术工作者联合会(1项) | (王选)新闻科学技术奖 | 2年 | |
中国民营科技实业家协会(1项) | 优秀民营科技企业、企业家 | 2-3年 | |
中国科技咨询协会(1项) | 咨询项目创新奖 | 2年 | |
中国第四纪科学研究会(1项) | 第四纪青年科学家奖 | 2年 | |
中国超声医学工程学会(1项) | 优秀超声医学专家 | 10年 | |
国防科技工业管理协会(1项) | 军工企业管理创新成果奖 | 2年 | |
中国爆破器材行业协会(1项) | 中国爆破器材行业科学技术奖 | 2年 | |
中国和平利用军工技术协会(1项) | 国产数控机床优秀合作项目评选 | 2年 | |
中国电子商会(1项) | 电子专业市场优秀经营者和明星市场 | 2年 | |
中国互联网协会(1项) | 中国互联网行业自律贡献与公益奖 | 2年 | |
中国电子学会(1项) | 电子信息科学技术奖 | 2年 | |
中国通信企业协会(1项) | 先进通信设计企业、优秀通信设计工作者 | 2年 | |
全国电信用户委员会、工业和信息化部行风建设领导小组(1项) | 用户满意电信服务明星、用户满意电信服务明星班组 | 2年 | |
中国电子协会(1项) | 优秀企业及优秀企业家 | 2年 | |
中国电子视像行业协会(1项) | 中国数字电视盛典 | 2年 | |
中国计算机行业协会(1项) | 行业发展成就奖 | 2年以上 | |
中国半导体行业协会(1项) | 中国半导体创新产品和技术及领军人物评选 | 2年 | |
中国广播电视设备工业协会(1项) | 中国广播电视设备工业协会科技创新奖 | 2年 | |
中国印制电路行业协会(1项) | 中国电子电路行业优秀企业评选 | 2年 | |
中国通信标准化协会(1项) | 中国通信标准化协会科技进步奖 | 2年 | |
中华慈善总会(1项) | 中华慈善(贡献)奖 | 5年2次 | |
中国注册会计师协会(1项) | 地方协会工作评比 | 2年 | |
中国资产评估协会(1项) | 资产评估行业评选表彰 | 2年 | |
中国财政学会(1项) | 优秀财政理论研究成果评选 | 4年 | |
中国劳动学会、职工教育和职业培训协会(1项) | 中国劳动学会、职工教育和职业培训协会系统先进单位、先进个人和优秀科研成果评选表彰 | 5年 | |
中华环保基金会(1项) | 中华宝钢环境奖 | 2年 | |
中国环境文化节组委会(1项) | 绿色中国年度人物 | 2年 | |
中国土木工程学会、詹天佑土木工程科技发展基金会(1项) | 中国土木工程詹天佑奖 | 2年 | |
中国建筑装饰协会(1项) | 中国建筑工程装饰奖 | 2年 | |
中国建筑业协会(1项) | 中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) | 2年 | |
中国房地产业协会、住房和城乡建设部住宅产业化促进中心(1项) | 广厦奖 | 2年 | |
中国建筑学会(1项) | 建筑设计奖 | 2年 | |
中国城市规划协会、中国城市科学研究会(1项) | 优秀城市规划设计和城市科学研究奖 | 2年 | |
中国勘察设计协会(1项) | 工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖 | 2年 | |
中国安装协会(1项) | 中国安装之星 | 2年 | |
中国建筑金属结构协会(1项) | 中国钢结构金奖 | 2年 | |
中国水运建设行业协会(1项) | 水运工程优秀咨询成果奖 | 2年 | |
中国交通建设监理协会(1项) | 交通建设优秀监理企业、监理工程师 | 2年 | |
中国港口协会集装箱分会(1项) | 港口集装箱码头评优 | 2年 | |
中国汽车维修行业协会(1项) | 汽车维修行业诚信企业 | 2年 | |
中国公路勘察设计协会(1项) | 公路交通优秀勘察、设计奖 | 2年 | |
中国公路建设行业协会(1项) | 公路交通优质工程奖 | 2年 | |
詹天佑科学技术发展基金会(1项) | 詹天佑铁道科学技术奖 | 2年 | |
中国铁道学会(1项) | 中国铁道学会科学技术奖 | 2年 | |
茅以升科技教育基金委员会(1项) | 茅以升铁道工程师奖 | 2年 | |
中国铁道企业管理协会(1项) | 铁路企业全面质量管理(现代化创新成果)评选 | 2年 | |
中国水利学会(1项) | 大禹水利科学技术奖评审 | 3年 | |
中国水利水电勘测设计协会(1项) | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 | 2年 | |
中国水利工程协会(1项) | 水利工程优质(大禹)奖评选 | 2年 | |
中国水利企业协会(1项) | 优秀水利企业、优秀水利企业家评选 | 2年 | |
中国农学会(1项) | 神农中华农业科技奖 | 2年 | |
中华农业科教基金会(1项) | 神内基金农技推广奖 | 2年 | |
中国畜牧业协会(1项) | 畜牧行业先进工作者、先进企业 | 2年 | |
中国饲料工业协会(1项) | 中国饲料工业协会先进集体和先进工作者 | 2年 | |
中国奶业协会(1项) | 优秀奶业工作者和乳品加工企业 | 4年 | |
中国少数民族美术促进会(1项) | “民族百花奖”--中国各民族美术作品展览 | 2年 | |
中国戏剧文学学会、中国话剧艺术研究会(1项) | 全国戏剧文化奖 | 3年 | |
中华医学会(1项) | 中华医学科技奖 | 2年 | |
中华预防医学会(1项) | 中华预防医学会科学技术奖 | 2年 | |
中国营养学会(1项) | 中国营养学会科学技术奖 | 2年 | |
中国医院协会(1项) | 优秀医院院长及突出贡献奖评比表彰 | 2年 | |
中国医师学会(1项) | 中国医师奖 | 2年 | |
中国农村卫生协会(1项) | 先进会员和先进单位表彰 | 2年 | |
中国人口福利基金会、中国计划生育协会(1项) | 中华人口奖 | 3年 | |
中国人口学会(1项) | 人口科学优秀成果奖 | 4年 | |
中国人口文化促进会(1项) | 人口文化奖 | 4年 | |
中国内部审计协会(1项) | 内部审计先进单位和先进工作者 | 3年 | |
中国报关协会及各地报关协会(1项) | 优秀报关企业、优秀报关员 | 2年 | |
中国税务学会、国际税收研究会(1项) | 全国先进税务学会、先进国际税收研究会评选 | 2年 | |
中国个私协会(1项) | 全国先进个体工商户及个私协会系统先进单位和先进工作者评选 | 3年 | |
中国广告协会(1项) | 先进广告协会和优秀广告协会工作者评选 | 2年 | |
中国消费者协会(1项) | 消费维权先进集体、先进个人评选 | 2年 | |
中国工商学会(1项) | 中国工商学会先进单位和优秀学会工作者评选 | 5年 | |
中国设备监理协会(1项) | 优秀设备工程监理单位和监理人员 | 2年 | |
中国防伪行业协会(1项) | 防伪科学技术奖 | 2年 | |
中国出版工作者协会(2项) | 中华优秀出版物奖 | 2年 | |
韬奋出版奖 | 3年 | ||
中国体育科学学会(1项) | 体育科学技术奖 | 2年 | |
中国生产力学会(1项) | 全国优秀生产力理论与实践成果奖 | 2年 | |
中国林业产业协会(1项) | 林业产业突出贡献奖、创新奖 | 2年 | |
中国林学会(1项) | 梁希奖、林业青年科技奖 | 2年 | |
中国发明协会(1项) | 发明创业奖 | 2年 | |
中国气象学会(1项) | 涂长望青年气象科技奖暨优秀气象科普奖 | 2年 | |
中国证券业协会(1项) | 证券期货业科学技术奖 | 2年 | |
中国粮油学会(1项) | 中国粮油学会科学技术奖 | 2年 | |
中国烟草学会(1项) | 中国烟草学会优秀科技工作者 | 4年 | |
中国测绘学会(1项) | 测绘科技进步奖 | 2年 | |
全国民航工会(1项) | 民航“安康杯”竞赛评比表彰 | 2年 | |
中国地理信息系统协会(1项) | 地理信息系统优秀工程 | 2年 | |
中华中医药学会(1项) | 中华中医药学会科学技术奖 | 2年 | |
中国中西医结合学会(1项) | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 2年 | |
中国工业经济联合会(1项) | 中国工业大奖 | 2年 | |
中国企业联合会(2项) | 优秀创业企业家评选表彰 | 2年 | |
“企业文化优秀成果”发布活动 | 2年 | ||
中国质量协会(1项) | 全国质量奖 | 2年 | |
中国包装联合会(1项) | 包装行业优秀奖评选表彰 | 2年 | |
中国商业联合会(2项) | 先进会员单位、先进个人表彰 | 2年 | |
商业质量奖 | 3年 | ||
中国物流与采购联合会(2项) | 突出贡献人物和企业表彰 | 2年 | |
全国物流行业先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | ||
中国煤炭工业协会(3项) | 全国煤炭工业先进集体、劳动模范和先进工作者 | 5年 | |
先进会员单位、先进个人表彰 | 2年 | ||
煤炭工业安全高效矿井评选表彰 | 2年 | ||
中国机械工业联合会(1项) | 产业结构优化成果评价 | 2年 | |
中国钢铁工业协会(1项) | 管理创新奖、市场开拓奖、节能减排奖评选表彰 | 2年 | |
中国石油和化学工业协会(3项) | 行业优秀成果评选 | 2年 | |
先进会员单位、先进个人表彰 | 2年 | ||
