2013西安市属事业单位教育局资格复审人员名单
点击进入>>2013年西安事业单位考试笔试成绩查询入口[已出]
2013西安市属事业单位资格审查人员汇总
2013陕西西安市属事业单位资格复审公告
2013西安事业单位面试五大助考活动《《《助您考试成功
2013西安市属事业单位面试网络YY讲座
| 序号 | 考号 | 姓名 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 公共成绩 | 名次 | 入围 |
| 713 | 13010605129 | 燕铁艳 | 67290101 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员1 | 70.8 | 1 | 是 |
| 714 | 13010319629 | 王潇雅 | 67290101 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员1 | 65.6 | 2 | 是 |
| 715 | 13010320107 | 梁颖 | 67290101 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员1 | 65.2 | 3 | 是 |
| 716 | 13010226201 | 陈蕊 | 67290102 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员2 | 63.6 | 1 | 是 |
| 717 | 13010222409 | 冯宇 | 67290102 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员2 | 62.6 | 2 | 是 |
| 718 | 13010212816 | 翁娜 | 67290102 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员2 | 60.4 | 3 | 是 |
| 719 | 13010222819 | 邹娜 | 67290103 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员3 | 79.8 | 1 | 是 |
| 720 | 13010412920 | 刘晓 | 67290103 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员3 | 71.8 | 2 | 是 |
| 721 | 13010412413 | 罗大军 | 67290103 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员3 | 70.6 | 3 | 是 |
| 722 | 13010109502 | 李政贤 | 67290104 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员4 | 70.8 | 1 | 是 |
| 723 | 13010503914 | 高树娟 | 67290104 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员4 | 68 | 2 | 是 |
| 724 | 13010220215 | 苏丽静 | 67290104 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员4 | 65.4 | 3 | 是 |
| 725 | 13010608102 | 田营辉 | 67290104 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员4 | 65.4 | 3 | 是 |
| 726 | 13010602807 | 王凯 | 67290104 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员4 | 64.6 | 5 | 是 |
| 727 | 13010215808 | 杨蕊 | 67290104 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员4 | 63.8 | 6 | 是 |
| 728 | 13010402217 | 刘瑾茹 | 67290105 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员5 | 70.6 | 1 | 是 |
| 729 | 13010213407 | 王斐 | 67290105 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员5 | 67.2 | 2 | 是 |
| 730 | 13010700213 | 解欢 | 67290105 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员5 | 61.8 | 3 | 是 |
| 731 | 13010221301 | 施妙斐 | 67290106 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员6 | 57.2 | 1 | 是 |
| 732 | 13010313826 | 马诚 | 67290106 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员6 | 53.8 | 2 | 是 |
| 733 | 13010312515 | 李晶 | 67290107 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员7 | 69 | 1 | 是 |
| 734 | 13010218027 | 赵娟娟 | 67290107 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员7 | 66.8 | 2 | 是 |
| 735 | 13010406216 | 郭曼 | 67290107 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员7 | 65.6 | 3 | 是 |
| 736 | 13010409825 | 胡蓉 | 67290107 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员7 | 65.6 | 3 | 是 |
| 737 | 13010900829 | 曹志建 | 67290108 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 助贷科员 | 71.6 | 1 | 是 |
| 738 | 13010221414 | 吴婧 | 67290108 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 助贷科员 | 69.4 | 2 | 是 |
| 739 | 13010210501 | 何勇 | 67290108 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 助贷科员 | 68.8 | 3 | 是 |
| 740 | 13010411912 | 饶军峰 | 67290108 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 助贷科员 | 68.8 | 3 | 是 |
| 741 | 13010104404 | 李璇 | 67290109 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 保卫干部 | 65.8 | 1 | 是 |
| 742 | 13010402314 | 杨勇勇 | 67290109 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 保卫干部 | 63.8 | 2 | 是 |
| 743 | 13010304122 | 尹璐 | 67290109 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 保卫干部 | 63.6 | 3 | 是 |
| 744 | 13010219222 | 潘杜豆 | 67290110 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 会计 | 80.6 | 1 | 是 |
| 745 | 13010207321 | 段晓锋 | 67290110 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 会计 | 73.2 | 2 | 是 |
| 746 | 13010315104 | 雷咏晨 | 67290110 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 会计 | 72.6 | 3 | 是 |
| 747 | 13010408228 | 黄明瑜 | 67290112 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 74.2 | 1 | 是 |
| 748 | 13010704712 | 王昕敏 | 67290112 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 67.2 | 2 | 是 |
| 749 | 13010310603 | 刘娜 | 67290112 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 65 | 3 | 是 |
| 750 | 13010804013 | 高晶 | 67290112 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 64.2 | 4 | 是 |
| 751 | 13010503813 | 郝凯冰 | 67290112 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 63.6 | 5 | 是 |
| 752 | 13010305905 | 王静 | 67290112 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 63 | 6 | 是 |
| 753 | 13010303315 | 孙涛 | 67290113 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师3 | 66.6 | 1 | 是 |
| 754 | 13010703716 | 王博 | 67290113 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师3 | 65 | 2 | 是 |
| 755 | 13010312329 | 邹花蕾 | 67290113 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师3 | 62.8 | 3 | 是 |
| 756 | 13010600227 | 黄林刚 | 67290114 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师4 | 73 | 1 | 是 |
| 757 | 13010405806 | 尚赛花 | 67290114 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师4 | 71.2 | 2 | 是 |
| 758 | 13010105222 | 徐微 | 67290114 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师4 | 68.4 | 3 | 是 |
| 759 | 13010505919 | 李昶春 | 67290115 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师5 | 63.8 | 1 | 是 |
| 760 | 13010705002 | 王亮 | 67290115 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师5 | 59.8 | 2 | 是 |
| 761 | 13010504429 | 杜宁 | 67290115 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师5 | 57 | 3 | 是 |
| 762 | 13010401015 | 张晓 | 67290116 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师6 | 67.6 | 1 | 是 |
| 763 | 13010217122 | 宋宋 | 67290116 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师6 | 67.4 | 2 | 是 |
| 764 | 13010101912 | 叶婵 | 67290116 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师6 | 64 | 3 | 是 |
| 765 | 13010409419 | 李松彪 | 67290117 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员1 | 73.4 | 1 | 是 |
| 766 | 13010215724 | 王伟 | 67290117 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员1 | 72 | 2 | 是 |
| 767 | 13010502612 | 舒超 | 67290117 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员1 | 71 | 3 | 是 |
| 768 | 13010804429 | 王博纬 | 67290118 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员2 | 73.6 | 1 | 是 |
| 769 | 13010504312 | 姚伦哲 | 67290118 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员2 | 73.2 | 2 | 是 |
| 770 | 13010321414 | 李雪 | 67290118 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员2 | 70.8 | 3 | 是 |
| 771 | 13010503623 | 孟扬 | 67290118 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员2 | 70.4 | 4 | 是 |
| 772 | 13010803126 | 文涛 | 67290118 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员2 | 69.4 | 5 | 是 |
| 773 | 13010107404 | 张玲 | 67290118 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员2 | 69.2 | 6 | 是 |
| 774 | 13010709905 | 常乐 | 67290119 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员3 | 69 | 1 | 是 |
| 775 | 13010302827 | 李欣雨 | 67290119 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员3 | 65.8 | 2 | 是 |
| 776 | 13010708705 | 秦萌 | 67290119 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员3 | 63.4 | 3 | 是 |
| 777 | 13010221403 | 李祥 | 67290120 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 网络管理 | 74.2 | 1 | 是 |
| 778 | 13010607530 | 刘慧 | 67290120 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 网络管理 | 71 | 2 | 是 |
| 779 | 13010705314 | 许花伟 | 67290120 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 网络管理 | 67.8 | 3 | 是 |
| 780 | 13010300603 | 贺斌 | 67290121 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 多媒体制作与维护 | 73 | 1 | 是 |
| 781 | 13010508428 | 刘梦 | 67290121 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 多媒体制作与维护 | 72.6 | 2 | 是 |
| 782 | 13010704202 | 刘军鹏 | 67290121 | 西安市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 多媒体制作与维护 | 71.8 | 3 | 是 |
| 783 | 13010104203 | 王欢 | 67290201 | 西安市教育局 | 西安市第五保育院 | 医生 | 55.8 | 1 | 是 |
| 784 | 13010701223 | 薛亚培 | 67290401 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 电教管理 | 74.2 | 1 | 是 |
| 785 | 13010709511 | 全家蓉 | 67290401 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 电教管理 | 73 | 2 | 是 |
| 786 | 13010608826 | 刘洋 | 67290401 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 电教管理 | 72.8 | 3 | 是 |
| 787 | 13010222420 | 宋云 | 67290401 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 电教管理 | 71.2 | 4 | 是 |
| 788 | 13010305614 | 陶翠婷 | 67290401 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 电教管理 | 70.2 | 5 | 是 |
| 789 | 13010109809 | 王改花 | 67290401 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 电教管理 | 70.2 | 5 | 是 |
| 790 | 13010104519 | 刘苗 | 67290402 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 网络管理 | 71.2 | 1 | 是 |
| 791 | 13010108304 | 杨忍 | 67290402 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 网络管理 | 70.8 | 2 | 是 |
| 792 | 13010602228 | 张阳 | 67290402 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 网络管理 | 69.8 | 3 | 是 |
| 793 | 13010102414 | 李玉平 | 67290403 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 人事管理 | 77.6 | 1 | 是 |
| 794 | 13010227905 | 刘重新 | 67290403 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 人事管理 | 76.4 | 2 | 是 |
| 795 | 13010405528 | 莫姣姣 | 67290403 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 人事管理 | 76 | 3 | 是 |
| 796 | 13010403308 | 张媛 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 76.4 | 1 | 是 |
| 797 | 13010216116 | 孙媛媛 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 76.2 | 2 | 是 |
| 798 | 13010607029 | 蒲丽娟 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 75 | 3 | 是 |
| 799 | 13010110601 | 刘建宏 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 74.8 | 4 | 是 |
| 800 | 13010501529 | 毕玉芳 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 72.4 | 5 | 是 |
| 801 | 13010802504 | 李艳 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 72.2 | 6 | 是 |
| 802 | 13010500128 | 韩芬 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 72 | 7 | 是 |
| 803 | 13010603315 | 贺丹 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 71.6 | 8 | 是 |
| 804 | 13010302403 | 李林丽 | 67290404 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 69.4 | 9 | 是 |
| 805 | 13010801330 | 胡怡彤 | 67290405 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 70 | 1 | 是 |
| 806 | 13010305311 | 王丽 | 67290405 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 70 | 1 | 是 |
| 807 | 13010602709 | 熊小雅 | 67290405 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 66.4 | 3 | 是 |
| 808 | 13010405723 | 李媛 | 67290405 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 65.2 | 4 | 是 |
| 809 | 13010602923 | 金晶 | 67290405 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 64.8 | 5 | 是 |
| 810 | 13010314202 | 赵一晨 | 67290405 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 64.4 | 6 | 是 |
| 811 | 13010307416 | 缑马鹏 | 67290406 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师2 | 67.6 | 1 | 是 |
| 812 | 13010400329 | 王维 | 67290406 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师2 | 64.2 | 2 | 是 |
| 813 | 13010215908 | 王宜 | 67290406 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师2 | 63.4 | 3 | 是 |
| 814 | 13010901003 | 高燕 | 67290407 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师3 | 72.2 | 1 | 是 |
| 815 | 13010807710 | 支双双 | 67290407 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师3 | 69 | 2 | 是 |
| 816 | 13010800823 | 陈武 | 67290407 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师3 | 68.6 | 3 | 是 |
| 817 | 13010105116 | 张凡 | 67290408 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师4 | 83.6 | 1 | 是 |
| 818 | 13010405118 | 常勤 | 67290408 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师4 | 75 | 2 | 是 |
| 819 | 13010210805 | 张晓颖 | 67290408 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师4 | 73.4 | 3 | 是 |
| 820 | 13010312412 | 冯雪芳 | 67290409 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师5 | 63.2 | 1 | 是 |
| 821 | 13010317024 | 穆蓉 | 67290409 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师5 | 63.2 | 1 | 是 |
| 822 | 13010801911 | 魏红刚 | 67290409 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师5 | 63.2 | 1 | 是 |
| 823 | 13010418617 | 袁越 | 67290410 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师6 | 72.2 | 1 | 是 |
| 824 | 13010200930 | 秦雯 | 67290410 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师6 | 71.8 | 2 | 是 |
| 825 | 13010607724 | 闫佳晓 | 67290410 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师6 | 68.2 | 3 | 是 |
| 826 | 13010706803 | 赵馨瑜 | 67290410 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师6 | 68.2 | 3 | 是 |
| 827 | 13010409214 | 薛晓璇 | 67290411 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师7 | 69.8 | 1 | 是 |
| 828 | 13010225806 | 张雷 | 67290411 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师7 | 69 | 2 | 是 |
| 829 | 13010606218 | 高新宇 | 67290411 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师7 | 66 | 3 | 是 |
| 830 | 13010316814 | 张绍龙 | 67290412 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师8 | 70.2 | 1 | 是 |
| 831 | 13010205022 | 杨晓丽 | 67290412 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师8 | 68.4 | 2 | 是 |
| 832 | 13010500328 | 张娜 | 67290412 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师8 | 65.8 | 3 | 是 |
| 833 | 13010214421 | 张广辉 | 67290413 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师9 | 70.6 | 1 | 是 |
| 834 | 13010704406 | 李淑娟 | 67290413 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师9 | 68.2 | 2 | 是 |
| 835 | 13010404630 | 李洁琼 | 67290413 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师9 | 68 | 3 | 是 |
| 836 | 13010402127 | 宋晋玲 | 67290414 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师10 | 76 | 1 | 是 |
| 837 | 13010206107 | 马雯 | 67290414 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师10 | 73 | 2 | 是 |
| 838 | 13010808022 | 蔡捷 | 67290414 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师10 | 69.4 | 3 | 是 |
| 839 | 13010800406 | 李宁 | 67290415 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 英语教师 | 72.4 | 1 | 是 |
| 840 | 13010414805 | 刘思雨 | 67290415 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 英语教师 | 71.2 | 2 | 是 |
| 841 | 13010204802 | 刘莎 | 67290415 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 英语教师 | 70.8 | 3 | 是 |
| 842 | 13010220023 | 张力天 | 67290416 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师1 | 56 | 1 | 是 |
| 843 | 13010501115 | 李倩 | 67290417 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师2 | 59.4 | 1 | 是 |
| 844 | 13010317108 | 张岩 | 67290417 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师2 | 58.6 | 2 | 是 |
| 845 | 13010102114 | 李嘉 | 67290417 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师2 | 47.2 | 3 | 是 |
| 846 | 13010217502 | 叶腾 | 67290418 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师3 | 71.8 | 1 | 是 |
| 847 | 13010404010 | 白永 | 67290418 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师3 | 70.6 | 2 | 是 |
| 848 | 13010501407 | 米杰 | 67290418 | 西安市教育局 | 西安职业技术学院 | 实训教师3 | 64.6 | 3 | 是 |
| 849 | 13010408619 | 武进华 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 77.6 | 1 | 是 |
| 850 | 13010703726 | 党悦 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 75.8 | 2 | 是 |
| 851 | 13010500515 | 李阳知止 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 75.6 | 3 | 是 |
| 852 | 13010415628 | 张蓉 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 64.8 | 4 | 是 |
| 853 | 13010509816 | 董亚梅 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 64.4 | 5 | 是 |
| 854 | 13010311306 | 郭苗 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 64 | 6 | 是 |
| 855 | 13010606623 | 徐菁 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 64 | 6 | 是 |
| 856 | 13010701419 | 王谨 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 63.6 | 8 | 是 |
| 857 | 13010300508 | 刘雅超 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 63.2 | 9 | 是 |
| 858 | 13010320115 | 徐海东 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 63 | 10 | 是 |
| 859 | 13010804604 | 梁莎莎 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 62.6 | 11 | 是 |
| 860 | 13010313504 | 王泽芸 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 62.2 | 12 | 是 |
| 861 | 13010806027 | 梁琛琛 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 61.8 | 13 | 是 |
| 862 | 13010210513 | 张博阳 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 61.4 | 14 | 是 |
| 863 | 13010510027 | 马帅 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 61.2 | 15 | 是 |
| 864 | 13010213124 | 刘婵 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 61 | 16 | 是 |
| 865 | 13010412315 | 张雪冲 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 60.8 | 17 | 是 |
| 866 | 13010213304 | 杨晴 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 60.6 | 18 | 是 |
| 867 | 13010418723 | 黄柳 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 60.4 | 19 | 是 |
| 868 | 13010417626 | 王梦碧 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 60.2 | 20 | 是 |
| 869 | 13010409714 | 姜青青 | 67290501 | 西安市教育局 | 莲湖区教育局 | 校医 | 60 | 21 | 是 |
| 870 | 13010418418 | 孙芳娟 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 67.8 | 1 | 是 |
| 871 | 13010404804 | 张愉欣 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 67.2 | 2 | 是 |
| 872 | 13010109117 | 王云飞 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 66.8 | 3 | 是 |
| 873 | 13010316029 | 丁锦风 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 66.4 | 4 | 是 |
| 874 | 13010803629 | 田蒙 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 65.4 | 5 | 是 |
| 875 | 13010311202 | 王黎 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 64.8 | 6 | 是 |
| 876 | 13010507427 | 郭苗 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 62.8 | 7 | 是 |
| 877 | 13010800208 | 任慧 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 62.8 | 7 | 是 |
| 878 | 13010307728 | 刘静 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 62 | 9 | 是 |
| 879 | 13010509109 | 陶倩楠 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 62 | 9 | 是 |
| 880 | 13010402819 | 苗锋 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 61.2 | 11 | 是 |
| 881 | 13010102402 | 王玉杰 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 61 | 12 | 是 |
| 882 | 13010400115 | 张璐 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 60.8 | 13 | 是 |
| 883 | 13010300519 | 范婧 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 60 | 14 | 是 |
| 884 | 13010314008 | 贺培培 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 59.8 | 15 | 是 |
| 885 | 13010301121 | 刘香 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 59.8 | 15 | 是 |
| 886 | 13010107311 | 王菡 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 59.8 | 15 | 是 |
| 887 | 13010416423 | 王永刚 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 59.4 | 18 | 是 |
| 888 | 13010707301 | 崔成宝 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 59.2 | 19 | 是 |
| 889 | 13010308121 | 李琼敏 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 59 | 20 | 是 |
| 890 | 13010417603 | 罗媛 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 58.6 | 21 | 是 |
| 891 | 13010408413 | 杨冬明 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 58.6 | 21 | 是 |
| 892 | 13010409204 | 赵晓玲 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 58.6 | 21 | 是 |
| 893 | 13010110412 | 张舵 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 58.2 | 24 | 是 |
| 894 | 13010703802 | 吕明 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 57.8 | 25 | 是 |
| 895 | 13010807419 | 肖驰 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 57.6 | 26 | 是 |
| 896 | 13010101307 | 韦珊 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 57.4 | 27 | 是 |
| 897 | 13010110014 | 贺佩 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 57.2 | 28 | 是 |
| 898 | 13010403723 | 薛芳芳 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 56.6 | 29 | 是 |
| 899 | 13010802515 | 白珏 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 56 | 30 | 是 |
| 900 | 13010208316 | 李健平 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 55.8 | 31 | 是 |
| 901 | 13010509219 | 王丹 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 55.8 | 31 | 是 |
| 902 | 13010609420 | 吴文婷 | 67290601 | 西安市教育局 | 长安区教育局 | 校医 | 55.8 | 31 | 是 |
| 903 | 13010406126 | 张策 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 63.8 | 1 | 是 |
| 904 | 13010409330 | 师智 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 63.4 | 2 | 是 |
| 905 | 13010807511 | 李楠 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 61.8 | 3 | 是 |
| 906 | 13010210630 | 樊丽萍 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 61.4 | 4 | 是 |
| 907 | 13010609809 | 杨璐 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 61.2 | 5 | 是 |
| 908 | 13010507905 | 梁亚楠 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 61 | 6 | 是 |
| 909 | 13010607710 | 吕乐 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 61 | 6 | 是 |
| 910 | 13010601930 | 谢阳阳 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 60.2 | 8 | 是 |
| 911 | 13010207719 | 申磊 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 58 | 9 | 是 |
| 912 | 13010209105 | 孙栋 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 57.8 | 10 | 是 |
| 913 | 13010401910 | 董锦锦 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 57.2 | 11 | 是 |
| 914 | 13010222605 | 罗婷 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 55 | 12 | 是 |
| 915 | 13010207019 | 齐谦珂 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 53.6 | 13 | 是 |
| 916 | 13010702103 | 王乐 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 52 | 14 | 是 |
| 917 | 13010207421 | 李轩 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 51.4 | 15 | 是 |
| 918 | 13010210323 | 彭甲 | 67290701 | 西安市教育局 | 高陵县教育局 | 校医 | 51 | 16 | 是 |
