2018下半年四川宜宾市考试录用人民警察(含森林公安)笔试折合总成绩及资格复审公告
2018下半年四川宜宾市考试录用人民警察(含森林公安)笔试折合总成绩及资格复审公告已公布,四川公务员考试网现将其公布如下:
2018下半年四川宜宾市考试录用人民警察(含森林公安)笔试折合总成绩及资格复审公告
根据宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公安局、宜宾市林业局、宜宾市公务员局《关于2018年下半年宜宾市公开考试录用人民警察(含森林公安)的公告》要求,现将2018年下半年宜宾市公开考试录用人民警察(含森林公安)笔试折合总成绩(特警含专业技能测试)及资格复审有关事项公告如下:
一、考生本人的笔试折合总成绩(特警含专业技能测试),以及所报考职位的笔试折合总成绩排名,见附件1和附件2。
二、根据考生折合后的笔试(特警含专业技能测试)总成绩,按照招考职位录用名额的3倍,从高分到低分依次确定进入资格复审的人员名单〔最后一名总成绩相同的,一并进入资格复审,笔试(特警含专业技能测试)有缺考科目(项目)者不得进入资格复审〕。
心理素质测试未达合格标准的,不进入资格复审。
三、请进入资格复审的考生于2019年2月18日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:30),携带宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公安局、宜宾市林业局、宜宾市公务员局《关于2018年下半年宜宾市公开考试录用人民警察(含森林公安)的公告》所要求的手续(特警职位考生资格复审所需提供材料详见附件3),自行到所报考单位进行资格复审(其中:报考宜宾市公安机关的到宜宾市公安局进行资格复审;报考宜宾市森林公安机关的到宜宾市森林公安局进行资格复审)。请资格复审入闱人员手机务必保持畅通。资格复审期间手机不畅且未按时参加资格复审者视为自动放弃,责任自负。资格复审合格者缴纳面试考务费,资格复审单位发给《面试通知书》(报考宜宾市森林公安机关的发给《资格复审合格通知书》)。材料不齐未能通过资格复审者责任自负。
进入资格复审的考生,如对资格复审所要求的手续不清楚的,请在资格复审前主动与资格复审单位电话联系。
四、资格复审不合格或自动放弃出现的缺额,资格复审单位应在报考同一职位的考生中按笔试(特警含专业技能测试)折合总成绩从高分到低分依次递补。
递补人员进入面试前需进行资格复审。进入资格复审人员达不到录用名额3倍比例的,可根据实际情况,将参加笔试(特警含专业技能测试)且无缺考科目(项目)、心理素质测试合格者全部确定为资格复审人员。递补人员资格复审工作于2019年 2月19日下午17:00截止。请与入闱考生名次接近有希望递补的考生与资格复审单位主动保持联系,且手机务必保持畅通。递补期间手机不畅且未按时参加递补资格复审者视为自动放弃,过期不再递补,责任自负。各资格复审单位于2月20日下午16:00前将资格复审情况报市人社局公务员录用培训监督科。
五、面试事宜见《面试通知书》。
六、资格复审地点及咨询电话:
资格复审单位 | 资格复审地点 | 咨询电话(区号0831) |
宜宾市公安局 | 宜宾市公安局13楼13-3办公室(宜宾市翠屏区蜀南大道东段27号) | 2228032 |
宜宾市森林公安局 | 宜宾市翠屏区中山街明伦堂230号303室 | 8250236 |
点击下载>>>
2018年下半年宜宾市公开考试录用人民警察特警职位资格复审入闱考生需提供材料的具体说明
因特警职位资格复审入闱考生需提供的材料较为复杂,为方便考生准备相关材料,除宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公安局、宜宾市林业局、宜宾市公务员局《关于2018年下半年宜宾市公开考试录用人民警察(含森林公安)的公告》规定的基本材料外,现将特警职位还需提供的材料作如下具体说明。
一、特警(一)——搜排爆职位(26150001)
(一)以“曾在部队从事搜排爆、排雷或爆破工作的退役军人”报名的,需提供:1.退役士兵证原件及复印件;2.在部队曾从事搜排爆、排雷或爆破工作的书面证明(需加盖部队组织人事部门公章,相关负责人签字并注明联系电话);
(二)以“取得市级及以上公安机关核发的《爆破作业人员许可证》”报名的,需提供:《爆破作业人员许可证》的原件及复印件;
(三)以“弹药工程与爆炸技术专业高校毕业生”报名的,需提供:弹药工程与爆炸技术专业高校毕业证的原件及复印件。
二、特警(二)——狙击职位(26150002)
(一)以“获得过部队团级及以上单位组织的射击项目比武竞赛个人前6名”报名的,需提供:1.退役士兵证原件及复印件;2.部队团级及以上单位组织的射击项目比武竞赛个人前6名的书面证明(需写明组织单位为团级及以上单位和获奖的具体情况,加盖单位公章,相关负责人签字并注明联系电话),如有获奖证书或奖状,一并提供原件及复印件;
(二)以“具有射击项目国家二级运动员及以上称号的人员”报名的,需提供:射击项目国家二级运动员及以上称号证书的原件及复印件;
(三)以“获得国家认可的省级及以上射击类体育竞技比赛个人前6名的人员”报名的,需提供:国家认可的省级及以上射击类体育竞技比赛个人前6名的证书、奖状的原件及复印件(复印件需加盖省级以上体育局主管体育竞技工作的部门公章,相关负责人签字及注明联系电话)。如果不能提供证书或奖状,可用书面证明代替(需写明获奖的具体情况并加盖省级以上体育局主管体育竞技工作的部门公章,相关负责人签字并注明联系电话);
(四)以“公安院校警务指挥与战术、警察指挥与战术、特警专业高校毕业生”报名的,需提供:公安院校警务指挥与战术、警察指挥与战术、特警专业的高校毕业证的原件及复印件;
(五)以“解放军或武警部队所属的反恐、特战部(分)队退役军人”报名的,需提供:1.退役士兵证原件及复印件;2.原部队系解放军或武警部队所属的反恐、特战部(分)队的书面证明(需加盖部队组织人事部门公章,相关负责人签字并注明联系电话)。
三、特警(三)——攀登突击职位(26150003)
(一)以“获得过部队团级及以上单位组织的攀登或突击科目军事比武个人前6名”报名的,需提供:1.退役士兵证原件及复印件;2.部队团级及以上单位组织的攀登或突击科目军事比武个人前6名的书面证明(需写明组织单位为团级及以上单位和获奖的具体情况,加盖单位公章,相关负责人签字并注明联系电话),如有获奖证书或奖状,一并提供原件及复印件;
(二)以“具有射击、田径、武术、攀岩、搏击、摔跤、柔道或跆拳道等项目国家二级运动员及以上称号”报名的,需提供:射击、田径、武术、攀岩、搏击、摔跤、柔道或跆拳道等项目国家二级运动员及以上称号证书的原件及复印件;
(三)以“获得国家认可的省级及以上射击、田径、武术、攀岩、搏击、摔跤、柔道或跆拳道等体育竞技比赛个人前6名”报名的,需提供:国家认可的省级及以上射击类体育竞技比赛个人前6名的证书或奖状的原件及复印件(复印件需加盖省级以上体育局主管体育竞技工作的部门公章,相关负责人签字及注明联系电话)。如果不能提供证书或奖状,可用书面证明代替(需写明获奖的具体情况并加盖省级省级以上体育局主管体育竞技工作的部门公章,相关负责人签字并注明联系电话);
(四)以“公安院校警务指挥与战术、警察指挥与战术、特警专业高校毕业生”报名,需提供:公安院校警务指挥与战术、警察指挥与战术、特警专业的高校毕业证的原件及复印件;
(五)以“解放军或武警部队所属的反恐、特战部(分)队退役军人”,需提供:1.退役士兵证原件及复印件;2.原部队系解放军或武警部队所属的反恐、特战部(分)队的书面证明(需加盖部队组织人事部门公章,相关负责人签字并注明联系电话)。
附件4:
2018年下半年宜宾市公开考试录用人民警察(含森林公安)资格复审入闱人员名单
性别 | 职位编码 | 招录机关 | 报考职位 | 准考证号 |
男 | 26150001 | 宜宾市公安机关(一) | 特警(一)——搜排爆 | 8122315010123 |
男 | 26150001 | 宜宾市公安机关(一) | 特警(一)——搜排爆 | 8122315010126 |
男 | 26150001 | 宜宾市公安机关(一) | 特警(一)——搜排爆 | 8122315010125 |
男 | 26150001 | 宜宾市公安机关(一) | 特警(一)——搜排爆 | 8122315010114 |
男 | 26150001 | 宜宾市公安机关(一) | 特警(一)——搜排爆 | 8122315010129 |
男 | 26150001 | 宜宾市公安机关(一) | 特警(一)——搜排爆 | 8122315010104 |
男 | 26150002 | 宜宾市公安机关(二) | 特警(二)——狙击 | 8122315010219 |
男 | 26150002 | 宜宾市公安机关(二) | 特警(二)——狙击 | 8122315010229 |
男 | 26150002 | 宜宾市公安机关(二) | 特警(二)——狙击 | 8122315010406 |
男 | 26150002 | 宜宾市公安机关(二) | 特警(二)——狙击 | 8122315010212 |
男 | 26150002 | 宜宾市公安机关(二) | 特警(二)——狙击 | 8122315010409 |
男 | 26150002 | 宜宾市公安机关(二) | 特警(二)——狙击 | 8122315010313 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010526 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010429 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010508 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010519 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010502 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010610 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010612 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010529 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010602 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010509 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010605 |
男 | 26150003 | 宜宾市公安机关(三) | 特警(三)——攀登突击 | 8122315010430 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010628 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011220 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010627 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011305 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010918 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011412 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011009 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011001 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011020 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011417 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010826 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010819 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010901 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011321 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011218 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011110 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011323 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011024 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010617 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010707 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011322 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010929 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010827 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010622 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010711 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011418 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315010722 |
男 | 26150004 | 宜宾市公安机关(四) | 执法勤务(一) | 8122315011015 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011714 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011605 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011607 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011527 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011515 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011623 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011617 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011815 |
男 | 26150005 | 宜宾市公安机关(五) | 执法勤务(二) | 8122315011520 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012201 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315011921 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012626 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012012 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012621 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315011922 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012522 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012123 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012225 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012512 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012220 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012324 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012022 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012021 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012112 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012604 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012523 |
男 | 26150006 | 宜宾市公安机关(六) | 执法勤务(三) | 8122315012214 |
女 | 26150007 | 宜宾市公安机关(七) | 执法勤务(四) | 8122315012911 |
女 | 26150007 | 宜宾市公安机关(七) | 执法勤务(四) | 8122315012812 |
女 | 26150007 | 宜宾市公安机关(七) | 执法勤务(四) | 8122315012808 |
女 | 26150008 | 宜宾市公安机关(八) | 执法勤务(五) | 8122315013015 |
女 | 26150008 | 宜宾市公安机关(八) | 执法勤务(五) | 8122315013027 |
女 | 26150008 | 宜宾市公安机关(八) | 执法勤务(五) | 8122315013127 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315020106 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315020101 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315020103 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315013629 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315020108 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315020112 |
男 | 26150009 | 宜宾市公安机关(九) | 警务技术(一)——法医(一) | 8122315020115 |
男 | 26150010 | 宜宾市公安机关(十) | 警务技术(二)——法医(二)、物证检 | 8122315020302 |
男 | 26150010 | 宜宾市公安机关(十) | 警务技术(二)——法医(二)、物证检 | 8122315020307 |
男 | 26150010 | 宜宾市公安机关(十) | 警务技术(二)——法医(二)、物证检 | 8122315020116 |
男 | 26150010 | 宜宾市公安机关(十) | 警务技术(二)——法医(二)、物证检 | 8122315020202 |
男 | 26150010 | 宜宾市公安机关(十) | 警务技术(二)——法医(二)、物证检 | 8122315020211 |
男 | 26150010 | 宜宾市公安机关(十) | 警务技术(二)——法医(二)、物证检 | 8122315020308 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020420 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020710 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020812 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315021123 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020712 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020829 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020711 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315021130 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020704 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020920 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315021007 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020505 |
男 | 26150011 | 宜宾市公安机关(十一) | 警务技术(三)——网络安全管理(一) | 8122315020605 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021312 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021420 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021327 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021307 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021418 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021405 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021329 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021313 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021323 |
男 | 26150012 | 宜宾市公安机关(十二) | 警务技术(四)——网络安全管理(二) | 8122315021410 |
女 | 26150013 | 宜宾市公安机关(十三) | 综合管理(一)——金融财会 | 8122315022007 |
女 | 26150013 | 宜宾市公安机关(十三) | 综合管理(一)——金融财会 | 8122315022122 |
女 | 26150013 | 宜宾市公安机关(十三) | 综合管理(一)——金融财会 | 8122315022028 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030415 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030826 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030702 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030405 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030315 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030424 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030624 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030409 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030610 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030614 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030801 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030627 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030711 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030720 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030811 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030313 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030601 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030327 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030426 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030725 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030502 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030407 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030316 |
男 | 26150014 | 宜宾市公安机关(十四) | 综合管理(二)——文秘(一) | 8122315030414 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031112 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031123 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031011 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031307 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031304 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031116 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315030904 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031025 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031227 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031306 |
女 | 26150015 | 宜宾市公安机关(十五) | 综合管理(三)——文秘(二) | 8122315031314 |
男 | 26150016 | 宜宾市公安机关(十六) | 综合管理(四)——外语及少数民族语言 | 8122315031330 |
男 | 26150016 | 宜宾市公安机关(十六) | 综合管理(四)——外语及少数民族语言 | 8122315031401 |
男 | 26150016 | 宜宾市公安机关(十六) | 综合管理(四)——外语及少数民族语言 | 8122315031409 |
男 | 26150016 | 宜宾市公安机关(十六) | 综合管理(四)——外语及少数民族语言 | 8122315031328 |
男 | 26150016 | 宜宾市公安机关(十六) | 综合管理(四)——外语及少数民族语言 | 8122315031404 |
男 | 26150016 | 宜宾市公安机关(十六) | 综合管理(四)——外语及少数民族语言 | 8122315031408 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033124 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315031820 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033917 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315032205 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315031703 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315032622 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033313 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315032913 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033702 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315034423 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315032324 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033101 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033106 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033203 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315034404 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033623 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033909 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315034220 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033828 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315034016 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315031604 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315034510 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315032009 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033012 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315033526 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315034508 |
男 | 26150017 | 宜宾市公安机关(十七) | 综合管理(五) | 8122315040329 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315041516 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315041206 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315042020 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315042630 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315042410 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315042029 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315042327 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315041824 |
男 | 26150018 | 宜宾市公安机关(十八) | 综合管理(六) | 8122315041613 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315045124 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315042913 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043821 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044129 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044424 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044726 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043629 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044529 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043621 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043115 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043808 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044224 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043916 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044212 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315045510 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044822 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043319 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043812 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043911 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315045521 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315050201 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315042729 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315043216 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315044111 |
男 | 26150019 | 宜宾市公安机关(十九) | 综合管理(七) | 8122315045501 |
女 | 26150020 | 宜宾市公安机关(二十) | 综合管理(八) | 8122315052416 |
女 | 26150020 | 宜宾市公安机关(二十) | 综合管理(八) | 8122315053017 |
女 | 26150020 | 宜宾市公安机关(二十) | 综合管理(八) | 8122315052823 |
女 | 26150020 | 宜宾市公安机关(二十) | 综合管理(八) | 8122315051318 |
女 | 26150020 | 宜宾市公安机关(二十) | 综合管理(八) | 8122315053227 |
女 | 26150020 | 宜宾市公安机关(二十) | 综合管理(八) | 8122315052714 |
男 | 26150021 | 宜宾区县森林公安机关 | 执法勤务 | 8122315013514 |
男 | 26150021 | 宜宾区县森林公安机关 | 执法勤务 | 8122315013218 |
男 | 26150021 | 宜宾区县森林公安机关 | 执法勤务 | 8122315013622 |
