地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 云南 > 招考公告 > 公务员 > 正文

2015年云南昭通定向考录公务员拟进入考核考察人员公示(第二号)

2015-08-28 14:17:50 字号: | | 【 打印 】
2015云南昭通定向考录公务员拟进入考核考察人员进行公示的公告(第二号)
  云南公务员考试网讯:根据中共云南省委组织部《关于开展从优秀村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员工作的通知》(云组发电[2015]10号)的要求,我市优秀村(社区)干部面试工作已全面结束。现将综合成绩向社会公示,公示时间从2015年8月27日至9月3日。公示期间如有问题,请及时与市委组织部、市人力资源和社会保障局联系(电话:2128956、2122006)。
  云南省2015年从优秀村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员(村干部类)昭通考点考试综合成绩表
综合成绩排名 姓 名 报考
职位
笔试成绩(笔试总分/3×50%) 面试总分 面试成绩
(面试总分×50%)
综合成绩=(笔试成绩+面试成绩) 是否进入考核考察 备注
1 马 茹 昭阳区 24.75 90.00 45.00 69.75  
2 虎荣明 24.17 88.02 44.01 68.18  
1 陈绍忠 鲁甸县 23.08 82.64 41.32 64.40  
2 孙继凯 21.58 79.96 39.98 61.56  
3 杨 锟 21.58 78.66 39.33 60.91  
1 王富美 巧家县 29.00 81.72 40.86 69.86  
2 刘明旺 25.08 85.82 42.91 67.99  
1 陈玉江 镇雄县 26.50 88.92 44.46 70.96  
2 付春苹 26.33 84.60 42.30 68.63  
3 王国领 23.33 82.46 41.23 64.56  
4 许 英 24.50 78.16 39.08 63.58  
1 撒兰雄 彝良县 25.67 92.94 46.47 72.14  
2 苏泽斌 28.42 83.50 41.75 70.17  
1 罗辅银 威信县 19.75 83.64 41.82 61.57  
2 杨 娟 17.83 0.00 0.00 17.83 面试弃权
1 廖焕均 盐津县 24.58 83.14 41.57 66.15  
2 刘 勇 24.50 79.08 39.54 64.04  
1 罗章荣 大关县 25.92 85.60 42.80 68.72  
2 宋启洪 25.25 80.74 40.37 65.62  
1 周益群 永善县 23.58 89.20 44.60 68.18  
2 马朝军 24.00 86.06 43.03 67.03  
1 田华松 水富县 18.92 80.00 40.00 58.92  
2 王仕旭 18.50 0.00 0.00 18.50 面试缺考

云南省2015年从优秀村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员(大学生村官类)昭通考点考试综合成绩表

综合成绩排名 姓 名 笔试成绩(笔试总分/3×50%) 面试总分 面试成绩
(面试总分×50%)
综合成绩=(笔试成绩+面试成绩) 是否进入考核考察
1 黄 萍 34.08 88.06 44.03 78.11
2 周世罡 34.75 84.30 42.15 76.90
3 何信初 31.75 88.70 44.35 76.10
4 周 琼 31.83 87.12 43.56 75.39
5 白仕迅 29.92 89.00 44.50 74.42
6 杨 健 31.83 84.38 42.19 74.02
7 张安位 31.92 83.96 41.98 73.90
8 高发俊 31.00 85.76 42.88 73.88
9 吴学艳 31.33 84.26 42.13 73.46
10 何 执 30.83 85.24 42.62 73.45
11 袁志杰 30.83 84.64 42.32 73.15
12 姚 燕 30.83 84.44 42.22 73.05
13 李文龙 30.50 84.72 42.36 72.86
14 詹 亮 29.92 85.80 42.90 72.82
15 陈 艳 29.50 86.50 43.25 72.75
16 吴学志 30.17 84.78 42.39 72.56
17 马孝围 29.92 84.94 42.47 72.39
18 马 迅 29.25 85.84 42.92 72.17
19 王 坤 30.42 82.92 41.46 71.88
20 张 埙 29.17 85.38 42.69 71.86
21 肖 宏 29.92 83.78 41.89 71.81
22 李 钰 28.92 85.62 42.81 71.73
23 颜 蕊 29.00 85.02 42.51 71.51
24 邹正梅 29.17 84.12 42.06 71.23
25 崔怀友 27.58 86.68 43.34 70.92
26 李华艳 29.50 82.66 41.33 70.83
27 刘 勇 28.50 84.42 42.21 70.71
28 高 兴 27.92 85.30 42.65 70.57
29 马贤柳 28.25 84.64 42.32 70.57
30 高云苹 29.08 82.52 41.26 70.34
31 邓声江 27.33 85.48 42.74 70.07
32 胡晓娟 27.33 84.78 42.39 69.72
33 魏思剑 27.50 84.28 42.14 69.64
34 王世金 28.42 82.26 41.13 69.55
35 马 涛 27.58 83.60 41.80 69.38
36 丁尊虎 27.42 83.76 41.88 69.30
37 杨 澍 26.67 84.74 42.37 69.04
38 朱启雄 28.25 80.50 40.25 68.50
39 汪 琴 27.33 82.12 41.06 68.39
40 申凯辉 27.58 81.30 40.65 68.23
41 李燕飞 25.42 83.54 41.77 67.19
42 杨静明 26.58 80.16 40.08 66.66
43 严 坤 24.83 83.52 41.76 66.59
44 李贵森 25.83 81.46 40.73 66.56
45 丁福锦 24.83 82.42 41.21 66.04
46 范 珺 26.17 79.50 39.75 65.92
47 邹义品 25.75 80.00 40.00 65.75
48 陈登勇 25.50 80.40 40.20 65.70
49 陈勇衡 24.83 81.52 40.76 65.59
50 郦大勋 24.92 78.96 39.48 64.40
  中共昭通市委组织部 昭通市人力资源和社会保障局
  2015年8月27日

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问