2017年国考北京海关面试公告
根据公务员录用工作有关规定,现就2017年北京海关录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
报考职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 | 面试时间 | 备注 |
监管一 | 501237402007 | 蔡雨 | 131.20 | 3月7日 | 递补 |
监管一 | 501212380727 | 陈佳美 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237481208 | 陈雷 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501241081003 | 陈鑫 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501211552708 | 褚晓昱 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501222149426 | 戴旭莹 | 131.20 | 3月7日 | 递补 |
监管一 | 501221862006 | 方圆 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237736315 | 付文正 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237723628 | 巩振 | 131.20 | 3月7日 | 递补 |
监管一 | 501211941414 | 何宇婷 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237775919 | 胡俊博 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501223205714 | 蒋含 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501213151218 | 李丹洋 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501236672519 | 李东 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501221462104 | 李偲旸 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501241320506 | 李拓键 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501211760605 | 梁晶 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501241081001 | 梁晶 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501231162123 | 刘冲 | 131.20 | 3月7日 | 递补 |
监管一 | 501212350314 | 刘翠 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501213171716 | 刘海鹏 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237776207 | 刘帅帅 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501221170524 | 刘欣奕 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501243110319 | 路思奇 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237231227 | 任程程 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501221610414 | 王嘉臻 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501211671622 | 王巧平 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237190324 | 王晓玲 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501215546407 | 王毅超 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501233070804 | 徐天罡 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501261141409 | 许嘉鑫 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501221731521 | 杨方琪 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501211740515 | 杨华琴 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501214124309 | 杨鹏宇 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237140316 | 杨新娅 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501251114703 | 姚林欣 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501242131103 | 易文鹏 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237722514 | 殷婉莹 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237651414 | 于飞飞 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501243618501 | 张冠宇 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501250172202 | 张剑波 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237100913 | 张柱 | 131.20 | 3月7日 | 递补 |
监管一 | 501213062621 | 赵阳赫铁 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501234161511 | 朱耀华 | 131.20 | 3月7日 | |
监管一 | 501237120228 | 庄济宁 | 131.20 | 3月7日 | |
旅检一 | 501232321306 | 卜超超 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501232350104 | 丁相国 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501211710703 | 费学通 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501213147710 | 郝冠琼 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501236331226 | 凌玲 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501211690606 | 卢宁 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501242323422 | 普昊 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501231221921 | 沈松宇 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501270071502 | 孙娜 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501237630424 | 汤凯文 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501211400110 | 王金凤 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501270061008 | 王磊 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501232311603 | 魏子丰 | 117.20 | 3月8日 | 递补 |
旅检一 | 501232310519 | 徐烁 | 117.20 | 3月8日 | 递补 |
旅检一 | 501232281406 | 赵瑞 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501232174123 | 郑先坤 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501212290828 | 周晶 | 117.20 | 3月8日 | |
旅检一 | 501231220630 | 朱洪振 | 117.20 | 3月8日 | 递补 |
旅检二 | 501211710320 | 毕经成 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501241080914 | 高梦茹 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501211561419 | 高晓茜 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501237281217 | 刘雨晴 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501231131314 | 雒闰兹 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501211780213 | 马天娇 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501239211414 | 孙健 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501213150308 | 王佳佳 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501211562324 | 王洁 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501211561403 | 谢宗颐 | 133.40 | 3月8日 | 递补 |
旅检二 | 501212240327 | 张北辰 | 133.40 | 3月8日 | |
旅检二 | 501221430825 | 张鑫 | 133.40 | 3月8日 | |
监管三 | 501214201021 | 关宁 | 125.200 | 3月8日 | |
监管三 | 501233734113 | 徐杨紫 | 125.200 | 3月8日 | |
监管三 | 501211560826 | 赵炜炜 | 125.200 | 3月8日 | |
情报 | 501211120828 | 穆冰漪 | 60.920 | 3月8日 | |
情报 | 501212031515 | 宋博濮 | 60.920 | 3月8日 | |
情报 | 501211120813 | 田一帆 | 60.920 | 3月8日 | |
情报 | 501215536302 | 张博 | 60.920 | 3月8日 | |
情报 | 501212031018 | 张新 | 60.920 | 3月8日 | |
情报 | 501221117518 | 朱起乐 | 60.920 | 3月8日 | |
财务与稽查 | 501237110109 | 范姝苑 | 135.50 | 3月9日 | |
财务与稽查 | 501237732911 | 何鑫 | 135.50 | 3月9日 | |
财务与稽查 | 501211693017 | 李雨欣 | 135.50 | 3月9日 | 递补 |
财务与稽查 | 501211701212 | 刘春艳 | 135.50 | 3月9日 | |
财务与稽查 | 501211671715 | 苗月亮 | 135.50 | 3月9日 | 递补 |
财务与稽查 | 501242016615 | 汪星彤 | 135.50 | 3月9日 | |
财务与稽查 | 501211720217 | 徐红阳 | 135.50 | 3月9日 | |
财务与稽查 | 501211551928 | 杨佳瑛 | 135.50 | 3月9日 | |
财务与稽查 | 501211764520 | 朱涛 | 135.50 | 3月9日 | |
监管二 | 501261155902 | 冯楚夫 | 133.40 | 3月9日 | |
监管二 | 501211790112 | 高坤雅 | 133.40 | 3月9日 | |
监管二 | 501241323204 | 何海洋 | 133.40 | 3月9日 | |
监管二 | 501237812615 | 胡超 | 133.40 | 3月9日 | |
监管二 | 501213153423 | 孟子尧 | 133.40 | 3月9日 | |
监管二 | 501211753821 | 王晓达 | 133.40 | 3月9日 | |
监管四 | 501223124214 | 贲成 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501241272922 | 曹宗博 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501232063822 | 畅瑞邦 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501212401712 | 方馨悦 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501215266323 | 谷艳南 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501237161527 | 宁静 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501211552207 | 陈镜融 | 137.60 | 3月9日 | 递补 |
监管四 | 501211560808 | 张时豪 | 137.60 | 3月9日 | |
监管四 | 501241092919 | 郑睿 | 137.60 | 3月9日 | 递补 |
监管五 | 501222123213 | 崔诗文 | 129.30 | 3月9日 | |
监管五 | 501235601628 | 吴佳麒 | 129.30 | 3月9日 | 递补 |
监管五 | 501237460828 | 张达 | 129.30 | 3月9日 | |
监管六 | 501211760702 | 王云云 | 114.90 | 3月9日 | |
监管六 | 501233723302 | 吴琼 | 114.90 | 3月9日 | |
监管六 | 501211670721 | 徐蔚 | 114.90 | 3月9日 | |
监管六 | 501237490322 | 徐跃华 | 114.90 | 3月9日 | |
监管六 | 501223142322 | 杨苗 | 114.90 | 3月9日 | 递补 |
监管七 | 501211811119 | 焦亮亮 | 133.500 | 3月9日 | |
监管七 | 501239090127 | 刘春波 | 133.500 | 3月9日 | |
监管七 | 501211772427 | 邵文博 | 133.500 | 3月9日 | |
监管七 | 501239120112 | 王晓东 | 133.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501231041005 | 崔永浩 | 123.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501213193301 | 房国瑄 | 123.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501231080205 | 李典航 | 123.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501231041713 | 曲文博 | 123.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501231041516 | 张伯健 | 123.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501231130605 | 张含笑 | 123.500 | 3月9日 | |
海关业务 | 501231090821 | 赵琦 | 123.500 | 3月9日 |
二、资格复审
前期,我单位已要求进入面试考生提供了以下材料复印件。
1. 本人身份证、学生证或工作证复印件。
2. 公共科目笔试准考证复印件。
3. 考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4. 本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书复印件,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书复印件等材料。
5. 报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明的复印件。
6. 除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)复印件。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明复印件,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明复印件。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书复印件。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明复印件,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明复印件。
7、其他材料:
面试前还将进行现场资格复审,届时请考生携带以上材料原件,到北京海关(朝阳区光华路甲10号)一层大厅进行现场资格复审。现场资格审查时间为2017年3月4日上午9点-12点。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。
三、面试安排
(一)面试时间
面试分别于2017年3月7日、8日、9日进行。每位考生具体面试时间详见上述表格。
面试于当日上午9:00开始,参加当天面试的考生务必全部于上午7:30前报到完毕,并在工作人员引导下进入候考室。截至当天上午8:30没有进入候考室的考生,取消考试资格。
(二)面试报到地点
北京海关一层,从北门进入。地址:北京市朝阳区光华路甲10号。可乘地铁10号线在金台夕照站下,或地铁1号线在国贸站下。
四、体检和考察
(一)体检和考察人选的确定
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序1:1确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到60分(含60分),方可按综合成绩由高到低顺序1:1的比例进入体检和考察。
(二)体检和体能测试
体检预计在面试结束后一周内进行。请考生保持联系畅通,并密切关注我关门户网站通知,查看具体体检安排及相关注意事项,合理安排行程,注意安全。体检费用由考生本人承担。
报考缉私警察职位且体检合格的考生,参加体能测试。体能测试时间将于体检后另行确定并在我关门户网站公布。考生需携身份证,于公布日期当日按时报到。体能测试执行《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》有关标准。体能测试中凡一项不达标的,视为体能测试不合格。
(三)综合成绩计算方式
综合成绩计算: 综合成绩(海关)=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%
综合成绩(缉私)=笔试合成分 ×50% + 面试成绩×50%
五、注意事项
1、面试前,我单位将随时更新、发布有关安排、要求,请考生密切关注北京海关官方网站,以免遗漏相关信息。
2、面试考生邮寄和提交的证件及资料必须真实、准确,对提供虚假证件及资料的,一经查实,按照规定取消录用资格,并按照规定记入考生诚信档案。
3、考生须遵守考场纪律,服从工作人员指挥,陪同亲友不得进入考场区域。
4、严禁考生携带通讯和录音、录像等电子设备进入考场,一经发现一律取消面试资格。
5、请广大考生务必保持手机、座机、电邮联系畅通,以便及时通知有关信息。如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时将变动情况告知我关联系人,未及时告知的自行承担相应后果。
6、考生参加面试的住宿、交通费用自理。请参加面试的考生提前做好各项准备工作,安排好交通和住宿,并注意安全。
联系方式:010-85736810
010-85736812
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
北京海关人事处
2017年2月20日
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章