2017年国考贵州省国家税务局系统递补面试人员公告
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
贵安新区国家税务局科员(一)(0601001001) | 126.90 | 曹 淳 | 352250100327 | 3月4日 |
杨 蕾 | 352252473311 | 3月4日 | ||
贵安新区国家税务局科员(二)(0601001002) | 122.30 | 张 飘 | 352252510930 | 3月4日 |
贵安新区国家税务局科员(三)(0601001003) | 131.40 | 胡 瑀 | 352252583001 | 3月4日 |
杨 旺 | 352231171605 | 3月4日 | ||
贵安新区国家税务局科员(四)(0601001004) | 99.60 | 李晓辉 | 352252647729 | 3月4日 |
贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局科员(0701101001) | 100.90 | 杨志鹏 | 352252463704 | 3月5日 |
刘元亮 | 352252143519 | 3月5日 | ||
贵阳经济技术开发区国家税务局科员(一)(0701102001) | 104.10 | 何洪舟 | 352252155323 | 3月5日 |
罗 云 | 352252658529 | 3月5日 | ||
王明江 | 352252593321 | 3月5日 | ||
贵阳经济技术开发区国家税务局科员(二)(0701102002) | 115.90 | 付玉帆 | 352252154901 | 3月5日 |
贵阳市南明区国家税务局科员(一)(0701103001) | 121.50 | 肖 群 | 352233072601 | 3月5日 |
贵阳市南明区国家税务局科员(二)(0701103002) | 128.10 | 吴江华 | 352252656521 | 3月5日 |
贵阳市南明区国家税务局科员(三)(0701103003) | 126.90 | 张晓炀 | 352214310827 | 3月5日 |
贵阳市南明区国家税务局科员(五)(0701103005) | 108.10 | 申 姣 | 352252658723 | 3月5日 |
钱祥鑫 | 352252657119 | 3月5日 | ||
贵阳市云岩区国家税务局科员(二)(0701104002) | 128.30 | 齐维鹏 | 352221440304 | 3月5日 |
贵阳市云岩区国家税务局科员(三)(0701104003) | 112.40 | 唐娟 | 352252090321 | 3月5日 |
贵阳市云岩区国家税务局科员(四)(0701104004) | 122.20 | 靳昕 | 352237591613 | 3月5日 |
贵阳市云岩区国家税务局科员(五)(0701104005) | 125.00 | 曾莉媛 | 352252164612 | 3月5日 |
王雅妮 | 352252050325 | 3月5日 | ||
贵阳市云岩区国家税务局科员(六)(0701104006) | 128.00 | 李飞燕 | 352244271327 | 3月5日 |
秦元黎 | 352232110825 | 3月5日 | ||
陈晨 | 352231091913 | 3月5日 | ||
贵阳市云岩区国家税务局科员(七)(0701104007) | 123.60 | 禄佳娜 | 352252022104 | 3月5日 |
贵阳市花溪区国家税务局科员(二)(0701105002) | 100.20 | 周静 | 352252565605 | 3月5日 |
谭孔强 | 352252090827 | 3月5日 | ||
贵阳市花溪区国家税务局科员(三)(0701105003) | 117.00 | 刘天龙 | 352243503829 | 3月5日 |
贵阳市白云区国家税务局科员(二)(0701106002) | 131.90 | 王颖 | 352243606206 | 3月5日 |
贵阳市白云区国家税务局科员(四)(0701106004) | 107.80 | 舒林 | 352252515609 | 3月5日 |
宋柳 | 352252513623 | 3月5日 | ||
贵阳市观山湖区国家税务局科员(一)(0701107001) | 130.20 | 张一鸣 | 352252640604 | 3月5日 |
贵阳市观山湖区国家税务局科员(二)(0701107002) | 118.50 | 罗龙倩 | 352252649928 | 3月5日 |
贵阳市观山湖区国家税务局科员(三)(0701107003) | 134.20 | 侯圣哲 | 352253914006 | 3月5日 |
张露筱 | 352252461004 | 3月5日 | ||
贵阳市开阳县国家税务局科员(二)(0701108002) | 103.70 | 谢勇 | 352252651606 | 3月5日 |
贵阳市开阳县国家税务局科员(三)(0701108003) | 123.50 | 李徐梅 | 352253029824 | 3月5日 |
徐霞 | 352251211810 | 3月5日 | ||
贵阳市息烽县国家税务局科员(一)(0701109001) | 122.90 | 郁光 | 352232151111 | 3月5日 |
贵阳市息烽县国家税务局科员(三)(0701109003) | 107.30 | 石志晨 | 352252164212 | 3月5日 |
饶贵全 | 352252240729 | 3月5日 | ||
贵阳市修文县国家税务局科员(一)(0701110001) | 130.50 | 韦华德 | 352245911108 | 3月5日 |
田贝 | 352242144728 | 3月5日 | ||
敖丹 | 352252092001 | 3月5日 | ||
贵阳市修文县国家税务局科员(二)(0701110002) | 116.90 | 皮星媛 | 352252032317 | 3月5日 |
杨阳 | 352252116821 | 3月5日 | ||
贵阳市修文县国家税务局科员(三)(0701110003) | 124.8 | 叶芬 | 352233741923 | 3月5日 |
韩丹 | 352252104408 | 3月5日 | ||
贵阳市修文县国家税务局科员(四)(0701110004) | 130.60 | 李伟 | 352252160429 | 3月5日 |
何凯 | 352252648024 | 3月5日 | ||
贺成东 | 352252167025 | 3月5日 | ||
贵阳市清镇市国家税务局科员(二)(0701111002) | 117.50 | 王星星 | 352222159623 | 3月5日 |
贵阳市清镇市国家税务局科员(三)(0701111003) | 124.70 | 曾斌 | 352252459814 | 3月5日 |
遵义市红花岗区国家税务局科员(三)(0701201003) | 116.80 | 王玺 | 352252154503 | 3月3日 |
遵义市红花岗区国家税务局科员(五)(0701201005) | 102.60 | 彭毛毛 | 352252470714 | 3月3日 |
石佳灵 | 352252653511 | 3月3日 | ||
徐方莲 | 352252574504 | 3月3日 | ||
刁海慧 | 352252654606 | 3月3日 | ||
魏美琼 | 352253140425 | 3月3日 | ||
何喜 | 352252591727 | 3月3日 | ||
遵义市汇川区国家税务局科员(三)(0701202003) | 108.70 | 胡宗霞 | 352252092003 | 3月3日 |
遵义市赤水市国家税务局科员(一)(0701206001) | 113.30 | 钟林 | 352252157422 | 3月3日 |
许芹芹 | 352252515510 | 3月3日 | ||
遵义市赤水市国家税务局科员(三)(0701206003) | 107.20 | 鄢林 | 352251084515 | 3月3日 |
庞西福 | 352252143118 | 3月3日 | ||
遵义市习水县国家税务局科员(二)(0701207002) | 126.90 | 杨易儒 | 352252648815 | 3月3日 |
张星星 | 352252580214 | 3月3日 | ||
遵义市习水县国家税务局科员(三)(0701207003) | 119.00 | 莫曼 | 352252647314 | 3月3日 |
遵义市绥阳县国家税务局科员(二)(0701208002) | 109.20 | 田娇 | 352252570619 | 3月3日 |
邓余 | 352223153916 | 3月3日 | ||
遵义市正安县国家税务局科员(一)(0701209001) | 122.10 | 陶杨阳 | 352252152305 | 3月3日 |
陈佳馨 | 352252653423 | 3月3日 | ||
遵义市正安县国家税务局科员(二)(0701209002) | 123.60 | 黄艳美 | 352246024009 | 3月3日 |
邹伟 | 352251302517 | 3月3日 | ||
遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局科员(一)(0701213001) | 127.90 | 赵宇飞 | 352214091811 | 3月3日 |
张艳欣 | 352242030824 | 3月3日 | ||
遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局科员(二)(0701213002) | 118.30 | 张奇 | 352236612819 | 3月3日 |
周盈含 | 352252116606 | 3月3日 | ||
陈敏 | 352252091102 | 3月3日 | ||
六盘水市钟山区国家税务局科员(一)(0701301001) | 119.80 | 刘清秀 | 352253021920 | 3月4日 |
六盘水市钟山区国家税务局科员(三)(0701301003) | 102.50 | 郭令 | 352252655917 | 3月4日 |
王本婵 | 352253912215 | 3月4日 | ||
陈盼 | 352252593210 | 3月4日 | ||
六盘水市六枝特区国家税务局科员(一)(0701303001) | 115.30 | 高亚琴 | 352262103828 | 3月4日 |
邱思 | 352253809621 | 3月4日 | ||
郑兴彪 | 352252244011 | 3月4日 | ||
六盘水市盘县国家税务局科员(三)(0701304003) | 126.10 | 柏坤 | 352211781027 | 3月4日 |
赵沙萍 | 352237260213 | 3月4日 | ||
六盘水市水城县国家税务局科员(四)(0701305004) | 102.3 | 王友江 | 352252563410 | 3月4日 |
郭鑫 | 352252657914 | 3月4日 | ||
安顺市西秀区国家税务局科员(二)(0701401002) | 99.80 | 何秋菊 | 352252650123 | 3月4日 |
何兵娅 | 352252030604 | 3月4日 | ||
唐琼 | 352252023010 | 3月4日 | ||
郭兴兵 | 352252643021 | 3月4日 | ||
安顺市经济技术开发区国家税务局科员(二)(0701402002) | 97.50 | 谢启荣 | 352252240412 | 3月4日 |
安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局科员(二)(0701406002) | 116.60 | 刘学 | 352252144401 | 3月4日 |
夏冰 | 352236587416 | 3月4日 | ||
王富斌 | 352232144929 | 3月4日 | ||
安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局科员(一)(0701407001) | 119.50 | 陆玲莉 | 352252248620 | 3月4日 |
王梦月 | 352252090926 | 3月4日 | ||
万丽芝 | 352253651411 | 3月4日 | ||
安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局科员(三)(0701407003) | 116.70 | 熊丹丹 | 352252051308 | 3月4日 |
陆砂 | 352252022501 | 3月4日 | ||
陆英 | 352252653620 | 3月4日 | ||
安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局科员(四)(0701407004) | 121.10 | 杨科 | 352253275029 | 3月4日 |
毕节市七星关区国家税务局科员(四)(0701501004) | 119.70 | 陈举权 | 352250062201 | 3月5日 |
周颖 | 352252092518 | 3月5日 | ||
毕节市七星关区国家税务局科员(五)(0701501005) | 105.90 | 顾平 | 352252244811 | 3月5日 |
张啟 | 352252510920 | 3月5日 | ||
李平 | 352252248717 | 3月5日 | ||
毕节市黔西县国家税务局科员(三)(0701503003) | 102.20 | 黄于桃 | 352252461118 | 3月5日 |
张艳 | 352252655512 | 3月5日 | ||
陈琳 | 352252248213 | 3月5日 | ||
毕节市织金县国家税务局科员(一)(0701505001) | 119.30 | 王仁议 | 352252656010 | 3月5日 |
陈世海 | 352252574630 | 3月5日 | ||
刘学刚 | 352252112127 | 3月5日 | ||
毕节市织金县国家税务局科员(四)(0701505004) | 113.70 | 张寻 | 352252572615 | 3月5日 |
毕节市纳雍县国家税务局科员(一)(0701506001) | 117.60 | 陈通坤 | 352252166806 | 3月5日 |
周昂 | 352252166823 | 3月5日 | ||
毕节市纳雍县国家税务局科员(二)(0701506002) | 117.70 | 张明 | 352253688827 | 3月5日 |
朱艳 | 352252513811 | 3月5日 | ||
毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局科员(三)(0701508003) | 120.20 | 何博 | 352252141020 | 3月5日 |
铜仁市碧江区国家税务局科员(一)(0701601001) | 97.00 | 董志鹏 | 352243145208 | 3月3日 |
赵杏梅 | 352252150415 | 3月3日 | ||
黄志方 | 352252470114 | 3月3日 | ||
铜仁市万山区国家税务局科员(一)(0701602001) | 109.50 | 向楠男 | 352250054406 | 3月3日 |
铜仁市松桃苗族自治县国家税务局科员(一)(0701603001) | 121.10 | 丁振鲁 | 352237777927 | 3月3日 |
铜仁市松桃苗族自治县国家税务局科员(二)(0701603002) | 104.80 | 龙应江 | 352252647418 | 3月3日 |
铜仁市江口县国家税务局科员(一)(0701605001) | 115.40 | 张永青 | 352252104919 | 3月3日 |
铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局科员(三)(0701607003) | 114.40 | 罗森 | 352221831029 | 3月3日 |
铜仁市思南县国家税务局科员(一)(0701608001) | 117.40 | 岳璇 | 352252513314 | 3月3日 |
铜仁市德江县国家税务局科员(0701609001) | 114.30 | 艾庭 | 352252647616 | 3月3日 |
铜仁市沿河土家族自治县国家税务局科员(二)(0701610002) | 109.50 | 鲁曼曼 | 352252580224 | 3月3日 |
铜仁市大龙经济开发区国家税务局科员(二)(0701611002) | 112.80 | 皮克树 | 352245181925 | 3月3日 |
铜仁高新技术产业开发区国家税务局科员(0701612001) | 92.60 | 姚兴元 | 352243144208 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局科员(三)(0701701003) | 126.40 | 袁剑欣 | 352252242327 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局科员(四)(0701701004) | 107.20 | 李群英 | 352252101604 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局科员(二)(0701703002) | 98.60 | 罗永桥 | 352252571607 | 3月3日 |
杨仪祥 | 352252246005 | 3月3日 | ||
黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局科员(一)(0701704001) | 115.20 | 杨阳 | 352252649520 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局科员(0701705001) | 120.30 | 刘薇 | 352252650514 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局科员(二)(0701706002) | 98.40 | 张忠瑜 | 352250181623 | 3月3日 |
王思座 | 352253434723 | 3月3日 | ||
罗朝相 | 352252514803 | 3月3日 | ||
蒋四海 | 352243607507 | 3月3日 | ||
刘运 | 352252163817 | 3月3日 | ||
黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局科员(二)(0701707002) | 121.20 | 李虹洁 | 352252563921 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局科员(一)(0701709001) | 115.90 | 何宗曦 | 352252153329 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局科员(二)(0701709002) | 112.70 | 潘雨雪 | 352243609627 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州黎平县国家税务局科员(0701711001) | 111.50 | 石昌林 | 352252564117 | 3月3日 |
吴宏珍 | 352252574924 | 3月3日 | ||
黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局科员(一)(0701712001) | 109.30 | 杨光源 | 352252243014 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州榕江县国家税务局科员(0701713001) | 118.70 | 邵立夫 | 352253050517 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局科员(一)(0701715001) | 116.90 | 何兴盛 | 352252241412 | 3月3日 |
黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局科员(二)(0701715002) | 111.90 | 向泽周 | 352241182827 | 3月3日 |
黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局科员(二)(0701801002) | 124.40 | 杜娟 | 352252115719 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局科员(三)(0701801003) | 96.60 | 刘国强 | 352252165719 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局科员(一)(0701804001) | 116.50 | 钟莹 | 352252470612 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局科员(二)(0701804002) |
91.90 |
张梅思 | 352252591903 | 3月4日 |
腾彦 | 352252051428 | 3月4日 | ||
黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局科员(一)(0701806001) | 118.00 | 李刚 | 352252116418 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局科员(二)(0701806002) | 112.00 | 蒙秋粉 | 352252565007 | 3月4日 |
杨冬 | 352252113325 | 3月4日 | ||
黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局科员(三)(0701806003) | 115.30 | 吴远汉 | 352252581909 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局科员(四)(0701806004) | 125.90 | 吴邦剑 | 352252243126 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局科员(一)(0701808001) | 104.10 | 罗娴 | 352252050523 | 3月4日 |
骆红丹 | 352252570524 | 3月4日 | ||
尚文贤 | 352252658829 | 3月4日 | ||
黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局科员(二)(0701808002) | 123.40 | 向俊 | 352252164220 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局科员(一)(0701809001) | 124.00 | 谭华欣 | 352243143422 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局科员(二)(0701809002) | 104.60 | 袁蓉 | 352252164627 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局科员(三)(0701809003) | 116.60 | 王正芬 | 352252582520 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局科员(二)(0701810002) | 114.30 | 欧重柔 | 352236091018 | 3月4日 |
黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局科员(三)(0701810003) |
110.90 |
伍铭礼 | 352252246702 | 3月4日 |
吴玉涵 | 352242315021 | 3月4日 | ||
黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局科员(一)(0701901001) | 121.90 | 刘昀 | 352235531912 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局科员(二)(0701901002) | 100.00 |
李思颖 | 352253921223 | 3月4日 |
徐海凤 | 352253071816 | 3月4日 | ||
何倩 | 352252020210 | 3月4日 | ||
王丽波 | 352253422329 | 3月4日 | ||
许吉升 | 352253121512 | 3月4日 | ||
黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局科员(三)(0701901003) | 120.30 | 邓瑞争 | 352252102903 | 3月4日 |
申迪 | 352242023617 | 3月4日 | ||
黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局科员(四)(0701901004) | 115.50 | 陈廷婷 | 352252113023 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局科员(五)(0701901005) | 117.80 | 陈颖 | 352252103826 | 3月4日 |
罗兴星 | 352243143211 | 3月4日 | ||
方宏娥 | 352251114210 | 3月4日 | ||
黄廷婷 | 352252511003 | 3月4日 | ||
黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局科员(二)(0701902002) | 125.10 | 罗希 | 352252117005 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局科员(三)(0701902003) | 126.40 | 赵华 | 352252472904 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局科员(二)(0701904002) | 123.60 | 刘信 | 352252153327 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州普安县国家税务局科员(0701905001) | 119.30 | 胡兴林 | 352252111427 | 3月4日 |
郑超超 | 352252562423 | 3月4日 | ||
黔西南布依族苗族自治州晴隆县国家税务局科员(0701906001) | 115.20 | 田娟 | 352252154703 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局科员(一)(0701909001) | 109.20 | 陈庄文 | 352253441112 | 3月4日 |
黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局科员(二)(0701909002) | 97.60 | 刘朝富 | 352252645011 | 3月4日 |
请以上考生按照《贵州省国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0851-86906037,86892261,86892272。
贵州省国家税务局
2017年2月23日
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章