2019国考报名数据统计:云贵竞争比最高 西南地区考生对国考“热情满满”
2019国考报名已经进行了近8天,根据官方系统显示的数据统计,截至29日16时,共有876710人报名,其中713668人过审,平均竞争比为49:1,远高于去年的26.7:1,虽然平均竞争比很高,但仍有139个无人报考职位,公务员考试网提醒考生报名时可多关注这些职位。从报名人数的增长速度来看,报名第8天的数据远远高于前7天,公务员考试网预测,未来两天,会大幅增长。2019国考报名还有两天就要结束,系统内还有16万余人待审,对于想参加国考而且“态度端正”的还未报名的考生来讲,再不出手可能就为时晚矣,公务员考试网提醒考生要抓紧报名。
从全国各地报名情况来看,云贵川藏等西南地区职位颇为“抢手”,云南和贵州两地的平均竞争比都为百人抢一职位,远远拉开了与其他省份的距离。西南地区的四川竞争比排名第4位,60人争一职位,西藏竞争比也很高,排名第五,56:1,可见西南地区考生对“公考”热情满满。在排名前五中,广东以65:1的高竞争比排名第3,与排名第6的北京,都属于发达地区竞争比较高的,与之相反的是,北上广三地的上海竞争比并不高,只有28:1,排名倒数第2,仅次于新疆,从历年的报名数据统计分析来看,上海地区的职位竞争比一直都偏低,而甘肃在去年也是竞争比前茅的,但今年或许因为招录人数增加的原因,导致竞争比不在前面。
地区 | 职位数 | 招录人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 233 | 276 | 35172 | 0 | 30012 | 1 | 108.74 |
贵州 | 176 | 305 | 36093 | 2 | 31339 | 4 | 102.75 |
广东 | 908 | 1318 | 108049 | 17 | 86195 | 48 | 65.4 |
四川 | 384 | 500 | 36821 | 1 | 30341 | 5 | 60.68 |
西藏 | 141 | 162 | 10879 | 6 | 9111 | 11 | 56.24 |
北京 | 817 | 1816 | 131056 | 2 | 101837 | 7 | 56.08 |
陕西 | 228 | 370 | 24117 | 10 | 20293 | 16 | 54.85 |
青海 | 139 | 179 | 12671 | 0 | 9591 | 0 | 53.58 |
河北 | 373 | 542 | 32911 | 4 | 28768 | 5 | 53.08 |
辽宁 | 345 | 520 | 29945 | 4 | 25845 | 7 | 49.7 |
江苏 | 408 | 544 | 32352 | 13 | 26544 | 16 | 48.79 |
内蒙古 | 292 | 378 | 21874 | 2 | 18339 | 8 | 48.52 |
浙江 | 327 | 512 | 29756 | 1 | 24388 | 1 | 47.63 |
福建 | 282 | 392 | 22399 | 1 | 18376 | 6 | 46.88 |
山东 | 502 | 623 | 34096 | 15 | 28924 | 21 | 46.43 |
重庆 | 190 | 296 | 18142 | 2 | 13566 | 4 | 45.83 |
吉林 | 262 | 397 | 21469 | 5 | 17749 | 6 | 44.71 |
河南 | 347 | 513 | 28125 | 4 | 22533 | 5 | 43.92 |
江西 | 258 | 292 | 16599 | 2 | 12429 | 4 | 42.57 |
天津 | 120 | 195 | 9219 | 2 | 8151 | 2 | 41.8 |
湖北 | 372 | 559 | 29963 | 9 | 22316 | 14 | 39.92 |
山西 | 312 | 362 | 17054 | 3 | 14266 | 3 | 39.41 |
广西 | 349 | 378 | 17604 | 3 | 14489 | 8 | 38.33 |
安徽 | 223 | 383 | 18435 | 4 | 14615 | 5 | 38.16 |
黑龙江 | 401 | 543 | 24829 | 10 | 20148 | 15 | 37.1 |
宁夏 | 85 | 175 | 7423 | 0 | 6213 | 0 | 35.5 |
甘肃 | 218 | 325 | 13750 | 0 | 11414 | 1 | 35.12 |
海南 | 93 | 135 | 5443 | 5 | 4357 | 9 | 32.27 |
湖南 | 285 | 350 | 13412 | 0 | 10584 | 2 | 30.24 |
上海 | 288 | 686 | 22697 | 7 | 19272 | 10 | 28.09 |
新疆 | 299 | 511 | 14355 | 5 | 11663 | 17 | 22.82 |
汇总 | 9657 | 14537 | 876710 | 139 | 713668 | 261 | 49.09 |
编辑推荐:
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章